Les données de l’établissement scolaire Collège Saint-Exupéry sont issues de sources officielles en Open Data du Ministère de l'Education Nationale, de l'INSEE et de l'ONISEP. Certaines informations peuvent être complétées et enrichies par des sources universitaires ou par Wikipedia.
Dernière mise à jour le 2024-06-25.
Collège Saint-Exupéry - Alençon fait partie d’un PIAL avec comme établissement de référence : Collège Honoré De Balzac
Les adresses suivantes composent la carte scolaire du Collège Saint-Exupéry de Alençon. Ces données sont celles utilisées dans l'application Affelnet 6e pour l'affectation des élèves qui entrent en sixième.
Commune | Rue | Numéros |
---|---|---|
Villeneuve-en-Perseigne | LIGNEROTTE | Tous les numéros |
Saint-Paterne - Le Chevain | IMPASSE DES HORTENSIAS | Tous les numéros |
Saint-Paterne - Le Chevain | LIEU DIT LA MOTTE | Tous les numéros |
Saint-Paterne - Le Chevain | LA ROSERAIE | Tous les numéros |
Saint-Paterne - Le Chevain | LIEU DIT LE CLOS CORDIER | Tous les numéros |
Saint-Paterne - Le Chevain | LIEU DIT LES ESSAISSES | Tous les numéros |
Saint-Paterne - Le Chevain | RUE DES FAUVETTES | Tous les numéros |
Saint-Paterne - Le Chevain | RUE DES PINSONS | Tous les numéros |
Saint-Paterne - Le Chevain | RUE DU CHATEAU | Tous les numéros |
Saint-Paterne - Le Chevain | IMPASSE DE LA BASSE SENTE | Tous les numéros |
Villeneuve-en-Perseigne | LIEU DIT LA TOILE LIGNIERES | Tous les numéros |
Villeneuve-en-Perseigne | LIEU DIT LA TOILE | Tous les numéros |
Béthon | LIEU DIT VERDELLE LIGNIERES LA CARELLE | Tous les numéros |
Valframbert | ALLEE DES JONQUILLES | Tous les numéros |
Valframbert | ALLEE DES ROSIERS | Tous les numéros |
Valframbert | ALLEE HECTOR BERLIOZ | Tous les numéros |
Valframbert | LIEU DIT LE BUISSON | Tous les numéros |
Valframbert | IMPASSE DES LILAS | Tous les numéros |
Valframbert | ALLEE DU STADE | Tous les numéros |
Valframbert | LA COUR TIREAUX | Tous les numéros |
Valframbert | LIEU DIT LA GERSAIS | Tous les numéros |
Valframbert | LIEU DIT LA GRANGE | Tous les numéros |
Valframbert | LA SAGOTTERIE | Tous les numéros |
Valframbert | LIEU DIT VAUCELLES | Tous les numéros |
Valframbert | IMPASSE DU VERGER | Tous les numéros |
Valframbert | LIEU DIT LES REQUETES | Tous les numéros |
Valframbert | LIEU DIT MAISON NEUVE | Tous les numéros |
Valframbert | RUE DU LONDEAU | Tous les numéros |
Valframbert | RUE JULES GENESLE | Tous les numéros |
Alençon | ALLEE DES GOELETTES | Tous les numéros |
Alençon | ALLEE PIERRE GEORGES LATECOERE | Tous les numéros |
Alençon | ALLEE URBAIN LE VERRIER | Tous les numéros |
Alençon | AVENUE DE QUAKENBRUCK | Tous les numéros |
Alençon | COUR BOISSELIERE | Tous les numéros |
Alençon | RUE CLEMENT ADER | Tous les numéros |
Alençon | IMPASSE DE LA GRANDE COUR | Tous les numéros |
Alençon | IMPASSE DES GARENNES | Tous les numéros |
Alençon | RUE ALBERTO SANTOS DUMONT | Tous les numéros |
Alençon | RUE BERNARD JUSSIEU | Tous les numéros |
Alençon | RUE CHARLES DE FOUCAULD | Tous les numéros |
Alençon | RUE CHARLES LEANDRE | Tous les numéros |
Alençon | RUE DE VERDUN | Tous les numéros |
Alençon | RUE DU JARDIN DES VIGNES | Tous les numéros |
Alençon | RUE EDOUARD BRANLY | Tous les numéros |
Alençon | RUE HENRI GUILLAUMET | Tous les numéros |
Alençon | RUE SAMUEL DE CHAMPLAIN | Tous les numéros |
Alençon | SENTE DES REQUETES | Tous les numéros |
Cerisé | Toutes les rues de la commune | Tous les numéros |
Valframbert | ALLEE BORIS VIAN | Tous les numéros |
Valframbert | ALLEE DES FAUVETTES | Tous les numéros |
Valframbert | ALLEE DES MESANGES | Tous les numéros |
Valframbert | ALLEE DES TAMARIS | Tous les numéros |
Valframbert | ALLEE JEAN SEBASTIEN BACH | Tous les numéros |
Valframbert | CARROUGES | Tous les numéros |
Valframbert | RUE DU THE | Tous les numéros |
Valframbert | L AERODROME | Tous les numéros |
Valframbert | LIEU DIT LE BORDAGE | Tous les numéros |
Valframbert | LIEU DIT LE HAUT VAL | Tous les numéros |
Valframbert | LIEU DIT LES 5 ARBRES | Tous les numéros |
Valframbert | LIEU DIT LES LONGS BAS | Tous les numéros |
Valframbert | PIECE PILLON | Tous les numéros |
Valframbert | PLACE DES ALBATROS | Tous les numéros |
Valframbert | RESIDENCE DE LA SICOTIERE | Tous les numéros |
Valframbert | RUE DES MALPOREES | Tous les numéros |
Valframbert | RUE GEORGES BRASSENS | Tous les numéros |
Villeneuve-en-Perseigne | Toutes les rues de la commune | Tous les numéros |
Montigny | Toutes les rues de la commune | Tous les numéros |
Semallé | Toutes les rues de la commune | Tous les numéros |
Valframbert | ALLEE D ECOUVES | Tous les numéros |
Valframbert | ALLEE DES CERISIERS | Tous les numéros |
Valframbert | LIEU DIT CONGE | Tous les numéros |
Valframbert | LIEU DIT LA FUIE | Tous les numéros |
Valframbert | LIEU DIT LE BAS VAL | Tous les numéros |
Valframbert | LE BOURG | Tous les numéros |
Valframbert | LIEU DIT LES ACRES | Tous les numéros |
Valframbert | LIEU DIT LES LEVRETTES | Tous les numéros |
Valframbert | LIEU DIT LES 3 JOURS | Tous les numéros |
Valframbert | L ORME AUX PRUSSIENS | Tous les numéros |
Valframbert | LIEU DIT LE MESNIL HATON | Tous les numéros |
Valframbert | LIEU DIT LE PESNEL | Tous les numéros |
Valframbert | PLACE DE L EGLISE | Tous les numéros |
Valframbert | RUE ANDRE MALRAUX | Tous les numéros |
Valframbert | RUE DE L EPINE | Tous les numéros |
Valframbert | RUE JEAN MONNET | Tous les numéros |
Villeneuve-en-Perseigne | IMPASSE DES CHENES | Tous les numéros |
Villeneuve-en-Perseigne | LIEU DIT LA GIRAUDIERE | Tous les numéros |
Villeneuve-en-Perseigne | RUE DE LA MARE AU LOUP | Tous les numéros |
Villeneuve-en-Perseigne | RUE DES MERISIERS | Tous les numéros |
Villeneuve-en-Perseigne | RUE DES PLATANES | Tous les numéros |
Saint-Paterne - Le Chevain | LIEU DIT HOUSSEMAINE | Tous les numéros |
Saint-Paterne - Le Chevain | IMPASSE DE LA GUILLOTIERE | Tous les numéros |
Saint-Paterne - Le Chevain | IMPASSE DE LA MARTELLERIE | Tous les numéros |
Saint-Paterne - Le Chevain | PLACE DES ACACIAS | Tous les numéros |
Saint-Paterne - Le Chevain | RUE DES ALOUETTES | Tous les numéros |
Saint-Paterne - Le Chevain | RUE DES BERGERONNETTES | Tous les numéros |
Saint-Paterne - Le Chevain | RUE DES MARGUERITES | Tous les numéros |
Saint-Paterne - Le Chevain | IMPASSE DES COQUELICOTS | Tous les numéros |
Villeneuve-en-Perseigne | RUE DES PLATANES | Tous les numéros |
Alençon | ALLEE JACQUES CARTIER | Tous les numéros |
Alençon | AVENUE DE BASINGSTOKE | Tous les numéros |
Alençon | IMPASSE CHARLES GIDE | Tous les numéros |
Alençon | PLACE POINT DU JOUR | Tous les numéros |
Alençon | RUE AMBROISE PARE | Tous les numéros |
Alençon | RUE BERNARD PALISSY | Tous les numéros |
Alençon | RUE DE CERISE | Tous les numéros |
Alençon | RUE DE L INDUSTRIE | Tous les numéros |
Alençon | RUE DES PEUPLIERS | Tous les numéros |
Alençon | RUE HENRI BECQUEREL | Tous les numéros |
Alençon | RUE JEAN BOUIN | Tous les numéros |
Alençon | RUE JEAN PERRONET | Tous les numéros |
Alençon | RUE JULES VERNE | Tous les numéros |
Alençon | RUE LOUIS BREGUET | Tous les numéros |
Alençon | RUE MARCEL HEBERT | Tous les numéros |
Alençon | RUE PERGELINE | Tous les numéros |
Alençon | RUE PIERRE DE COUBERTIN | Tous les numéros |
Alençon | RUE RICARDO FLOREZ | Tous les numéros |
Larré | Toutes les rues de la commune | Tous les numéros |
Ménil-Erreux | Toutes les rues de la commune | Tous les numéros |
Alençon | ALLEE PERE JACQUES MARQUETTE | Tous les numéros |
Alençon | ALLEE ROBERT SURCOUF | Tous les numéros |
Alençon | AVENUE HENRI CHANTELOUP | Tous les numéros |
Alençon | CHEMIN DE CHANDON | Tous les numéros |
Alençon | IMPASSE DE CERISE | Tous les numéros |
Alençon | IMPASSE LOUIS BREGUET | Tous les numéros |
Alençon | RUE ALAIN GERBAULT | Tous les numéros |
Alençon | RUE ALBERT CALMETTE | Tous les numéros |
Alençon | RUE DE L EGLISE | Tous les numéros |
Alençon | RUE DES SAINFOINS | Tous les numéros |
Alençon | RUE DES SAULES | Tous les numéros |
Alençon | RUE DU GUE DE SORRE | Tous les numéros |
Alençon | RUE GEORGES GUYNEMER | Tous les numéros |
Alençon | RUE GEORGES PELLETIER DOISY | Tous les numéros |
Alençon | RUE HELENE BOUCHER | Tous les numéros |
Alençon | RUE HENRI DE TURENNE | Tous les numéros |
Alençon | RUE J F DE LA PEROUSE DE GALAUP | Tous les numéros |
Alençon | RUE JACQUES BOUCHER DE PERTHES | Tous les numéros |
Alençon | RUE LOUIS BLERIOT | Tous les numéros |
Alençon | RUE LOUIS JOSEPH GAY LUSSAC | Tous les numéros |
Alençon | RUE LOUIS ROUSIER | Tous les numéros |
Alençon | RUE MARCEL MEZEN | Tous les numéros |
Alençon | RUE NORMANDIE NIEMEN | Tous les numéros |
Alençon | RUE NUNGESSER ET COLI | Tous les numéros |
Alençon | RUE PIERRE SAVORGNAN DE BRAZZA | Tous les numéros |
Alençon | RUE RENE FONCK | Tous les numéros |
Alençon | SENTE DES LARRONS | Tous les numéros |
Chenay | Toutes les rues de la commune | Tous les numéros |
Villeneuve-en-Perseigne | CHEMIN DE LA HUBERDERIE | Tous les numéros |
Villeneuve-en-Perseigne | IMPASSE DE LA MARINERIE | Tous les numéros |
Villeneuve-en-Perseigne | RUE DU SEIGNEUR CAREL | Tous les numéros |
Saint-Paterne - Le Chevain | IMPASSE DES COQUELICOTS | Tous les numéros |
Saint-Paterne - Le Chevain | IMPASSE GRANDE COUR | Tous les numéros |
Saint-Paterne - Le Chevain | LIEU DIT LE PRE DU TROU | Tous les numéros |
Saint-Paterne - Le Chevain | RUE DE BEL AIR | Tous les numéros |
Saint-Paterne - Le Chevain | RUE DE LA LIBERATION | Tous les numéros |
Villeneuve-en-Perseigne | ROUTE DU TAILLIS | Tous les numéros |
Villeneuve-en-Perseigne | LIEU DIT LES AITRES | Tous les numéros |
Villeneuve-en-Perseigne | RUE DE LA MARE AU LOUP LIGNIERES LA CARELLE | Tous les numéros |
Valframbert | ALLEE D ANDAINE | Tous les numéros |
Valframbert | LIEU DIT CHAMP SAINT LOUP | Tous les numéros |
Valframbert | LIEU DIT ACHE | Tous les numéros |
Valframbert | LA BOUVERIE | Tous les numéros |
Valframbert | LA GOUPILLERE | Tous les numéros |
Valframbert | LIEU DIT LA MAUGETTERIE | Tous les numéros |
Valframbert | LIEU DIT LA PETITE TERRE D ACHE | Tous les numéros |
Valframbert | LES GROUAS | Tous les numéros |
Valframbert | RUE DE CONGE | Tous les numéros |
Valframbert | RUE DU MARECHAL LECLERC | Tous les numéros |
Valframbert | RUE DU PRE NEUF | Tous les numéros |
Valframbert | RUE JACQUES PREVERT | Tous les numéros |
Lignières-la-Carelle | Toutes les rues de la commune | Tous les numéros |
Saint-Paterne - Le Chevain | Toutes les rues de la commune | Tous les numéros |
Alençon | ALLEE ANTOINE DE SAINT EXUPERY | Tous les numéros |
Alençon | ALLEE DES CARAVELLES | Tous les numéros |
Alençon | ALLEE JEAN BART | Tous les numéros |
Alençon | ALLEE SAMUEL DE CHAMPLAIN | Tous les numéros |
Alençon | AVENUE DE QUAKENBRUCK | Tous les numéros |
Alençon | CHEMIN DE L HOMEL | Tous les numéros |
Alençon | IMPASSE DU STADE | Tous les numéros |
Alençon | PASSAGE AUGUSTE LOUTREUIL | Tous les numéros |
Alençon | PLACE ERNEST MARCHAND SAILLANT | Tous les numéros |
Alençon | RUE GEO ANDRE | Tous les numéros |
Alençon | RUE AUGUSTE LOUTREUIL | Tous les numéros |
Alençon | RUE BERTRAND DU GUESCLIN | Tous les numéros |
Alençon | RUE CHARLES GIDE | Tous les numéros |
Alençon | RUE CLAUDE BERNARD | Tous les numéros |
Alençon | RUE DE VICQUES | Tous les numéros |
Alençon | RUE DES FRERES MONTGOLFIER | Tous les numéros |
Alençon | RUE DES RESERVOIRS | Tous les numéros |
Alençon | RUE DES TREILLES | Tous les numéros |
Alençon | RUE DU DOCTEUR EMILE ROUX | Tous les numéros |
Alençon | RUE DU LIEUTENANT TIROUFLET | Tous les numéros |
Alençon | RUE DU MARECHAL HUBERT LYAUTEY | Tous les numéros |
Alençon | RUE DU SOUS LIEUTENANT LHOTELIER | Tous les numéros |
Alençon | RUE DU VAL FLEURI | Tous les numéros |
Alençon | RUE ERNEST MARCHAND SAILLANT | Tous les numéros |
Alençon | RUE FERNAND FOREST | Tous les numéros |
Alençon | RUE FULGENCE BIENVENUE | Tous les numéros |
Alençon | RUE JEAN MERMOZ | Tous les numéros |
Alençon | RUE MARYSE BASTIE | Tous les numéros |
Alençon | RUE PIERRE BAYARD | Tous les numéros |
Alençon | RUE RESISTANCE FER | Tous les numéros |
Alençon | SQUARE DU POILU | Tous les numéros |
Valframbert | ALLEE CLAUDE DEBUSSY | Tous les numéros |
Valframbert | ALLEE DES PEUPLIERS | Tous les numéros |
Valframbert | ALLEE JACQUES BREL | Tous les numéros |
Valframbert | AVENUE DE LA SAGOTTERIE | Tous les numéros |
Valframbert | LIEU DIT LA COUR SAINT LOUP | Tous les numéros |
Valframbert | LIEU DIT LES NOES LONGUES | Tous les numéros |
Valframbert | LIEU DIT LE PONT DU LONDEAU | Tous les numéros |
Valframbert | LIEU DIT LES JONCHERETS | Tous les numéros |
Valframbert | RUE DE LA GUITARDIERE | Tous les numéros |
Valframbert | RUE DE LA SICOTIERE | Tous les numéros |
Valframbert | RUE DES VIOLETTES | Tous les numéros |
Villeneuve-en-Perseigne | LIEU DIT LA CREUSIE | Tous les numéros |
Villeneuve-en-Perseigne | RUE DU BOIS GERARD | Tous les numéros |
Villeneuve-en-Perseigne | SENTE DE LA JUISSELERIE | Tous les numéros |
Saint-Paterne - Le Chevain | LIEU DIT COHON | Tous les numéros |
Saint-Paterne - Le Chevain | IMPASSE DU MOULIN | Tous les numéros |
Saint-Paterne - Le Chevain | LIEU DIT LA BLOSSERIE | Tous les numéros |
Saint-Paterne - Le Chevain | LIEU DIT LA COUDRE | Tous les numéros |
Saint-Paterne - Le Chevain | LIEU DIT LA HUBERDERIE | Tous les numéros |
Saint-Paterne - Le Chevain | LIEU DIT LA PITRIE | Tous les numéros |
Saint-Paterne - Le Chevain | LE MANOIR | Tous les numéros |
Saint-Paterne - Le Chevain | LIEU DIT MONTAUDIN | Tous les numéros |
Saint-Paterne - Le Chevain | RUE DES MESANGES | Tous les numéros |
Saint-Paterne - Le Chevain | IMPASSE DE LA GUILLOTIERE | Tous les numéros |
Saint-Paterne - Le Chevain | RUE DES BERGERONNETTES | Tous les numéros |
Saint-Paterne - Le Chevain | RUE DE BEL AIR | Tous les numéros |
Villeneuve-en-Perseigne | RUE D ORNANT | Tous les numéros |
Saint-Paterne - Le Chevain | LIEU DIT LES BROSSES | Tous les numéros |
Saint-Paterne - Le Chevain | LIEU DIT LA HUBERDERIE | Tous les numéros |
Saint-Paterne - Le Chevain | LIEU DIT LE CLOS LEARD | Tous les numéros |
Saint-Paterne - Le Chevain | LIEU DIT LES JAUNAIS | Tous les numéros |
Saint-Paterne - Le Chevain | RUE DES LILAS | Tous les numéros |
Saint-Paterne - Le Chevain | IMPASSE DES HORTENSIAS | Tous les numéros |
Alençon | ALLEE JEAN MERMOZ | Tous les numéros |
Alençon | ALLEE RENE CAILLIE | Tous les numéros |
Alençon | AVENUE DE COURTEILLE | Tous les numéros |
Alençon | AVENUE JEAN MANTELET | Tous les numéros |
Alençon | IMPASSE DES FRERES VOISIN | Tous les numéros |
Alençon | IMPASSE HELENE BOUCHER | Tous les numéros |
Alençon | PASSAGE BRILLANT | Tous les numéros |
Alençon | RUE ANTOINE DE SAINT EXUPERY | Tous les numéros |
Alençon | RUE CHARLES CHESNEAUX | Tous les numéros |
Alençon | RUE CHARLES FLORENTIN LORIOT | Tous les numéros |
Alençon | RUE D ECHAUFFOUR | Tous les numéros |
Alençon | RUE DES CHEMINOTS | Tous les numéros |
Alençon | RUE DU CDT JEAN BAPTISTE CHARCOT | Tous les numéros |
Alençon | RUE DU CHAI | Tous les numéros |
Alençon | RUE DU CHEVAIN | Tous les numéros |
Alençon | RUE DU DOCTEUR RENE LAENNEC | Tous les numéros |
Alençon | RUE GEORGES LASSEUR | Tous les numéros |
Alençon | RUE JACQUES CONTE | Tous les numéros |
Alençon | RUE JULES LADOUMEGUE | Tous les numéros |
Alençon | RUE JULES VEDRINES | Tous les numéros |
Alençon | RUE LOUIS DE BOUGAINVILLE | Tous les numéros |
Alençon | RUE LOUIS PASTEUR | Tous les numéros |
Alençon | RUE MARIE JEAN BOUET | Tous les numéros |
Alençon | RUE PIERRE ET MARIE CURIE | Tous les numéros |
Alençon | RUE ROLAND GARROS | Tous les numéros |
La commune de Alençon a une population de --- habitants et s’étend sur une superficie de 11 km² . Un total de --- ménages y vivent .
Part des ménages propriétaires et locataires (sur -- logements)
Occupant | Nombre | Pourcentage | Moy France |
Propriétaires | -- | -- | 58 % |
Locataires | -- | -- | 42 % |
Proportion des propriétaires et locataires
Part des résidences principales, secondaires et vacantes (sur -- logements)
Occupant | Nombre | Pourcentage | Moy France |
Résidences principales | -- | -- | 81,7 % |
Résidences secondaires | -- | -- | 9,8 % |
Logements vacants | -- | -- | 8,5 % |
Proportion des résidences principales, secondaires et vacantes
Les informations ci-dessous sont actualisées chaque année par le chef d'établissement du Collège Saint-Exupéry de Alençon, lorsqu'il complète l'enquête MicroTic2D. Ces données ont été actualisées au 1er semestre 2021.
Le matériel comptabilisé est le matériel à usage pédagogique c’est-à-dire pouvant être utilisé par les élèves et/ou les enseignants et en état de fonctionnement. Ces chiffres incluent le matériel informatique fourni directement aux élèves à titre individuel par la collectivité.
Les effectifs d'élèves dans les tableaux suivants sont ceux déclarés par le chef d'établissement du l'Collège Saint-Exupéry de Alençon.
Année scolaire | Nombre d'élèves |
2015-2016 | 365 |
2016-2017 | 366 |
2017-2018 | 359 |
2018-2019 | 380 |
2019-2020 | 363 |
2020-2021 | 363 |
2021-2022 | 372 |
2022-2023 | 343 |
Elèves de 6e | Elèves de 5e | Elèves de 4e | Elèves de 3e | ||||||||||
Année scolaire | Filles | Garçons | Total | Filles | Garçons | Total | Filles | Garçons | Total | Filles | Garçons | Total | Total |
2019-2020 | 32 | 45 | 77 | 36 | 68 | 104 | 41 | 45 | 86 | 55 | 41 | 96 | 363 |
2020-2021 | 39 | 51 | 90 | 31 | 51 | 82 | 41 | 67 | 108 | 39 | 44 | 83 | 363 |
2021-2022 | 43 | 65 | 108 | 39 | 48 | 87 | 35 | 47 | 82 | 34 | 61 | 95 | 372 |
2022-2023 | 46 | 35 | 81 | 41 | 67 | 108 | 36 | 44 | 80 | 33 | 41 | 74 | 343 |
Les tableaux suivants contiennent la répartition des langues vivantes choisies par les élèves du Collège Saint-Exupéry de Alençon.
Langue vivante 1 | Langue vivante 2 | |||||||||
Année scolaire | allemand | anglais | espagnol | autres | allemand | anglais | espagnol | italien | autres | Total |
2019-2020 | 0 | 73 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
2020-2021 | 0 | 87 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
2021-2022 | 0 | 108 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 |
2022-2023 | 0 | 81 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
Langue vivante 1 | Langue vivante 2 | |||||||||
Année scolaire | allemand | anglais | espagnol | autres | allemand | anglais | espagnol | italien | autres | Total |
2019-2020 | 0 | 102 | 0 | 0 | 21 | 0 | 81 | 0 | 0 | 104 |
2020-2021 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 63 | 0 | 0 | 82 |
2021-2022 | 0 | 84 | 0 | 0 | 22 | 0 | 62 | 0 | 0 | 87 |
2022-2023 | 0 | 108 | 0 | 0 | 26 | 0 | 79 | 0 | 0 | 108 |
Langue vivante 1 | Langue vivante 2 | |||||||||
Année scolaire | allemand | anglais | espagnol | autres | allemand | anglais | espagnol | italien | autres | Total |
2019-2020 | 0 | 82 | 0 | 0 | 17 | 0 | 65 | 0 | 0 | 86 |
2020-2021 | 0 | 106 | 0 | 0 | 21 | 0 | 85 | 0 | 0 | 108 |
2021-2022 | 0 | 80 | 0 | 0 | 17 | 0 | 63 | 0 | 0 | 82 |
2022-2023 | 0 | 78 | 0 | 0 | 22 | 0 | 56 | 0 | 0 | 80 |
Langue vivante 1 | Langue vivante 2 | |||||||||
Année scolaire | allemand | anglais | espagnol | autres | allemand | anglais | espagnol | italien | autres | Total |
2019-2020 | 0 | 93 | 0 | 0 | 12 | 0 | 81 | 0 | 0 | 96 |
2020-2021 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 62 | 0 | 0 | 83 |
2021-2022 | 0 | 93 | 0 | 0 | 20 | 0 | 73 | 0 | 0 | 95 |
2022-2023 | 0 | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 54 | 0 | 0 | 74 |
Les résultats à l'examen du Diplôme National du Brevet correspondent aux candidats qui ont passé leurs épreuves au sein du Collège Saint-Exupéry de Alençon. Elles indiquent notamment le nombre d'élèves de 3e en retard scolaire (ayant redoublé au moins un fois) et les statistiques d'orientation en 2de Générale et Technologique et en 2de Professionnelle. On retrouve également le nombre d'élèves de 6e du collège qui étaient auparavant scolarisés dans une école de REP/REP+.
Session | Taux de réussite | Inscrits | Présents | Admis | Admis avec mention | Mention AB | Mention B | Mention TB |
2006 | 77,00% | 109 | 109 | 84 | 42 (50%) | 20 | 17 | 5 |
2007 | 64,30% | 87 | 87 | 56 | 32 (57.14%) | 19 | 12 | 1 |
2008 | 69,80% | 94 | 93 | 65 | 38 (58.46%) | 24 | 10 | 4 |
2009 | 65,10% | 92 | 89 | 58 | 40 (68.97%) | 19 | 15 | 6 |
2010 | 59,40% | 103 | 101 | 60 | 31 (51.67%) | 16 | 12 | 3 |
2011 | 65,00% | 84 | 83 | 54 | 29 (53.7%) | 16 | 12 | 1 |
2012 | 75,70% | 96 | 95 | 72 | 40 (55.56%) | 21 | 12 | 7 |
2013 | 67,30% | 100 | 98 | 66 | 41 (62.12%) | 25 | 6 | 10 |
2014 | 68,80% | 81 | 77 | 53 | 33 (62.26%) | 14 | 9 | 10 |
2015 | 72,70% | 88 | 88 | 64 | 37 (57.81%) | 22 | 10 | 5 |
2016 | 61,50% | 80 | 78 | 48 | 22 (45.83%) | 11 | 6 | 5 |
2017 | 92,40% | 80 | 79 | 73 | 53 (72.6%) | 16 | 22 | 15 |
2018 | 82,00% | 78 | 78 | 64 | 55 (85.94%) | 20 | 11 | 24 |
2019 | 84,50% | 84 | 84 | 71 | 47 (66.2%) | 19 | 13 | 15 |
2020 | 84,80% | 99 | 99 | 84 | 70 (83.33%) | 17 | 20 | 33 |
2021 | 85,7% | 77 | 77 | 66 | 54 (81.82%) | 27 | 9 | 18 |
Les données suivantes concernent les élèves de 6e et de 3e du Collège Saint-Exupéry de Alençon. Elles indiquent notamment le nombre d'élèves de 3e en retard scolaire (ayant redoublé au moins un fois) et les statistiques d'orientation en 2de Générale et Technologique et en 2de Professionnelle. On retrouve également le nombre d'élèves de 6e du collège qui étaient auparavant scolarisés dans une école de REP/REP+.
Année scolaire | Nombre 6e venant d'école REP | Nombre 3e | Nombre 3e en retard scolaire | Passage 3e vers 2de GT | Passage 3e vers 2de PRO/CAP |
2011-2012 | 1 (1.14%) | 30 | 30 (34.09%) | 43.18% | 30.68% |
2012-2013 | 2 (2.11%) | 21 | 21 (21.43%) | 52.04% | 21.43% |
2013-2014 | 1 (0.98%) | 16 | 16 (16.33%) | 54.08% | 32.65% |
2014-2015 | 1 (1.14%) | 18 | 18 (21.69%) | 60.24% | 18.07% |
2015-2016 | 3 (3.09%) | 20 | 20 (22.99%) | 54.02% | 24.14% |
2016-2017 | 1 (1.02%) | 7 | 7 (8.14%) | 41.86% | 34.88% |
2017-2018 | 4 (4.65%) | 8 | 8 (9.76%) | 64.63% | 29.27% |
2018-2019 | 2 (1.94%) | 9 | 9 (10.98%) | 54.88% | 31.71% |
2019-2020 | 0 (0%) | 13 | 13 (15.85%) | 67.07% | 24.39% |
Le tableau ci-dessous contient les programmes scolaires officiels qui sont appliqués au Collège Saint-Exupéry de Alençon.