Les données de l’établissement scolaire Collège La Chaussonnière sont issues de sources officielles en Open Data du Ministère de l'Education Nationale, de l'INSEE et de l'ONISEP. Certaines informations peuvent être complétées et enrichies par des sources universitaires ou par Wikipedia.
Dernière mise à jour le 2024-06-25.
Le Collège La Chaussonnière de Avranches est tête de réseau d'un PIAL composé des 33 établissements suivants
Les adresses suivantes composent la carte scolaire du Collège La Chaussonnière de Avranches. Ces données sont celles utilisées dans l'application Affelnet 6e pour l'affectation des élèves qui entrent en sixième.
Commune | Rue | Numéros |
---|---|---|
Avranches | ALLEE DE LA BAIE | Tous les numéros |
Avranches | ALLEE DE LANDEMAINE | Tous les numéros |
Avranches | ALLEE DES GOLDENS | Tous les numéros |
Avranches | ALLEE DES PEUPLIERS | Tous les numéros |
Avranches | ALLEE DES TULIPES | Tous les numéros |
Avranches | RUE ALPHONSE BRIAND | Tous les numéros |
Avranches | CHEMIN DE BOUILLANT | Tous les numéros |
Avranches | CHEMIN DES BUTTES | Tous les numéros |
Avranches | IMPASSE BOUILLANT | Tous les numéros |
Avranches | PLACE PATTON | Tous les numéros |
Avranches | ALLEE DES SAULES | Tous les numéros |
Avranches | RESIDENCE LE CHENE | Tous les numéros |
Avranches | RESIDENCE LES PRIMEVERES | Tous les numéros |
Avranches | RUE DE LA DATINIERE | Tous les numéros |
Avranches | RUE DE LANDEMAINE | Tous les numéros |
Avranches | RUE DES ACACIAS | Tous les numéros |
Avranches | RUE DES PEPINIERES | Tous les numéros |
Avranches | RUE DU DOCTEUR EUGENE BECHET | Tous les numéros |
Avranches | RUE DU STADE | Tous les numéros |
Avranches | RUE JEAN BOUIN | Tous les numéros |
Avranches | RUE JEAN DE VITTEL | Tous les numéros |
Avranches | RUE JEAN MERMOZ | Tous les numéros |
Avranches | RUE LA 4E DIV BLINDEE AMERICAINE | Tous les numéros |
Avranches | RUE PIERRE DE COUBERTIN | Tous les numéros |
Saint-Brice | Toutes les rues de la commune | Tous les numéros |
Avranches | AVENUE DU QUESNOY | Tous les numéros |
Avranches | AVENUE JARDIN RENARD | Tous les numéros |
Avranches | CITE D AUTOMNE | Tous les numéros |
Avranches | IMPASSE DU CHATEAU D EAU | Tous les numéros |
Avranches | PASSAGE DE LA POISNIERE | Tous les numéros |
Avranches | RESIDENCE LA VALLEE | Tous les numéros |
Avranches | RESIDENCE LES GRIVES | Tous les numéros |
Avranches | RESIDENCE LES PRUNUS | Tous les numéros |
Avranches | ROUTE DE LA BUISSONNIERE | Tous les numéros |
Avranches | RUE ALPHONSE BRIAND | Tous les numéros |
Avranches | RUE CHAPET | Tous les numéros |
Avranches | RUE DE LA MAIRIE | Tous les numéros |
Avranches | RUE DES TOURNIERES | Tous les numéros |
Avranches | RUE DU DOCTEUR CHARCOT | Tous les numéros |
Avranches | RUE MARCEL CERDAN | Tous les numéros |
Avranches | SQUARE DE LA METAIRIE | Tous les numéros |
Saint-Senier-sous-Avranches | Toutes les rues de la commune | Tous les numéros |
Tirepied-sur-Sée | L EPINETTE | Tous les numéros |
Tirepied-sur-Sée | LA NORMANDIERE | Tous les numéros |
Tirepied-sur-Sée | LA TREMELIERE | Tous les numéros |
Avranches | ALLEE DE LA POISNIERE | Tous les numéros |
Avranches | ALLEE DES TUPILES | Tous les numéros |
Avranches | ALLEE DES TUPILES | Tous les numéros |
Avranches | ALLEE DOUCE FRANCE | Tous les numéros |
Avranches | CITE DU CERISIER | Tous les numéros |
Avranches | IMPASSE DU CHAMP DE LA CARRIERE | Tous les numéros |
Avranches | LA CROIX BAZIN | Tous les numéros |
Avranches | RESIDENCE DES SAULES | Tous les numéros |
Avranches | RESIDENCE MARCEL CERDAN | Tous les numéros |
Avranches | RUE BARON D ORSENNE | Tous les numéros |
Avranches | RUE DU CHAMP BATTU | Tous les numéros |
Avranches | RUE DU CLOS MOREL | Tous les numéros |
Avranches | RUE DU GENERAL RUEL | Tous les numéros |
Avranches | RUE JEAN CHEREAU | Tous les numéros |
La Godefroy | Toutes les rues de la commune | Tous les numéros |
Saint-Ovin | Toutes les rues de la commune | Tous les numéros |
Tirepied-sur-Sée | LA BELCENDIERE | Tous les numéros |
Tirepied-sur-Sée | LA CONTERIE | Tous les numéros |
Tirepied-sur-Sée | LE HAMEL | Tous les numéros |
Tirepied-sur-Sée | LES FORGES | Tous les numéros |
Tirepied-sur-Sée | PLACE DE LA MAIRIE | Tous les numéros |
Avranches | ALLEE DES SAULES | Tous les numéros |
Avranches | AVENUE DU ROCHER | Tous les numéros |
Avranches | ALLEE LEA CAMPAIN | Tous les numéros |
Avranches | IMPASSE DES SORBIERS | Tous les numéros |
Avranches | RUE G DE GAULLE ANTHONIOZ | Tous les numéros |
Avranches | RESIDENCE LES OLIVIERS | Tous les numéros |
Avranches | ROUTE DES PRES | Tous les numéros |
Avranches | RUE ALFRED LEBRETON | Tous les numéros |
Avranches | RUE DU COMMANDANT BINDEL | Tous les numéros |
Avranches | RUE DE LA BOURDONNIERE | Tous les numéros |
Avranches | RUE DE LA REAUTE | Tous les numéros |
Avranches | RUE DES FILATURES | Tous les numéros |
Avranches | RUE DES SABLONNIERES | Tous les numéros |
Avranches | RUE DES SORBIERS | Tous les numéros |
Avranches | RUE DU CHAMP DE LA CARRIERE | Tous les numéros |
Avranches | RUE DU GENERAL PATTON | Tous les numéros |
Avranches | RUE GUYNEMER | Tous les numéros |
Saint-Loup | Toutes les rues de la commune | Tous les numéros |
Tirepied-sur-Sée | LA BAUDERIE | Tous les numéros |
Tirepied-sur-Sée | LA BAZILLIERE | Tous les numéros |
Tirepied-sur-Sée | LA COUVRIE | Tous les numéros |
Tirepied-sur-Sée | LE PRE | Tous les numéros |
Tirepied-sur-Sée | SEJOUR NOTRE DAME | Tous les numéros |
Avranches | AVENUE DES VANNIERS | Tous les numéros |
Avranches | AVENUE DU ROCHER | Tous les numéros |
Avranches | BOULEVARD AMIRAL GAUCHET | Tous les numéros |
Avranches | BOULEVARD DU LUXEMBOURG | Tous les numéros |
Avranches | ALLEE DE LA PREVOSTIERE | Tous les numéros |
Avranches | RESIDENCE LES CHATAIGNIERS | Tous les numéros |
Avranches | RUE DE BOUILLANT | Tous les numéros |
Avranches | RUE DE KORBACH | Tous les numéros |
Avranches | RUE DE LA BAIE | Tous les numéros |
Avranches | RUE DE LA CHAUSSONNIERE | Tous les numéros |
Avranches | RUE DES CHAMPS JOUAUX | Tous les numéros |
Avranches | RUE DES MONTS | Tous les numéros |
Avranches | RUE DES OLIVIERS | Tous les numéros |
Avranches | RUE DES POMMIERS | Tous les numéros |
Avranches | RUE DIVISION LECLERC | Tous les numéros |
Avranches | RUE DU QUESNOY | Tous les numéros |
Pontaubault | Toutes les rues de la commune | Tous les numéros |
Tirepied-sur-Sée | LA FIZELIERE | Tous les numéros |
Tirepied-sur-Sée | LE RIAGE | Tous les numéros |
Tirepied-sur-Sée | ORCEIL | Tous les numéros |
Tirepied-sur-Sée | RUE DE L EGLISE | Tous les numéros |
La commune de Avranches a une population de --- habitants et s’étend sur une superficie de 11 km² . Un total de --- ménages y vivent .
Part des ménages propriétaires et locataires (sur -- logements)
Occupant | Nombre | Pourcentage | Moy France |
Propriétaires | -- | -- | 58 % |
Locataires | -- | -- | 42 % |
Proportion des propriétaires et locataires
Part des résidences principales, secondaires et vacantes (sur -- logements)
Occupant | Nombre | Pourcentage | Moy France |
Résidences principales | -- | -- | 81,7 % |
Résidences secondaires | -- | -- | 9,8 % |
Logements vacants | -- | -- | 8,5 % |
Proportion des résidences principales, secondaires et vacantes
Les informations ci-dessous sont actualisées chaque année par le chef d'établissement du Collège La Chaussonnière de Avranches, lorsqu'il complète l'enquête MicroTic2D. Ces données ont été actualisées au 1er semestre 2021.
Le matériel comptabilisé est le matériel à usage pédagogique c’est-à-dire pouvant être utilisé par les élèves et/ou les enseignants et en état de fonctionnement. Ces chiffres incluent le matériel informatique fourni directement aux élèves à titre individuel par la collectivité.
Les effectifs d'élèves dans les tableaux suivants sont ceux déclarés par le chef d'établissement du l'Collège La Chaussonnière de Avranches.
Année scolaire | Nombre d'élèves |
2015-2016 | 317 |
2016-2017 | 329 |
2017-2018 | 329 |
2018-2019 | 345 |
2019-2020 | 339 |
2020-2021 | 338 |
2021-2022 | 316 |
2022-2023 | 306 |
Elèves de 6e | Elèves de 5e | Elèves de 4e | Elèves de 3e | ||||||||||
Année scolaire | Filles | Garçons | Total | Filles | Garçons | Total | Filles | Garçons | Total | Filles | Garçons | Total | Total |
2019-2020 | 45 | 31 | 76 | 48 | 50 | 98 | 42 | 46 | 88 | 41 | 36 | 77 | 339 |
2020-2021 | 39 | 42 | 81 | 48 | 29 | 77 | 45 | 49 | 94 | 41 | 45 | 86 | 338 |
2021-2022 | 32 | 35 | 67 | 39 | 38 | 77 | 47 | 31 | 78 | 43 | 51 | 94 | 316 |
2022-2023 | 31 | 32 | 63 | 38 | 34 | 72 | 44 | 44 | 88 | 53 | 30 | 83 | 306 |
Année scolaire | Nombre élèves | Nombre 6e | Nombre 5e | Nombre 4e | Nombre 3e |
2011-2012 | 49 | 8 | 9 | 16 | 16 |
2012-2013 | 46 | 6 | 10 | 12 | 18 |
2013-2014 | 35 | 4 | 8 | 12 | 11 |
2014-2015 | 34 | 8 | 7 | 10 | 9 |
2015-2016 | 30 | 7 | 7 | 8 | 8 |
2016-2017 | 27 | 5 | 7 | 8 | 7 |
2017-2018 | 30 | 5 | 10 | 8 | 7 |
2018-2019 | 33 | 7 | 10 | 9 | 7 |
2019-2020 | 39 | 6 | 11 | 12 | 10 |
Les tableaux suivants contiennent la répartition des langues vivantes choisies par les élèves du Collège La Chaussonnière de Avranches.
Langue vivante 1 | Langue vivante 2 | |||||||||
Année scolaire | allemand | anglais | espagnol | autres | allemand | anglais | espagnol | italien | autres | Total |
2019-2020 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
2020-2021 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
2021-2022 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
2022-2023 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
Langue vivante 1 | Langue vivante 2 | |||||||||
Année scolaire | allemand | anglais | espagnol | autres | allemand | anglais | espagnol | italien | autres | Total |
2019-2020 | 0 | 87 | 0 | 0 | 6 | 0 | 81 | 0 | 0 | 98 |
2020-2021 | 0 | 70 | 0 | 0 | 11 | 0 | 59 | 0 | 0 | 77 |
2021-2022 | 0 | 66 | 0 | 0 | 7 | 0 | 59 | 0 | 0 | 77 |
2022-2023 | 0 | 67 | 0 | 0 | 12 | 0 | 55 | 0 | 0 | 72 |
Langue vivante 1 | Langue vivante 2 | |||||||||
Année scolaire | allemand | anglais | espagnol | autres | allemand | anglais | espagnol | italien | autres | Total |
2019-2020 | 0 | 76 | 0 | 0 | 13 | 0 | 63 | 0 | 0 | 88 |
2020-2021 | 0 | 84 | 0 | 0 | 5 | 0 | 79 | 0 | 0 | 94 |
2021-2022 | 0 | 71 | 0 | 0 | 10 | 0 | 61 | 0 | 0 | 78 |
2022-2023 | 0 | 76 | 0 | 0 | 5 | 0 | 71 | 0 | 0 | 88 |
Langue vivante 1 | Langue vivante 2 | |||||||||
Année scolaire | allemand | anglais | espagnol | autres | allemand | anglais | espagnol | italien | autres | Total |
2019-2020 | 0 | 67 | 0 | 0 | 4 | 0 | 63 | 0 | 0 | 77 |
2020-2021 | 0 | 76 | 0 | 0 | 12 | 0 | 64 | 0 | 0 | 86 |
2021-2022 | 0 | 84 | 0 | 0 | 6 | 0 | 78 | 0 | 0 | 94 |
2022-2023 | 0 | 76 | 0 | 0 | 12 | 0 | 64 | 0 | 0 | 83 |
Les résultats à l'examen du Diplôme National du Brevet correspondent aux candidats qui ont passé leurs épreuves au sein du Collège La Chaussonnière de Avranches. Elles indiquent notamment le nombre d'élèves de 3e en retard scolaire (ayant redoublé au moins un fois) et les statistiques d'orientation en 2de Générale et Technologique et en 2de Professionnelle. On retrouve également le nombre d'élèves de 6e du collège qui étaient auparavant scolarisés dans une école de REP/REP+.
Session | Taux de réussite | Inscrits | Présents | Admis | Admis avec mention | Mention AB | Mention B | Mention TB |
2006 | 77,90% | 68 | 68 | 53 | 27 (50.94%) | 17 | 7 | 3 |
2007 | 87,10% | 72 | 70 | 61 | 48 (78.69%) | 31 | 13 | 4 |
2008 | 86,50% | 68 | 67 | 58 | 39 (67.24%) | 22 | 12 | 5 |
2009 | 96,40% | 59 | 56 | 54 | 28 (51.85%) | 18 | 7 | 3 |
2010 | 93,00% | 72 | 72 | 67 | 45 (67.16%) | 22 | 15 | 8 |
2011 | 89,50% | 69 | 67 | 60 | 39 (65%) | 19 | 13 | 7 |
2012 | 88,30% | 61 | 60 | 53 | 35 (66.04%) | 19 | 13 | 3 |
2013 | 79,60% | 64 | 64 | 51 | 34 (66.67%) | 16 | 13 | 5 |
2014 | 89,70% | 50 | 49 | 44 | 25 (56.82%) | 16 | 7 | 2 |
2015 | 92,20% | 77 | 77 | 71 | 48 (67.61%) | 17 | 17 | 14 |
2016 | 80,00% | 70 | 70 | 56 | 36 (64.29%) | 16 | 13 | 7 |
2017 | 75,00% | 69 | 68 | 51 | 41 (80.39%) | 12 | 18 | 11 |
2018 | 87,80% | 74 | 74 | 65 | 48 (73.85%) | 14 | 22 | 12 |
2019 | 88,70% | 81 | 80 | 71 | 57 (80.28%) | 19 | 19 | 19 |
2020 | 83,50% | 67 | 67 | 56 | 44 (78.57%) | 11 | 15 | 18 |
2021 | 93,1% | 72 | 72 | 67 | 49 (73.13%) | 14 | 16 | 19 |
Les données suivantes concernent les élèves de 6e et de 3e du Collège La Chaussonnière de Avranches. Elles indiquent notamment le nombre d'élèves de 3e en retard scolaire (ayant redoublé au moins un fois) et les statistiques d'orientation en 2de Générale et Technologique et en 2de Professionnelle. On retrouve également le nombre d'élèves de 6e du collège qui étaient auparavant scolarisés dans une école de REP/REP+.
Année scolaire | Nombre 6e venant d'école REP | Nombre 3e | Nombre 3e en retard scolaire | Passage 3e vers 2de GT | Passage 3e vers 2de PRO/CAP |
2011-2012 | 0 (0%) | 11 | 11 (16.18%) | 69.12% | 19.12% |
2012-2013 | 0 (0%) | 14 | 14 (22.95%) | 63.93% | 18.03% |
2013-2014 | 0 (0%) | 10 | 10 (16.13%) | 67.74% | 14.52% |
2014-2015 | 0 (0%) | 11 | 11 (21.15%) | 69.23% | 21.15% |
2015-2016 | 0 (0%) | 12 | 12 (15.38%) | 71.79% | 14.1% |
2016-2017 | 0 (0%) | 9 | 9 (13.24%) | 75% | 11.76% |
2017-2018 | 0 (0%) | 7 | 7 (9.72%) | 63.89% | 16.67% |
2018-2019 | 1 (1.25%) | 9 | 9 (12.5%) | 73.61% | 18.06% |
2019-2020 | 1 (1.43%) | 6 | 6 (8.33%) | 84.72% | 6.94% |
Le tableau ci-dessous contient les programmes scolaires officiels qui sont appliqués au Collège La Chaussonnière de Avranches.