Les données de l’établissement scolaire Lycée Professionnel Privé Jeanne D'Arc - Saint Anselme sont issues de sources officielles en Open Data du Ministère de l'Education Nationale, de l'INSEE et de l'ONISEP. Certaines informations peuvent être complétées et enrichies par des sources universitaires ou par Wikipedia.
Dernière mise à jour le 2024-06-25.
Lycée Professionnel Privé Jeanne D'Arc - Saint Anselme - Thiberville fait partie d’un PIAL avec comme établissement de référence : Collège Jeanine Vancayzeele
La commune de Bernay a une population de --- habitants et s’étend sur une superficie de 24 km² . Un total de --- ménages y vivent .
Part des ménages propriétaires et locataires (sur -- logements)
Occupant | Nombre | Pourcentage | Moy France |
Propriétaires | -- | -- | 58 % |
Locataires | -- | -- | 42 % |
Proportion des propriétaires et locataires
Part des résidences principales, secondaires et vacantes (sur -- logements)
Occupant | Nombre | Pourcentage | Moy France |
Résidences principales | -- | -- | 81,7 % |
Résidences secondaires | -- | -- | 9,8 % |
Logements vacants | -- | -- | 8,5 % |
Proportion des résidences principales, secondaires et vacantes
L'enquête MicroTic2D pour cet établissement ne contient aucune information.
Les effectifs d'élèves dans les tableaux suivants sont ceux déclarés par le chef d'établissement du l'Lycée Professionnel Privé Jeanne D'Arc - Saint Anselme de Bernay.
Année scolaire | Nombre d'élèves |
2015-2016 | 140 |
2016-2017 | 134 |
2017-2018 | 124 |
2018-2019 | 127 |
2019-2020 | 135 |
Année | Seconde | Première | Terminale |
Année | Seconde | Première | Terminale |
2013-2014 | 53 | 45 | 0 |
2014-2015 | 49 | 46 | 45 |
2015-2016 | 45 | 45 | 44 |
2016-2017 | 38 | 42 | 44 |
2017-2018 | 46 | 40 | 41 |
2018-2019 | 46 | 45 | 44 |
2019-2020 | 51 | 53 | 42 |
2020-2021 | 40 | 52 | 46 |
2021-2022 | 43 | 40 | 42 |
2022-2023 | 58 | 43 | 39 |
2019-2020 | 46 | 45 | 44 |
2020-2021 | 51 | 53 | 42 |
2021-2022 | 40 | 52 | 46 |
2022-2023 | 43 | 40 | 42 |
Les tableaux suivants contiennent la répartition des langues vivantes choisies par les élèves des formations générales et technologiques du Lycée Professionnel Privé Jeanne D'Arc - Saint Anselme de Bernay.
Les tableaux suivants contiennent la répartition des langues vivantes choisies par les élèves des formations professionnelles du Lycée Professionnel Privé Jeanne D'Arc - Saint Anselme de Bernay.
Langue vivante 1 | Langue vivante 2 | Nb élèves | ||||||||||||
Année scolaire | allemand | anglais | espagnol | autres | allemand | anglais | espagnol | italien | autres | filles | garçons | services | production | Total |
2019-2020 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 2 | 46 | 0 | 46 |
2020-2021 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 | 51 | 0 | 51 |
2021-2022 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 |
2022-2023 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1 | 43 | 0 | 43 |
Langue vivante 1 | Langue vivante 2 | Nb élèves | ||||||||||||
Année scolaire | allemand | anglais | espagnol | autres | allemand | anglais | espagnol | italien | autres | filles | garçons | services | production | Total |
2019-2020 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 40 | 5 | 45 | 0 | 45 |
2020-2021 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 2 | 53 | 0 | 53 |
2021-2022 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 1 | 52 | 0 | 52 |
2022-2023 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 |
Langue vivante 1 | Langue vivante 2 | Nb élèves | ||||||||||||
Année scolaire | allemand | anglais | espagnol | autres | allemand | anglais | espagnol | italien | autres | filles | garçons | services | production | Total |
2019-2020 | 0 | 44 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 37 | 7 | 44 | 0 | 44 |
2020-2021 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 35 | 7 | 42 | 0 | 42 |
2021-2022 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 2 | 46 | 0 | 46 |
2022-2023 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2 | 42 | 0 | 42 |
Le taux d'emploi correspond au pourcentage de jeunes entrés dans le monde du travail, sept mois après leur sortie du système éducatif,. Chaque taux correspond à toutes les formations d'un même groupe de spécialité (NSF), pour la France entière. Cette enquête est réalisée par les académies et les lycées sous tutelle du ministère de l’Éducation nationale (DEPP).
Intitulé de la formation | Groupe de spécialité NSF | Taux emploi 2015 | Taux emploi 2016 | Taux emploi 2017 | Taux emploi 2018 | Taux emploi 2019 |