Les données de l’établissement scolaire Collège La Catalanié sont issues de sources officielles en Open Data du Ministère de l'Education Nationale, de l'INSEE et de l'ONISEP. Certaines informations peuvent être complétées et enrichies par des sources universitaires ou par Wikipedia.
Dernière mise à jour le 2024-06-25.
Le Collège La Catalanié de Brassac est tête de réseau d'un PIAL composé des 12 établissements suivants
Les adresses suivantes composent la carte scolaire du Collège La Catalanié de Brassac. Ces données sont celles utilisées dans l'application Affelnet 6e pour l'affectation des élèves qui entrent en sixième.
Commune | Rue | Numéros |
---|---|---|
Boissezon | Toutes les rues de la commune | Tous les numéros |
Cambounès | Toutes les rues de la commune | Tous les numéros |
Saint-Salvy-de-la-Balme | Toutes les rues de la commune | Tous les numéros |
Lasfaillades | Toutes les rues de la commune | Tous les numéros |
Le Bez | Toutes les rues de la commune | Tous les numéros |
Berlats | Toutes les rues de la commune | Tous les numéros |
Lacrouzette | Toutes les rues de la commune | Tous les numéros |
Brassac | Toutes les rues de la commune | Tous les numéros |
Espérausses | Toutes les rues de la commune | Tous les numéros |
Fontrieu | Toutes les rues de la commune | Tous les numéros |
Lamontélarié | Toutes les rues de la commune | Tous les numéros |
Vabre | Toutes les rues de la commune | Tous les numéros |
Anglès | Toutes les rues de la commune | Tous les numéros |
La commune de Brassac a une population de --- habitants et s’étend sur une superficie de 24 km² . Un total de --- ménages y vivent .
Part des ménages propriétaires et locataires (sur -- logements)
Occupant | Nombre | Pourcentage | Moy France |
Propriétaires | -- | -- | 58 % |
Locataires | -- | -- | 42 % |
Proportion des propriétaires et locataires
Part des résidences principales, secondaires et vacantes (sur -- logements)
Occupant | Nombre | Pourcentage | Moy France |
Résidences principales | -- | -- | 81,7 % |
Résidences secondaires | -- | -- | 9,8 % |
Logements vacants | -- | -- | 8,5 % |
Proportion des résidences principales, secondaires et vacantes
Les informations ci-dessous sont actualisées chaque année par le chef d'établissement du Collège La Catalanié de Brassac, lorsqu'il complète l'enquête MicroTic2D. Ces données ont été actualisées au 1er semestre 2021.
Le matériel comptabilisé est le matériel à usage pédagogique c’est-à-dire pouvant être utilisé par les élèves et/ou les enseignants et en état de fonctionnement. Ces chiffres incluent le matériel informatique fourni directement aux élèves à titre individuel par la collectivité.
Les effectifs d'élèves dans les tableaux suivants sont ceux déclarés par le chef d'établissement du l'Collège La Catalanié de Brassac.
Année scolaire | Nombre d'élèves |
2015-2016 | 224 |
2016-2017 | 228 |
2017-2018 | 216 |
2018-2019 | 225 |
2019-2020 | 222 |
2020-2021 | 235 |
2021-2022 | 252 |
2022-2023 | 240 |
Elèves de 6e | Elèves de 5e | Elèves de 4e | Elèves de 3e | ||||||||||
Année scolaire | Filles | Garçons | Total | Filles | Garçons | Total | Filles | Garçons | Total | Filles | Garçons | Total | Total |
2019-2020 | 26 | 27 | 53 | 26 | 32 | 58 | 29 | 26 | 55 | 25 | 31 | 56 | 222 |
2020-2021 | 30 | 34 | 64 | 28 | 32 | 60 | 25 | 30 | 55 | 30 | 26 | 56 | 235 |
2021-2022 | 37 | 37 | 74 | 31 | 35 | 66 | 29 | 31 | 60 | 25 | 27 | 52 | 252 |
2022-2023 | 24 | 23 | 47 | 35 | 33 | 68 | 31 | 40 | 71 | 26 | 28 | 54 | 240 |
Les tableaux suivants contiennent la répartition des langues vivantes choisies par les élèves du Collège La Catalanié de Brassac.
Langue vivante 1 | Langue vivante 2 | |||||||||
Année scolaire | allemand | anglais | espagnol | autres | allemand | anglais | espagnol | italien | autres | Total |
2019-2020 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
2020-2021 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 64 |
2021-2022 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 74 |
2022-2023 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
Langue vivante 1 | Langue vivante 2 | |||||||||
Année scolaire | allemand | anglais | espagnol | autres | allemand | anglais | espagnol | italien | autres | Total |
2019-2020 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 |
2020-2021 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 |
2021-2022 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 66 |
2022-2023 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 68 |
Langue vivante 1 | Langue vivante 2 | |||||||||
Année scolaire | allemand | anglais | espagnol | autres | allemand | anglais | espagnol | italien | autres | Total |
2019-2020 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 |
2020-2021 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 |
2021-2022 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 |
2022-2023 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 |
Langue vivante 1 | Langue vivante 2 | |||||||||
Année scolaire | allemand | anglais | espagnol | autres | allemand | anglais | espagnol | italien | autres | Total |
2019-2020 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55 | 0 | 0 | 56 |
2020-2021 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54 | 1 | 0 | 56 |
2021-2022 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 |
2022-2023 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 |
Les résultats à l'examen du Diplôme National du Brevet correspondent aux candidats qui ont passé leurs épreuves au sein du Collège La Catalanié de Brassac. Elles indiquent notamment le nombre d'élèves de 3e en retard scolaire (ayant redoublé au moins un fois) et les statistiques d'orientation en 2de Générale et Technologique et en 2de Professionnelle. On retrouve également le nombre d'élèves de 6e du collège qui étaient auparavant scolarisés dans une école de REP/REP+.
Session | Taux de réussite | Inscrits | Présents | Admis | Admis avec mention | Mention AB | Mention B | Mention TB |
2006 | 78,60% | 61 | 61 | 48 | 19 (39.58%) | 9 | 9 | 1 |
2007 | 88,50% | 61 | 61 | 54 | 35 (64.81%) | 18 | 12 | 5 |
2008 | 93,10% | 58 | 58 | 54 | 31 (57.41%) | 15 | 12 | 4 |
2009 | 92,90% | 57 | 57 | 53 | 37 (69.81%) | 16 | 16 | 5 |
2010 | 82,80% | 64 | 64 | 53 | 30 (56.6%) | 16 | 12 | 2 |
2011 | 89,20% | 66 | 65 | 58 | 37 (63.79%) | 22 | 15 | 0 |
2012 | 100,00% | 57 | 56 | 56 | 36 (64.29%) | 16 | 15 | 5 |
2013 | 90,40% | 63 | 63 | 57 | 43 (75.44%) | 17 | 18 | 8 |
2014 | 81,80% | 44 | 44 | 36 | 18 (50%) | 11 | 4 | 3 |
2015 | 94,80% | 60 | 58 | 55 | 36 (65.45%) | 15 | 14 | 7 |
2016 | 75,90% | 54 | 54 | 41 | 28 (68.29%) | 8 | 15 | 5 |
2017 | 92,40% | 53 | 53 | 49 | 32 (65.31%) | 13 | 9 | 10 |
2018 | 82,90% | 48 | 47 | 39 | 30 (76.92%) | 11 | 12 | 7 |
2019 | 90,00% | 51 | 50 | 45 | 35 (77.78%) | 10 | 18 | 7 |
2020 | 96,40% | 56 | 56 | 54 | 48 (88.89%) | 12 | 15 | 21 |
2021 | 90,7% | 54 | 54 | 49 | 33 (67.35%) | 10 | 12 | 11 |
Les données suivantes concernent les élèves de 6e et de 3e du Collège La Catalanié de Brassac. Elles indiquent notamment le nombre d'élèves de 3e en retard scolaire (ayant redoublé au moins un fois) et les statistiques d'orientation en 2de Générale et Technologique et en 2de Professionnelle. On retrouve également le nombre d'élèves de 6e du collège qui étaient auparavant scolarisés dans une école de REP/REP+.
Année scolaire | Nombre 6e venant d'école REP | Nombre 3e | Nombre 3e en retard scolaire | Passage 3e vers 2de GT | Passage 3e vers 2de PRO/CAP |
2011-2012 | 0 (0%) | 13 | 13 (19.7%) | 66.67% | 19.7% |
2012-2013 | 0 (0%) | 8 | 8 (13.79%) | 56.9% | 31.03% |
2013-2014 | 1 (1.67%) | 7 | 7 (10.61%) | 57.58% | 24.24% |
2014-2015 | 1 (1.69%) | 8 | 8 (17.78%) | 48.89% | 31.11% |
2015-2016 | 1 (1.85%) | 7 | 7 (12.07%) | 72.41% | 17.24% |
2016-2017 | 0 (0%) | 10 | 10 (17.86%) | 55.36% | 28.57% |
2017-2018 | 0 (0%) | 4 | 4 (7.41%) | 75.93% | 20.37% |
2018-2019 | 0 (0%) | 7 | 7 (12.96%) | 61.11% | 9.26% |
2019-2020 | 0 (0%) | 3 | 3 (5.56%) | 59.26% | 24.07% |
Le tableau ci-dessous contient les programmes scolaires officiels qui sont appliqués au Collège La Catalanié de Brassac.