Les données de l’établissement scolaire Collège Evariste Galois sont issues de sources officielles en Open Data du Ministère de l'Education Nationale, de l'INSEE et de l'ONISEP. Certaines informations peuvent être complétées et enrichies par des sources universitaires ou par Wikipedia.
Dernière mise à jour le 2024-06-25.
Le Collège Evariste Galois de Breteuil est tête de réseau d'un PIAL composé des 1 établissements suivants
Les adresses suivantes composent la carte scolaire du Collège Evariste Galois de Breteuil. Ces données sont celles utilisées dans l'application Affelnet 6e pour l'affectation des élèves qui entrent en sixième.
Commune | Rue | Numéros |
---|---|---|
Marbois | LIEU DIT LE BROUILLARD | Tous les numéros |
Marbois | CHEMIN DU BOIS DE CONDE | Tous les numéros |
Marbois | CHEMIN DU LONG BUISSON | Tous les numéros |
Marbois | ROUTE DE BRETEUIL | Tous les numéros |
Marbois | RUE DU BEHELAN | Tous les numéros |
Marbois | RUE DE L EGLISE | Tous les numéros |
Marbois | RUE DE SAINT ANTOINE | Tous les numéros |
Marbois | RUE DES BEURONS | Tous les numéros |
Marbois | RUE DU COTTIN | Tous les numéros |
Marbois | RUE DU PUITS | Tous les numéros |
Mesnils-sur-Iton | ALLEE DES ARTISANS | Tous les numéros |
Mesnils-sur-Iton | CHEMIN DE LA CHESNAIE | Tous les numéros |
Mesnils-sur-Iton | CHEMIN DE LA GARENNE | Tous les numéros |
Mesnils-sur-Iton | CHEMIN DES MARNIERES | Tous les numéros |
Mesnils-sur-Iton | CHEMIN DU LAVOIR | Tous les numéros |
Mesnils-sur-Iton | RUE DE LA PLAINE | Tous les numéros |
Mesnils-sur-Iton | CHEMIN DE PARIGNY | Tous les numéros |
Mesnils-sur-Iton | RUE DE SAINT OUEN LE PARC | Tous les numéros |
Mesnils-sur-Iton | RUE DE SAINT OUEN LES HAYES | Tous les numéros |
Mesnils-sur-Iton | RUE DE SAINT NICOLAS D ATTEZ | Tous les numéros |
Mesnils-sur-Iton | RUE DES CANONS | Tous les numéros |
Mesnils-sur-Iton | RUE DES CHAMPS | Tous les numéros |
Mesnils-sur-Iton | RUE DES CHATAIGNIERS | Tous les numéros |
Mesnils-sur-Iton | RUE DES JARDINETS | Tous les numéros |
Mesnils-sur-Iton | RUE DES SAUTILLIERES | Tous les numéros |
Mesnils-sur-Iton | RUE DES VENTES | Tous les numéros |
Mesnils-sur-Iton | RUE DU CHEMIN PERRE | Tous les numéros |
Mesnils-sur-Iton | RUE DU LAVOIR | Tous les numéros |
Mesnils-sur-Iton | RUELLE DE LA MAISON COMMUNE | Tous les numéros |
Verneuil d'Avre et d'Iton | LA MARE BLANCHE | Tous les numéros |
Verneuil d'Avre et d'Iton | LE MOULIN A POUDRE | Tous les numéros |
Verneuil d'Avre et d'Iton | L'ORME | Tous les numéros |
Verneuil d'Avre et d'Iton | ZA DE L ORME | Tous les numéros |
Verneuil d'Avre et d'Iton | CHEMIN DE LA FORET | Tous les numéros |
Verneuil d'Avre et d'Iton | CHEMIN DE LA ROSIERE | Tous les numéros |
Verneuil d'Avre et d'Iton | CHEMIN DU BUISSON | Tous les numéros |
Verneuil d'Avre et d'Iton | IMPASSE DE LA CHARMILLE | Tous les numéros |
Verneuil d'Avre et d'Iton | IMPASSE DES EGLANTIERS | Tous les numéros |
Verneuil d'Avre et d'Iton | IMPASSE DES PLANTES | Tous les numéros |
Verneuil d'Avre et d'Iton | PLACE CAUCHOISE | Tous les numéros |
Verneuil d'Avre et d'Iton | RUE DE LA GRAND MARE | Tous les numéros |
Verneuil d'Avre et d'Iton | RUE DE LA MARERIE | Tous les numéros |
Verneuil d'Avre et d'Iton | RUE DES 3 PONTS | Tous les numéros |
Verneuil d'Avre et d'Iton | RUE DU HAUT DU SEUIL | Tous les numéros |
Verneuil d'Avre et d'Iton | RUE DU PRIEURE | Tous les numéros |
Verneuil d'Avre et d'Iton | RUE TRAVERSIERE | Tous les numéros |
Mesnils-sur-Iton | LIEU DIT LE PARC | Tous les numéros |
Sainte-Marie-d'Attez | Toutes les rues de la commune | Tous les numéros |
Verneuil d'Avre et d'Iton | FORET DE BRETEUIL | Tous les numéros |
Verneuil d'Avre et d'Iton | LE TREMBLAY | Tous les numéros |
Verneuil d'Avre et d'Iton | MALICORNE | Tous les numéros |
Verneuil d'Avre et d'Iton | CHEMIN DE LA CHAUMIERE | Tous les numéros |
Verneuil d'Avre et d'Iton | IMPASSE DE CHERAUMONT | Tous les numéros |
Verneuil d'Avre et d'Iton | IMPASSE DE LA POMPE | Tous les numéros |
Verneuil d'Avre et d'Iton | IMPASSE DES NENUPHARS | Tous les numéros |
Verneuil d'Avre et d'Iton | IMPASSE DU FIEF FONTAINE | Tous les numéros |
Verneuil d'Avre et d'Iton | ROUTE DE L EAU MORNE | Tous les numéros |
Verneuil d'Avre et d'Iton | RUE CAUCHOISE | Tous les numéros |
Verneuil d'Avre et d'Iton | RUE DE CHETIVET | Tous les numéros |
Verneuil d'Avre et d'Iton | RUE DE LA MARE BLANCHE | Tous les numéros |
Verneuil d'Avre et d'Iton | RUE DE LA PORELLIERE | Tous les numéros |
Verneuil d'Avre et d'Iton | RUE DE LA SOUDINE | Tous les numéros |
Verneuil d'Avre et d'Iton | RUE DE LA TABOURERIE | Tous les numéros |
Verneuil d'Avre et d'Iton | RUE DE LA VOLEE | Tous les numéros |
Verneuil d'Avre et d'Iton | RUE DES CHAMPS BERTHELOT | Tous les numéros |
Verneuil d'Avre et d'Iton | RUE DU JONCHERAY | Tous les numéros |
Verneuil d'Avre et d'Iton | RUE DU LONG DU BOIS | Tous les numéros |
Verneuil d'Avre et d'Iton | RUE DU TREMBLAY | Tous les numéros |
Verneuil d'Avre et d'Iton | RUE SOULAIN | Tous les numéros |
Verneuil d'Avre et d'Iton | LE BOSCHET | Tous les numéros |
Verneuil d'Avre et d'Iton | LE HAMEL | Tous les numéros |
Verneuil d'Avre et d'Iton | LE MOULIN NEUF | Tous les numéros |
Verneuil d'Avre et d'Iton | LE PONT THIBOUT | Tous les numéros |
Verneuil d'Avre et d'Iton | CHEMIN DE LA PRAIRIE | Tous les numéros |
Verneuil d'Avre et d'Iton | IMPASSE DE LA CLE DE SOL | Tous les numéros |
Verneuil d'Avre et d'Iton | IMPASSE DES DEUX COMMUNES | Tous les numéros |
Verneuil d'Avre et d'Iton | IMPASSE DES PRES VERTS | Tous les numéros |
Verneuil d'Avre et d'Iton | RUE BERTROU | Tous les numéros |
Verneuil d'Avre et d'Iton | RUE DE GOURNAY | Tous les numéros |
Verneuil d'Avre et d'Iton | RUE DE LA HOUAILLIERE | Tous les numéros |
Verneuil d'Avre et d'Iton | RUE DE LA PILIERE | Tous les numéros |
Verneuil d'Avre et d'Iton | RUE DES FERRONNIERS | Tous les numéros |
Verneuil d'Avre et d'Iton | RUE DU CHATEAU D EAU | Tous les numéros |
Verneuil d'Avre et d'Iton | RUE DU HAMEL | Tous les numéros |
Mesnils-sur-Iton | LIEU DIT LE PARC | Tous les numéros |
Les Baux-de-Breteuil | Toutes les rues de la commune | Tous les numéros |
Marbois | LIEU DIT LE TRONCHET | Tous les numéros |
Marbois | LES MARES | Tous les numéros |
Marbois | LIEU DIT FRILEUSE | Tous les numéros |
Marbois | RUE DE LA FORET | Tous les numéros |
Marbois | RUE LIMEUX | Tous les numéros |
Marbois | RUE DU CASSOIR | Tous les numéros |
Marbois | RUE DU CHATEAU D EAU | Tous les numéros |
Marbois | RUE DU VAL | Tous les numéros |
Mesnils-sur-Iton | CHEMIN DE LA GROSSE PIERRE | Tous les numéros |
Mesnils-sur-Iton | CHEMIN DE LA MARE A VIGNE | Tous les numéros |
Mesnils-sur-Iton | CHEMIN DE LA PETITE RUE | Tous les numéros |
Mesnils-sur-Iton | RUE DE SEEZ MOULINS | Tous les numéros |
Mesnils-sur-Iton | ROUTE FLEURIE | Tous les numéros |
Mesnils-sur-Iton | RUE DE LA MONTAGNE | Tous les numéros |
Mesnils-sur-Iton | RUE DE LA TREFILERIE | Tous les numéros |
Mesnils-sur-Iton | RUE DU PUITS | Tous les numéros |
Mesnils-sur-Iton | RUE PABLO NERUDA | Tous les numéros |
Mesnils-sur-Iton | RUE TRAVERSIERE | Tous les numéros |
Marbois | LIEU DIT LA BROSSE | Tous les numéros |
Marbois | LA MARE DES NAUX | Tous les numéros |
Marbois | LIEU DIT LE BOURG | Tous les numéros |
Marbois | LES BEURONS | Tous les numéros |
Marbois | LES BOULAIS | Tous les numéros |
Marbois | CHEMIN DU COUDRAY | Tous les numéros |
Marbois | ROUTE DE BEAUBRAY | Tous les numéros |
Marbois | RUE DE LA MAIRIE | Tous les numéros |
Marbois | RUE DE PELOUSE | Tous les numéros |
Marbois | RUE DES BOULAIS | Tous les numéros |
Marbois | RUE DES ECOLIERS | Tous les numéros |
Marbois | RUE DU VALLET | Tous les numéros |
Mesnils-sur-Iton | LOTISSEMENT DE LA FERME AU BLANC | Tous les numéros |
Mesnils-sur-Iton | BOIS DU FAYOT | Tous les numéros |
Mesnils-sur-Iton | CHEMIN DES PRES | Tous les numéros |
Mesnils-sur-Iton | CHEMIN DU COTEAU | Tous les numéros |
Mesnils-sur-Iton | RUE PIHAILLIERE | Tous les numéros |
Mesnils-sur-Iton | RUE DE LA BOURGOGNE | Tous les numéros |
Mesnils-sur-Iton | RUE DE LA MARE | Tous les numéros |
Mesnils-sur-Iton | RUE DE LA VALLEE | Tous les numéros |
Mesnils-sur-Iton | RUE DE L EGLISE | Tous les numéros |
Mesnils-sur-Iton | RUE DE PILLE BOURSE | Tous les numéros |
Mesnils-sur-Iton | RUE DE SAINT DENIS | Tous les numéros |
Mesnils-sur-Iton | RUE DE SOLIGNY | Tous les numéros |
Mesnils-sur-Iton | RUE DES ACACIAS | Tous les numéros |
Mesnils-sur-Iton | RUE DES ERABLES | Tous les numéros |
Mesnils-sur-Iton | RUE DU BOIS | Tous les numéros |
Mesnils-sur-Iton | RUE DU CEDRE | Tous les numéros |
Mesnils-sur-Iton | RUE DU CHATEAU | Tous les numéros |
Mesnils-sur-Iton | RUE DU FOURNEAU | Tous les numéros |
Breteuil | Toutes les rues de la commune | Tous les numéros |
Marbois | L EPINE BOUREE | Tous les numéros |
Marbois | LIEU DIT LE BUISSON RUETTE | Tous les numéros |
Marbois | LE VAL | Tous les numéros |
Marbois | RUE DE LA BOISSELLERIE | Tous les numéros |
Marbois | RUE DE LA MARE DOUCET | Tous les numéros |
Marbois | RUE DE LA MENUISERIE | Tous les numéros |
Marbois | RUE DE MARIBERT | Tous les numéros |
Marbois | RUE DE NOGENT | Tous les numéros |
Marbois | RUE DU BOIS DE LA VIGNE | Tous les numéros |
Marbois | RUE LA MARE BLANCHE | Tous les numéros |
Marbois | RUE MARCEL BERTIN | Tous les numéros |
Mesnils-sur-Iton | RUE DE LA MOTTE FEODALE | Tous les numéros |
Mesnils-sur-Iton | CHEMIN DES BRULINS | Tous les numéros |
Mesnils-sur-Iton | CHEMIN DU MANOIR | Tous les numéros |
Mesnils-sur-Iton | IMPASSE DE PARIGNY | Tous les numéros |
Mesnils-sur-Iton | ROUTE DE NONANCOURT | Tous les numéros |
Mesnils-sur-Iton | RUE DE BRETEUIL | Tous les numéros |
Mesnils-sur-Iton | RUE DE DAME MARIE | Tous les numéros |
Mesnils-sur-Iton | RUE DU BOULAY | Tous les numéros |
Mesnils-sur-Iton | RUE DU PARC | Tous les numéros |
Le Lesme | Toutes les rues de la commune | Tous les numéros |
Verneuil d'Avre et d'Iton | LA PORELLIERE | Tous les numéros |
Verneuil d'Avre et d'Iton | LA TABOURERIE | Tous les numéros |
Verneuil d'Avre et d'Iton | LE PONT GODE | Tous les numéros |
Verneuil d'Avre et d'Iton | LE PRESSOIR | Tous les numéros |
Verneuil d'Avre et d'Iton | CHEMIN CREUX | Tous les numéros |
Verneuil d'Avre et d'Iton | CHEMIN DES FLEURS | Tous les numéros |
Verneuil d'Avre et d'Iton | CHEMIN DU GUE LARRON | Tous les numéros |
Verneuil d'Avre et d'Iton | IMPASSE DU CHANT DES OISEAUX | Tous les numéros |
Verneuil d'Avre et d'Iton | IMPASSE DU FOSSE ROUGE | Tous les numéros |
Verneuil d'Avre et d'Iton | ROUTE DES RAIES | Tous les numéros |
Verneuil d'Avre et d'Iton | ROUTE DES SALLES | Tous les numéros |
Verneuil d'Avre et d'Iton | RUE DE LA FRISERIE | Tous les numéros |
Verneuil d'Avre et d'Iton | RUE DE LA MENTELONNIERE | Tous les numéros |
Verneuil d'Avre et d'Iton | RUE DE LA VILLE AUX BONNETS | Tous les numéros |
Verneuil d'Avre et d'Iton | RUE DES BERGES DE L ITON | Tous les numéros |
Verneuil d'Avre et d'Iton | RUE DES GRANDS BOTTEREAUX | Tous les numéros |
Verneuil d'Avre et d'Iton | RUE DES GRAVIERS | Tous les numéros |
Verneuil d'Avre et d'Iton | RUE DES NOES | Tous les numéros |
Verneuil d'Avre et d'Iton | RUE DES PETITS BOTTEREAUX | Tous les numéros |
Verneuil d'Avre et d'Iton | RUE DES POMMERATS | Tous les numéros |
Verneuil d'Avre et d'Iton | RUE DU FER A CHEVAL | Tous les numéros |
Verneuil d'Avre et d'Iton | RUE DU PERRIN | Tous les numéros |
Verneuil d'Avre et d'Iton | RUE DU PONT THIBOUT | Tous les numéros |
Verneuil d'Avre et d'Iton | RUE DU SOLEIL LEVANT | Tous les numéros |
Verneuil d'Avre et d'Iton | SENTE DU HAMEL | Tous les numéros |
Marbois | RUE DE LA FRATERNITE | Tous les numéros |
Mesnils-sur-Iton | CHEMIN DE LA MARE | Tous les numéros |
Verneuil d'Avre et d'Iton | JONCHERAY | Tous les numéros |
Verneuil d'Avre et d'Iton | LA VILLE AUX BONNETS | Tous les numéros |
Verneuil d'Avre et d'Iton | LE LONG DU BOIS | Tous les numéros |
Verneuil d'Avre et d'Iton | CHEMIN DE LA GERIAIS | Tous les numéros |
Verneuil d'Avre et d'Iton | IMPASSE DU GUE DE LA BERGERE | Tous les numéros |
Verneuil d'Avre et d'Iton | LOTISSEMENT LE CLOS DES HETRES | Tous les numéros |
Verneuil d'Avre et d'Iton | PLACE MODESTE LEROY | Tous les numéros |
Verneuil d'Avre et d'Iton | RUE DE LA CONARDERIE | Tous les numéros |
Verneuil d'Avre et d'Iton | RUE DE LA GAUBERDERIE | Tous les numéros |
Verneuil d'Avre et d'Iton | RUE DE LA HAIE DES SAULES | Tous les numéros |
Verneuil d'Avre et d'Iton | RUE DES FEUX | Tous les numéros |
Verneuil d'Avre et d'Iton | RUE DES FORGES | Tous les numéros |
Verneuil d'Avre et d'Iton | RUE DES POMMIERS | Tous les numéros |
Verneuil d'Avre et d'Iton | RUE DU PETIT FIEF GORJU | Tous les numéros |
Verneuil d'Avre et d'Iton | RUE DU MOULIN A POUDRE | Tous les numéros |
Verneuil d'Avre et d'Iton | RUE DU PRESSOIR | Tous les numéros |
Verneuil d'Avre et d'Iton | RUE LONGUE DU CANAL | Tous les numéros |
Verneuil d'Avre et d'Iton | RUE DE LA GRAND MARE | Tous les numéros |
Bémécourt | Toutes les rues de la commune | Tous les numéros |
Marbois | LIEU DIT LE CASSOIR | Tous les numéros |
Marbois | LE MARAIS BRINGEARD | Tous les numéros |
Marbois | LE TILLEUL | Tous les numéros |
Marbois | RUE DE LA MARE D ANCY | Tous les numéros |
Marbois | RUE DE L EPINAY | Tous les numéros |
Marbois | RUE DE POLIGNY | Tous les numéros |
Marbois | RUE DE SAINT DENIS | Tous les numéros |
Marbois | RUE DES 3 MARES | Tous les numéros |
Marbois | RUE DU CHESNAY | Tous les numéros |
Marbois | RUE DU CORNET DU BOIS | Tous les numéros |
Marbois | RUE DU VIVIER | Tous les numéros |
Marbois | RUE HENRI BERTIN | Tous les numéros |
Mesnils-sur-Iton | CHEMIN DE L'EPINE | Tous les numéros |
Mesnils-sur-Iton | CHEMIN DES MERISIERS | Tous les numéros |
Mesnils-sur-Iton | LIEU DIT LA RONCE | Tous les numéros |
Mesnils-sur-Iton | ROUTE LIGNEROLLES | Tous les numéros |
Mesnils-sur-Iton | RUE DE BORDIGNY | Tous les numéros |
Mesnils-sur-Iton | RUE DE CHAMBRAY | Tous les numéros |
Mesnils-sur-Iton | RUE DE LA POSTE | Tous les numéros |
Mesnils-sur-Iton | RUE DE L AGOUT | Tous les numéros |
Mesnils-sur-Iton | RUE DE L ANCIEN PRESBYTERE | Tous les numéros |
Mesnils-sur-Iton | RUE DU MOULIN | Tous les numéros |
Mesnils-sur-Iton | RUE SAINT HUBERT | Tous les numéros |
La commune de Breteuil a une population de --- habitants et s’étend sur une superficie de 55 km² . Un total de --- ménages y vivent .
Part des ménages propriétaires et locataires (sur -- logements)
Occupant | Nombre | Pourcentage | Moy France |
Propriétaires | -- | -- | 58 % |
Locataires | -- | -- | 42 % |
Proportion des propriétaires et locataires
Part des résidences principales, secondaires et vacantes (sur -- logements)
Occupant | Nombre | Pourcentage | Moy France |
Résidences principales | -- | -- | 81,7 % |
Résidences secondaires | -- | -- | 9,8 % |
Logements vacants | -- | -- | 8,5 % |
Proportion des résidences principales, secondaires et vacantes
Les informations ci-dessous sont actualisées chaque année par le chef d'établissement du Collège Evariste Galois de Breteuil, lorsqu'il complète l'enquête MicroTic2D. Ces données ont été actualisées au 1er semestre 2021.
Le matériel comptabilisé est le matériel à usage pédagogique c’est-à-dire pouvant être utilisé par les élèves et/ou les enseignants et en état de fonctionnement. Ces chiffres incluent le matériel informatique fourni directement aux élèves à titre individuel par la collectivité.
Les effectifs d'élèves dans les tableaux suivants sont ceux déclarés par le chef d'établissement du l'Collège Evariste Galois de Breteuil.
Année scolaire | Nombre d'élèves |
2015-2016 | 374 |
2016-2017 | 387 |
2017-2018 | 374 |
2018-2019 | 328 |
2019-2020 | 333 |
2020-2021 | 336 |
2021-2022 | 304 |
2022-2023 | 332 |
Elèves de 6e | Elèves de 5e | Elèves de 4e | Elèves de 3e | ||||||||||
Année scolaire | Filles | Garçons | Total | Filles | Garçons | Total | Filles | Garçons | Total | Filles | Garçons | Total | Total |
2019-2020 | 42 | 55 | 97 | 36 | 37 | 73 | 35 | 46 | 81 | 37 | 45 | 82 | 333 |
2020-2021 | 46 | 40 | 86 | 43 | 56 | 99 | 37 | 38 | 75 | 32 | 44 | 76 | 336 |
2021-2022 | 29 | 36 | 65 | 51 | 36 | 87 | 35 | 50 | 85 | 36 | 31 | 67 | 304 |
2022-2023 | 42 | 54 | 96 | 33 | 37 | 70 | 50 | 39 | 89 | 30 | 47 | 77 | 332 |
Les tableaux suivants contiennent la répartition des langues vivantes choisies par les élèves du Collège Evariste Galois de Breteuil.
Langue vivante 1 | Langue vivante 2 | |||||||||
Année scolaire | allemand | anglais | espagnol | autres | allemand | anglais | espagnol | italien | autres | Total |
2019-2020 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
2020-2021 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 |
2021-2022 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
2022-2023 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
Langue vivante 1 | Langue vivante 2 | |||||||||
Année scolaire | allemand | anglais | espagnol | autres | allemand | anglais | espagnol | italien | autres | Total |
2019-2020 | 0 | 73 | 0 | 0 | 8 | 0 | 65 | 0 | 0 | 73 |
2020-2021 | 0 | 99 | 0 | 0 | 3 | 0 | 96 | 0 | 0 | 99 |
2021-2022 | 0 | 87 | 0 | 0 | 23 | 0 | 64 | 0 | 0 | 87 |
2022-2023 | 0 | 70 | 0 | 0 | 4 | 0 | 66 | 0 | 0 | 70 |
Langue vivante 1 | Langue vivante 2 | |||||||||
Année scolaire | allemand | anglais | espagnol | autres | allemand | anglais | espagnol | italien | autres | Total |
2019-2020 | 0 | 81 | 0 | 0 | 16 | 0 | 65 | 0 | 0 | 81 |
2020-2021 | 0 | 75 | 0 | 0 | 8 | 0 | 67 | 0 | 0 | 75 |
2021-2022 | 0 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 82 | 0 | 0 | 85 |
2022-2023 | 0 | 89 | 0 | 0 | 22 | 0 | 67 | 0 | 0 | 89 |
Langue vivante 1 | Langue vivante 2 | |||||||||
Année scolaire | allemand | anglais | espagnol | autres | allemand | anglais | espagnol | italien | autres | Total |
2019-2020 | 0 | 82 | 0 | 0 | 19 | 0 | 63 | 0 | 0 | 82 |
2020-2021 | 0 | 76 | 0 | 0 | 13 | 0 | 63 | 0 | 0 | 76 |
2021-2022 | 0 | 67 | 0 | 0 | 7 | 0 | 60 | 0 | 0 | 67 |
2022-2023 | 0 | 77 | 0 | 0 | 2 | 0 | 75 | 0 | 0 | 77 |
Les résultats à l'examen du Diplôme National du Brevet correspondent aux candidats qui ont passé leurs épreuves au sein du Collège Evariste Galois de Breteuil. Elles indiquent notamment le nombre d'élèves de 3e en retard scolaire (ayant redoublé au moins un fois) et les statistiques d'orientation en 2de Générale et Technologique et en 2de Professionnelle. On retrouve également le nombre d'élèves de 6e du collège qui étaient auparavant scolarisés dans une école de REP/REP+.
Session | Taux de réussite | Inscrits | Présents | Admis | Admis avec mention | Mention AB | Mention B | Mention TB |
2006 | 75,30% | 79 | 77 | 58 | 24 (41.38%) | 17 | 5 | 2 |
2007 | 81,90% | 83 | 83 | 68 | 31 (45.59%) | 16 | 10 | 5 |
2008 | 76,40% | 86 | 85 | 65 | 32 (49.23%) | 15 | 16 | 1 |
2009 | 83,10% | 85 | 83 | 69 | 29 (42.03%) | 19 | 8 | 2 |
2010 | 90,20% | 85 | 82 | 74 | 52 (70.27%) | 32 | 17 | 3 |
2011 | 80,00% | 93 | 90 | 72 | 37 (51.39%) | 21 | 13 | 3 |
2012 | 87,20% | 94 | 94 | 82 | 41 (50%) | 19 | 17 | 5 |
2013 | 80,20% | 92 | 91 | 73 | 38 (52.05%) | 22 | 10 | 6 |
2014 | 77,60% | 88 | 85 | 66 | 26 (39.39%) | 12 | 8 | 6 |
2015 | 82,40% | 98 | 97 | 80 | 33 (41.25%) | 18 | 9 | 6 |
2016 | 78,20% | 79 | 78 | 61 | 30 (49.18%) | 18 | 7 | 5 |
2017 | 90,10% | 82 | 81 | 73 | 57 (78.08%) | 19 | 18 | 20 |
2018 | 95,50% | 98 | 90 | 86 | 61 (70.93%) | 30 | 13 | 18 |
2019 | 95,80% | 72 | 72 | 69 | 55 (79.71%) | 29 | 17 | 9 |
2020 | 96,30% | 83 | 83 | 80 | 65 (81.25%) | 23 | 16 | 26 |
2021 | 79,7% | 70 | 69 | 55 | 38 (69.09%) | 10 | 16 | 12 |
Les données suivantes concernent les élèves de 6e et de 3e du Collège Evariste Galois de Breteuil. Elles indiquent notamment le nombre d'élèves de 3e en retard scolaire (ayant redoublé au moins un fois) et les statistiques d'orientation en 2de Générale et Technologique et en 2de Professionnelle. On retrouve également le nombre d'élèves de 6e du collège qui étaient auparavant scolarisés dans une école de REP/REP+.
Année scolaire | Nombre 6e venant d'école REP | Nombre 3e | Nombre 3e en retard scolaire | Passage 3e vers 2de GT | Passage 3e vers 2de PRO/CAP |
2011-2012 | 2 (1.75%) | 27 | 27 (28.42%) | 47.37% | 26.32% |
2012-2013 | 0 (0%) | 23 | 23 (24.21%) | 48.42% | 26.32% |
2013-2014 | 0 (0%) | 26 | 26 (27.37%) | 54.74% | 24.21% |
2014-2015 | 0 (0%) | 19 | 19 (21.35%) | 46.07% | 26.97% |
2015-2016 | 1 (1.09%) | 21 | 21 (21.21%) | 47.47% | 31.31% |
2016-2017 | 1 (0.96%) | 15 | 15 (18.75%) | 52.5% | 22.5% |
2017-2018 | 1 (1.18%) | 23 | 23 (27.38%) | 55.95% | 22.62% |
2018-2019 | 0 (0%) | 14 | 14 (16.67%) | 54.76% | 36.9% |
2019-2020 | 0 (0%) | 3 | 3 (3.57%) | 48.81% | 17.86% |
Le tableau ci-dessous contient les programmes scolaires officiels qui sont appliqués au Collège Evariste Galois de Breteuil.