Les données de l’établissement scolaire Lycée CaenSup Sainte-Ursule sont issues de sources officielles en Open Data du Ministère de l'Education Nationale, de l'INSEE et de l'ONISEP. Certaines informations peuvent être complétées et enrichies par des sources universitaires ou par Wikipedia.
Dernière mise à jour le 2024-06-25.
Lycée CaenSup Sainte-Ursule - Douvres-la-Délivrande fait partie d’un PIAL avec comme établissement de référence : Collège Clément Marot
La commune de Caen a une population de --- habitants et s’étend sur une superficie de 26 km² . Un total de --- ménages y vivent .
Part des ménages propriétaires et locataires (sur -- logements)
Occupant | Nombre | Pourcentage | Moy France |
Propriétaires | -- | -- | 58 % |
Locataires | -- | -- | 42 % |
Proportion des propriétaires et locataires
Part des résidences principales, secondaires et vacantes (sur -- logements)
Occupant | Nombre | Pourcentage | Moy France |
Résidences principales | -- | -- | 81,7 % |
Résidences secondaires | -- | -- | 9,8 % |
Logements vacants | -- | -- | 8,5 % |
Proportion des résidences principales, secondaires et vacantes
L'enquête MicroTic2D pour cet établissement ne contient aucune information.
Les effectifs d'élèves dans les tableaux suivants sont ceux déclarés par le chef d'établissement du l'Lycée CaenSup Sainte-Ursule.
Année scolaire | Nombre d'élèves |
2015-2016 | 680 |
2016-2017 | 670 |
2017-2018 | 680 |
2018-2019 | 673 |
2019-2020 | 638 |
Année | Seconde | Première | Terminale |
2020-2021 | 72 | 0 | 0 |
2021-2022 | 65 | 0 | 0 |
2022-2023 | 51 | 0 | 0 |
Année | Seconde | Première | Terminale |
Les tableaux suivants contiennent la répartition des langues vivantes choisies par les élèves des formations générales et technologiques du Lycée CaenSup Sainte-Ursule.
Langue vivante 1 | Langue vivante 2 | Nb élèves | ||||||||||
Année scolaire | allemand | anglais | espagnol | autres | allemand | anglais | espagnol | italien | autres | filles | garçons | Total |
2020-2021 | 0 | 72 | 0 | 0 | 7 | 0 | 63 | 0 | 0 | 47 | 25 | 72 |
2021-2022 | 0 | 65 | 0 | 0 | 5 | 0 | 57 | 0 | 0 | 38 | 27 | 65 |
2022-2023 | 0 | 50 | 0 | 0 | 5 | 0 | 40 | 0 | 0 | 34 | 17 | 51 |
Langue vivante 1 | Langue vivante 2 | Nb élèves | ||||||||||
Année scolaire | allemand | anglais | espagnol | autres | allemand | anglais | espagnol | italien | autres | filles | garçons | Total |
2020-2021 | 0 | 48 | 0 | 0 | 3 | 0 | 44 | 0 | 0 | 21 | 27 | 48 |
2021-2022 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 20 | 26 | 46 |
2022-2023 | 0 | 64 | 0 | 0 | 6 | 0 | 53 | 0 | 0 | 25 | 39 | 64 |
Langue vivante 1 | Langue vivante 2 | Nb élèves | ||||||||||
Année scolaire | allemand | anglais | espagnol | autres | allemand | anglais | espagnol | italien | autres | filles | garçons | Total |
2020-2021 | 0 | 52 | 0 | 0 | 7 | 0 | 44 | 0 | 0 | 42 | 10 | 52 |
2021-2022 | 0 | 55 | 0 | 0 | 8 | 0 | 44 | 0 | 0 | 50 | 5 | 55 |
2022-2023 | 0 | 51 | 0 | 0 | 4 | 0 | 46 | 0 | 0 | 45 | 6 | 51 |
Langue vivante 1 | Langue vivante 2 | Nb élèves | ||||||||||
Année scolaire | allemand | anglais | espagnol | autres | allemand | anglais | espagnol | italien | autres | filles | garçons | Total |
2020-2021 | 0 | 37 | 0 | 0 | 3 | 0 | 34 | 0 | 0 | 21 | 16 | 37 |
2021-2022 | 0 | 52 | 0 | 0 | 3 | 0 | 48 | 0 | 0 | 22 | 30 | 52 |
2022-2023 | 0 | 43 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 | 0 | 0 | 19 | 24 | 43 |
Langue vivante 1 | Langue vivante 2 | Nb élèves | ||||||||||
Année scolaire | allemand | anglais | espagnol | autres | allemand | anglais | espagnol | italien | autres | filles | garçons | Total |
2020-2021 | 0 | 53 | 0 | 0 | 6 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | 6 | 53 |
2021-2022 | 0 | 49 | 0 | 0 | 7 | 0 | 41 | 0 | 0 | 38 | 11 | 49 |
2022-2023 | 0 | 48 | 0 | 0 | 8 | 0 | 36 | 0 | 0 | 42 | 6 | 48 |
Les tableaux suivants contiennent la répartition des langues vivantes choisies par les élèves des formations professionnelles du Lycée CaenSup Sainte-Ursule.
Le taux d'emploi correspond au pourcentage de jeunes entrés dans le monde du travail, sept mois après leur sortie du système éducatif,. Chaque taux correspond à toutes les formations d'un même groupe de spécialité (NSF), pour la France entière. Cette enquête est réalisée par les académies et les lycées sous tutelle du ministère de l’Éducation nationale (DEPP).
Intitulé de la formation | Groupe de spécialité NSF | Taux emploi 2015 | Taux emploi 2016 | Taux emploi 2017 | Taux emploi 2018 | Taux emploi 2019 |