Les données de l’établissement scolaire Lycée Professionnel Notre-Dame De La Fidélité sont issues de sources officielles en Open Data du Ministère de l'Education Nationale, de l'INSEE et de l'ONISEP. Certaines informations peuvent être complétées et enrichies par des sources universitaires ou par Wikipedia.
Dernière mise à jour le 2024-06-25.
Lycée Professionnel Notre-Dame De La Fidélité - Douvres-la-Délivrande fait partie d’un PIAL avec comme établissement de référence : Collège Clément Marot
La commune de Caen a une population de --- habitants et s’étend sur une superficie de 26 km² . Un total de --- ménages y vivent .
Part des ménages propriétaires et locataires (sur -- logements)
Occupant | Nombre | Pourcentage | Moy France |
Propriétaires | -- | -- | 58 % |
Locataires | -- | -- | 42 % |
Proportion des propriétaires et locataires
Part des résidences principales, secondaires et vacantes (sur -- logements)
Occupant | Nombre | Pourcentage | Moy France |
Résidences principales | -- | -- | 81,7 % |
Résidences secondaires | -- | -- | 9,8 % |
Logements vacants | -- | -- | 8,5 % |
Proportion des résidences principales, secondaires et vacantes
L'enquête MicroTic2D pour cet établissement ne contient aucune information.
Les effectifs d'élèves dans les tableaux suivants sont ceux déclarés par le chef d'établissement du l'Lycée Professionnel Notre-Dame De La Fidélité de Caen.
Année scolaire | Nombre d'élèves |
2015-2016 | 158 |
2016-2017 | 160 |
2017-2018 | 149 |
2018-2019 | 145 |
2019-2020 | 155 |
Année | Seconde | Première | Terminale |
Année | Seconde | Première | Terminale |
2011-2012 | 60 | 81 | 0 |
2012-2013 | 59 | 56 | 0 |
2013-2014 | 57 | 55 | 0 |
2014-2015 | 53 | 53 | 52 |
2015-2016 | 54 | 53 | 53 |
2016-2017 | 48 | 50 | 51 |
2017-2018 | 50 | 50 | 45 |
2018-2019 | 52 | 53 | 50 |
2019-2020 | 53 | 50 | 46 |
2020-2021 | 57 | 56 | 50 |
2021-2022 | 53 | 55 | 55 |
2022-2023 | 56 | 54 | 52 |
2019-2020 | 52 | 53 | 50 |
2020-2021 | 53 | 50 | 46 |
2021-2022 | 57 | 56 | 50 |
2022-2023 | 53 | 55 | 55 |
Les tableaux suivants contiennent la répartition des langues vivantes choisies par les élèves des formations générales et technologiques du Lycée Professionnel Notre-Dame De La Fidélité de Caen.
Les tableaux suivants contiennent la répartition des langues vivantes choisies par les élèves des formations professionnelles du Lycée Professionnel Notre-Dame De La Fidélité de Caen.
Langue vivante 1 | Langue vivante 2 | Nb élèves | ||||||||||||
Année scolaire | allemand | anglais | espagnol | autres | allemand | anglais | espagnol | italien | autres | filles | garçons | services | production | Total |
2019-2020 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 48 | 4 | 52 | 0 | 52 |
2020-2021 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 45 | 8 | 53 | 0 | 53 |
2021-2022 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 44 | 13 | 57 | 0 | 57 |
2022-2023 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 39 | 14 | 53 | 0 | 53 |
Langue vivante 1 | Langue vivante 2 | Nb élèves | ||||||||||||
Année scolaire | allemand | anglais | espagnol | autres | allemand | anglais | espagnol | italien | autres | filles | garçons | services | production | Total |
2019-2020 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 49 | 4 | 53 | 0 | 53 |
2020-2021 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 44 | 6 | 50 | 0 | 50 |
2021-2022 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 46 | 10 | 56 | 0 | 56 |
2022-2023 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 47 | 8 | 55 | 0 | 55 |
Langue vivante 1 | Langue vivante 2 | Nb élèves | ||||||||||||
Année scolaire | allemand | anglais | espagnol | autres | allemand | anglais | espagnol | italien | autres | filles | garçons | services | production | Total |
2019-2020 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 43 | 7 | 50 | 0 | 50 |
2020-2021 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 42 | 4 | 46 | 0 | 46 |
2021-2022 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 44 | 6 | 50 | 0 | 50 |
2022-2023 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 45 | 10 | 55 | 0 | 55 |
Le taux d'emploi correspond au pourcentage de jeunes entrés dans le monde du travail, sept mois après leur sortie du système éducatif,. Chaque taux correspond à toutes les formations d'un même groupe de spécialité (NSF), pour la France entière. Cette enquête est réalisée par les académies et les lycées sous tutelle du ministère de l’Éducation nationale (DEPP).
Intitulé de la formation | Groupe de spécialité NSF | Taux emploi 2015 | Taux emploi 2016 | Taux emploi 2017 | Taux emploi 2018 | Taux emploi 2019 |
Les résultats à l'examen du bac professionnel correspondent aux candidats qui ont passé leurs épreuves au sein du Lycée Professionnel Notre-Dame De La Fidélité de Caen. Elles indiquent notamment le nombre d'élèves de 3e en retard scolaire (ayant redoublé au moins un fois) et les statistiques d'orientation en 2de Générale et Technologique et en 2de Professionnelle. On retrouve également le nombre d'élèves de 6e du collège qui étaient auparavant scolarisés dans une école de REP/REP+.
Session | Effectif | Taux de réussite du lycée | Taux de réussite attendu (France) | Taux de mentions du lycée | Taux de mentions attendu |
2012 | 20 | 100.0% | 92.0% | % | % |
2013 | 17 | 100.0% | 91.0% | % | % |
2014 | 73 | 100.0% | 93.0% | % | % |
2015 | 55 | 95.0% | 94.0% | % | % |
2016 | 51 | 94.0% | 95.0% | % | % |
2017 | 53 | 96.0% | 93.0% | 75.0% | 54% |
2018 | 48 | 100.0% | 95.0% | 77.0% | 61% |
2019 | 45 | 98.0% | 95.0% | 71.0% | 60% |
2020 | 50 | 94.0% | % | 80.0% | % |
2021 | 44 | 100.0% | % | 84.0% | % |
2022 | 49 | 98.0% | % | 76.0% | % |
2023 | 53 | 96.0% | % | 81.0% | % |
Ce domaine correspond aux formations suivantes : Accompagnement soins et services à la personne, Commercialisation et services en restauration, Esthétique cosmétique parfumerie, Optique lunetterie, Perruquier posticheur, Prothèse dentaire, Services aux personnes et aux territoires, Services de proximité et vie locale.
Session | Effectif | Taux de réussite du lycée | Taux de réussite attendu (France) | Taux de mentions du lycée | Taux de mentions attendu |
2015 | 55 | 95% | 94% | % | % |
2016 | 51 | 94% | 95% | % | % |
2017 | 53 | 96% | 93% | 75% | 54% |
2018 | 48 | 100% | 95% | 77% | 61% |
2019 | 45 | 98% | 95% | 71% | 60% |
2020 | 50 | 94% | % | 80% | % |
2021 | 44 | 100% | % | 84% | % |
2022 | 49 | 98% | % | % | % |
2023 | 53 | 96% | % | 81% | % |
Le tableau ci-dessous contient les programmes scolaires officiels qui sont appliqués au Lycée Professionnel Notre-Dame De La Fidélité de Caen.