Les données de l’établissement scolaire Collège Gabriel De Montgomery sont issues de sources officielles en Open Data du Ministère de l'Education Nationale, de l'INSEE et de l'ONISEP. Certaines informations peuvent être complétées et enrichies par des sources universitaires ou par Wikipedia.
Dernière mise à jour le 2024-06-25.
Collège Gabriel De Montgomery - Sartilly-Baie-Bocage fait partie d’un PIAL avec comme établissement de référence : Collège Anatole France
Image d'illustration de la ville de Ducey-Les Chéris (050)
Source Wikimedia Commons
Les adresses suivantes composent la carte scolaire du Collège Gabriel De Montgomery de Ducey-Les Chéris. Ces données sont celles utilisées dans l'application Affelnet 6e pour l'affectation des élèves qui entrent en sixième.
Commune | Rue | Numéros |
---|---|---|
Ducey-Les Chéris | Toutes les rues de la commune | Tous les numéros |
Céaux | Toutes les rues de la commune | Tous les numéros |
Courtils | Toutes les rues de la commune | Tous les numéros |
Saint-Quentin-sur-le-Homme | Toutes les rues de la commune | Tous les numéros |
Crollon | Toutes les rues de la commune | Tous les numéros |
Juilley | Toutes les rues de la commune | Tous les numéros |
Marcilly | Toutes les rues de la commune | Tous les numéros |
Le Mesnil-Ozenne | Toutes les rues de la commune | Tous les numéros |
Poilley | Toutes les rues de la commune | Tous les numéros |
Précey | Toutes les rues de la commune | Tous les numéros |
La commune de Ducey-Les Chéris a une population de --- habitants et s’étend sur une superficie de 17 km² . Un total de --- ménages y vivent .
Part des ménages propriétaires et locataires (sur -- logements)
Occupant | Nombre | Pourcentage | Moy France |
Propriétaires | -- | -- | 58 % |
Locataires | -- | -- | 42 % |
Proportion des propriétaires et locataires
Part des résidences principales, secondaires et vacantes (sur -- logements)
Occupant | Nombre | Pourcentage | Moy France |
Résidences principales | -- | -- | 81,7 % |
Résidences secondaires | -- | -- | 9,8 % |
Logements vacants | -- | -- | 8,5 % |
Proportion des résidences principales, secondaires et vacantes
Les informations ci-dessous sont actualisées chaque année par le chef d'établissement du Collège Gabriel De Montgomery de Ducey-Les Chéris, lorsqu'il complète l'enquête MicroTic2D. Ces données ont été actualisées au 1er semestre 2021.
Le matériel comptabilisé est le matériel à usage pédagogique c’est-à-dire pouvant être utilisé par les élèves et/ou les enseignants et en état de fonctionnement. Ces chiffres incluent le matériel informatique fourni directement aux élèves à titre individuel par la collectivité.
Les effectifs d'élèves dans les tableaux suivants sont ceux déclarés par le chef d'établissement du l'Collège Gabriel De Montgomery de Ducey-Les Chéris.
Année scolaire | Nombre d'élèves |
2015-2016 | 317 |
2016-2017 | 336 |
2017-2018 | 313 |
2018-2019 | 315 |
2019-2020 | 308 |
2020-2021 | 282 |
2021-2022 | 282 |
2022-2023 | 286 |
Elèves de 6e | Elèves de 5e | Elèves de 4e | Elèves de 3e | ||||||||||
Année scolaire | Filles | Garçons | Total | Filles | Garçons | Total | Filles | Garçons | Total | Filles | Garçons | Total | Total |
2019-2020 | 42 | 33 | 75 | 36 | 50 | 86 | 28 | 33 | 61 | 47 | 39 | 86 | 308 |
2020-2021 | 37 | 33 | 70 | 40 | 32 | 72 | 35 | 47 | 82 | 31 | 27 | 58 | 282 |
2021-2022 | 33 | 34 | 67 | 36 | 33 | 69 | 38 | 33 | 71 | 31 | 44 | 75 | 282 |
2022-2023 | 37 | 42 | 79 | 37 | 36 | 73 | 34 | 35 | 69 | 32 | 33 | 65 | 286 |
Les tableaux suivants contiennent la répartition des langues vivantes choisies par les élèves du Collège Gabriel De Montgomery de Ducey-Les Chéris.
Langue vivante 1 | Langue vivante 2 | |||||||||
Année scolaire | allemand | anglais | espagnol | autres | allemand | anglais | espagnol | italien | autres | Total |
2019-2020 | 0 | 75 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
2020-2021 | 0 | 70 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
2021-2022 | 16 | 51 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 67 |
2022-2023 | 21 | 58 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 79 |
Langue vivante 1 | Langue vivante 2 | |||||||||
Année scolaire | allemand | anglais | espagnol | autres | allemand | anglais | espagnol | italien | autres | Total |
2019-2020 | 0 | 86 | 0 | 0 | 28 | 0 | 58 | 0 | 0 | 86 |
2020-2021 | 0 | 72 | 0 | 0 | 35 | 0 | 37 | 0 | 0 | 72 |
2021-2022 | 13 | 56 | 0 | 0 | 17 | 13 | 39 | 0 | 0 | 69 |
2022-2023 | 14 | 59 | 0 | 0 | 0 | 14 | 56 | 0 | 0 | 73 |
Langue vivante 1 | Langue vivante 2 | |||||||||
Année scolaire | allemand | anglais | espagnol | autres | allemand | anglais | espagnol | italien | autres | Total |
2019-2020 | 0 | 61 | 0 | 0 | 30 | 0 | 31 | 0 | 0 | 61 |
2020-2021 | 0 | 82 | 0 | 0 | 26 | 0 | 56 | 0 | 0 | 82 |
2021-2022 | 18 | 53 | 0 | 0 | 16 | 18 | 37 | 0 | 0 | 71 |
2022-2023 | 13 | 56 | 0 | 0 | 17 | 13 | 38 | 0 | 0 | 69 |
Langue vivante 1 | Langue vivante 2 | |||||||||
Année scolaire | allemand | anglais | espagnol | autres | allemand | anglais | espagnol | italien | autres | Total |
2019-2020 | 0 | 86 | 0 | 0 | 25 | 0 | 61 | 0 | 0 | 86 |
2020-2021 | 0 | 58 | 0 | 0 | 26 | 0 | 32 | 0 | 0 | 58 |
2021-2022 | 12 | 63 | 0 | 0 | 8 | 12 | 55 | 0 | 0 | 75 |
2022-2023 | 14 | 51 | 0 | 0 | 13 | 14 | 38 | 0 | 0 | 65 |
Les résultats à l'examen du Diplôme National du Brevet correspondent aux candidats qui ont passé leurs épreuves au sein du Collège Gabriel De Montgomery de Ducey-Les Chéris. Elles indiquent notamment le nombre d'élèves de 3e en retard scolaire (ayant redoublé au moins un fois) et les statistiques d'orientation en 2de Générale et Technologique et en 2de Professionnelle. On retrouve également le nombre d'élèves de 6e du collège qui étaient auparavant scolarisés dans une école de REP/REP+.
Session | Taux de réussite | Inscrits | Présents | Admis | Admis avec mention | Mention AB | Mention B | Mention TB |
2006 | 81,30% | 59 | 59 | 48 | 24 (50%) | 12 | 8 | 4 |
2007 | 89,10% | 74 | 74 | 66 | 38 (57.58%) | 22 | 13 | 3 |
2008 | 96,80% | 63 | 63 | 61 | 38 (62.3%) | 25 | 11 | 2 |
2009 | 83,60% | 62 | 61 | 51 | 31 (60.78%) | 17 | 9 | 5 |
2010 | 80,30% | 64 | 61 | 49 | 29 (59.18%) | 19 | 7 | 3 |
2011 | 82,50% | 64 | 63 | 52 | 22 (42.31%) | 12 | 4 | 6 |
2012 | 86,80% | 61 | 61 | 53 | 37 (69.81%) | 19 | 11 | 7 |
2013 | 73,30% | 45 | 45 | 33 | 17 (51.52%) | 13 | 4 | 0 |
2014 | 83,70% | 75 | 74 | 62 | 36 (58.06%) | 19 | 14 | 3 |
2015 | 84,00% | 76 | 75 | 63 | 43 (68.25%) | 17 | 14 | 12 |
2016 | 88,70% | 63 | 62 | 55 | 33 (60%) | 21 | 9 | 3 |
2017 | 90,40% | 73 | 73 | 66 | 57 (86.36%) | 20 | 17 | 20 |
2018 | 92,70% | 69 | 69 | 64 | 51 (79.69%) | 15 | 22 | 14 |
2019 | 90,50% | 74 | 74 | 67 | 45 (67.16%) | 12 | 24 | 9 |
2020 | 88,20% | 85 | 85 | 75 | 51 (68%) | 18 | 22 | 11 |
2021 | 89,7% | 58 | 58 | 52 | 39 (75%) | 14 | 13 | 12 |
Les données suivantes concernent les élèves de 6e et de 3e du Collège Gabriel De Montgomery de Ducey-Les Chéris. Elles indiquent notamment le nombre d'élèves de 3e en retard scolaire (ayant redoublé au moins un fois) et les statistiques d'orientation en 2de Générale et Technologique et en 2de Professionnelle. On retrouve également le nombre d'élèves de 6e du collège qui étaient auparavant scolarisés dans une école de REP/REP+.
Année scolaire | Nombre 6e venant d'école REP | Nombre 3e | Nombre 3e en retard scolaire | Passage 3e vers 2de GT | Passage 3e vers 2de PRO/CAP |
2011-2012 | 0 (0%) | 6 | 6 (9.38%) | 43.75% | 26.56% |
2012-2013 | 0 (0%) | 6 | 6 (9.68%) | 61.29% | 9.68% |
2013-2014 | 0 (0%) | 11 | 11 (25%) | 52.27% | 25% |
2014-2015 | 0 (0%) | 5 | 5 (6.58%) | 59.21% | 23.68% |
2015-2016 | 0 (0%) | 9 | 9 (12.33%) | 64.38% | 12.33% |
2016-2017 | 0 (0%) | 9 | 9 (14.52%) | 62.9% | 20.97% |
2017-2018 | 0 (0%) | 4 | 4 (5%) | 66.25% | 13.75% |
2018-2019 | 0 (0%) | 2 | 2 (2.5%) | 61.25% | 11.25% |
2019-2020 | 0 (0%) | 3 | 3 (3.75%) | 65% | 12.5% |
Le tableau ci-dessous contient les programmes scolaires officiels qui sont appliqués au Collège Gabriel De Montgomery de Ducey-Les Chéris.