Les données de l’établissement scolaire Collège Pierre Varignon sont issues de sources officielles en Open Data du Ministère de l'Education Nationale, de l'INSEE et de l'ONISEP. Certaines informations peuvent être complétées et enrichies par des sources universitaires ou par Wikipedia.
Dernière mise à jour le 2024-06-25.
Collège Pierre Varignon - Douvres-la-Délivrande fait partie d’un PIAL avec comme établissement de référence : Collège Clément Marot
Image d'illustration de la ville de Hérouville-Saint-Clair (014)
Source Wikimedia Commons
Les adresses suivantes composent la carte scolaire du Collège Pierre Varignon de Hérouville-Saint-Clair. Ces données sont celles utilisées dans l'application Affelnet 6e pour l'affectation des élèves qui entrent en sixième.
Commune | Rue | Numéros |
---|---|---|
Hérouville-Saint-Clair | ALLEE DU ROC | Tous les numéros |
Hérouville-Saint-Clair | ESPLANADE RABELAIS | Tous les numéros |
Hérouville-Saint-Clair | IMPASSE DU CLOS CHARMANT | Tous les numéros |
Hérouville-Saint-Clair | IMPASSE DES OREADES | Tous les numéros |
Hérouville-Saint-Clair | QUARTIER DU GRAND PARC | Tous les numéros |
Hérouville-Saint-Clair | RESIDENCE VERONE QUARTIER DU GRAND PARC | Tous les numéros |
Hérouville-Saint-Clair | RUE DE BOUVINES | Tous les numéros |
Hérouville-Saint-Clair | RUE DE LA CORDERIE | Tous les numéros |
Hérouville-Saint-Clair | RUE DE PRAGUE | Tous les numéros |
Hérouville-Saint-Clair | RUE DE ROME | Tous les numéros |
Hérouville-Saint-Clair | RUE DES TROENES | Tous les numéros |
Hérouville-Saint-Clair | RUE DES CARRIERES | Tous les numéros |
Hérouville-Saint-Clair | RUE DES DIX ACRES | Tous les numéros |
Hérouville-Saint-Clair | RUE DU DAN | Tous les numéros |
Hérouville-Saint-Clair | RUE DU MILIEU | Tous les numéros |
Hérouville-Saint-Clair | RUE GASPARD DE COLIGNY | Tous les numéros |
Hérouville-Saint-Clair | RUE MAGELLAN | Tous les numéros |
Hérouville-Saint-Clair | ALLEE DE L ANGLE | Tous les numéros |
Hérouville-Saint-Clair | AVENUE DE BRUXELLES | Tous les numéros |
Hérouville-Saint-Clair | BOULEVARD DE LA PAIX | Tous les numéros |
Hérouville-Saint-Clair | IMPASSE DES FAUVETTES | Tous les numéros |
Hérouville-Saint-Clair | IMPASSE DES LOISIRS | Tous les numéros |
Hérouville-Saint-Clair | IMPASSE DU GIBIER | Tous les numéros |
Hérouville-Saint-Clair | BALLADE DES AMOUREUX | Tous les numéros |
Hérouville-Saint-Clair | PLACE DES FRANCAIS LIBRES | Tous les numéros |
Hérouville-Saint-Clair | PLACE DU CAFE DES IMAGES | Tous les numéros |
Hérouville-Saint-Clair | ROUTE DE COLOMBELLES | Tous les numéros |
Hérouville-Saint-Clair | RUE ABBE LUCAS | Tous les numéros |
Hérouville-Saint-Clair | RUE DE CONDE | Tous les numéros |
Hérouville-Saint-Clair | RUE DE BOUTTEVILLE | Tous les numéros |
Hérouville-Saint-Clair | RUE DE LA FONTAINE | Tous les numéros |
Hérouville-Saint-Clair | RUE DE L'EMBUCHE | Tous les numéros |
Hérouville-Saint-Clair | RUE DE MARIGNAN | Tous les numéros |
Hérouville-Saint-Clair | RUE DE RAVENNE | Tous les numéros |
Hérouville-Saint-Clair | RUE DES SIETTES | Tous les numéros |
Hérouville-Saint-Clair | RUE DU MONT | Tous les numéros |
Hérouville-Saint-Clair | RUE DU VIEUX COLOMBIER | Tous les numéros |
Hérouville-Saint-Clair | RUE DU VIEUX MANOIR | Tous les numéros |
Hérouville-Saint-Clair | RUE EUGENE QUESNEL | Tous les numéros |
Hérouville-Saint-Clair | RUE HEBERT | Tous les numéros |
Hérouville-Saint-Clair | RUE ROGER POULIN | Tous les numéros |
Hérouville-Saint-Clair | RUE VERTE | Tous les numéros |
Hérouville-Saint-Clair | ALLEE CLOS DES TROIS COINS | Tous les numéros |
Hérouville-Saint-Clair | ALLEE JEAN DE LA VARENDE | Tous les numéros |
Hérouville-Saint-Clair | BOULEVARD DES BELLES PORTES | Tous les numéros |
Hérouville-Saint-Clair | IMPASSE DE FONTENOY | Tous les numéros |
Hérouville-Saint-Clair | IMPASSE DE LA TAILLE | Tous les numéros |
Hérouville-Saint-Clair | IMPASSE DES NAUTILES | Tous les numéros |
Hérouville-Saint-Clair | IMPASSE DES TERRIERS | Tous les numéros |
Hérouville-Saint-Clair | IMPASSE DES MESANGES | Tous les numéros |
Hérouville-Saint-Clair | IMPASSE DROUILLY | Tous les numéros |
Hérouville-Saint-Clair | LES BELLES PORTES | Tous les numéros |
Hérouville-Saint-Clair | PLACE DE L EUROPE | Tous les numéros |
Hérouville-Saint-Clair | RUE DU PONT | Tous les numéros |
Hérouville-Saint-Clair | RUE COLBERT | Tous les numéros |
Hérouville-Saint-Clair | RUE DES BREOLLES | Tous les numéros |
Hérouville-Saint-Clair | RUE DE LA GARENNE | Tous les numéros |
Hérouville-Saint-Clair | RUE DES ENFANTS | Tous les numéros |
Hérouville-Saint-Clair | RUE MAZARIN | Tous les numéros |
Hérouville-Saint-Clair | AVENUE DE LA GRANDE CAVEE | Tous les numéros |
Hérouville-Saint-Clair | AVENUE DU CONNETABLE | Tous les numéros |
Hérouville-Saint-Clair | CHEMIN DES BONNES FEMMES | Tous les numéros |
Hérouville-Saint-Clair | IMPASSE DE ROCROI | Tous les numéros |
Hérouville-Saint-Clair | IMPASSE DES NOISETIERS | Tous les numéros |
Hérouville-Saint-Clair | IMPASSE DES JARDINS | Tous les numéros |
Hérouville-Saint-Clair | IMPASSE DU CERISIER | Tous les numéros |
Hérouville-Saint-Clair | IMPASSE DU HAMEL | Tous les numéros |
Hérouville-Saint-Clair | PLACE DES CANADIENS | Tous les numéros |
Hérouville-Saint-Clair | PROMENADE DES SQUARES | Tous les numéros |
Hérouville-Saint-Clair | QUAI DELAUNAY | Tous les numéros |
Hérouville-Saint-Clair | RUE TRANQUILLE | Tous les numéros |
Hérouville-Saint-Clair | RUE ABBE ALIX | Tous les numéros |
Hérouville-Saint-Clair | RUE DE BELLEVUE | Tous les numéros |
Hérouville-Saint-Clair | RUE DE BEAULUE | Tous les numéros |
Hérouville-Saint-Clair | RUE DES LILAS | Tous les numéros |
Hérouville-Saint-Clair | RUE DES SOURCES | Tous les numéros |
Hérouville-Saint-Clair | RUE DU FOUR | Tous les numéros |
Hérouville-Saint-Clair | RUE DU PRIEURE | Tous les numéros |
Hérouville-Saint-Clair | ALLEE DE LA PLEIADE | Tous les numéros |
Hérouville-Saint-Clair | ALLEE GEORGE SAND | Tous les numéros |
Hérouville-Saint-Clair | CHEMIN DE HALAGE | Tous les numéros |
Hérouville-Saint-Clair | IMPASSE DE LA FOSSE AUX LIONS | Tous les numéros |
Hérouville-Saint-Clair | IMPASSE DES POMMIERS | Tous les numéros |
Hérouville-Saint-Clair | IMPASSE DE VILLAGE | Tous les numéros |
Hérouville-Saint-Clair | IMPASSE POMONE | Tous les numéros |
Hérouville-Saint-Clair | PLACE FRANCOIS MITTERRAND | Tous les numéros |
Hérouville-Saint-Clair | PLACE DU 1ER DECEMBRE 1945 | Tous les numéros |
Hérouville-Saint-Clair | PLACE SAINT CLAIR | Tous les numéros |
Hérouville-Saint-Clair | QUARTIER DU GRAND PARC PORTE | Tous les numéros |
Hérouville-Saint-Clair | ROUTE DE OUISTREHAM | Tous les numéros |
Hérouville-Saint-Clair | RUE DE STRASBOURG | Tous les numéros |
Hérouville-Saint-Clair | RUE DE BELLE VUE | Tous les numéros |
Hérouville-Saint-Clair | RUE DE L EGLISE | Tous les numéros |
Hérouville-Saint-Clair | RUE DU PARC DU CHATEAU | Tous les numéros |
Hérouville-Saint-Clair | RUE DU BAC | Tous les numéros |
Hérouville-Saint-Clair | RUE DU BOURG | Tous les numéros |
Hérouville-Saint-Clair | RUE DU DOCTEUR GARNIER | Tous les numéros |
Hérouville-Saint-Clair | RUE ST THOMAS | Tous les numéros |
Hérouville-Saint-Clair | RUE ANDRE VERMEULEN | Tous les numéros |
La commune de Hérouville-Saint-Clair a une population de --- habitants et s’étend sur une superficie de 11 km² . Un total de --- ménages y vivent .
Part des ménages propriétaires et locataires (sur -- logements)
Occupant | Nombre | Pourcentage | Moy France |
Propriétaires | -- | -- | 58 % |
Locataires | -- | -- | 42 % |
Proportion des propriétaires et locataires
Part des résidences principales, secondaires et vacantes (sur -- logements)
Occupant | Nombre | Pourcentage | Moy France |
Résidences principales | -- | -- | 81,7 % |
Résidences secondaires | -- | -- | 9,8 % |
Logements vacants | -- | -- | 8,5 % |
Proportion des résidences principales, secondaires et vacantes
Les informations ci-dessous sont actualisées chaque année par le chef d'établissement du Collège Pierre Varignon de Hérouville-Saint-Clair, lorsqu'il complète l'enquête MicroTic2D. Ces données ont été actualisées au 1er semestre 2021.
Le matériel comptabilisé est le matériel à usage pédagogique c’est-à-dire pouvant être utilisé par les élèves et/ou les enseignants et en état de fonctionnement. Ces chiffres incluent le matériel informatique fourni directement aux élèves à titre individuel par la collectivité.
Les effectifs d'élèves dans les tableaux suivants sont ceux déclarés par le chef d'établissement du l'Collège Pierre Varignon de Hérouville-Saint-Clair.
Année scolaire | Nombre d'élèves |
2015-2016 | 292 |
2016-2017 | 290 |
2017-2018 | 280 |
2018-2019 | 275 |
2019-2020 | 269 |
2020-2021 | 257 |
2021-2022 | 255 |
2022-2023 | 260 |
Elèves de 6e | Elèves de 5e | Elèves de 4e | Elèves de 3e | ||||||||||
Année scolaire | Filles | Garçons | Total | Filles | Garçons | Total | Filles | Garçons | Total | Filles | Garçons | Total | Total |
2019-2020 | 28 | 48 | 76 | 31 | 34 | 65 | 37 | 32 | 69 | 36 | 23 | 59 | 269 |
2020-2021 | 24 | 24 | 48 | 26 | 46 | 72 | 33 | 34 | 67 | 37 | 33 | 70 | 257 |
2021-2022 | 43 | 33 | 76 | 22 | 24 | 46 | 25 | 42 | 67 | 31 | 35 | 66 | 255 |
2022-2023 | 31 | 38 | 69 | 45 | 27 | 72 | 24 | 26 | 50 | 29 | 40 | 69 | 260 |
Les tableaux suivants contiennent la répartition des langues vivantes choisies par les élèves du Collège Pierre Varignon de Hérouville-Saint-Clair.
Langue vivante 1 | Langue vivante 2 | |||||||||
Année scolaire | allemand | anglais | espagnol | autres | allemand | anglais | espagnol | italien | autres | Total |
2019-2020 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 76 |
2020-2021 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 48 |
2021-2022 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 76 |
2022-2023 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 69 |
Langue vivante 1 | Langue vivante 2 | |||||||||
Année scolaire | allemand | anglais | espagnol | autres | allemand | anglais | espagnol | italien | autres | Total |
2019-2020 | 0 | 65 | 0 | 0 | 6 | 0 | 54 | 0 | 0 | 65 |
2020-2021 | 0 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 57 | 0 | 0 | 72 |
2021-2022 | 0 | 46 | 0 | 0 | 5 | 0 | 39 | 0 | 0 | 46 |
2022-2023 | 0 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 57 | 0 | 0 | 72 |
Langue vivante 1 | Langue vivante 2 | |||||||||
Année scolaire | allemand | anglais | espagnol | autres | allemand | anglais | espagnol | italien | autres | Total |
2019-2020 | 0 | 69 | 0 | 0 | 13 | 0 | 53 | 0 | 0 | 69 |
2020-2021 | 0 | 67 | 0 | 0 | 5 | 0 | 56 | 0 | 0 | 67 |
2021-2022 | 0 | 67 | 0 | 0 | 9 | 0 | 55 | 0 | 0 | 67 |
2022-2023 | 0 | 50 | 0 | 0 | 6 | 0 | 42 | 0 | 0 | 50 |
Langue vivante 1 | Langue vivante 2 | |||||||||
Année scolaire | allemand | anglais | espagnol | autres | allemand | anglais | espagnol | italien | autres | Total |
2019-2020 | 0 | 59 | 0 | 0 | 2 | 0 | 53 | 0 | 0 | 59 |
2020-2021 | 0 | 70 | 0 | 0 | 14 | 0 | 54 | 0 | 0 | 70 |
2021-2022 | 0 | 66 | 0 | 0 | 6 | 0 | 56 | 0 | 0 | 66 |
2022-2023 | 0 | 68 | 0 | 0 | 10 | 0 | 55 | 0 | 0 | 69 |
Les résultats à l'examen du Diplôme National du Brevet correspondent aux candidats qui ont passé leurs épreuves au sein du Collège Pierre Varignon de Hérouville-Saint-Clair. Elles indiquent notamment le nombre d'élèves de 3e en retard scolaire (ayant redoublé au moins un fois) et les statistiques d'orientation en 2de Générale et Technologique et en 2de Professionnelle. On retrouve également le nombre d'élèves de 6e du collège qui étaient auparavant scolarisés dans une école de REP/REP+.
Session | Taux de réussite | Inscrits | Présents | Admis | Admis avec mention | Mention AB | Mention B | Mention TB |
2006 | 68,40% | 57 | 57 | 39 | 26 (66.67%) | 11 | 13 | 2 |
2007 | 69,20% | 65 | 65 | 45 | 32 (71.11%) | 19 | 7 | 6 |
2008 | 71,40% | 44 | 42 | 30 | 18 (60%) | 10 | 7 | 1 |
2009 | 61,70% | 50 | 47 | 29 | 16 (55.17%) | 11 | 3 | 2 |
2010 | 98,00% | 53 | 50 | 49 | 36 (73.47%) | 22 | 10 | 4 |
2011 | 76,50% | 48 | 47 | 36 | 26 (72.22%) | 13 | 7 | 6 |
2012 | 87,80% | 66 | 66 | 58 | 42 (72.41%) | 20 | 17 | 5 |
2013 | 70,10% | 69 | 67 | 47 | 30 (63.83%) | 16 | 11 | 3 |
2014 | 65,80% | 81 | 79 | 52 | 32 (61.54%) | 15 | 11 | 6 |
2015 | 60,60% | 62 | 61 | 37 | 18 (48.65%) | 10 | 6 | 2 |
2016 | 76,60% | 61 | 60 | 46 | 27 (58.7%) | 12 | 12 | 3 |
2017 | 75,00% | 66 | 64 | 48 | 37 (77.08%) | 12 | 13 | 12 |
2018 | 58,70% | 64 | 63 | 37 | 26 (70.27%) | 7 | 6 | 13 |
2019 | 62,00% | 83 | 79 | 49 | 30 (61.22%) | 12 | 9 | 9 |
2020 | 84,90% | 53 | 53 | 45 | 35 (77.78%) | 7 | 14 | 14 |
2021 | 82,1% | 68 | 67 | 55 | 37 (67.27%) | 10 | 9 | 18 |
Les données suivantes concernent les élèves de 6e et de 3e du Collège Pierre Varignon de Hérouville-Saint-Clair. Elles indiquent notamment le nombre d'élèves de 3e en retard scolaire (ayant redoublé au moins un fois) et les statistiques d'orientation en 2de Générale et Technologique et en 2de Professionnelle. On retrouve également le nombre d'élèves de 6e du collège qui étaient auparavant scolarisés dans une école de REP/REP+.
Année scolaire | Nombre 6e venant d'école REP | Nombre 3e | Nombre 3e en retard scolaire | Passage 3e vers 2de GT | Passage 3e vers 2de PRO/CAP |
2011-2012 | 37 (72.55%) | 31 | 31 (62%) | 58% | 28% |
2012-2013 | 31 (47.69%) | 18 | 18 (25%) | 56.94% | 23.61% |
2013-2014 | 36 (52.17%) | 20 | 20 (28.99%) | 57.97% | 27.54% |
2014-2015 | 42 (62.69%) | 30 | 30 (37.5%) | 53.75% | 27.5% |
2015-2016 | 44 (52.38%) | 20 | 20 (31.25%) | 54.69% | 23.44% |
2016-2017 | 34 (62.96%) | 15 | 15 (22.39%) | 61.19% | 26.87% |
2017-2018 | 45 (73.77%) | 15 | 15 (20.83%) | 54.17% | 30.56% |
2018-2019 | 43 (69.35%) | 21 | 21 (29.17%) | 40.28% | 33.33% |
2019-2020 | 52 (71.23%) | 9 | 9 (12.5%) | 48.61% | 44.44% |
Le tableau ci-dessous contient les programmes scolaires officiels qui sont appliqués au Collège Pierre Varignon de Hérouville-Saint-Clair.