Les données de l’établissement scolaire Collège Henri Agarande (Kourou I) sont issues de sources officielles en Open Data du Ministère de l'Education Nationale, de l'INSEE et de l'ONISEP. Certaines informations peuvent être complétées et enrichies par des sources universitaires ou par Wikipedia.
Dernière mise à jour le 2024-06-25.
Le Collège Henri Agarande (Kourou I) est tête de réseau d'un PIAL composé des 7 établissements suivants
Les adresses suivantes composent la carte scolaire du Collège Henri Agarande (Kourou I). Ces données sont celles utilisées dans l'application Affelnet 6e pour l'affectation des élèves qui entrent en sixième.
Commune | Rue | Numéros |
---|---|---|
Kourou | RUE DES ACACIAS | Tous les numéros |
Kourou | PLACE ADENAUER | Tous les numéros |
Kourou | ALLEE DES ANGLAIS | Tous les numéros |
Kourou | PLACE SYLVANO ANTOINETTE | Tous les numéros |
Kourou | PLACE APOLLO | Tous les numéros |
Kourou | RESIDENCE APPOLINE | Tous les numéros |
Kourou | RUE ABEL AZOR | Tous les numéros |
Kourou | RUE DES BANANIERS | Tous les numéros |
Kourou | CHEMIN DU BOIS DIABLE | Tous les numéros |
Kourou | PLACE CHARLEMAGNE | Tous les numéros |
Kourou | RUE CHRISTOPHE COLOMB | Tous les numéros |
Kourou | RUE JEAN MARIE DJIBAOU | Tous les numéros |
Kourou | CHEMIN DES ECOLIERS | Tous les numéros |
Kourou | QUARTIER ELDO | Tous les numéros |
Kourou | ALLEE DES ETOILES | Tous les numéros |
Kourou | RESIDENCE ALIZES ETOILES | Tous les numéros |
Kourou | RUE FRANTZ FANON | Tous les numéros |
Kourou | PLACE GALILEE | Tous les numéros |
Kourou | RUE ROLAND GOUGIS | Tous les numéros |
Kourou | ROUTE GUATEMALA | Tous les numéros |
Kourou | CITE JACARANDA SUD | Tous les numéros |
Kourou | IMPASSE KOUALIS | Tous les numéros |
Kourou | RUE DU MARECHAL LECLERC | Tous les numéros |
Kourou | ALLEE LIBITOKA | Tous les numéros |
Kourou | RUE DU MAHURY | Tous les numéros |
Kourou | SQUARE DE LA MANA | Tous les numéros |
Kourou | ALLEE DES MANDARINIERS | Tous les numéros |
Kourou | ALLEE DES MANDOLINES | Tous les numéros |
Kourou | RUE DU MARONI | Tous les numéros |
Kourou | RESIDENCE ODEON | Tous les numéros |
Kourou | ALLEE DES ORANGERS | Tous les numéros |
Kourou | ALLEE PAPAYERS | Tous les numéros |
Kourou | RUE PHILIPPE PAULINE | Tous les numéros |
Kourou | RESIDENCE LA PEPINIERE | Tous les numéros |
Kourou | RUE DE LA PEPINIERE | Tous les numéros |
Kourou | RUE DES PINS | Tous les numéros |
Kourou | AVENUE VERMON POLYCARPE | Tous les numéros |
Kourou | ALLEE PHILIPPE SACCHARIN | Tous les numéros |
Kourou | QUARTIER SIMAROUBA | Tous les numéros |
Kourou | RUE TATOU | Tous les numéros |
Kourou | CITE ALBIA | Tous les numéros |
Kourou | RUE AMARANTHE | Tous les numéros |
Kourou | LOTISSEMENT 1 AMARYLLIS | Tous les numéros |
Kourou | RUE ANDRE | Tous les numéros |
Kourou | SQUARE APPROUAGUE | Tous les numéros |
Kourou | RUE DES AVOCATIERS | Tous les numéros |
Kourou | LOTISSEMENT BALATA | Tous les numéros |
Kourou | RUE BALATE | Tous les numéros |
Kourou | PLACE BALATE | Tous les numéros |
Kourou | RUE NAPOLEON BONAPARTE | Tous les numéros |
Kourou | RUE MARIE CURIE | Tous les numéros |
Kourou | RESIDENCE DES DEUX CENT CINQ | Tous les numéros |
Kourou | CITE DES DEUX CENT CINQ | Tous les numéros |
Kourou | PLACE DE L EUROPE | Tous les numéros |
Kourou | PLACE KEPLER | Tous les numéros |
Kourou | PLACE MADAME DE MAINTENON | Tous les numéros |
Kourou | ALLEE NAFAGETE | Tous les numéros |
Kourou | CITE PALIKA | Tous les numéros |
Kourou | RESIDENCE PALIKA | Tous les numéros |
Kourou | RUE PALIKA | Tous les numéros |
Kourou | CHEMIN PAPINABO | Tous les numéros |
Kourou | RUE DE PARIS | Tous les numéros |
Kourou | RUE ANGE PITOU | Tous les numéros |
Kourou | PLACE SAINTE CATHERINE | Tous les numéros |
Kourou | CITE DU STADE | Tous les numéros |
Kourou | ALLEE DES TAMANOIRS | Tous les numéros |
Kourou | PLACE THIEBAUT | Tous les numéros |
Kourou | CITE WACAPOU | Tous les numéros |
Kourou | SQUARE ZULEMARO | Tous les numéros |
Kourou | ALLEE DES ALAMANDAS | Tous les numéros |
Kourou | RESIDENCE ALBIA | Tous les numéros |
Kourou | LOTISSEMENT 2 AMARYLLIS | Tous les numéros |
Kourou | RUE ANGELIQUE | Tous les numéros |
Kourou | RUE DES ANTILLES | Tous les numéros |
Kourou | CITE APPOLINE | Tous les numéros |
Kourou | RESIDENCE AWARAS | Tous les numéros |
Kourou | CHEMIN DES AWARAS | Tous les numéros |
Kourou | ALLEE DES BALAFONS | Tous les numéros |
Kourou | RUE DES BALISIERS | Tous les numéros |
Kourou | BOULEVARD EMMANUEL BELLONY | Tous les numéros |
Kourou | RUE DES CALEBASSES | Tous les numéros |
Kourou | RUE SERGE CANUT | Tous les numéros |
Kourou | PLACE DES COCOTIERS | Tous les numéros |
Kourou | PLACE DE LA CONDAMINE | Tous les numéros |
Kourou | IMPASSE COURBARIL | Tous les numéros |
Kourou | LOTISSEMENT COURBARIL | Tous les numéros |
Kourou | RUE CORINNE DESORMEAUX | Tous les numéros |
Kourou | QUARTIER DIAMANT | Tous les numéros |
Kourou | AVENUE FELIX EBOUE | Tous les numéros |
Kourou | RUE DES FRERES BERTHIER | Tous les numéros |
Kourou | AVENUE DES ILES | Tous les numéros |
Kourou | RESIDENCE JACARANDA | Tous les numéros |
Kourou | RUE RENE JADFARD | Tous les numéros |
Kourou | QUARTIER DESKIKIWIS | Tous les numéros |
Kourou | SQUARE KIKIWIS | Tous les numéros |
Kourou | RUE TOUSSAINT LOUVERTURE | Tous les numéros |
Kourou | RUE MARCEL MAGNE | Tous les numéros |
Kourou | IMPASSE DES MANGUIERS | Tous les numéros |
Kourou | RUE HENRI NOMA | Tous les numéros |
Kourou | RUE EMILE PAULINE | Tous les numéros |
Kourou | RUE DES FRERES JESUITES | Tous les numéros |
Kourou | RUE PICHEGRU | Tous les numéros |
Kourou | PLACE REPUBLIQUE | Tous les numéros |
Kourou | AVENUE DES ROCHES | Tous les numéros |
Kourou | ALLEE SARAMACA | Tous les numéros |
Kourou | PLACE SCHOELCHER | Tous les numéros |
Kourou | RUE JEAN SINAI | Tous les numéros |
Kourou | RUE VERONIQUE | Tous les numéros |
Kourou | RUE DES AIMARAS | Tous les numéros |
Kourou | RUE DES ALIZES | Tous les numéros |
Kourou | RUE DES AMETHYSTES | Tous les numéros |
Kourou | RUE DES ATIPAS | Tous les numéros |
Kourou | RUE DES BALOUROUS | Tous les numéros |
Kourou | RUE DU BRESIL | Tous les numéros |
Kourou | SQUARE CAMOPI | Tous les numéros |
Kourou | RUE CAROUABO | Tous les numéros |
Kourou | ALLEE DES COROSSOLIERS | Tous les numéros |
Kourou | RUE COUACHY | Tous les numéros |
Kourou | RUE BENJAMIN COUMBA | Tous les numéros |
Kourou | RUE DEVEZE | Tous les numéros |
Kourou | ALLEE DIAMANT | Tous les numéros |
Kourou | RUE ALFRED DREYFUS | Tous les numéros |
Kourou | IMPASSE FRANCE EQUINOXIALE | Tous les numéros |
Kourou | RUE GALIENI | Tous les numéros |
Kourou | PLACE JEANNE D ARC | Tous les numéros |
Kourou | QUARTIER MANIL | Tous les numéros |
Kourou | RUE ROGER MARIEMA | Tous les numéros |
Kourou | PLACE NEWTON | Tous les numéros |
Kourou | CITE ODEON | Tous les numéros |
Kourou | RUE DE L ODEON | Tous les numéros |
Kourou | RUE DE L ORAPU | Tous les numéros |
Kourou | RUE DES PAREPOUS | Tous les numéros |
Kourou | CITE LA PEPINIERE | Tous les numéros |
Kourou | RUE DE REGINA | Tous les numéros |
Kourou | RUE JUST RIMANE | Tous les numéros |
Kourou | PLACE SAINT GEORGES | Tous les numéros |
Kourou | SQUARE WACAPOU | Tous les numéros |
Kourou | PLACE GENERAL ALLIERE | Tous les numéros |
Kourou | CITE ANGELIQUE | Tous les numéros |
Kourou | RUE BRUNO APOUYOU | Tous les numéros |
Kourou | RUE JEAN SEBASTIEN BACH | Tous les numéros |
Kourou | ALLEE DES BANJOS | Tous les numéros |
Kourou | RUE MICHEL BLUMET | Tous les numéros |
Kourou | RUE DE CALI | Tous les numéros |
Kourou | RUE SAMUEL CHAMBEAU | Tous les numéros |
Kourou | RUE DU COLONEL CHANDON | Tous les numéros |
Kourou | ALLEE CODJI | Tous les numéros |
Kourou | PLACE NICOLAS COPERNIC | Tous les numéros |
Kourou | RUE COROSSONY | Tous les numéros |
Kourou | RUE DES COUMAROUS | Tous les numéros |
Kourou | RUE DE L AMIRAL D ESTREES | Tous les numéros |
Kourou | CITE ALIZES ETOILES | Tous les numéros |
Kourou | AVENUE DES FRERES KENNEDY | Tous les numéros |
Kourou | PLACE DES FRERES MONTGOLFIER | Tous les numéros |
Kourou | RUE DU DOCTEUR ARTHUR HENRY | Tous les numéros |
Kourou | ALLEE HOIMIBUNU | Tous les numéros |
Kourou | ALLEE DES HOLLANDAIS | Tous les numéros |
Kourou | CITE KOUALIS | Tous les numéros |
Kourou | RESIDENCE KOUALIS | Tous les numéros |
Kourou | ALLEE DES LAURIERS | Tous les numéros |
Kourou | CHEMIN LEROY | Tous les numéros |
Kourou | RUE DU LYCEE | Tous les numéros |
Kourou | QUARTIER MARIPA | Tous les numéros |
Kourou | RUE MERCIER | Tous les numéros |
Kourou | PLACE MIRABEAU | Tous les numéros |
Kourou | RUE MOMBIN | Tous les numéros |
Kourou | SQUARE DES OYAMPIS | Tous les numéros |
Kourou | RUE GASTON ROGER | Tous les numéros |
Kourou | RUE ULRICH SOPHIE | Tous les numéros |
Kourou | PLACE DU VIDE | Tous les numéros |
Kourou | RESIDENCE WACAPOU | Tous les numéros |
La commune de Kourou a une population de --- habitants et s’étend sur une superficie de 2160 km² . Un total de --- ménages y vivent .
Part des ménages propriétaires et locataires (sur -- logements)
Occupant | Nombre | Pourcentage | Moy France |
Propriétaires | -- | -- | 58 % |
Locataires | -- | -- | 42 % |
Proportion des propriétaires et locataires
Part des résidences principales, secondaires et vacantes (sur -- logements)
Occupant | Nombre | Pourcentage | Moy France |
Résidences principales | -- | -- | 81,7 % |
Résidences secondaires | -- | -- | 9,8 % |
Logements vacants | -- | -- | 8,5 % |
Proportion des résidences principales, secondaires et vacantes
Les informations ci-dessous sont actualisées chaque année par le chef d'établissement du Collège Henri Agarande (Kourou I), lorsqu'il complète l'enquête MicroTic2D. Ces données ont été actualisées au 1er semestre 2021.
Le matériel comptabilisé est le matériel à usage pédagogique c’est-à-dire pouvant être utilisé par les élèves et/ou les enseignants et en état de fonctionnement. Ces chiffres incluent le matériel informatique fourni directement aux élèves à titre individuel par la collectivité.
Les effectifs d'élèves dans les tableaux suivants sont ceux déclarés par le chef d'établissement du l'Collège Henri Agarande (Kourou I).
Année scolaire | Nombre d'élèves |
2015-2016 | 1024 |
2016-2017 | 1019 |
2017-2018 | 993 |
2018-2019 | 946 |
2019-2020 | 943 |
2020-2021 | 924 |
2021-2022 | 899 |
2022-2023 | 869 |
Elèves de 6e | Elèves de 5e | Elèves de 4e | Elèves de 3e | ||||||||||
Année scolaire | Filles | Garçons | Total | Filles | Garçons | Total | Filles | Garçons | Total | Filles | Garçons | Total | Total |
2019-2020 | 122 | 97 | 219 | 116 | 106 | 222 | 116 | 130 | 246 | 120 | 136 | 256 | 943 |
2020-2021 | 99 | 115 | 214 | 127 | 100 | 227 | 121 | 117 | 238 | 116 | 129 | 245 | 924 |
2021-2022 | 114 | 106 | 220 | 100 | 116 | 216 | 129 | 101 | 230 | 123 | 110 | 233 | 899 |
2022-2023 | 105 | 107 | 212 | 122 | 111 | 233 | 98 | 102 | 200 | 123 | 101 | 224 | 869 |
Année scolaire | Nombre élèves | Nombre 6e | Nombre 5e | Nombre 4e | Nombre 3e |
2011-2012 | 118 | 24 | 32 | 31 | 31 |
2012-2013 | 129 | 34 | 32 | 31 | 32 |
2013-2014 | 130 | 34 | 33 | 34 | 29 |
2014-2015 | 151 | 33 | 48 | 35 | 35 |
2015-2016 | 134 | 23 | 36 | 45 | 30 |
2016-2017 | 144 | 34 | 36 | 36 | 38 |
2017-2018 | 130 | 19 | 46 | 32 | 33 |
2018-2019 | 132 | 30 | 24 | 47 | 31 |
2019-2020 | 126 | 27 | 30 | 26 | 43 |
Les tableaux suivants contiennent la répartition des langues vivantes choisies par les élèves du Collège Henri Agarande (Kourou I).
Langue vivante 1 | Langue vivante 2 | |||||||||
Année scolaire | allemand | anglais | espagnol | autres | allemand | anglais | espagnol | italien | autres | Total |
2019-2020 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 |
2020-2021 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 |
2021-2022 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 |
2022-2023 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 |
Langue vivante 1 | Langue vivante 2 | |||||||||
Année scolaire | allemand | anglais | espagnol | autres | allemand | anglais | espagnol | italien | autres | Total |
2019-2020 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 29 | 222 |
2020-2021 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 18 | 227 |
2021-2022 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 71 | 216 |
2022-2023 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 65 | 233 |
Langue vivante 1 | Langue vivante 2 | |||||||||
Année scolaire | allemand | anglais | espagnol | autres | allemand | anglais | espagnol | italien | autres | Total |
2019-2020 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 37 | 246 |
2020-2021 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 33 | 238 |
2021-2022 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 31 | 230 |
2022-2023 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 63 | 200 |
Langue vivante 1 | Langue vivante 2 | |||||||||
Année scolaire | allemand | anglais | espagnol | autres | allemand | anglais | espagnol | italien | autres | Total |
2019-2020 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 37 | 256 |
2020-2021 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 36 | 245 |
2021-2022 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 36 | 233 |
2022-2023 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 29 | 224 |
Les résultats à l'examen du Diplôme National du Brevet correspondent aux candidats qui ont passé leurs épreuves au sein du Collège Henri Agarande (Kourou I). Elles indiquent notamment le nombre d'élèves de 3e en retard scolaire (ayant redoublé au moins un fois) et les statistiques d'orientation en 2de Générale et Technologique et en 2de Professionnelle. On retrouve également le nombre d'élèves de 6e du collège qui étaient auparavant scolarisés dans une école de REP/REP+.
Session | Taux de réussite | Inscrits | Présents | Admis | Admis avec mention | Mention AB | Mention B | Mention TB |
2006 | 87,00% | 127 | 124 | 108 | 40 (37.04%) | 22 | 11 | 7 |
2007 | 78,20% | 148 | 138 | 108 | 48 (44.44%) | 27 | 15 | 6 |
2008 | 85,40% | 158 | 144 | 123 | 41 (33.33%) | 24 | 14 | 3 |
2009 | 77,30% | 153 | 150 | 116 | 45 (38.79%) | 22 | 11 | 12 |
2010 | 66,40% | 167 | 161 | 107 | 43 (40.19%) | 26 | 13 | 4 |
2011 | 76,20% | 200 | 194 | 148 | 66 (44.59%) | 39 | 16 | 11 |
2012 | 87,20% | 157 | 141 | 123 | 61 (49.59%) | 42 | 13 | 6 |
2013 | 83,90% | 194 | 181 | 152 | 84 (55.26%) | 43 | 25 | 16 |
2014 | 83,20% | 201 | 191 | 159 | 75 (47.17%) | 35 | 21 | 19 |
2015 | 89,80% | 211 | 197 | 177 | 91 (51.41%) | 43 | 32 | 16 |
2016 | 82,10% | 203 | 196 | 161 | 80 (49.69%) | 46 | 21 | 13 |
2017 | 88,50% | 178 | 174 | 154 | 125 (81.17%) | 49 | 33 | 43 |
2018 | 79,80% | 173 | 164 | 131 | 74 (56.49%) | 19 | 21 | 34 |
2019 | 80,00% | 177 | 165 | 132 | 82 (62.12%) | 22 | 37 | 23 |
2020 | 92,70% | 166 | 166 | 154 | 102 (66.23%) | 32 | 40 | 30 |
2021 | 88,2% | 187 | 186 | 164 | 80 (48.78%) | 36 | 24 | 20 |
Les données suivantes concernent les élèves de 6e et de 3e du Collège Henri Agarande (Kourou I). Elles indiquent notamment le nombre d'élèves de 3e en retard scolaire (ayant redoublé au moins un fois) et les statistiques d'orientation en 2de Générale et Technologique et en 2de Professionnelle. On retrouve également le nombre d'élèves de 6e du collège qui étaient auparavant scolarisés dans une école de REP/REP+.
Année scolaire | Nombre 6e venant d'école REP | Nombre 3e | Nombre 3e en retard scolaire | Passage 3e vers 2de GT | Passage 3e vers 2de PRO/CAP |
2011-2012 | 88 (39.64%) | 90 | 90 (42.06%) | 46.26% | 49.07% |
2012-2013 | 106 (49.53%) | 123 | 123 (68.72%) | 39.66% | 41.34% |
2013-2014 | 99 (45.41%) | 120 | 120 (52.17%) | 47.83% | 42.61% |
2014-2015 | 107 (49.54%) | 92 | 92 (40.17%) | 41.48% | 43.23% |
2015-2016 | 97 (44.7%) | 117 | 117 (50.43%) | 51.29% | 37.07% |
2016-2017 | 183 (90.59%) | 100 | 100 (43.86%) | 45.18% | 43.42% |
2017-2018 | 192 (87.27%) | 108 | 108 (48.65%) | 53.15% | 35.14% |
2018-2019 | 169 (93.89%) | 93 | 93 (41.89%) | 39.64% | 42.79% |
2019-2020 | 181 (95.26%) | 109 | 109 (49.1%) | 33.78% | 50.45% |
Le tableau ci-dessous contient les programmes scolaires officiels qui sont appliqués au Collège Henri Agarande (Kourou I).