Les données de l’établissement scolaire Collège Victor Schoelcher (Kourou II) sont issues de sources officielles en Open Data du Ministère de l'Education Nationale, de l'INSEE et de l'ONISEP. Certaines informations peuvent être complétées et enrichies par des sources universitaires ou par Wikipedia.
Dernière mise à jour le 2024-06-25.
Les adresses suivantes composent la carte scolaire du Collège Victor Schoelcher (Kourou II). Ces données sont celles utilisées dans l'application Affelnet 6e pour l'affectation des élèves qui entrent en sixième.
Commune | Rue | Numéros |
---|---|---|
Kourou | RUE AUPRAT | Tous les numéros |
Kourou | BOULEVARD EMMANUEL BELLONY | Tous les numéros |
Kourou | ALLEE ALEXANDRE BERTHIER | Tous les numéros |
Kourou | AVENUE DU BOIS CHAUDAT | Tous les numéros |
Kourou | IMPASSE DU BOIS CHAUDAT | Tous les numéros |
Kourou | PASSAGE DU BOURG | Tous les numéros |
Kourou | RUE CABALOU | Tous les numéros |
Kourou | CITE CENTAURE | Tous les numéros |
Kourou | RUE CHANK | Tous les numéros |
Kourou | RUE CONSTANT CHLORE | Tous les numéros |
Kourou | RUE DISCOLLE | Tous les numéros |
Kourou | PLACE DES FETES | Tous les numéros |
Kourou | RUE DU DOCTEUR FLOCH | Tous les numéros |
Kourou | AVENUE VICTOR HUGO | Tous les numéros |
Kourou | RESIDENCE DU JADE | Tous les numéros |
Kourou | RUE ANNE MARIE JAVOUHEY | Tous les numéros |
Kourou | RUE KRAB | Tous les numéros |
Kourou | IMPASSE DU LAC | Tous les numéros |
Kourou | RUE MARTIN LUTHER KING | Tous les numéros |
Kourou | RESIDENCE LES PALMIERS | Tous les numéros |
Kourou | CITE LES PALMIERS | Tous les numéros |
Kourou | IMPASSE PAYA | Tous les numéros |
Kourou | RUE DU PERE LOMBARD | Tous les numéros |
Kourou | PLACE SAINT JEAN | Tous les numéros |
Kourou | IMPASSE JEAN LOUIS SINAI | Tous les numéros |
Kourou | RUE DU SURINAM | Tous les numéros |
Kourou | RUE DU TEMPLE | Tous les numéros |
Kourou | ALLEE TOLINGA | Tous les numéros |
Kourou | IMPASSE DES ZAGRINETTES | Tous les numéros |
Kourou | RUE ATHENODORE ANTOINETTE | Tous les numéros |
Kourou | RUE JULES BAYONNE | Tous les numéros |
Kourou | RUE ALEXANDRE BERTHIER | Tous les numéros |
Kourou | RUE DU DOCTEUR BOULHIC | Tous les numéros |
Kourou | QUARTIER BRANLY | Tous les numéros |
Kourou | RUE EDOUARD BRANLY | Tous les numéros |
Kourou | CHEMIN DU CANAL | Tous les numéros |
Kourou | IMPASSE CENTAURE | Tous les numéros |
Kourou | RUE ANTOINE CYRENEEN COUTARD | Tous les numéros |
Kourou | RUE THIERRY DELHAISE | Tous les numéros |
Kourou | CITE CAMILLE DESFLOTS | Tous les numéros |
Kourou | RUE EDJIDE DUCHESNE | Tous les numéros |
Kourou | ROND POINT DE GALMOT | Tous les numéros |
Kourou | AVENUE THOMAS GUIDIGLIO | Tous les numéros |
Kourou | RUE GUTENBERG | Tous les numéros |
Kourou | IMPASSE CYRIAQUE HORTH | Tous les numéros |
Kourou | CITE DU JADE | Tous les numéros |
Kourou | RUE PAUL KAGO | Tous les numéros |
Kourou | PLACE DE LA LICORNE | Tous les numéros |
Kourou | RESIDENCE MOUCAYA | Tous les numéros |
Kourou | RUE MADAME PAYEE | Tous les numéros |
Kourou | RUE DES SOEURS GRISES | Tous les numéros |
Kourou | RESIDENCE TERRASSES DU SOLEIL | Tous les numéros |
Kourou | CHEMIN DES AMANDIERS | Tous les numéros |
Kourou | PLACE DES AMERIQUES | Tous les numéros |
Kourou | RUE FERJUS ANTOINETTE | Tous les numéros |
Kourou | PLACE DES BALOUROUS | Tous les numéros |
Kourou | PLACE MARYSE BASTIE | Tous les numéros |
Kourou | RESIDENCE BOIS CHAUDAT | Tous les numéros |
Kourou | RUE CASSIOPEE | Tous les numéros |
Kourou | AVENUE DU GENERAL DE GAULLE | Tous les numéros |
Kourou | RUE RODOLPHE DUCHESNE | Tous les numéros |
Kourou | RUE DU MARCHE | Tous les numéros |
Kourou | CITE MOUCAYA | Tous les numéros |
Kourou | IMPASSE MOUCAYA | Tous les numéros |
Kourou | RUE DES MUSANDAS | Tous les numéros |
Kourou | IMPASSE PALPAT | Tous les numéros |
Kourou | AVENUE DE PARIACABO | Tous les numéros |
Kourou | RUE ROSA PARKS | Tous les numéros |
Kourou | RESIDENCE PEGASSE | Tous les numéros |
Kourou | CITE PHARAM | Tous les numéros |
Kourou | RUE JULES SERAPHIN | Tous les numéros |
Kourou | ALLEE TAKARU | Tous les numéros |
Kourou | ALLEE DU BAC | Tous les numéros |
Kourou | RUE DU DOCTEUR BARRAT | Tous les numéros |
Kourou | PROMENADE DU BOIS CHAUDAT | Tous les numéros |
Kourou | RUE JUSTIN CATAYE | Tous les numéros |
Kourou | RESIDENCE LES COCOTIERS | Tous les numéros |
Kourou | CITE LES COCOTIERS | Tous les numéros |
Kourou | LOTISSMENT COUMBA | Tous les numéros |
Kourou | RESIDENCE CAMILLE DESFLOTS | Tous les numéros |
Kourou | SQUARE THOMAS EDISON | Tous les numéros |
Kourou | RUE FLEMMING | Tous les numéros |
Kourou | RUE DES FRERES AMET | Tous les numéros |
Kourou | RUE DES FRERES LUMIERE | Tous les numéros |
Kourou | RUE KALISHA | Tous les numéros |
Kourou | IMPASSE KANN KONGO | Tous les numéros |
Kourou | RUE PALETIVYE | Tous les numéros |
Kourou | IMPASSE PEGASE | Tous les numéros |
Kourou | RUE DU PERE GASTON | Tous les numéros |
Kourou | RESIDENCE PHARAM | Tous les numéros |
Kourou | IMPASSE PRIPRI | Tous les numéros |
Kourou | RUE RENARDIERE | Tous les numéros |
Kourou | RUE CHARLES RINGUET | Tous les numéros |
Kourou | RUE DES SAPOTILLES | Tous les numéros |
Kourou | RUE DU STADE | Tous les numéros |
Kourou | ALLEE TAKARIS | Tous les numéros |
Kourou | RUE FREDERIC TELASCO | Tous les numéros |
Kourou | RUE DES ARTISANS | Tous les numéros |
Kourou | CITE BOIS CHAUDAT | Tous les numéros |
Kourou | RUE DES BOUGAINVILLIERS | Tous les numéros |
Kourou | RUE PIERRE LOUIS CHAUMET | Tous les numéros |
Kourou | RUE DES COMOUS | Tous les numéros |
Kourou | RUE LOUIS COUMBA | Tous les numéros |
Kourou | RUE DE LA CRECHE | Tous les numéros |
Kourou | RUE RAYMOND CRESSON | Tous les numéros |
Kourou | RUE THOMAS EDISON | Tous les numéros |
Kourou | ALLEE DU FLEUVE | Tous les numéros |
Kourou | AVENUE LEOPOLD HEDER | Tous les numéros |
Kourou | RUE DES HIBISCUS | Tous les numéros |
Kourou | AVENUE DU LAC | Tous les numéros |
Kourou | RUE DU LEVANT | Tous les numéros |
Kourou | IMPASSE MALOUET | Tous les numéros |
Kourou | RUE SAINT HUBERT MIRACA | Tous les numéros |
Kourou | IMPASSE MOUCOUMOUCOU | Tous les numéros |
Kourou | ALLEE N GWETTE ADAISO | Tous les numéros |
Kourou | CITE PEGASSE | Tous les numéros |
Kourou | RUE PHARAM | Tous les numéros |
Kourou | RUE DU PORT | Tous les numéros |
Kourou | CITE TERRASSES DU SOLEIL | Tous les numéros |
La commune de Kourou a une population de --- habitants et s’étend sur une superficie de 2160 km² . Un total de --- ménages y vivent .
Part des ménages propriétaires et locataires (sur -- logements)
Occupant | Nombre | Pourcentage | Moy France |
Propriétaires | -- | -- | 58 % |
Locataires | -- | -- | 42 % |
Proportion des propriétaires et locataires
Part des résidences principales, secondaires et vacantes (sur -- logements)
Occupant | Nombre | Pourcentage | Moy France |
Résidences principales | -- | -- | 81,7 % |
Résidences secondaires | -- | -- | 9,8 % |
Logements vacants | -- | -- | 8,5 % |
Proportion des résidences principales, secondaires et vacantes
Les informations ci-dessous sont actualisées chaque année par le chef d'établissement du Collège Victor Schoelcher (Kourou II), lorsqu'il complète l'enquête MicroTic2D. Ces données ont été actualisées au 1er semestre 2021.
Le matériel comptabilisé est le matériel à usage pédagogique c’est-à-dire pouvant être utilisé par les élèves et/ou les enseignants et en état de fonctionnement. Ces chiffres incluent le matériel informatique fourni directement aux élèves à titre individuel par la collectivité.
Les effectifs d'élèves dans les tableaux suivants sont ceux déclarés par le chef d'établissement du l'Collège Victor Schoelcher (Kourou II).
Année scolaire | Nombre d'élèves |
2015-2016 | 841 |
2016-2017 | 811 |
2017-2018 | 761 |
2018-2019 | 738 |
2019-2020 | 670 |
2020-2021 | 649 |
2021-2022 | 642 |
2022-2023 | 603 |
Elèves de 6e | Elèves de 5e | Elèves de 4e | Elèves de 3e | ||||||||||
Année scolaire | Filles | Garçons | Total | Filles | Garçons | Total | Filles | Garçons | Total | Filles | Garçons | Total | Total |
2019-2020 | 68 | 87 | 155 | 86 | 87 | 173 | 96 | 72 | 168 | 74 | 100 | 174 | 670 |
2020-2021 | 84 | 65 | 149 | 67 | 85 | 152 | 86 | 85 | 171 | 96 | 81 | 177 | 649 |
2021-2022 | 79 | 83 | 162 | 79 | 59 | 138 | 69 | 81 | 150 | 99 | 93 | 192 | 642 |
2022-2023 | 71 | 85 | 156 | 83 | 90 | 173 | 74 | 56 | 130 | 67 | 77 | 144 | 603 |
Les tableaux suivants contiennent la répartition des langues vivantes choisies par les élèves du Collège Victor Schoelcher (Kourou II).
Langue vivante 1 | Langue vivante 2 | |||||||||
Année scolaire | allemand | anglais | espagnol | autres | allemand | anglais | espagnol | italien | autres | Total |
2019-2020 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 |
2020-2021 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 |
2021-2022 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 |
2022-2023 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 |
Langue vivante 1 | Langue vivante 2 | |||||||||
Année scolaire | allemand | anglais | espagnol | autres | allemand | anglais | espagnol | italien | autres | Total |
2019-2020 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 47 | 173 |
2020-2021 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 31 | 152 |
2021-2022 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 45 | 138 |
2022-2023 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 33 | 173 |
Langue vivante 1 | Langue vivante 2 | |||||||||
Année scolaire | allemand | anglais | espagnol | autres | allemand | anglais | espagnol | italien | autres | Total |
2019-2020 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 44 | 168 |
2020-2021 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 47 | 171 |
2021-2022 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 33 | 150 |
2022-2023 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 45 | 130 |
Langue vivante 1 | Langue vivante 2 | |||||||||
Année scolaire | allemand | anglais | espagnol | autres | allemand | anglais | espagnol | italien | autres | Total |
2019-2020 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 48 | 174 |
2020-2021 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 46 | 177 |
2021-2022 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 49 | 192 |
2022-2023 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 33 | 144 |
Les résultats à l'examen du Diplôme National du Brevet correspondent aux candidats qui ont passé leurs épreuves au sein du Collège Victor Schoelcher (Kourou II). Elles indiquent notamment le nombre d'élèves de 3e en retard scolaire (ayant redoublé au moins un fois) et les statistiques d'orientation en 2de Générale et Technologique et en 2de Professionnelle. On retrouve également le nombre d'élèves de 6e du collège qui étaient auparavant scolarisés dans une école de REP/REP+.
Session | Taux de réussite | Inscrits | Présents | Admis | Admis avec mention | Mention AB | Mention B | Mention TB |
2006 | 72,60% | 128 | 117 | 85 | 29 (34.12%) | 18 | 7 | 4 |
2007 | 89,50% | 143 | 134 | 120 | 32 (26.67%) | 19 | 6 | 7 |
2008 | 65,70% | 143 | 140 | 92 | 29 (31.52%) | 21 | 5 | 3 |
2009 | 72,40% | 135 | 127 | 92 | 38 (41.3%) | 14 | 20 | 4 |
2010 | 76,90% | 153 | 143 | 110 | 42 (38.18%) | 23 | 11 | 8 |
2011 | 80,50% | 154 | 144 | 116 | 44 (37.93%) | 19 | 17 | 8 |
2012 | 77,50% | 178 | 178 | 138 | 60 (43.48%) | 20 | 26 | 14 |
2013 | 67,00% | 167 | 161 | 108 | 51 (47.22%) | 27 | 12 | 12 |
2014 | 74,20% | 216 | 210 | 156 | 62 (39.74%) | 32 | 20 | 10 |
2015 | 82,60% | 177 | 173 | 143 | 54 (37.76%) | 31 | 16 | 7 |
2016 | 74,70% | 195 | 186 | 139 | 51 (36.69%) | 25 | 20 | 6 |
2017 | 81,60% | 231 | 224 | 183 | 130 (71.04%) | 60 | 43 | 27 |
2018 | 76,10% | 237 | 231 | 176 | 118 (67.05%) | 57 | 34 | 27 |
2019 | 80,70% | 189 | 182 | 147 | 92 (62.59%) | 58 | 17 | 17 |
2020 | 78,80% | 170 | 170 | 134 | 88 (65.67%) | 26 | 39 | 23 |
2021 | 79,3% | 164 | 164 | 130 | 72 (55.38%) | 28 | 18 | 26 |
Les données suivantes concernent les élèves de 6e et de 3e du Collège Victor Schoelcher (Kourou II). Elles indiquent notamment le nombre d'élèves de 3e en retard scolaire (ayant redoublé au moins un fois) et les statistiques d'orientation en 2de Générale et Technologique et en 2de Professionnelle. On retrouve également le nombre d'élèves de 6e du collège qui étaient auparavant scolarisés dans une école de REP/REP+.
Année scolaire | Nombre 6e venant d'école REP | Nombre 3e | Nombre 3e en retard scolaire | Passage 3e vers 2de GT | Passage 3e vers 2de PRO/CAP |
2011-2012 | 125 (49.41%) | 105 | 105 (69.08%) | 53.95% | 40.13% |
2012-2013 | 117 (47.95%) | 103 | 103 (51.76%) | 50.75% | 43.72% |
2013-2014 | 133 (51.95%) | 116 | 116 (60.1%) | 47.67% | 45.08% |
2014-2015 | 123 (51.9%) | 95 | 95 (39.75%) | 51.46% | 36.4% |
2015-2016 | 97 (59.88%) | 105 | 105 (49.76%) | 45.5% | 43.13% |
2016-2017 | 179 (101.13%) | 114 | 114 (57.29%) | 57.79% | 31.66% |
2017-2018 | 175 (101.16%) | 119 | 119 (51.29%) | 63.36% | 30.6% |
2018-2019 | 182 (101.68%) | 91 | 91 (39.22%) | 53.02% | 34.05% |
2019-2020 | 150 (100%) | 63 | 63 (27.16%) | 42.24% | 26.29% |
Le tableau ci-dessous contient les programmes scolaires officiels qui sont appliqués au Collège Victor Schoelcher (Kourou II).