Les données de l’établissement scolaire Lycée Professionnel Le Corbusier-Bâtiment sont issues de sources officielles en Open Data du Ministère de l'Education Nationale, de l'INSEE et de l'ONISEP. Certaines informations peuvent être complétées et enrichies par des sources universitaires ou par Wikipedia.
Dernière mise à jour le 2024-06-25.
Lycée Professionnel Le Corbusier-Bâtiment - Lons-le-Saunier fait partie d’un PIAL avec comme établissement de référence : Collège Saint-Exupéry
Image d'illustration de la ville de Lons-le-Saunier (039)
Source Wikimedia Commons
La commune de Lons-le-Saunier a une population de --- habitants et s’étend sur une superficie de 8 km² . Un total de --- ménages y vivent .
Part des ménages propriétaires et locataires (sur -- logements)
Occupant | Nombre | Pourcentage | Moy France |
Propriétaires | -- | -- | 58 % |
Locataires | -- | -- | 42 % |
Proportion des propriétaires et locataires
Part des résidences principales, secondaires et vacantes (sur -- logements)
Occupant | Nombre | Pourcentage | Moy France |
Résidences principales | -- | -- | 81,7 % |
Résidences secondaires | -- | -- | 9,8 % |
Logements vacants | -- | -- | 8,5 % |
Proportion des résidences principales, secondaires et vacantes
Les informations ci-dessous sont actualisées chaque année par le chef d'établissement du Lycée Professionnel Le Corbusier-Bâtiment de Lons-le-Saunier, lorsqu'il complète l'enquête MicroTic2D. Ces données ont été actualisées au 1er semestre 2021.
Le matériel comptabilisé est le matériel à usage pédagogique c’est-à-dire pouvant être utilisé par les élèves et/ou les enseignants et en état de fonctionnement. Ces chiffres incluent le matériel informatique fourni directement aux élèves à titre individuel par la collectivité.
Les effectifs d'élèves dans les tableaux suivants sont ceux déclarés par le chef d'établissement du l'Lycée Professionnel Le Corbusier-Bâtiment de Lons-le-Saunier.
Année scolaire | Nombre d'élèves |
2015-2016 | 164 |
2016-2017 | 165 |
2017-2018 | 171 |
2018-2019 | 165 |
2019-2020 | 154 |
Année | Seconde | Première | Terminale |
Année | Seconde | Première | Terminale |
2011-2012 | 25 | 31 | 0 |
2012-2013 | 25 | 26 | 0 |
2013-2014 | 25 | 24 | 0 |
2014-2015 | 20 | 26 | 23 |
2015-2016 | 20 | 27 | 27 |
2016-2017 | 18 | 20 | 27 |
2017-2018 | 19 | 17 | 20 |
2018-2019 | 14 | 19 | 16 |
2019-2020 | 20 | 22 | 17 |
2020-2021 | 23 | 20 | 18 |
2021-2022 | 25 | 21 | 19 |
2022-2023 | 24 | 24 | 18 |
2019-2020 | 14 | 19 | 16 |
2020-2021 | 20 | 22 | 17 |
2021-2022 | 23 | 20 | 18 |
2022-2023 | 25 | 21 | 18 |
Les tableaux suivants contiennent la répartition des langues vivantes choisies par les élèves des formations générales et technologiques du Lycée Professionnel Le Corbusier-Bâtiment de Lons-le-Saunier.
Les tableaux suivants contiennent la répartition des langues vivantes choisies par les élèves des formations professionnelles du Lycée Professionnel Le Corbusier-Bâtiment de Lons-le-Saunier.
Langue vivante 1 | Langue vivante 2 | Nb élèves | ||||||||||||
Année scolaire | allemand | anglais | espagnol | autres | allemand | anglais | espagnol | italien | autres | filles | garçons | services | production | Total |
2019-2020 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 14 |
2020-2021 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 20 | 20 |
2021-2022 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 0 | 23 | 23 |
2022-2023 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 0 | 25 | 25 |
Langue vivante 1 | Langue vivante 2 | Nb élèves | ||||||||||||
Année scolaire | allemand | anglais | espagnol | autres | allemand | anglais | espagnol | italien | autres | filles | garçons | services | production | Total |
2019-2020 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 0 | 19 | 19 |
2020-2021 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 22 | 22 |
2021-2022 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0 | 20 | 20 |
2022-2023 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 0 | 21 | 21 |
Langue vivante 1 | Langue vivante 2 | Nb élèves | ||||||||||||
Année scolaire | allemand | anglais | espagnol | autres | allemand | anglais | espagnol | italien | autres | filles | garçons | services | production | Total |
2019-2020 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 16 | 16 |
2020-2021 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | 17 | 17 |
2021-2022 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 18 | 18 |
2022-2023 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 18 | 18 |
Le taux d'emploi correspond au pourcentage de jeunes entrés dans le monde du travail, sept mois après leur sortie du système éducatif,. Chaque taux correspond à toutes les formations d'un même groupe de spécialité (NSF), pour la France entière. Cette enquête est réalisée par les académies et les lycées sous tutelle du ministère de l’Éducation nationale (DEPP).
Intitulé de la formation | Groupe de spécialité NSF | Taux emploi 2015 | Taux emploi 2016 | Taux emploi 2017 | Taux emploi 2018 | Taux emploi 2019 |
Les résultats à l'examen du bac professionnel correspondent aux candidats qui ont passé leurs épreuves au sein du Lycée Professionnel Le Corbusier-Bâtiment de Lons-le-Saunier. Elles indiquent notamment le nombre d'élèves de 3e en retard scolaire (ayant redoublé au moins un fois) et les statistiques d'orientation en 2de Générale et Technologique et en 2de Professionnelle. On retrouve également le nombre d'élèves de 6e du collège qui étaient auparavant scolarisés dans une école de REP/REP+.
Session | Effectif | Taux de réussite du lycée | Taux de réussite attendu (France) | Taux de mentions du lycée | Taux de mentions attendu |
2012 | 44 | 75.0% | 79.0% | % | % |
2013 | 41 | 73.0% | 82.0% | % | % |
2014 | 28 | 54.0% | 88.0% | % | % |
2015 | 27 | 100.0% | 85.0% | % | % |
2016 | 23 | 96.0% | 87.0% | % | % |
2017 | 26 | 81.0% | 85.0% | 42.0% | 41% |
2018 | 27 | 93.0% | 87.0% | 44.0% | 47% |
2019 | 19 | 74.0% | 84.0% | 21.0% | 46% |
2020 | 17 | 100.0% | % | 65.0% | % |
2021 | 17 | 100.0% | % | 65.0% | % |
2022 | 18 | 89.0% | % | 50.0% | % |
2023 | 18 | 100.0% | % | 83.0% | % |
Ce domaine correspond aux formations suivantes : Artisanat et métiers d'art – facteur d'orgues, Artisanat et métiers d'art option : métiers de l'enseigne et de la signalétique, Artisanat et métiers d'art option : verrerie scientifique et technique, Bio-industries de transformation, Boucher charcutier traiteur, Boulanger-pâtissier, Cuisine, Fonderie, Laboratoire contrôle qualité, Plastiques et composites, Procédés de la chimie, de l'eau et des papiers-cartons, Technicien conseil vente en alimentation, Technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques, Technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques, Traitements de surface.
Session | Effectif | Taux de réussite du lycée | Taux de réussite attendu (France) | Taux de mentions du lycée | Taux de mentions attendu |
2015 | 11 | 100% | 89% | % | % |
2016 | 8 | 100% | 85% | % | % |
2017 | 14 | 79% | 86% | 50% | 39% |
2018 | 11 | 82% | 85% | 27% | 44% |
2019 | 8 | 75% | 75% | 13% | 25% |
2020 | 6 | 100% | % | 83% | % |
2021 | 5 | 100% | % | 20% | % |
2022 | 8 | 75% | % | 38% | % |
2023 | 6 | 100% | % | 100% | % |
Ce domaine correspond aux formations suivantes : Agencement de l'espace architectural, Aménagement et finition du bâtiment, Artisanat et métiers d'art option : arts de la pierre, Artisanat et métiers d'art option : marchandisage visuel, Artisanat et métiers d'art option : ébéniste, Interventions sur le patrimoine bâti, Ouvrages du bâtiment : aluminium, verre et matériaux de synthèse, Technicien constructeur bois, Technicien d'études du bâtiment, Technicien de fabrication bois et matériaux associés, Technicien de scierie, Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros œuvre, Technicien géomètre-topographe, Technicien menuisier agenceur, Travaux publics.
Session | Effectif | Taux de réussite du lycée | Taux de réussite attendu (France) | Taux de mentions du lycée | Taux de mentions attendu |
2015 | 16 | 100% | 83% | % | % |
2016 | 15 | 93% | 88% | % | % |
2017 | 12 | 83% | 85% | 33% | 42% |
2018 | 16 | 100% | 89% | 56% | 49% |
2019 | 11 | 73% | 90% | 27% | 61% |
2020 | 11 | 100% | % | 55% | % |
2021 | 12 | 100% | % | 83% | % |
2022 | 10 | 100% | % | 60% | % |
2023 | 12 | 100% | % | 75% | % |
Le tableau ci-dessous contient les programmes scolaires officiels qui sont appliqués au Lycée Professionnel Le Corbusier-Bâtiment de Lons-le-Saunier.