Les données de l’établissement scolaire Collège Eugénie Tell-Eboué (Saint-Laurent I) sont issues de sources officielles en Open Data du Ministère de l'Education Nationale, de l'INSEE et de l'ONISEP. Certaines informations peuvent être complétées et enrichies par des sources universitaires ou par Wikipedia.
Dernière mise à jour le 2024-06-25.
Le Collège Eugénie Tell-Eboué (Saint-Laurent I) de Saint-Laurent-du-Maroni est tête de réseau d'un PIAL composé des 3 établissements suivants
Image d'illustration de la ville de Saint-Laurent-du-Maroni (973)
Source Wikimedia Commons
Les adresses suivantes composent la carte scolaire du Collège Eugénie Tell-Eboué (Saint-Laurent I) de Saint-Laurent-du-Maroni. Ces données sont celles utilisées dans l'application Affelnet 6e pour l'affectation des élèves qui entrent en sixième.
Commune | Rue | Numéros |
---|---|---|
Saint-Laurent-du-Maroni | RUE ACACIAS | Tous les numéros |
Saint-Laurent-du-Maroni | RUE DES BOUGAINVILLIERS | Tous les numéros |
Saint-Laurent-du-Maroni | RUE COLONEL CHANDON | Tous les numéros |
Saint-Laurent-du-Maroni | ALLEE COEUR DE SYLVA | Tous les numéros |
Saint-Laurent-du-Maroni | CITE DES CULTURES | Tous les numéros |
Saint-Laurent-du-Maroni | RUE DANIEL GASTON DARQUITAIN | Tous les numéros |
Saint-Laurent-du-Maroni | CHEMIN DE FATIMA | Tous les numéros |
Saint-Laurent-du-Maroni | RESIDENCE DU FLEUVE | Tous les numéros |
Saint-Laurent-du-Maroni | ALLEE DE JERUSALEM | Tous les numéros |
Saint-Laurent-du-Maroni | IMPASSE LES MARINAS | Tous les numéros |
Saint-Laurent-du-Maroni | AVENUE GASTON MONNERVILLE | Tous les numéros |
Saint-Laurent-du-Maroni | ALLEE DES MOUCOU MOUCOUS | Tous les numéros |
Saint-Laurent-du-Maroni | CITE ORCHIDEES ALUKU | Tous les numéros |
Saint-Laurent-du-Maroni | ALLEE DU PARADIS | Tous les numéros |
Saint-Laurent-du-Maroni | PLACE DE LA REPUBLIQUE | Tous les numéros |
Saint-Laurent-du-Maroni | AVENUE HECTOR RIVIEREZ | Tous les numéros |
Saint-Laurent-du-Maroni | RUE ALBERT SARRAULT | Tous les numéros |
Saint-Laurent-du-Maroni | RUE TIN SOONG | Tous les numéros |
Saint-Laurent-du-Maroni | RUE RAOUL AZUR | Tous les numéros |
Saint-Laurent-du-Maroni | ESPLANADE LAURENT BAUDIN | Tous les numéros |
Saint-Laurent-du-Maroni | RUE AUGUSTE BOUDINOT | Tous les numéros |
Saint-Laurent-du-Maroni | RUE CARNOT | Tous les numéros |
Saint-Laurent-du-Maroni | RUE LEA CHAPELAIN | Tous les numéros |
Saint-Laurent-du-Maroni | RUE YVONNE CHEVALIER | Tous les numéros |
Saint-Laurent-du-Maroni | RUE CUPIDON | Tous les numéros |
Saint-Laurent-du-Maroni | RUE DES FRANGIPANIERS | Tous les numéros |
Saint-Laurent-du-Maroni | RUE GUYNEMER | Tous les numéros |
Saint-Laurent-du-Maroni | RUE DE L HOPITAL | Tous les numéros |
Saint-Laurent-du-Maroni | RUE RENE JADFARD | Tous les numéros |
Saint-Laurent-du-Maroni | RUE MARCELLE LAMA | Tous les numéros |
Saint-Laurent-du-Maroni | RUE MARCEAU | Tous les numéros |
Saint-Laurent-du-Maroni | IMPASSE LEOPOLD MARGUERITE | Tous les numéros |
Saint-Laurent-du-Maroni | VILLAGE PADDOCK | Tous les numéros |
Saint-Laurent-du-Maroni | AVENUE ALBERT SARRAUT | Tous les numéros |
Saint-Laurent-du-Maroni | AVENUE DESIREE TINAUT | Tous les numéros |
Saint-Laurent-du-Maroni | IMPASSE DES ALIZES | Tous les numéros |
Saint-Laurent-du-Maroni | CITE LES ALIZES | Tous les numéros |
Saint-Laurent-du-Maroni | RUE DU GOUVERNEUR BOUGE | Tous les numéros |
Saint-Laurent-du-Maroni | IMMEUBLE LES CAIMITES | Tous les numéros |
Saint-Laurent-du-Maroni | ALLEE DES CASSIALATAS | Tous les numéros |
Saint-Laurent-du-Maroni | RUE JUSTIN CATAYEE | Tous les numéros |
Saint-Laurent-du-Maroni | RESIDENCE CIUR DE SYLVA | Tous les numéros |
Saint-Laurent-du-Maroni | CITE CIUR DE SYLVA | Tous les numéros |
Saint-Laurent-du-Maroni | RUE DANTON | Tous les numéros |
Saint-Laurent-du-Maroni | RUE ARTHUR HENRY | Tous les numéros |
Saint-Laurent-du-Maroni | CITE HIBISCUS | Tous les numéros |
Saint-Laurent-du-Maroni | RUE HO KONG YOU | Tous les numéros |
Saint-Laurent-du-Maroni | RUE DU DOCTEUR HORTH | Tous les numéros |
Saint-Laurent-du-Maroni | RESIDENCE MELINA | Tous les numéros |
Saint-Laurent-du-Maroni | LOTISSEMENT LES MOUCHEROLLES | Tous les numéros |
Saint-Laurent-du-Maroni | PLACE DE LA MUTUALITE | Tous les numéros |
Saint-Laurent-du-Maroni | RESIDENCE ORCHIDEES ALUKU | Tous les numéros |
Saint-Laurent-du-Maroni | RUE DES PALETUVIERS | Tous les numéros |
Saint-Laurent-du-Maroni | JARDIN SUZETTE PRUDENCE | Tous les numéros |
Saint-Laurent-du-Maroni | RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU | Tous les numéros |
Saint-Laurent-du-Maroni | RUE SIMON | Tous les numéros |
Saint-Laurent-du-Maroni | RUE DU LT COLONEL TOURTET | Tous les numéros |
Saint-Laurent-du-Maroni | PLACE DE VERDUN | Tous les numéros |
Saint-Laurent-du-Maroni | SQUARE ROBERT VIGNON | Tous les numéros |
Saint-Laurent-du-Maroni | RUE JEAN VILO | Tous les numéros |
Saint-Laurent-du-Maroni | RUE ROLAND BARAT | Tous les numéros |
Saint-Laurent-du-Maroni | RUE LAURENT BAUDIN | Tous les numéros |
Saint-Laurent-du-Maroni | RUE EDITH CAVEL | Tous les numéros |
Saint-Laurent-du-Maroni | RUE LEON GONTRAND DAMAS | Tous les numéros |
Saint-Laurent-du-Maroni | AVENUE DU GENERAL DE GAULLE | Tous les numéros |
Saint-Laurent-du-Maroni | RUE DOCTROVEE HULIC | Tous les numéros |
Saint-Laurent-du-Maroni | PLACE MARCELLE FLORENT BLEZES | Tous les numéros |
Saint-Laurent-du-Maroni | RUE GEORGES GUERIL | Tous les numéros |
Saint-Laurent-du-Maroni | BOULEVARD MALOUET | Tous les numéros |
Saint-Laurent-du-Maroni | RUE RENE MARRAN | Tous les numéros |
Saint-Laurent-du-Maroni | RUE MONTRAVEL | Tous les numéros |
Saint-Laurent-du-Maroni | RUE DES MUSENDAS | Tous les numéros |
Saint-Laurent-du-Maroni | RUE EUGENE NONON | Tous les numéros |
Saint-Laurent-du-Maroni | RUE STEPHAN RAYNARD | Tous les numéros |
Saint-Laurent-du-Maroni | AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT | Tous les numéros |
Saint-Laurent-du-Maroni | RUE SCHOELCHER | Tous les numéros |
Saint-Laurent-du-Maroni | RUE THIERS | Tous les numéros |
Saint-Laurent-du-Maroni | RESIDENCE LES ACACIAS | Tous les numéros |
Saint-Laurent-du-Maroni | CITE LES ACACIAS | Tous les numéros |
Saint-Laurent-du-Maroni | RESIDENCE LES ALIZES | Tous les numéros |
Saint-Laurent-du-Maroni | RESIDENCE LES BOUGAINVILLIERS | Tous les numéros |
Saint-Laurent-du-Maroni | CITE LES BOUGAINVILLIERS | Tous les numéros |
Saint-Laurent-du-Maroni | RUE JOSEPH CROISANT | Tous les numéros |
Saint-Laurent-du-Maroni | AVENUE FELIX EBOUE | Tous les numéros |
Saint-Laurent-du-Maroni | CITE DU FLEUVE | Tous les numéros |
Saint-Laurent-du-Maroni | RUE JEANNE GARRE | Tous les numéros |
Saint-Laurent-du-Maroni | RESIDENCE HIBISCUS | Tous les numéros |
Saint-Laurent-du-Maroni | RUE HO A KWIE | Tous les numéros |
Saint-Laurent-du-Maroni | RUE HO LEN FAT | Tous les numéros |
Saint-Laurent-du-Maroni | RUE VICTOR HUGO | Tous les numéros |
Saint-Laurent-du-Maroni | RESIDENCE LES MARINAS | Tous les numéros |
Saint-Laurent-du-Maroni | RUE DES ORCHIDEES | Tous les numéros |
Saint-Laurent-du-Maroni | RUE DU PORT | Tous les numéros |
Saint-Laurent-du-Maroni | PLACE PREVEL | Tous les numéros |
Saint-Laurent-du-Maroni | RUE ANDRE TANON | Tous les numéros |
Saint-Laurent-du-Maroni | RUE MAURICE THAMAR | Tous les numéros |
La commune de Saint-Laurent-du-Maroni a une population de --- habitants et s’étend sur une superficie de 4830 km² . Un total de --- ménages y vivent .
Part des ménages propriétaires et locataires (sur -- logements)
Occupant | Nombre | Pourcentage | Moy France |
Propriétaires | -- | -- | 58 % |
Locataires | -- | -- | 42 % |
Proportion des propriétaires et locataires
Part des résidences principales, secondaires et vacantes (sur -- logements)
Occupant | Nombre | Pourcentage | Moy France |
Résidences principales | -- | -- | 81,7 % |
Résidences secondaires | -- | -- | 9,8 % |
Logements vacants | -- | -- | 8,5 % |
Proportion des résidences principales, secondaires et vacantes
L'enquête MicroTic2D pour cet établissement ne contient aucune information.
Les effectifs d'élèves dans les tableaux suivants sont ceux déclarés par le chef d'établissement du l'Collège Eugénie Tell-Eboué (Saint-Laurent I) de Saint-Laurent-du-Maroni.
Année scolaire | Nombre d'élèves |
2015-2016 | 802 |
2016-2017 | 818 |
2017-2018 | 824 |
2018-2019 | 817 |
2019-2020 | 867 |
2020-2021 | 894 |
2021-2022 | 926 |
2022-2023 | 1003 |
Elèves de 6e | Elèves de 5e | Elèves de 4e | Elèves de 3e | ||||||||||
Année scolaire | Filles | Garçons | Total | Filles | Garçons | Total | Filles | Garçons | Total | Filles | Garçons | Total | Total |
2019-2020 | 120 | 129 | 249 | 94 | 114 | 208 | 84 | 117 | 201 | 101 | 108 | 209 | 867 |
2020-2021 | 109 | 135 | 244 | 119 | 126 | 245 | 91 | 115 | 206 | 85 | 114 | 199 | 894 |
2021-2022 | 124 | 90 | 214 | 115 | 142 | 257 | 122 | 126 | 248 | 92 | 115 | 207 | 926 |
2022-2023 | 136 | 128 | 264 | 128 | 97 | 225 | 114 | 146 | 260 | 125 | 129 | 254 | 1003 |
Année scolaire | Nombre élèves | Nombre 6e | Nombre 5e | Nombre 4e | Nombre 3e |
2011-2012 | 77 | 17 | 19 | 19 | 22 |
2012-2013 | 64 | 11 | 18 | 17 | 18 |
2013-2014 | 61 | 12 | 18 | 17 | 14 |
2014-2015 | 66 | 14 | 17 | 17 | 18 |
2015-2016 | 78 | 14 | 29 | 17 | 18 |
2016-2017 | 86 | 17 | 16 | 35 | 18 |
2017-2018 | 87 | 17 | 19 | 18 | 33 |
2018-2019 | 87 | 18 | 34 | 18 | 17 |
2019-2020 | 91 | 17 | 24 | 34 | 16 |
Les tableaux suivants contiennent la répartition des langues vivantes choisies par les élèves du Collège Eugénie Tell-Eboué (Saint-Laurent I) de Saint-Laurent-du-Maroni.
Langue vivante 1 | Langue vivante 2 | |||||||||
Année scolaire | allemand | anglais | espagnol | autres | allemand | anglais | espagnol | italien | autres | Total |
2019-2020 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 27 | 249 |
2020-2021 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 49 | 244 |
2021-2022 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 42 | 214 |
2022-2023 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 26 | 264 |
Langue vivante 1 | Langue vivante 2 | |||||||||
Année scolaire | allemand | anglais | espagnol | autres | allemand | anglais | espagnol | italien | autres | Total |
2019-2020 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 38 | 208 |
2020-2021 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 74 | 245 |
2021-2022 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 100 | 257 |
2022-2023 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 92 | 225 |
Langue vivante 1 | Langue vivante 2 | |||||||||
Année scolaire | allemand | anglais | espagnol | autres | allemand | anglais | espagnol | italien | autres | Total |
2019-2020 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 54 | 201 |
2020-2021 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 40 | 206 |
2021-2022 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 76 | 248 |
2022-2023 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 106 | 260 |
Langue vivante 1 | Langue vivante 2 | |||||||||
Année scolaire | allemand | anglais | espagnol | autres | allemand | anglais | espagnol | italien | autres | Total |
2019-2020 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 49 | 209 |
2020-2021 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 53 | 199 |
2021-2022 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 45 | 207 |
2022-2023 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 79 | 254 |
Les résultats à l'examen du Diplôme National du Brevet correspondent aux candidats qui ont passé leurs épreuves au sein du Collège Eugénie Tell-Eboué (Saint-Laurent I) de Saint-Laurent-du-Maroni. Elles indiquent notamment le nombre d'élèves de 3e en retard scolaire (ayant redoublé au moins un fois) et les statistiques d'orientation en 2de Générale et Technologique et en 2de Professionnelle. On retrouve également le nombre d'élèves de 6e du collège qui étaient auparavant scolarisés dans une école de REP/REP+.
Session | Taux de réussite | Inscrits | Présents | Admis | Admis avec mention | Mention AB | Mention B | Mention TB |
2006 | 58,80% | 154 | 141 | 83 | 25 (30.12%) | 13 | 11 | 1 |
2007 | 78,90% | 164 | 133 | 105 | 26 (24.76%) | 16 | 10 | 0 |
2008 | 72,40% | 186 | 156 | 113 | 28 (24.78%) | 17 | 10 | 1 |
2009 | 75,10% | 169 | 153 | 115 | 29 (25.22%) | 24 | 5 | 0 |
2010 | 70,00% | 146 | 130 | 91 | 27 (29.67%) | 17 | 3 | 7 |
2011 | 65,90% | 137 | 132 | 87 | 32 (36.78%) | 18 | 8 | 6 |
2012 | 63,10% | 144 | 144 | 91 | 35 (38.46%) | 18 | 11 | 6 |
2013 | 85,30% | 179 | 177 | 151 | 54 (35.76%) | 25 | 16 | 13 |
2014 | 82,10% | 154 | 151 | 124 | 48 (38.71%) | 29 | 14 | 5 |
2015 | 75,20% | 192 | 178 | 134 | 63 (47.01%) | 44 | 11 | 8 |
2016 | 67,00% | 190 | 179 | 120 | 54 (45%) | 30 | 19 | 5 |
2017 | 80,00% | 170 | 165 | 132 | 89 (67.42%) | 39 | 33 | 17 |
2018 | 81,20% | 214 | 171 | 139 | 84 (60.43%) | 43 | 25 | 16 |
2019 | 85,40% | 161 | 158 | 135 | 76 (56.3%) | 39 | 24 | 13 |
2020 | 72,60% | 194 | 194 | 141 | 81 (57.45%) | 28 | 36 | 17 |
2021 | 77,5% | 180 | 178 | 138 | 79 (57.25%) | 34 | 28 | 17 |
Les données suivantes concernent les élèves de 6e et de 3e du Collège Eugénie Tell-Eboué (Saint-Laurent I) de Saint-Laurent-du-Maroni. Elles indiquent notamment le nombre d'élèves de 3e en retard scolaire (ayant redoublé au moins un fois) et les statistiques d'orientation en 2de Générale et Technologique et en 2de Professionnelle. On retrouve également le nombre d'élèves de 6e du collège qui étaient auparavant scolarisés dans une école de REP/REP+.
Année scolaire | Nombre 6e venant d'école REP | Nombre 3e | Nombre 3e en retard scolaire | Passage 3e vers 2de GT | Passage 3e vers 2de PRO/CAP |
2011-2012 | 188 (74.9%) | 74 | 74 (50.34%) | 46.26% | 44.22% |
2012-2013 | 150 (65.22%) | 67 | 67 (45.89%) | 43.15% | 46.58% |
2013-2014 | 143 (83.63%) | 54 | 54 (30.68%) | 53.41% | 39.2% |
2014-2015 | 146 (69.19%) | 77 | 77 (49.36%) | 44.87% | 43.59% |
2015-2016 | 157 (83.51%) | 77 | 77 (40.53%) | 43.68% | 40% |
2016-2017 | 146 (71.92%) | 62 | 62 (33.33%) | 44.62% | 37.1% |
2017-2018 | 165 (94.29%) | 61 | 61 (35.47%) | 54.07% | 29.65% |
2018-2019 | 170 (89.95%) | 47 | 47 (27.33%) | 55.81% | 41.86% |
2019-2020 | 207 (92.83%) | 51 | 51 (29.65%) | 51.16% | 34.88% |
Le tableau ci-dessous contient les programmes scolaires officiels qui sont appliqués au Collège Eugénie Tell-Eboué (Saint-Laurent I) de Saint-Laurent-du-Maroni.