Les données de l’établissement scolaire Collège Barbey D'Aurevilly sont issues de sources officielles en Open Data du Ministère de l'Education Nationale, de l'INSEE et de l'ONISEP. Certaines informations peuvent être complétées et enrichies par des sources universitaires ou par Wikipedia.
Dernière mise à jour le 2024-06-25.
Collège Barbey D'Aurevilly - Saint-Sauveur-le-Vicomte fait partie d’un PIAL avec comme établissement de référence : Collège Barbey D'Aurevilly
Les adresses suivantes composent la carte scolaire du Collège Barbey D'Aurevilly de Saint-Sauveur-le-Vicomte. Ces données sont celles utilisées dans l'application Affelnet 6e pour l'affectation des élèves qui entrent en sixième.
Commune | Rue | Numéros |
---|---|---|
Besneville | Toutes les rues de la commune | Tous les numéros |
Néhou | Toutes les rues de la commune | Tous les numéros |
Picauville | LA MESLINERIE | Tous les numéros |
Picauville | LA RONCHEREY | Tous les numéros |
Picauville | ROUTE DE LA DUVALLERIE | Tous les numéros |
Picauville | ROUTE DE SAINT MARTIN | Tous les numéros |
Catteville | Toutes les rues de la commune | Tous les numéros |
Colomby | Toutes les rues de la commune | Tous les numéros |
Hautteville-Bocage | Toutes les rues de la commune | Tous les numéros |
Orglandes | Toutes les rues de la commune | Tous les numéros |
Picauville | LA KIOUZE | Tous les numéros |
Picauville | ROUTE DE LONGUERAC | Tous les numéros |
Picauville | ROUTE DU FEUGREY | Tous les numéros |
Rauville-la-Place | Toutes les rues de la commune | Tous les numéros |
Saint-Jacques-de-Néhou | Toutes les rues de la commune | Tous les numéros |
La Bonneville | Toutes les rues de la commune | Tous les numéros |
Etienville | Toutes les rues de la commune | Tous les numéros |
Neuville-en-Beaumont | Toutes les rues de la commune | Tous les numéros |
Picauville | IMPASSE DU PRESBYTERE | Tous les numéros |
Picauville | IMPASSE DU PORT | Tous les numéros |
Picauville | LES CALLOUETS | Tous les numéros |
Taillepied | Toutes les rues de la commune | Tous les numéros |
Biniville | Toutes les rues de la commune | Tous les numéros |
Picauville | LA PREVOSTERIE | Tous les numéros |
Picauville | LE CLOS VERDIER | Tous les numéros |
Picauville | LE FEUGUERET | Tous les numéros |
Picauville | LES 3 IMAGES | Tous les numéros |
Saint-Sauveur-le-Vicomte | Toutes les rues de la commune | Tous les numéros |
Crosville-sur-Douve | Toutes les rues de la commune | Tous les numéros |
Golleville | Toutes les rues de la commune | Tous les numéros |
Picauville | CHEMIN DES MEUNIERS | Tous les numéros |
Picauville | ROUTE DE LIMORS | Tous les numéros |
Picauville | L EGLISE | Tous les numéros |
Picauville | LA MAISON NEUVE | Tous les numéros |
Reigneville-Bocage | Toutes les rues de la commune | Tous les numéros |
Sainte-Colombe | Toutes les rues de la commune | Tous les numéros |
La commune de Saint-Sauveur-le-Vicomte a une population de --- habitants et s’étend sur une superficie de 34 km² . Un total de --- ménages y vivent .
Part des ménages propriétaires et locataires (sur -- logements)
Occupant | Nombre | Pourcentage | Moy France |
Propriétaires | -- | -- | 58 % |
Locataires | -- | -- | 42 % |
Proportion des propriétaires et locataires
Part des résidences principales, secondaires et vacantes (sur -- logements)
Occupant | Nombre | Pourcentage | Moy France |
Résidences principales | -- | -- | 81,7 % |
Résidences secondaires | -- | -- | 9,8 % |
Logements vacants | -- | -- | 8,5 % |
Proportion des résidences principales, secondaires et vacantes
Les informations ci-dessous sont actualisées chaque année par le chef d'établissement du Collège Barbey D'Aurevilly de Saint-Sauveur-le-Vicomte, lorsqu'il complète l'enquête MicroTic2D. Ces données ont été actualisées au 1er semestre 2021.
Le matériel comptabilisé est le matériel à usage pédagogique c’est-à-dire pouvant être utilisé par les élèves et/ou les enseignants et en état de fonctionnement. Ces chiffres incluent le matériel informatique fourni directement aux élèves à titre individuel par la collectivité.
Les effectifs d'élèves dans les tableaux suivants sont ceux déclarés par le chef d'établissement du l'Collège Barbey D'Aurevilly de Saint-Sauveur-le-Vicomte.
Année scolaire | Nombre d'élèves |
2015-2016 | 251 |
2016-2017 | 241 |
2017-2018 | 234 |
2018-2019 | 235 |
2019-2020 | 225 |
2020-2021 | 203 |
2021-2022 | 195 |
2022-2023 | 194 |
Elèves de 6e | Elèves de 5e | Elèves de 4e | Elèves de 3e | ||||||||||
Année scolaire | Filles | Garçons | Total | Filles | Garçons | Total | Filles | Garçons | Total | Filles | Garçons | Total | Total |
2019-2020 | 19 | 29 | 48 | 28 | 26 | 54 | 30 | 25 | 55 | 30 | 38 | 68 | 225 |
2020-2021 | 32 | 30 | 62 | 21 | 23 | 44 | 29 | 23 | 52 | 29 | 16 | 45 | 203 |
2021-2022 | 23 | 30 | 53 | 30 | 26 | 56 | 22 | 25 | 47 | 24 | 15 | 39 | 195 |
2022-2023 | 28 | 24 | 52 | 25 | 27 | 52 | 28 | 19 | 47 | 22 | 21 | 43 | 194 |
Les tableaux suivants contiennent la répartition des langues vivantes choisies par les élèves du Collège Barbey D'Aurevilly de Saint-Sauveur-le-Vicomte.
Langue vivante 1 | Langue vivante 2 | |||||||||
Année scolaire | allemand | anglais | espagnol | autres | allemand | anglais | espagnol | italien | autres | Total |
2019-2020 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
2020-2021 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
2021-2022 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
2022-2023 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
Langue vivante 1 | Langue vivante 2 | |||||||||
Année scolaire | allemand | anglais | espagnol | autres | allemand | anglais | espagnol | italien | autres | Total |
2019-2020 | 0 | 49 | 0 | 0 | 7 | 0 | 42 | 0 | 0 | 54 |
2020-2021 | 0 | 40 | 0 | 0 | 6 | 0 | 34 | 0 | 0 | 44 |
2021-2022 | 0 | 55 | 0 | 0 | 18 | 0 | 37 | 0 | 0 | 56 |
2022-2023 | 0 | 47 | 0 | 0 | 20 | 0 | 27 | 0 | 0 | 52 |
Langue vivante 1 | Langue vivante 2 | |||||||||
Année scolaire | allemand | anglais | espagnol | autres | allemand | anglais | espagnol | italien | autres | Total |
2019-2020 | 0 | 53 | 0 | 0 | 4 | 0 | 49 | 0 | 0 | 55 |
2020-2021 | 0 | 48 | 0 | 0 | 6 | 0 | 42 | 0 | 0 | 52 |
2021-2022 | 0 | 46 | 0 | 0 | 6 | 0 | 40 | 0 | 0 | 47 |
2022-2023 | 0 | 47 | 0 | 0 | 14 | 0 | 33 | 0 | 0 | 47 |
Langue vivante 1 | Langue vivante 2 | |||||||||
Année scolaire | allemand | anglais | espagnol | autres | allemand | anglais | espagnol | italien | autres | Total |
2019-2020 | 0 | 66 | 0 | 0 | 11 | 0 | 55 | 0 | 0 | 68 |
2020-2021 | 0 | 44 | 0 | 0 | 2 | 0 | 42 | 0 | 0 | 45 |
2021-2022 | 0 | 35 | 0 | 0 | 7 | 0 | 28 | 0 | 0 | 39 |
2022-2023 | 0 | 41 | 0 | 0 | 7 | 0 | 34 | 0 | 0 | 43 |
Les résultats à l'examen du Diplôme National du Brevet correspondent aux candidats qui ont passé leurs épreuves au sein du Collège Barbey D'Aurevilly de Saint-Sauveur-le-Vicomte. Elles indiquent notamment le nombre d'élèves de 3e en retard scolaire (ayant redoublé au moins un fois) et les statistiques d'orientation en 2de Générale et Technologique et en 2de Professionnelle. On retrouve également le nombre d'élèves de 6e du collège qui étaient auparavant scolarisés dans une école de REP/REP+.
Session | Taux de réussite | Inscrits | Présents | Admis | Admis avec mention | Mention AB | Mention B | Mention TB |
2006 | 82,00% | 39 | 39 | 32 | 24 (75%) | 17 | 6 | 1 |
2007 | 74,40% | 43 | 43 | 32 | 14 (43.75%) | 8 | 6 | 0 |
2008 | 63,80% | 47 | 47 | 30 | 18 (60%) | 13 | 2 | 3 |
2009 | 87,80% | 41 | 41 | 36 | 17 (47.22%) | 11 | 6 | 0 |
2010 | 74,00% | 56 | 54 | 40 | 25 (62.5%) | 12 | 11 | 2 |
2011 | 73,50% | 55 | 53 | 39 | 23 (58.97%) | 13 | 4 | 6 |
2012 | 89,20% | 65 | 65 | 58 | 36 (62.07%) | 17 | 13 | 6 |
2013 | 95,60% | 69 | 69 | 66 | 44 (66.67%) | 23 | 18 | 3 |
2014 | 72,10% | 61 | 61 | 44 | 24 (54.55%) | 13 | 4 | 7 |
2015 | 73,90% | 69 | 69 | 51 | 32 (62.75%) | 15 | 10 | 7 |
2016 | 83,50% | 68 | 67 | 56 | 35 (62.5%) | 17 | 8 | 10 |
2017 | 83,60% | 49 | 49 | 41 | 29 (70.73%) | 9 | 10 | 10 |
2018 | 82,60% | 46 | 46 | 38 | 28 (73.68%) | 7 | 10 | 11 |
2019 | 84,30% | 51 | 51 | 43 | 28 (65.12%) | 10 | 7 | 11 |
2020 | 83,00% | 65 | 65 | 54 | 45 (83.33%) | 17 | 9 | 19 |
2021 | 97,8% | 45 | 45 | 44 | 36 (81.82%) | 12 | 10 | 14 |
Les données suivantes concernent les élèves de 6e et de 3e du Collège Barbey D'Aurevilly de Saint-Sauveur-le-Vicomte. Elles indiquent notamment le nombre d'élèves de 3e en retard scolaire (ayant redoublé au moins un fois) et les statistiques d'orientation en 2de Générale et Technologique et en 2de Professionnelle. On retrouve également le nombre d'élèves de 6e du collège qui étaient auparavant scolarisés dans une école de REP/REP+.
Année scolaire | Nombre 6e venant d'école REP | Nombre 3e | Nombre 3e en retard scolaire | Passage 3e vers 2de GT | Passage 3e vers 2de PRO/CAP |
2011-2012 | 0 (0%) | 22 | 22 (42.31%) | 42.31% | 23.08% |
2012-2013 | 1 (1.27%) | 25 | 25 (37.31%) | 47.76% | 20.9% |
2013-2014 | 0 (0%) | 21 | 21 (28.77%) | 42.47% | 17.81% |
2014-2015 | 0 (0%) | 19 | 19 (29.69%) | 39.06% | 21.88% |
2015-2016 | 0 (0%) | 16 | 16 (22.54%) | 50.7% | 16.9% |
2016-2017 | 8 (11.94%) | 8 | 8 (11.76%) | 50% | 25% |
2017-2018 | 6 (10.91%) | 11 | 11 (22%) | 52% | 20% |
2018-2019 | 8 (16%) | 7 | 7 (14%) | 50% | 16% |
2019-2020 | 5 (11.63%) | 6 | 6 (12%) | 54% | 30% |
Le tableau ci-dessous contient les programmes scolaires officiels qui sont appliqués au Collège Barbey D'Aurevilly de Saint-Sauveur-le-Vicomte.