Les données de l’établissement scolaire Collège Marie Immaculée sont issues de sources officielles en Open Data du Ministère de l'Education Nationale, de l'INSEE et de l'ONISEP. Certaines informations peuvent être complétées et enrichies par des sources universitaires ou par Wikipedia.
Dernière mise à jour le 2024-06-25.
Collège Marie Immaculée - Alençon fait partie d’un PIAL avec comme établissement de référence : Collège Honoré De Balzac
Les adresses suivantes composent la carte scolaire du Collège Marie Immaculée de Sées. Ces données sont celles utilisées dans l'application Affelnet 6e pour l'affectation des élèves qui entrent en sixième.
Commune | Rue | Numéros |
---|
La commune de Sées a une population de --- habitants et s’étend sur une superficie de 40 km² . Un total de --- ménages y vivent .
Part des ménages propriétaires et locataires (sur -- logements)
Occupant | Nombre | Pourcentage | Moy France |
Propriétaires | -- | -- | 58 % |
Locataires | -- | -- | 42 % |
Proportion des propriétaires et locataires
Part des résidences principales, secondaires et vacantes (sur -- logements)
Occupant | Nombre | Pourcentage | Moy France |
Résidences principales | -- | -- | 81,7 % |
Résidences secondaires | -- | -- | 9,8 % |
Logements vacants | -- | -- | 8,5 % |
Proportion des résidences principales, secondaires et vacantes
L'enquête MicroTic2D pour cet établissement ne contient aucune information.
Les effectifs d'élèves dans les tableaux suivants sont ceux déclarés par le chef d'établissement du l'Collège Marie Immaculée de Sées.
Année scolaire | Nombre d'élèves |
2015-2016 | 264 |
2016-2017 | 227 |
2017-2018 | 228 |
2018-2019 | 232 |
2019-2020 | 249 |
2020-2021 | 241 |
2021-2022 | 240 |
2022-2023 | 236 |
Elèves de 6e | Elèves de 5e | Elèves de 4e | Elèves de 3e | ||||||||||
Année scolaire | Filles | Garçons | Total | Filles | Garçons | Total | Filles | Garçons | Total | Filles | Garçons | Total | Total |
2019-2020 | 32 | 35 | 67 | 26 | 48 | 74 | 24 | 35 | 59 | 26 | 23 | 49 | 249 |
2020-2021 | 20 | 25 | 45 | 36 | 33 | 69 | 24 | 47 | 71 | 22 | 34 | 56 | 241 |
2021-2022 | 32 | 33 | 65 | 20 | 28 | 48 | 38 | 32 | 70 | 20 | 37 | 57 | 240 |
2022-2023 | 31 | 36 | 67 | 34 | 33 | 67 | 20 | 23 | 43 | 31 | 28 | 59 | 236 |
Les tableaux suivants contiennent la répartition des langues vivantes choisies par les élèves du Collège Marie Immaculée de Sées.
Langue vivante 1 | Langue vivante 2 | |||||||||
Année scolaire | allemand | anglais | espagnol | autres | allemand | anglais | espagnol | italien | autres | Total |
2019-2020 | 0 | 67 | 0 | 0 | 3 | 0 | 47 | 0 | 0 | 67 |
2020-2021 | 0 | 45 | 0 | 0 | 9 | 0 | 24 | 0 | 0 | 45 |
2021-2022 | 0 | 65 | 0 | 0 | 8 | 0 | 40 | 0 | 0 | 65 |
2022-2023 | 0 | 67 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 67 |
Langue vivante 1 | Langue vivante 2 | |||||||||
Année scolaire | allemand | anglais | espagnol | autres | allemand | anglais | espagnol | italien | autres | Total |
2019-2020 | 0 | 74 | 0 | 0 | 13 | 0 | 61 | 0 | 0 | 74 |
2020-2021 | 0 | 69 | 0 | 0 | 11 | 0 | 58 | 0 | 0 | 69 |
2021-2022 | 0 | 48 | 0 | 0 | 14 | 0 | 34 | 0 | 0 | 48 |
2022-2023 | 0 | 67 | 0 | 0 | 7 | 0 | 60 | 0 | 0 | 67 |
Langue vivante 1 | Langue vivante 2 | |||||||||
Année scolaire | allemand | anglais | espagnol | autres | allemand | anglais | espagnol | italien | autres | Total |
2019-2020 | 0 | 59 | 0 | 0 | 7 | 0 | 52 | 0 | 0 | 59 |
2020-2021 | 0 | 71 | 0 | 0 | 13 | 0 | 58 | 0 | 0 | 71 |
2021-2022 | 0 | 70 | 0 | 0 | 12 | 0 | 58 | 0 | 0 | 70 |
2022-2023 | 0 | 43 | 0 | 0 | 13 | 0 | 30 | 0 | 0 | 43 |
Langue vivante 1 | Langue vivante 2 | |||||||||
Année scolaire | allemand | anglais | espagnol | autres | allemand | anglais | espagnol | italien | autres | Total |
2019-2020 | 0 | 49 | 0 | 0 | 20 | 0 | 29 | 0 | 0 | 49 |
2020-2021 | 0 | 56 | 0 | 0 | 6 | 0 | 50 | 0 | 0 | 56 |
2021-2022 | 0 | 57 | 0 | 0 | 11 | 0 | 46 | 0 | 0 | 57 |
2022-2023 | 0 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 49 | 0 | 0 | 59 |
Les résultats à l'examen du Diplôme National du Brevet correspondent aux candidats qui ont passé leurs épreuves au sein du Collège Marie Immaculée de Sées. Elles indiquent notamment le nombre d'élèves de 3e en retard scolaire (ayant redoublé au moins un fois) et les statistiques d'orientation en 2de Générale et Technologique et en 2de Professionnelle. On retrouve également le nombre d'élèves de 6e du collège qui étaient auparavant scolarisés dans une école de REP/REP+.
Session | Taux de réussite | Inscrits | Présents | Admis | Admis avec mention | Mention AB | Mention B | Mention TB |
2006 | 88,20% | 68 | 68 | 60 | 31 (51.67%) | 18 | 9 | 4 |
2007 | 92,50% | 40 | 40 | 37 | 16 (43.24%) | 7 | 8 | 1 |
2008 | 95,80% | 49 | 48 | 46 | 33 (71.74%) | 19 | 9 | 5 |
2009 | 89,60% | 58 | 58 | 52 | 29 (55.77%) | 17 | 8 | 4 |
2010 | 87,50% | 40 | 40 | 35 | 22 (62.86%) | 14 | 7 | 1 |
2011 | 96,30% | 55 | 55 | 53 | 30 (56.6%) | 21 | 5 | 4 |
2012 | 93,30% | 45 | 45 | 42 | 31 (73.81%) | 19 | 9 | 3 |
2013 | 95,10% | 62 | 62 | 59 | 35 (59.32%) | 14 | 14 | 7 |
2014 | 100,00% | 53 | 53 | 53 | 29 (54.72%) | 20 | 7 | 2 |
2015 | 94,50% | 55 | 55 | 52 | 32 (61.54%) | 14 | 14 | 4 |
2016 | 93,90% | 66 | 66 | 62 | 44 (70.97%) | 20 | 14 | 10 |
2017 | 98,10% | 54 | 54 | 53 | 39 (73.58%) | 16 | 11 | 12 |
2018 | 98,30% | 60 | 60 | 59 | 42 (71.19%) | 19 | 11 | 12 |
2019 | 93,40% | 46 | 46 | 43 | 32 (74.42%) | 14 | 13 | 5 |
2020 | 100,00% | 48 | 48 | 48 | 34 (70.83%) | 14 | 12 | 8 |
2021 | 90,9% | 55 | 55 | 50 | 39 (78%) | 13 | 17 | 9 |
Les données suivantes concernent les élèves de 6e et de 3e du Collège Marie Immaculée de Sées. Elles indiquent notamment le nombre d'élèves de 3e en retard scolaire (ayant redoublé au moins un fois) et les statistiques d'orientation en 2de Générale et Technologique et en 2de Professionnelle. On retrouve également le nombre d'élèves de 6e du collège qui étaient auparavant scolarisés dans une école de REP/REP+.
Année scolaire | Nombre 6e venant d'école REP | Nombre 3e | Nombre 3e en retard scolaire | Passage 3e vers 2de GT | Passage 3e vers 2de PRO/CAP |
Le tableau ci-dessous contient les programmes scolaires officiels qui sont appliqués au Collège Marie Immaculée de Sées.