Les données de l’établissement scolaire Collège Jean D'Alembert sont issues de sources officielles en Open Data du Ministère de l'Education Nationale, de l'INSEE et de l'ONISEP. Certaines informations peuvent être complétées et enrichies par des sources universitaires ou par Wikipedia.
Dernière mise à jour le 2024-06-25.
Le Collège Jean D'Alembert de Séverac-le-Château est tête de réseau d'un PIAL composé des 15 établissements suivants
Image d'illustration de la ville de Séverac-le-Château (012)
Source Wikimedia Commons
Les adresses suivantes composent la carte scolaire du Collège Jean D'Alembert de Séverac-le-Château. Ces données sont celles utilisées dans l'application Affelnet 6e pour l'affectation des élèves qui entrent en sixième.
Commune | Rue | Numéros |
---|---|---|
Gaillac-d'Aveyron | Toutes les rues de la commune | Tous les numéros |
Sévérac d'Aveyron | Toutes les rues de la commune | Tous les numéros |
Palmas d'Aveyron | CHEMIN DES PIERRES | Tous les numéros |
Palmas d'Aveyron | ROUTE DU VERDIER | Tous les numéros |
Palmas d'Aveyron | LUC | Tous les numéros |
Palmas d'Aveyron | RUE BELLEVUE | Tous les numéros |
Palmas d'Aveyron | LAYRAL | Tous les numéros |
Campagnac | Toutes les rues de la commune | Tous les numéros |
Palmas d'Aveyron | MANSON | Tous les numéros |
Palmas d'Aveyron | CHEMIN DES PIERRES | Tous les numéros |
Palmas d'Aveyron | IMPASSE DES COQUELICOTS | Tous les numéros |
Laissac-Sévérac l'Eglise | Toutes les rues de la commune | Tous les numéros |
Vimenet | Toutes les rues de la commune | Tous les numéros |
Palmas d'Aveyron | LUC | Tous les numéros |
Palmas d'Aveyron | SERRE | Tous les numéros |
Palmas d'Aveyron | CHEMIN DU CHAMP DE LA FONTAINE | Tous les numéros |
Palmas d'Aveyron | PLACE FLAVIER ROGER | Tous les numéros |
Palmas d'Aveyron | FOURNOLS | Tous les numéros |
Palmas d'Aveyron | PLACE DE L EGLISE SAINT VINCENT | Tous les numéros |
Palmas d'Aveyron | LA ROCHELLE | Tous les numéros |
Palmas d'Aveyron | ROUTE DE SAINT GENIEZ | Tous les numéros |
Palmas d'Aveyron | LE PUECH | Tous les numéros |
Palmas d'Aveyron | MONTALS | Tous les numéros |
Palmas d'Aveyron | COUSSERGUETTES | Tous les numéros |
Palmas d'Aveyron | VERDIER HAUT | Tous les numéros |
Palmas d'Aveyron | RUE DE LA DOLINE | Tous les numéros |
La commune de Séverac-le-Château a une population de --- habitants et s’étend sur une superficie de 209 km² . Un total de --- ménages y vivent .
Part des ménages propriétaires et locataires (sur -- logements)
Occupant | Nombre | Pourcentage | Moy France |
Propriétaires | -- | -- | 58 % |
Locataires | -- | -- | 42 % |
Proportion des propriétaires et locataires
Part des résidences principales, secondaires et vacantes (sur -- logements)
Occupant | Nombre | Pourcentage | Moy France |
Résidences principales | -- | -- | 81,7 % |
Résidences secondaires | -- | -- | 9,8 % |
Logements vacants | -- | -- | 8,5 % |
Proportion des résidences principales, secondaires et vacantes
Les informations ci-dessous sont actualisées chaque année par le chef d'établissement du Collège Jean D'Alembert de Séverac-le-Château, lorsqu'il complète l'enquête MicroTic2D. Ces données ont été actualisées au 1er semestre 2021.
Le matériel comptabilisé est le matériel à usage pédagogique c’est-à-dire pouvant être utilisé par les élèves et/ou les enseignants et en état de fonctionnement. Ces chiffres incluent le matériel informatique fourni directement aux élèves à titre individuel par la collectivité.
Les effectifs d'élèves dans les tableaux suivants sont ceux déclarés par le chef d'établissement du l'Collège Jean D'Alembert de Séverac-le-Château.
Année scolaire | Nombre d'élèves |
2015-2016 | 314 |
2016-2017 | 341 |
2017-2018 | 348 |
2018-2019 | 349 |
2019-2020 | 305 |
2020-2021 | 270 |
2021-2022 | 233 |
2022-2023 | 208 |
Elèves de 6e | Elèves de 5e | Elèves de 4e | Elèves de 3e | ||||||||||
Année scolaire | Filles | Garçons | Total | Filles | Garçons | Total | Filles | Garçons | Total | Filles | Garçons | Total | Total |
2019-2020 | 29 | 27 | 56 | 48 | 35 | 83 | 47 | 40 | 87 | 48 | 31 | 79 | 305 |
2020-2021 | 27 | 22 | 49 | 27 | 29 | 56 | 47 | 33 | 80 | 45 | 40 | 85 | 270 |
2021-2022 | 28 | 24 | 52 | 28 | 22 | 50 | 27 | 28 | 55 | 45 | 31 | 76 | 233 |
2022-2023 | 26 | 34 | 60 | 29 | 24 | 53 | 23 | 21 | 44 | 26 | 25 | 51 | 208 |
Les tableaux suivants contiennent la répartition des langues vivantes choisies par les élèves du Collège Jean D'Alembert de Séverac-le-Château.
Langue vivante 1 | Langue vivante 2 | |||||||||
Année scolaire | allemand | anglais | espagnol | autres | allemand | anglais | espagnol | italien | autres | Total |
2019-2020 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
2020-2021 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
2021-2022 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
2022-2023 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Langue vivante 1 | Langue vivante 2 | |||||||||
Année scolaire | allemand | anglais | espagnol | autres | allemand | anglais | espagnol | italien | autres | Total |
2019-2020 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 83 |
2020-2021 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 |
2021-2022 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 |
2022-2023 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 |
Langue vivante 1 | Langue vivante 2 | |||||||||
Année scolaire | allemand | anglais | espagnol | autres | allemand | anglais | espagnol | italien | autres | Total |
2019-2020 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 87 |
2020-2021 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 |
2021-2022 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 |
2022-2023 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 |
Langue vivante 1 | Langue vivante 2 | |||||||||
Année scolaire | allemand | anglais | espagnol | autres | allemand | anglais | espagnol | italien | autres | Total |
2019-2020 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 79 |
2020-2021 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 85 |
2021-2022 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 76 |
2022-2023 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 |
Les résultats à l'examen du Diplôme National du Brevet correspondent aux candidats qui ont passé leurs épreuves au sein du Collège Jean D'Alembert de Séverac-le-Château. Elles indiquent notamment le nombre d'élèves de 3e en retard scolaire (ayant redoublé au moins un fois) et les statistiques d'orientation en 2de Générale et Technologique et en 2de Professionnelle. On retrouve également le nombre d'élèves de 6e du collège qui étaient auparavant scolarisés dans une école de REP/REP+.
Session | Taux de réussite | Inscrits | Présents | Admis | Admis avec mention | Mention AB | Mention B | Mention TB |
2006 | 88,80% | 54 | 54 | 48 | 29 (60.42%) | 17 | 10 | 2 |
2007 | 82,50% | 40 | 40 | 33 | 22 (66.67%) | 9 | 9 | 4 |
2008 | 84,60% | 53 | 52 | 44 | 28 (63.64%) | 12 | 10 | 6 |
2009 | 84,00% | 51 | 50 | 42 | 27 (64.29%) | 16 | 11 | 0 |
2010 | 80,30% | 56 | 56 | 45 | 36 (80%) | 17 | 15 | 4 |
2011 | 91,60% | 49 | 48 | 44 | 29 (65.91%) | 16 | 10 | 3 |
2012 | 81,00% | 59 | 58 | 47 | 34 (72.34%) | 12 | 15 | 7 |
2013 | 88,50% | 62 | 61 | 54 | 32 (59.26%) | 18 | 11 | 3 |
2014 | 94,00% | 67 | 67 | 63 | 51 (80.95%) | 24 | 12 | 15 |
2015 | 93,20% | 74 | 74 | 69 | 55 (79.71%) | 19 | 19 | 17 |
2016 | 84,40% | 58 | 58 | 49 | 36 (73.47%) | 15 | 15 | 6 |
2017 | 87,00% | 85 | 85 | 74 | 58 (78.38%) | 16 | 17 | 25 |
2018 | 90,70% | 78 | 76 | 69 | 61 (88.41%) | 24 | 18 | 19 |
2019 | 93,20% | 89 | 89 | 83 | 65 (78.31%) | 24 | 30 | 11 |
2020 | 87,50% | 80 | 80 | 70 | 57 (81.43%) | 10 | 21 | 26 |
2021 | 98,8% | 83 | 83 | 82 | 60 (73.17%) | 18 | 16 | 26 |
Les données suivantes concernent les élèves de 6e et de 3e du Collège Jean D'Alembert de Séverac-le-Château. Elles indiquent notamment le nombre d'élèves de 3e en retard scolaire (ayant redoublé au moins un fois) et les statistiques d'orientation en 2de Générale et Technologique et en 2de Professionnelle. On retrouve également le nombre d'élèves de 6e du collège qui étaient auparavant scolarisés dans une école de REP/REP+.
Année scolaire | Nombre 6e venant d'école REP | Nombre 3e | Nombre 3e en retard scolaire | Passage 3e vers 2de GT | Passage 3e vers 2de PRO/CAP |
2011-2012 | 0 (0%) | 11 | 11 (20.37%) | 42.59% | 31.48% |
2012-2013 | 0 (0%) | 10 | 10 (14.93%) | 46.27% | 25.37% |
2013-2014 | 0 (0%) | 4 | 4 (6.25%) | 46.88% | 29.69% |
2014-2015 | 0 (0%) | 9 | 9 (14.29%) | 69.84% | 19.05% |
2015-2016 | 0 (0%) | 10 | 10 (13.33%) | 62.67% | 22.67% |
2016-2017 | 0 (0%) | 10 | 10 (17.24%) | 41.38% | 31.03% |
2017-2018 | 0 (0%) | 11 | 11 (12.94%) | 58.82% | 20% |
2018-2019 | 0 (0%) | 7 | 7 (8.24%) | 54.12% | 21.18% |
2019-2020 | 0 (0%) | 4 | 4 (4.71%) | 61.18% | 15.29% |
Le tableau ci-dessous contient les programmes scolaires officiels qui sont appliqués au Collège Jean D'Alembert de Séverac-le-Château.