Les données de l’établissement scolaire Collège André Malraux sont issues de sources officielles en Open Data du Ministère de l'Education Nationale, de l'INSEE et de l'ONISEP. Certaines informations peuvent être complétées et enrichies par des sources universitaires ou par Wikipedia.
Dernière mise à jour le 2024-06-25.
Le Collège André Malraux de Trun est tête de réseau d'un PIAL composé des 28 établissements suivants
Les adresses suivantes composent la carte scolaire du Collège André Malraux de Trun. Ces données sont celles utilisées dans l'application Affelnet 6e pour l'affectation des élèves qui entrent en sixième.
Commune | Rue | Numéros |
---|---|---|
Gouffern en Auge | CITE EDOUARD PORTIER | Tous les numéros |
Gouffern en Auge | LIEU DIT LE BOIS HUE | Tous les numéros |
Gouffern en Auge | LE MOULIN DE MOISSY | Tous les numéros |
Gouffern en Auge | LES CHAMPS GUILLAUME | Tous les numéros |
Gouffern en Auge | LIEU DIT BOIS POSTEL | Tous les numéros |
Gouffern en Auge | LIEU DIT HARAS DE LA COMERIE | Tous les numéros |
Gouffern en Auge | LIEU DIT LA BOULAYE | Tous les numéros |
Gouffern en Auge | LIEU DIT LA CROIX DES MONTS | Tous les numéros |
Gouffern en Auge | LIEU DIT LA CROIX FERUS | Tous les numéros |
Gouffern en Auge | LIEU DIT PONTEILLE | Tous les numéros |
Gouffern en Auge | PLACE DE L HOTEL DE VILLE | Tous les numéros |
Gouffern en Auge | PLACE DU 11 NOVEMBRE | Tous les numéros |
Gouffern en Auge | RUE CHRISTIAN ECHIVARD | Tous les numéros |
Bailleul | Toutes les rues de la commune | Tous les numéros |
Guêprei | Toutes les rues de la commune | Tous les numéros |
Merri | Toutes les rues de la commune | Tous les numéros |
Montabard | Toutes les rues de la commune | Tous les numéros |
Mont-Ormel | Toutes les rues de la commune | Tous les numéros |
Nécy | Toutes les rues de la commune | Tous les numéros |
Gouffern en Auge | LA HAUTE BORNE | Tous les numéros |
Gouffern en Auge | LE BOURG AUBRY | Tous les numéros |
Gouffern en Auge | LE CHAMP BERNER | Tous les numéros |
Gouffern en Auge | LE FOSSE BLANC | Tous les numéros |
Gouffern en Auge | LE PENDANT | Tous les numéros |
Gouffern en Auge | LIEU DIT LA CROIX D OMMEEL | Tous les numéros |
Gouffern en Auge | LIEU DIT LA FERME D AUBRY | Tous les numéros |
Gouffern en Auge | LIEU DIT LA RIVIERE | Tous les numéros |
Gouffern en Auge | LIEU DIT LA VIGNE | Tous les numéros |
Gouffern en Auge | LIEU DIT LE HOUSSET | Tous les numéros |
Gouffern en Auge | LIEU DIT LE POMMERET | Tous les numéros |
Gouffern en Auge | LIEU DIT LES GRANDS CHEMINS | Tous les numéros |
Gouffern en Auge | PLACE DES VIEILLES HALLES | Tous les numéros |
Gouffern en Auge | PLACE ETIENNE DE LESSART | Tous les numéros |
Gouffern en Auge | PLACE LOUIS CHEDEVILLE | Tous les numéros |
Gouffern en Auge | RUE DE LA FRENEE | Tous les numéros |
Gouffern en Auge | RUE DE LA REPUBLIQUE | Tous les numéros |
Gouffern en Auge | RUE EMILE ZOLA | Tous les numéros |
Gouffern en Auge | RUE LOUIS PELLERIN | Tous les numéros |
Gouffern en Auge | RUELLE DU PATRONAGE | Tous les numéros |
Gouffern en Auge | SUR LES CHAMPS | Tous les numéros |
Ommoy | Toutes les rues de la commune | Tous les numéros |
Saint-Gervais-des-Sablons | Toutes les rues de la commune | Tous les numéros |
Gouffern en Auge | CHEMIN DE LA GARENNE | Tous les numéros |
Gouffern en Auge | LA HARDROUE | Tous les numéros |
Gouffern en Auge | LE BUISSON COCARD | Tous les numéros |
Gouffern en Auge | LE MOULIN D AUBRY | Tous les numéros |
Gouffern en Auge | LIEU DIT LE PARC | Tous les numéros |
Gouffern en Auge | LIEU DIT BAS AUBRY | Tous les numéros |
Gouffern en Auge | LIEU DIT BIENNAIS | Tous les numéros |
Gouffern en Auge | LIEU DIT BOURG | Tous les numéros |
Gouffern en Auge | LIEU DIT LA COSNIERE | Tous les numéros |
Gouffern en Auge | LIEU DIT LA GRELLUE | Tous les numéros |
Gouffern en Auge | LIEU DIT LES ROCHERS | Tous les numéros |
Gouffern en Auge | LIEU DIT COUR NEUVE | Tous les numéros |
Gouffern en Auge | MOULIN DE FEL | Tous les numéros |
Gouffern en Auge | PLACE DE LA POSTE | Tous les numéros |
Gouffern en Auge | RUE DES CANADIENS | Tous les numéros |
Gouffern en Auge | RUE DU GENERAL SARRAIL | Tous les numéros |
Gouffern en Auge | RUE PAUL BUQUET | Tous les numéros |
Gouffern en Auge | RUE VOLTAIRE | Tous les numéros |
Trun | Toutes les rues de la commune | Tous les numéros |
Brieux | Toutes les rues de la commune | Tous les numéros |
Neauphe-sur-Dive | Toutes les rues de la commune | Tous les numéros |
Coulonces | Toutes les rues de la commune | Tous les numéros |
Saint-Lambert-sur-Dive | Toutes les rues de la commune | Tous les numéros |
Gouffern en Auge | CHEMIN DES 3 ACRES | Tous les numéros |
Gouffern en Auge | CITE GEORGES GOUPIL | Tous les numéros |
Gouffern en Auge | RUE DE BONMENIL | Tous les numéros |
Gouffern en Auge | LIEU DIT COURTE PIECE | Tous les numéros |
Gouffern en Auge | LA CRIERE JACQUES | Tous les numéros |
Gouffern en Auge | LA GRANDE FERME | Tous les numéros |
Gouffern en Auge | LE CHAMP MARY | Tous les numéros |
Gouffern en Auge | LIEU DIT AVENELLE | Tous les numéros |
Gouffern en Auge | LIEU DIT BONMENIL | Tous les numéros |
Gouffern en Auge | LIEU DIT DROITIERE | Tous les numéros |
Gouffern en Auge | LIEU DIT LA FRENEE | Tous les numéros |
Gouffern en Auge | LIEU DIT LA ROUSSELIERE | Tous les numéros |
Gouffern en Auge | LIEU DIT LE COTIL VERT | Tous les numéros |
Gouffern en Auge | LIEU DIT MOQUE SOURIS | Tous les numéros |
Gouffern en Auge | RUE DE LA DEMOCRATIE | Tous les numéros |
Gouffern en Auge | RUE DES AMERICAINS | Tous les numéros |
Gouffern en Auge | RUE DES POLONAIS | Tous les numéros |
Gouffern en Auge | RUE EMILE COMBES | Tous les numéros |
Gouffern en Auge | RUELLE DES LAVANDIERES | Tous les numéros |
Villedieu-lès-Bailleul | Toutes les rues de la commune | Tous les numéros |
Coudehard | Toutes les rues de la commune | Tous les numéros |
Ecorches | Toutes les rues de la commune | Tous les numéros |
Fontaine-les-Bassets | Toutes les rues de la commune | Tous les numéros |
Montreuil-la-Cambe | Toutes les rues de la commune | Tous les numéros |
Gouffern en Auge | AVENUE GAMBETTA | Tous les numéros |
Gouffern en Auge | COUR NOE | Tous les numéros |
Gouffern en Auge | LA TOURELLE | Tous les numéros |
Gouffern en Auge | LIEU DIT LE CHATEAU | Tous les numéros |
Gouffern en Auge | LIEU DIT LE PARC MONSIEUR | Tous les numéros |
Gouffern en Auge | LE POMMIER A MADAME | Tous les numéros |
Gouffern en Auge | LES RUES | Tous les numéros |
Gouffern en Auge | LIEU DIT CERISEE | Tous les numéros |
Gouffern en Auge | LIEU DIT CROIX BLANCHE | Tous les numéros |
Gouffern en Auge | LIEU DIT GUERGUE | Tous les numéros |
Gouffern en Auge | LIEU DIT L EGLISE | Tous les numéros |
Gouffern en Auge | LIEU DIT L EPINE BIENNAIS | Tous les numéros |
Gouffern en Auge | LIEU DIT LA COTE DU CHATELIER | Tous les numéros |
Gouffern en Auge | LIEU DIT LES FAVERIES | Tous les numéros |
Gouffern en Auge | RUE DE LA CONCORDE | Tous les numéros |
Gouffern en Auge | RUE DE LA DUCHERIE | Tous les numéros |
Gouffern en Auge | RUE DU GENERAL LECLERC | Tous les numéros |
Tournai-sur-Dive | Toutes les rues de la commune | Tous les numéros |
Louvières-en-Auge | Toutes les rues de la commune | Tous les numéros |
La commune de Trun a une population de --- habitants et s’étend sur une superficie de 9 km² . Un total de --- ménages y vivent .
Part des ménages propriétaires et locataires (sur -- logements)
Occupant | Nombre | Pourcentage | Moy France |
Propriétaires | -- | -- | 58 % |
Locataires | -- | -- | 42 % |
Proportion des propriétaires et locataires
Part des résidences principales, secondaires et vacantes (sur -- logements)
Occupant | Nombre | Pourcentage | Moy France |
Résidences principales | -- | -- | 81,7 % |
Résidences secondaires | -- | -- | 9,8 % |
Logements vacants | -- | -- | 8,5 % |
Proportion des résidences principales, secondaires et vacantes
Les informations ci-dessous sont actualisées chaque année par le chef d'établissement du Collège André Malraux de Trun, lorsqu'il complète l'enquête MicroTic2D. Ces données ont été actualisées au 1er semestre 2021.
Le matériel comptabilisé est le matériel à usage pédagogique c’est-à-dire pouvant être utilisé par les élèves et/ou les enseignants et en état de fonctionnement. Ces chiffres incluent le matériel informatique fourni directement aux élèves à titre individuel par la collectivité.
Les effectifs d'élèves dans les tableaux suivants sont ceux déclarés par le chef d'établissement du l'Collège André Malraux de Trun.
Année scolaire | Nombre d'élèves |
2015-2016 | 238 |
2016-2017 | 263 |
2017-2018 | 258 |
2018-2019 | 237 |
2019-2020 | 242 |
2020-2021 | 256 |
2021-2022 | 268 |
2022-2023 | 288 |
Elèves de 6e | Elèves de 5e | Elèves de 4e | Elèves de 3e | ||||||||||
Année scolaire | Filles | Garçons | Total | Filles | Garçons | Total | Filles | Garçons | Total | Filles | Garçons | Total | Total |
2019-2020 | 35 | 43 | 78 | 19 | 30 | 49 | 23 | 32 | 55 | 30 | 30 | 60 | 242 |
2020-2021 | 39 | 31 | 70 | 35 | 43 | 78 | 20 | 31 | 51 | 26 | 31 | 57 | 256 |
2021-2022 | 30 | 31 | 61 | 39 | 35 | 74 | 35 | 45 | 80 | 24 | 29 | 53 | 268 |
2022-2023 | 46 | 33 | 79 | 32 | 33 | 65 | 38 | 33 | 71 | 35 | 38 | 73 | 288 |
Les tableaux suivants contiennent la répartition des langues vivantes choisies par les élèves du Collège André Malraux de Trun.
Langue vivante 1 | Langue vivante 2 | |||||||||
Année scolaire | allemand | anglais | espagnol | autres | allemand | anglais | espagnol | italien | autres | Total |
2019-2020 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
2020-2021 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
2021-2022 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
2022-2023 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
Langue vivante 1 | Langue vivante 2 | |||||||||
Année scolaire | allemand | anglais | espagnol | autres | allemand | anglais | espagnol | italien | autres | Total |
2019-2020 | 0 | 49 | 0 | 0 | 18 | 0 | 31 | 0 | 0 | 49 |
2020-2021 | 0 | 77 | 0 | 0 | 8 | 0 | 69 | 0 | 0 | 78 |
2021-2022 | 0 | 74 | 0 | 0 | 16 | 0 | 55 | 0 | 0 | 74 |
2022-2023 | 0 | 65 | 0 | 0 | 9 | 0 | 55 | 0 | 0 | 65 |
Langue vivante 1 | Langue vivante 2 | |||||||||
Année scolaire | allemand | anglais | espagnol | autres | allemand | anglais | espagnol | italien | autres | Total |
2019-2020 | 0 | 55 | 0 | 0 | 15 | 0 | 40 | 0 | 0 | 55 |
2020-2021 | 0 | 48 | 0 | 0 | 15 | 0 | 33 | 0 | 0 | 51 |
2021-2022 | 0 | 80 | 0 | 0 | 8 | 0 | 71 | 0 | 0 | 80 |
2022-2023 | 0 | 71 | 0 | 0 | 16 | 0 | 52 | 0 | 0 | 71 |
Langue vivante 1 | Langue vivante 2 | |||||||||
Année scolaire | allemand | anglais | espagnol | autres | allemand | anglais | espagnol | italien | autres | Total |
2019-2020 | 0 | 60 | 0 | 0 | 7 | 0 | 53 | 0 | 0 | 60 |
2020-2021 | 0 | 56 | 0 | 0 | 14 | 0 | 42 | 0 | 0 | 57 |
2021-2022 | 0 | 52 | 0 | 0 | 15 | 0 | 34 | 0 | 0 | 53 |
2022-2023 | 0 | 73 | 0 | 0 | 7 | 0 | 65 | 0 | 0 | 73 |
Les résultats à l'examen du Diplôme National du Brevet correspondent aux candidats qui ont passé leurs épreuves au sein du Collège André Malraux de Trun. Elles indiquent notamment le nombre d'élèves de 3e en retard scolaire (ayant redoublé au moins un fois) et les statistiques d'orientation en 2de Générale et Technologique et en 2de Professionnelle. On retrouve également le nombre d'élèves de 6e du collège qui étaient auparavant scolarisés dans une école de REP/REP+.
Session | Taux de réussite | Inscrits | Présents | Admis | Admis avec mention | Mention AB | Mention B | Mention TB |
2006 | 85,30% | 41 | 41 | 35 | 22 (62.86%) | 11 | 6 | 5 |
2007 | 93,10% | 58 | 58 | 54 | 28 (51.85%) | 17 | 10 | 1 |
2008 | 95,00% | 40 | 40 | 38 | 21 (55.26%) | 10 | 4 | 7 |
2009 | 82,10% | 57 | 56 | 46 | 26 (56.52%) | 12 | 9 | 5 |
2010 | 88,00% | 67 | 67 | 59 | 39 (66.1%) | 23 | 13 | 3 |
2011 | 72,70% | 66 | 66 | 48 | 31 (64.58%) | 14 | 12 | 5 |
2012 | 85,10% | 54 | 54 | 46 | 40 (86.96%) | 20 | 16 | 4 |
2013 | 73,00% | 63 | 63 | 46 | 33 (71.74%) | 12 | 11 | 10 |
2014 | 64,80% | 54 | 54 | 35 | 22 (62.86%) | 14 | 8 | 0 |
2015 | 87,60% | 65 | 65 | 57 | 39 (68.42%) | 20 | 11 | 8 |
2016 | 89,30% | 47 | 47 | 42 | 29 (69.05%) | 16 | 6 | 7 |
2017 | 93,70% | 64 | 64 | 60 | 48 (80%) | 18 | 17 | 13 |
2018 | 85,70% | 63 | 63 | 54 | 41 (75.93%) | 24 | 10 | 7 |
2019 | 89,20% | 66 | 65 | 58 | 43 (74.14%) | 21 | 13 | 9 |
2020 | 91,60% | 60 | 60 | 55 | 41 (74.55%) | 10 | 20 | 11 |
2021 | 90,9% | 55 | 55 | 50 | 39 (78%) | 17 | 13 | 9 |
Les données suivantes concernent les élèves de 6e et de 3e du Collège André Malraux de Trun. Elles indiquent notamment le nombre d'élèves de 3e en retard scolaire (ayant redoublé au moins un fois) et les statistiques d'orientation en 2de Générale et Technologique et en 2de Professionnelle. On retrouve également le nombre d'élèves de 6e du collège qui étaient auparavant scolarisés dans une école de REP/REP+.
Année scolaire | Nombre 6e venant d'école REP | Nombre 3e | Nombre 3e en retard scolaire | Passage 3e vers 2de GT | Passage 3e vers 2de PRO/CAP |
2011-2012 | 0 (0%) | 12 | 12 (18.18%) | 42.42% | 34.85% |
2012-2013 | 0 (0%) | 13 | 13 (25%) | 61.54% | 21.15% |
2013-2014 | 0 (0%) | 19 | 19 (27.94%) | 51.47% | 30.88% |
2014-2015 | 0 (0%) | 19 | 19 (32.2%) | 38.98% | 32.2% |
2015-2016 | 0 (0%) | 10 | 10 (15.87%) | 52.38% | 28.57% |
2016-2017 | 0 (0%) | 3 | 3 (6.25%) | 58.33% | 25% |
2017-2018 | 0 (0%) | 12 | 12 (18.75%) | 54.69% | 26.56% |
2018-2019 | 0 (0%) | 2 | 2 (3.13%) | 51.56% | 26.56% |
2019-2020 | 0 (0%) | 6 | 6 (9.38%) | 64.06% | 25% |
Le tableau ci-dessous contient les programmes scolaires officiels qui sont appliqués au Collège André Malraux de Trun.