Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire 2 annexe de l'IUFM | ECOLE ELEMENTAIRE ANNEXE D INSPE | 2 AVENUE JULES ISAAC | 0130256H | Public | 1965-07-10 | 2011-08-31 |
Ecole primaire Frédéric Mistral 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | AVENUE LAURENT VIBERT | 0130259L | Public | 1965-07-10 | 1990-08-31 |
Ecole primaire Fenouillères 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 29 AVENUE HENRI PONCET | 0130260M | Public | 1965-07-10 | 1989-08-31 |
Ecole primaire d'application Alphonse Daudet 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | CHEMIN DU FOUR | 0130266U | Public | 1965-07-10 | 1989-08-31 |
Ecole primaire Jules Isaac 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | ANC. ROUTE DES ALPES | 0130270Y | Public | 1965-07-10 | 1987-08-31 |
Ecole primaire Val Saint André 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | VALLEE ST ANDRE ALL DE L ECOLE | 0130273B | Public | 1965-07-10 | 1984-08-31 |
Ecole maternelle Cours des Alpes | ECOLE MATERNELLE | TRAV MALAKOFF | 0130279H | Public | 1965-07-10 | 2010-08-31 |
ECOLE MATERNELLE | RUE DES NATIONS | 0130283M | Public | 1965-07-10 | 2006-08-01 | |
Ecole maternelle Li Campanetto | ECOLE MATERNELLE | 7 RUE DE L EGLISE | 0130285P | Public | 1965-07-10 | 2011-08-31 |
Ecole primaire annexe iufm | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 8 AVENUE JULES ISAAC | 0131198G | Public | 1965-07-10 | 2014-08-31 |
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 11 RUE DUPERRIER | 0131202L | Public | 1965-07-10 | 1980-08-31 |
Lycée professionnel privé Célony -Lycée des métiers de la communication, du commerce et des services à la personne | SECTION D ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL | 4 BIS AVENUE DELATTRE DE TASSIGNY | 0131415T | Privé | 1965-10-25 | 2019-08-31 |
Lycée professionnel privé Sainte Marie | SECTION D ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL | 2 RUE DE JOUQUES | 0131459R | Privé | 1965-08-12 | 2019-08-31 |
Ecole secondaire privée Pigier | LYCEE PROFESSIONNEL | 6 RUE MAZARINE | 0131491A | Privé | 1967-03-15 | 1982-07-30 |
Ecole primaire Lauves 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | AVENUE PAUL CEZANNE | 0131528R | Public | 1967-09-30 | 1992-08-31 |
Ecole primaire Albert Schweitzer | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | BOULEVARD DU DOCTEUR SCHWEITZER | 0131585C | Public | 1967-12-07 | 1990-08-31 |
Ecole privée Montaigne (Ecole secondaire générale) | LYCEE D ENSEIGNEMENT GENERAL | 14 RUE VICTOR LEYDET | 0131670V | Privé | 1968-11-08 | 1990-07-08 |
Ecole privée Charles Péguy (Ecole secondaire générale) | LYCEE D ENSEIGNEMENT GENERAL | LA FLORENTINE ROUTE DE N | 0131860B | Privé | 1969-09-10 | 1993-08-31 |
Ecole maternelle Albert Schweitzer | ECOLE MATERNELLE | BOULEVARD DU PRESIDENT KENNEDY | 0131907C | Public | 1970-05-27 | 1988-08-31 |
Collège Vauvenargues | COLLEGE | 60 BOULEVARD CARNOT | 0131946V | Public | 1977-02-24 | 1981-08-31 |
Collège des Prêcheurs | COLLEGE | 30 PLACE DES PRECHEURS | 0131947W | Public | 1977-02-24 | 2015-09-01 |
Ecole primaire spéciale privée Stella | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE SPECIALISEE | 39 RUE MAL FRANCHET D ESPEREY | 0131992V | Privé | 1967-10-30 | 1979-08-31 |
Ecole maternelle privée Sainte Marie | ECOLE MATERNELLE | 1 RUE DU BON PASTEUR | 0132019Z | Privé | 1971-03-15 | 1979-08-31 |
Ecole autonome de perfectionnement de Perfect Chastel | ECOLE AUTONOME DE PERFECTIONNEMENT | RUE CHASTEL | 0132162E | Public | 1971-06-15 | 1993-08-31 |
Ecole primaire d'application Chastel | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE LISSE | 0132182B | Public | 1971-06-11 | 1991-08-31 |
Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Rocher du Dragon | SECTION ENSEIGNT GEN. ET PROF. ADAPTE | AVENUE HENRI PONTIER | 0132215M | Public | 1972-01-20 | 2004-08-31 |
Institut Supérieur Marin (Ecole secondaire technologique privée) | LYCEE D ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE | RESIDENCE DE GALICE ROUTE DE GALICE | 0132281J | Privé | 1972-09-21 | 1992-08-31 |
Ecole maternelle Lauves 2 | ECOLE MATERNELLE | ALLEE DES PEUPLIERS | 0132292W | Public | 1972-11-02 | 2002-08-31 |
Ecole primaire Joseph d'Arbaud 1 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE CHARLOUN RIEU ZAC | 0132509G | Public | 1975-05-09 | 2012-08-31 |
Ecole maternelle Joseph d'Arbaud 2 | ECOLE MATERNELLE | RUE CH RIEU ZAC JAS DE BOUFFAN | 0132580J | Public | 1976-05-26 | 1998-08-31 |
Ecole privée Prébac (Ecole secondaire générale) | LYCEE D ENSEIGNEMENT GENERAL | 82 AVENUE J. ET M. FONTENAILLE | 0132824Z | Privé | 1979-09-01 | 1988-08-31 |
Lycée technologique privé du Sacré-Coeur | LYCEE D ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE | 29 RUE MANUEL | 0132916Z | Privé | 1901-09-15 | 1996-04-28 |
Institut de Formation Supérieure en Prothèse Dentaire (Ecole secondaire professionnelle privée) | LYCEE PROFESSIONNEL | 3 RUE DU DR A LEFEVRE | 0132918B | Privé | 1980-04-23 | 2006-08-31 |
Ecole maternelle Château-Double | ECOLE MATERNELLE | RUE ABBE DE L'EPEE | 0133050V | Public | 1983-09-01 | 1984-08-31 |
Ecole de Coiffure (Ecole technique privée) | LYCEE PROFESSIONNEL | CENTRE CENTRAIX 8 AV DE L EUROPE | 0133091P | Privé | 1983-09-01 | 1989-08-31 |
Formation Service (Ecole technique privée) | LYCEE PROFESSIONNEL | 15 AVENUE DES BELGES | 0133092R | Privé | 1983-09-01 | 1985-06-29 |
Ecole privée internationale d'Esthétique et de Cosmétologie Françoise Morice | LYCEE PROFESSIONNEL | 28 RUE PIERRE ET MARIE CURIE | 0133147A | Privé | 1984-09-01 | 2014-08-31 |
Ecole privée mixte de formation de Prothésistes Dentaires (Ecole secondaire professionnelle) | LYCEE PROFESSIONNEL | MANSARD PL ROMEE DE VIL | 0133209T | Privé | 1985-09-01 | 2002-08-31 |
Lycée professionnel privé Saint Eloi - lycée des métiers de l'énergie, de l'electronique et de la maintenance | SECTION D ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL | 9 AVENUE JULES ISAAC | 0133280V | Privé | 1987-09-01 | 2019-08-31 |
Institut privé Leschi Les Chemins (Ecole secondaire générale) | LYCEE D ENSEIGNEMENT GENERAL | 16 RUE MATHERON | 0133285A | Privé | 1987-09-01 | 2006-12-31 |
Synergie Formation Conseil (Ecole secondaire professionnelle privée) | LYCEE PROFESSIONNEL | 38 AVENUE DE L EUROPE | 0133295L | Privé | 1987-09-01 | 1993-08-31 |
Collège privé Saint Louis - Sainte Marthe | COLLEGE | DOMAINE CHESNERAIE 105 CH BOSQUE | 0133426D | Privé | 1992-09-01 | 2003-08-31 |
Bac 2000 (Ecole générale et technologique privée) | LYCEE ENSEIGNT GENERAL ET TECHNOLOGIQUE | 13 RUE DE LA POUDRIERE | 0133566F | Privé | 1982-09-01 | 2016-08-31 |
Ecole maternelle privée bouton d'or | ECOLE MATERNELLE | 385 CHEMIN BARTHELEMY VERA | 0133606Z | Privé | 1997-10-06 | 2012-08-31 |
A COMPLETER | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | AVENUE JP COSTE LE BEL ORMEAU | 0133761T | Privé | 2002-09-01 | 2007-10-27 |
Ecole Secondaire FIDES | LYCEE D ENSEIGNEMENT GENERAL | 6 COURS SEXCTIUS | 0133785U | Privé | 2004-09-01 | 2010-08-31 |
A COMPLETER | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 16 CHEMIN DE LA CROIX VERTE | 0133895N | Privé | 2006-09-01 | 2012-08-31 |
A COMPLETER | LYCEE D ENSEIGNEMENT GENERAL | 34 AVENUE SAINTE VICTOIRE | 0133939L | Privé | 2008-09-01 | 2014-08-31 |
A COMPLETER | LYCEE PROFESSIONNEL | 22 route DE GALICE | 0133942P | Privé | 2008-09-01 | 2016-08-31 |
ESCAGI | LYCEE D ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE | 9 COURS DES ARTS ET METIERS | 0134106T | Privé | 2015-09-01 | 2022-05-01 |
école primaire privée poussières d'étoiles | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 735 rue lieutenant parayre | 0134160B | Privé | 2016-11-02 | 2018-08-31 |
Ecole Secondaire Privée EDEA | COLLEGE | 440 rue Pierre-Simon Laplace | 0134255E | Privé | 2018-12-03 | 2019-08-31 |
ECOLE ELEMENTAIRE PRIVEE EDEA | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 440 rue Pierre-Simon Laplace | 0134256F | Privé | 2018-12-04 | 2019-09-01 |
E.M.PR SKOLA PHOENIX | ECOLE MATERNELLE | 240 E avenue De Ravanasse | 0134371F | Privé | 2020-10-24 | 2022-05-30 |
LG-PR SKOLA PHOENIX | LYCEE D ENSEIGNEMENT GENERAL | 240 E avenue De Ravanasse | 0134372G | Privé | 2020-10-24 | 2022-05-30 |
CLG-PR SKOLA PHOENIX | COLLEGE | 240 E avenue De Ravanasse | 0134373H | Privé | 2020-10-24 | 2022-05-30 |
E.E.PR SKOLA PHOENIX | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 240 E avenue De Ravanasse | 0134374J | Privé | 2020-10-24 | 2022-05-30 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire Centre 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | CENTRE 4 RUE LEON JOUVE | 0130297C | Public | 1965-07-10 | 1985-08-31 |
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | HAMEAU DE LA POUNCHE | 0130300F | Public | 1965-07-10 | 1978-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire Léon Blum | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 1 RUE LEON BLUM | 0130305L | Public | 1965-07-10 | 1983-08-31 |
Ecole primaire Anne Frank | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 1 RUE A BENOIT TRINQUETAILLE | 0130328L | Public | 1965-07-10 | 1993-08-31 |
Ecole primaire Bastières | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | ROUTE DES STES MARIES DE LA MER | 0130330N | Public | 1965-07-10 | 1999-08-31 |
Ecole primaire Boisviel | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | HAMEAU DE MAS THIBERT | 0130331P | Public | 1965-07-10 | 1989-08-31 |
Ecole primaire Georges Brassens | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE VINCENT SCOTTO | 0131214Z | Public | 1966-10-17 | 1994-08-31 |
Ecole maternelle Le Mazet | ECOLE MATERNELLE | MAS THIBERT | 0132293X | Public | 1972-11-02 | 1982-08-31 |
Ecole maternelle Louis Pergaud | ECOLE MATERNELLE | HAMEAU DE RAPHELE | 0132384W | Public | 1973-10-09 | 2002-08-31 |
Ecole maternelle Marinette Carletti | ECOLE MATERNELLE | HAMEAU DE MAS THIBERT | 0132749T | Public | 1978-09-01 | 2016-08-30 |
Lycée technologique privé Jeanne d'Arc | LYCEE D ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE | 15 RUE PAUL LACROIX | 0132957U | Privé | 1960-10-15 | 1996-04-28 |
A COMPLETER | LYCEE PROFESSIONNEL | RUE LOUIS LEBON | 0134026F | Privé | 2011-09-01 | 2019-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire Antide Boyer 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | ALLEE ANTIDE BOYER | 0130352M | Public | 1965-07-10 | 1993-08-31 |
Ecole primaire Beaudinard 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | HAMEAU DE BEAUDINARD | 0130353N | Public | 1965-07-10 | 1993-08-31 |
Ecole primaire Camp Major 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | BOULEVARD MAGUY BARBAROUX | 0130354P | Public | 1965-07-10 | 1994-08-31 |
Ecole primaire mixte 2 Perrussonne | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LA PERRUSSONNE AV AUBEPI | 0130357T | Public | 1965-07-10 | 1979-08-31 |
Ecole primaire Pin Vert 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | ROUTE DE ROQUEVAIRE | 0130358U | Public | 1965-07-10 | 1989-08-31 |
Ecole privée IET Sapet (Ecole secondaire professionnelle) | LYCEE PROFESSIONNEL | 2 RUE HOCHE | 0131494D | Privé | 1967-03-15 | 1994-08-31 |
Cours Commercial Méditerranéen (Ecole secondaire professionnelle privée) | LYCEE PROFESSIONNEL | AVENUE GABRIEL PERI | 0131495E | Privé | 1967-03-15 | 1978-10-31 |
Ecole maternelle Les Lavandes | ECOLE MATERNELLE | Z.A. CONC. DU CHARREL | 0132583M | Public | 1976-05-26 | 2011-08-31 |
Ecole maternelle La Vassale | ECOLE MATERNELLE | Route de Roquevaire Pin Vert | 0132741J | Public | 1978-09-01 | 2022-08-31 |
Lycée technologique privé Sainte Marie | LYCEE D ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE | 13 RUE JEU DE BALLON | 0132970H | Privé | 1980-09-01 | 1996-04-28 |
Institut Supérieur Privé d'Odontotechnique (Ecole secondaire professionnelle privée) | LYCEE PROFESSIONNEL | 2 RUE L BLANC LES TUILERIES F15 | 0133539B | Privé | 1996-09-01 | 2005-08-31 |
ECOLE PRIVE ENORA | LYCEE PROFESSIONNEL | 204 rue du Dirigeable - ZI Les Paluds | 0134104R | Privé | 2015-09-01 | 2023-07-07 |
école primaire privée la passerelle | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 175 allée de la fourmi | 0134161C | Privé | 2016-11-02 | 2021-08-31 |
CLG PR HC LA PASSERELLE | COLLEGE | 175 allée de la Fourmi | 0134183B | Privé | 2017-09-01 | 2021-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE DE LA REPUBLIQUE | 0130364A | Public | 1965-07-10 | 1978-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
A COMPLETER | ECOLE MATERNELLE | BELCODENE | 0133926X | Public | 2008-09-01 | 2015-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire Hameau de Mauran | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | HAMEAU DE MAURAN | 0130378R | Public | 1965-07-10 | 1986-09-07 |
Ecole maternelle Emile Zola | ECOLE MATERNELLE | Avenue Sylvanes | 0132702S | Public | 1977-05-10 | 2022-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole maternelle Gratianne | ECOLE MATERNELLE | CHEMIN DEPART 59 B | 0133321P | Public | 1989-09-01 | 1998-08-31 |
école élémentaire privée Te Mana | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 134 rue - des POIVRIERS | 0134237K | Privé | 2018-04-13 | 2018-09-03 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire Grand Verger | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | QUARTIER LA MALLE | 0130395J | Public | 1965-07-10 | 1995-08-31 |
A COMPLETER | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | PARC CLUB DE L'ARBOIS RD 543 | 0133830T | Privé | 2006-09-01 | 2012-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole élémentaire Frédéric Mistral 1 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | Boulevard Le Mail | 0131087L | Public | 1965-07-10 | 2019-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire Simone Thoulouze | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 12 CHEMIN DU JAS VIEUX | 0130398M | Public | 1965-07-10 | 1985-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire René Leriche | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 1 ALLEE ALBERT CAULIN | 0130400P | Public | 1965-07-10 | 1991-08-31 |
Ecole maternelle privée Sainte Claire | ECOLE MATERNELLE | 3 RUE JULES SIMON | 0132095G | Privé | 1971-03-15 | 2002-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole maternelle Les Bartavelles | ECOLE MATERNELLE | Route Nationale | 0130407X | Public | 1965-07-10 | 2022-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire La Mède 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LA MEDE | 0130412C | Public | 1965-07-10 | 1981-12-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire privée Saint Denys | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 66 AVENUE GENERAL DE GAULLE | 0132032N | Privé | 1971-03-15 | 1990-08-31 |
Ecole maternelle Gabriel Péri | ECOLE MATERNELLE | RUE GABRIEL PERI | 0133060F | Public | 1983-09-01 | 1986-09-02 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire Léonce Artaud 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | QUARTIER SURVILLE | 0130441J | Public | 1965-07-10 | 1978-08-31 |
Ecole maternelle | ECOLE MATERNELLE | Quartier Surville | 0132588T | Public | 1976-05-25 | 2023-08-31 |
Ecole primaire mixte 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE DES JASSES | 0132812L | Public | 1979-09-01 | 1980-08-31 |
A COMPLETER | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 385 RUE SERPENTINE | 0133995X | Privé | 2010-09-01 | 2011-09-05 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole maternelle Emmanuel Nicaise | ECOLE MATERNELLE | Rue Emmanuel Nicaise | 0130448S | Public | 1965-07-10 | 2022-08-31 |
Ecole maternelle Trecasteaux | ECOLE MATERNELLE | Quartier les Trécasteaux | 0132728V | Public | 1977-09-19 | 2022-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire Joseph Roumanille | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 17 AVENUE JEAN JAURES | 0130457B | Public | 1965-07-10 | 1985-08-31 |
Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège André Malraux | SECTION ENSEIGNT GEN. ET PROF. ADAPTE | QUARTIER DE JONQUIERES | 0132005J | Public | 1977-02-24 | 1983-08-31 |
Ecole primaire Caravaning La Feuillane | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | CARAVANING FEUILLANE RTE | 0132298C | Public | 1972-11-02 | 1981-08-31 |
Ecole maternelle Jonquières 2 | ECOLE MATERNELLE | LEBOURG | 0132392E | Public | 1973-10-09 | 1988-08-31 |
Ecole maternelle Caravaning La Feuillane | ECOLE MATERNELLE | CARAVANING LA FEUILLANE | 0132393F | Public | 1973-10-09 | 1982-08-31 |
Ecole privée Internat libre Grand Delta (Ecole secondaire générale) | LYCEE D ENSEIGNEMENT GENERAL | CENTRE DE VIE LA FOSSETTE | 0132925J | Privé | 1980-09-01 | 1985-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Lycée professionnel privé Les Quatre Vents | LYCEE PROFESSIONNEL | HOUILLERES DE PROVENCE - BIVER | 0131471D | Privé | 1968-12-05 | 1987-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole élémentaire Célestin Arigon | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | Avenue Jean Jaurès | 0130471S | Public | 1965-07-10 | 2019-08-31 |
Ecole primaire Jean Jaurès 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | AVENUE JEAN JAURES | 0130472T | Public | 1965-07-10 | 1993-08-31 |
Ecole maternelle Laure | ECOLE MATERNELLE | RUE DE LA COTE BLEUE HAM LAURE | 0130473U | Public | 1965-07-10 | 2019-08-31 |
Ecole maternelle Jules Ferry | ECOLE MATERNELLE | Place Jules Ferry | 0130474V | Public | 1965-07-10 | 2019-08-31 |
ECOLE MATERNELLE | 2 avenue Marcel Paul | 0133184R | Public | 1985-09-01 | 2021-08-31 | |
Ecole privée Saint Louis (Ecole secondaire générale) | LYCEE D ENSEIGNEMENT GENERAL | ALLEE SAINT LOUIS | 0133240B | Privé | 1986-09-01 | 1996-04-28 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire privée Saint Louis | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 7 PLACE DE L EGLISE | 0132036T | Privé | 1971-03-15 | 1984-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
P.E.M.A. | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | MONTÉE DES BRIGOULETS | 0133972X | Privé | 2009-09-01 | 2015-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire Louis Pasteur | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | PLACE ROGER SALENGRO | 0130483E | Public | 1965-07-10 | 1979-08-31 |
Ecole primaire Reine Marie Casimir Gouin 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | AVENUE GUYNEMER | 0130484F | Public | 1965-07-10 | 1983-08-31 |
Ecole primaire Buissonnière | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | HAMEAU D'ENTRESSEN | 0130485G | Public | 1965-07-10 | 1993-08-31 |
Ecole maternelle des Carmes | ECOLE MATERNELLE | 12 place DES CARMES | 0130487J | Public | 1965-07-10 | 2017-08-31 |
Ecole maternelle Buissonnière | ECOLE MATERNELLE | QUARTIER GROS CHENE | 0132477X | Public | 1974-09-19 | 1993-08-31 |
Ecole maternelle Sainte-Catherine | ECOLE MATERNELLE | Esplanade Sainte-Catherine | 0132540R | Public | 1975-09-01 | 2019-08-31 |
Ecole maternelle La Terroulette | ECOLE MATERNELLE | ALL DES RAMIERS ZAC RASSUEN | 0132742K | Public | 1978-09-01 | 2010-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 40 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE | 0130491N | Public | 1965-07-10 | 1978-08-31 |
Ecole maternelle Hameau du Logis d'Anne | ECOLE MATERNELLE | HAMEAU LOGIS D ANNE | 0130492P | Public | 1965-07-10 | 1986-09-02 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire Paul Eluard 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 22 AVENUE DE LA GARE | 0130386Z | Public | 1965-07-10 | 1981-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Lycée professionnel | LYCEE PROFESSIONNEL | AVENUE JULES FERRY | 0130021C | Public | 1965-05-01 | 1992-08-31 |
Ecole primaire Abeille 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | HAMEAU DE L'ABEILLE | 0130424R | Public | 1965-07-10 | 1993-08-31 |
Ecole primaire mixte 2 La Garde | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | HAMEAU LA GARDE AV CNE MARCHAND | 0130425S | Public | 1965-07-10 | 1979-08-31 |
Ecole primaire Romain Rolland | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 21 BOULEVARD GUERIN | 0130426T | Public | 1965-07-10 | 1987-08-31 |
Ecole primaire Hameau de Saint Jean 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 23 AVENUE ST JEAN HAM DE ST JEAN | 0130428V | Public | 1965-07-10 | 1981-08-31 |
Ecole primaire mixte 2 La Salis | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | TRAVERSE DU SECADOU | 0131218D | Public | 1966-10-17 | 1979-08-31 |
Ecole privée des Chantiers Navals de la Ciotat (Ecole secondaire professionnelle) | LYCEE PROFESSIONNEL | 3 QU GEN DE GAULLE - LA CIOTAT | 0131420Y | Privé | 1967-03-15 | 1978-08-31 |
Ecole de Provence (Ecole technique privée) | LYCEE PROFESSIONNEL | 1 AVENUE KENNEDY | 0131497G | Privé | 1959-05-01 | 1987-01-31 |
Ecole maternelle Hameau forestier des Harkis | ECOLE MATERNELLE | HAMEAU FOR HARKIS PLAINE BRUNETTE | 0131568J | Public | 1967-09-30 | 1982-08-31 |
Ecole primaire Jean Macé | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | TRAVERSE DE LA MARINE | 0132154W | Public | 1971-06-15 | 1988-08-31 |
Ecole maternelle Baptistin Bernard | ECOLE MATERNELLE | QUARTIER PUITS BRUNET LOGIS | 0132247X | Public | 1972-06-02 | 2005-08-31 |
Ecole maternelle La Treille | ECOLE MATERNELLE | CHEMIN DE ROUMAGOUA | 0132639Y | Public | 1976-10-01 | 2013-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire Place Mairie mixte 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | PLACE DE LA MAIRIE | 0130439G | Public | 1965-07-10 | 1987-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire speciale privée de l'APAR | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE SPECIALISEE | COURS ARISTIDE BRIAND | 0133766Y | Privé | 2002-09-01 | 2006-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire Jules Ferry 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | BOULEVARD JULES FERRY | 0130497V | Public | 1965-07-10 | 1983-08-31 |
école primaire la terre des sylvains | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 24 rue fernand julien | 0134151S | Privé | 2016-09-01 | 2022-09-01 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole maternelle Zac de Sibourg | ECOLE MATERNELLE | Z.A. CONC. DE SIBOURG | 0133036E | Public | 1982-09-20 | 2012-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire mixte 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LE PUY SAINTE REPARADE | 0131072V | Public | 1965-07-10 | 2000-08-31 |
