Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 6 RUE DES ECOLES | 0170872F | Public | 1970-01-07 | 1989-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole maternelle Anais | ECOLE MATERNELLE | 8 RUE DE L'AUNIS | 0170877L | Public | 1970-01-07 | 2015-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire 1 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 51 RUE DE LA PAIX - ANDILLY | 0170878M | Public | 1970-01-09 | 1984-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole maternelle Marie Curie Angoulins | ECOLE MATERNELLE | 14 rue Saint Gilles | 0170492T | Public | 1970-01-12 | 2023-08-31 |
Ecole primaire Hélène Boucher | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | AVENUE DU COMMANDANT LISIACK | 0170916D | Public | 1970-01-07 | 1979-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | ANNEZAY | 0170194U | Public | 1967-05-18 | 1983-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole maternelle | ECOLE MATERNELLE | RUE DU PATIS | 0170493U | Public | 1970-01-12 | 2003-08-31 |
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE DU PATIS 0170919G | 0170920H | Public | 1970-01-07 | 1991-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole maternelle | ECOLE MATERNELLE | 44 RUE DE LA GENEVE | 0171133P | Public | 1972-06-12 | 2003-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire de garçons | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LEBOURG | 0170154A | Public | 1967-05-18 | 1989-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE DE L EGLISE | 0170223A | Public | 1967-05-18 | 1991-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | HAMEAU DE CHAGNON - AUMAGNE | 0170238S | Public | 1967-05-18 | 1983-08-31 |
Ecole élémentaire Aumagne | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 6 place de la Mairie - Hameau des Hillairets | 0170239T | Public | 1967-05-18 | 2023-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | AUTHON EBEON | 0171162W | Public | 1973-06-13 | 1979-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole maternelle La Courbe Aytré | ECOLE MATERNELLE | 2 RUE DU 14 JUILLET | 0170496X | Public | 1970-01-12 | 2012-08-31 |
Ecole primaire Jules Ferry | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 21 AVENUE EDMOND GRASSET | 0170928S | Public | 1970-01-07 | 1992-08-31 |
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 43 AVENUE ROGER SALENGRO | 0170930U | Public | 1970-01-07 | 1978-08-31 |
Ecole primaire La Petite Couture M 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 2 BOULEVARD G CLEMENCEAU | 0170931V | Public | 1970-01-07 | 1987-08-31 |
Ecole maternelle Jules Ferry | ECOLE MATERNELLE | 21 AVENUE EDMOND GRASSET | 0171398C | Public | 1984-09-01 | 1995-08-31 |
Ecole secondaire professionnelle privée Jean Eudes | LYCEE PROFESSIONNEL | 8 BD DU COMMAND.CHARCOT | 0171416X | Privé | 1987-04-15 | 2013-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 37 RUE DES RAMPOTS | 0170934Y | Public | 1970-01-07 | 1999-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LEBOURG | 0170936A | Public | 1970-01-06 | 1990-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | BAZAUGES | 0170266X | Public | 1967-05-18 | 1984-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LEBOURG | 0170267Y | Public | 1967-05-18 | 1979-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | HAMEAU DE CHIERZAC | 0170939D | Public | 1970-01-07 | 1990-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LE BOURG | 0170317C | Public | 1967-03-20 | 2001-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | BERCLOUX | 0170242W | Public | 1967-05-18 | 1980-08-19 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | HAMEAU DES BREUILS - BERNEUIL | 0170287V | Public | 1967-03-20 | 1981-06-27 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LEBOURG | 0170268Z | Public | 1989-04-01 | 1989-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | BORDS | 0170256L | Public | 1967-05-18 | 1981-06-27 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire Edouard Herriot M2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE DE L HOTEL DE VILLE | 0170949P | Public | 1970-01-05 | 1986-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LEBOURG | 0170952T | Public | 1970-01-06 | 1991-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire Emiles Combes | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | HAMEAU DE CHEZ BOUCHERIE | 0170269A | Public | 1967-05-18 | 1995-09-06 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire privée Sainte Marie | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LE BOURG | 0171098B | Privé | 1971-03-15 | 1992-08-31 |
Ecole maternelle Simone Veil Breuillet | ECOLE MATERNELLE | 2 place Jean-Noêl de Lipkowski | 0171296S | Public | 1977-05-18 | 2021-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 1 RUE DE L'ECOLE | 0170861U | Public | 1970-01-06 | 2007-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | BRIVES SUR CHARENTE | 0170320F | Public | 1967-03-20 | 1984-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire Yves Bray 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | ALLEE DES TILLEULS | 0170243X | Public | 1967-05-18 | 2003-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole maternelle | ECOLE MATERNELLE | 22 BOULEVARD DES ECOLIERS | 0171018P | Public | 1970-05-20 | 2005-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire de filles | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LES BACHELIERS | 0170338A | Public | 1967-03-20 | 1989-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LEBOURG | 0170868B | Public | 1970-01-07 | 1993-08-31 |
Ecole maternelle | ECOLE MATERNELLE | LE BOURG | 0171188Z | Public | 1974-05-22 | 2001-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LEBOURG | 0170880P | Public | 1970-01-06 | 1978-08-31 |
Ecole primaire privée Jeanne d'Arc | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE DU PORT | 0171097A | Privé | 1971-03-15 | 2002-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LE BOURG | 0170257M | Public | 1967-05-18 | 2004-08-31 |
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | HAMEAU DE BOUTEAU - CHAMPDOLENT | 0170258N | Public | 1967-05-18 | 1982-09-14 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire Groupe scolaire Pierre de Ronsard | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LEBOURG | 0170339B | Public | 1967-03-20 | 1980-09-08 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole élémentaire Chartuzac | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LE BOURG | 0170890A | Public | 1970-01-07 | 2013-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire Pierre Jonchery | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | ALLEE DE MONTMEILLANT | 0170893D | Public | 1970-01-07 | 1979-08-31 |
Ecole primaire Les Boucholeurs | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 21 | 0170895F | Public | 1970-01-07 | 2010-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole élémentaire Chenac St Seurin d'Uzet | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 11 ROUTE DU PINEAU | 0170899K | Public | 2005-09-01 | 2016-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | CHEPNIERS | 0170902N | Public | 1970-01-07 | 1979-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire de filles | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LEBOURG | 0170301K | Public | 1967-03-20 | 1989-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole maternelle Cherbonnières | ECOLE MATERNELLE | 4 RUE DES ECOLES | 0170226D | Public | 1967-05-18 | 2011-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LE BOURG | 0170904R | Public | 1970-01-07 | 1995-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole maternelle | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 4 RUE DE LA LIBERTE | 0170227E | Public | 1967-05-18 | 2008-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LE BOURG | 0170905S | Public | 1970-01-07 | 2007-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | CLERAC | 0170910X | Public | 1970-01-07 | 1984-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 41 RUE DE LA MAIRIE | 0170205F | Public | 1967-05-18 | 1995-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LE BOURG | 0170805H | Public | 1970-01-06 | 2010-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole maternelle | ECOLE MATERNELLE | 14 RUE DES ECOLES | 0170228F | Public | 1967-05-18 | 2005-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LEBOURG | 0170806J | Public | 1970-01-07 | 1991-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 1 RUE DE LA MAIRIE | 0170206G | Public | 1967-05-18 | 2007-08-31 |
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | HAMEAU DE LIGUEUIL - COURANT | 0170207H | Public | 1967-05-18 | 1979-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 1 RUE DU TEMPS PERDU | 0170158E | Public | 1967-05-18 | 1998-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire de filles | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE DES SOUPIRS | 0170818X | Public | 1970-01-06 | 1987-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LEBOURG | 0170819Y | Public | 1970-01-13 | 1978-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LEBOURG | 0170273E | Public | 1967-05-18 | 1990-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire Marcel Proust | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 6 | 0170229G | Public | 1967-05-18 | 2010-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 7 RUE DES ECOLES | 0170209K | Public | 1967-05-18 | 2000-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole maternelle Dompierre sur Charente | ECOLE MATERNELLE | 10 RUE JEAN MONNET | 0170302L | Public | 1967-03-20 | 2016-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole élémentaire Echillais | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | Rue de l'Eglise | 0170828H | Public | 1970-01-05 | 2021-08-31 |
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE DE L'EGLISE - ECHILLAIS | 0170829J | Public | 1970-01-05 | 1983-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | EPARGNES | 0170832M | Public | 1970-01-06 | 1979-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole élémentaire Essouvert | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 22 rue de la République - La Benate | 0170156C | Public | 1967-05-18 | 2021-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | FLOIRAC | 0170841X | Public | 1970-01-06 | 1984-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 24 BIS RUE DES HALLES | 0170230H | Public | 1967-05-18 | 2008-08-31 |
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | FONTAINE CHALENDRAY | 0170231J | Public | 1967-05-18 | 1979-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LEBOURG | 0170346J | Public | 1967-03-20 | 1993-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire Jean Michenot | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | PLACE FELIX JACQUES | 0170848E | Public | 1970-01-05 | 1980-09-08 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire Marie Curie | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 8 RUE BOISGIRAUD | 0170284S | Public | 1967-03-20 | 2001-08-31 |
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | HAMEAU DE CHADENIERS | 0170285T | Public | 1967-03-20 | 1984-08-31 |
Ecole maternelle Pierre-Henri Simon | ECOLE MATERNELLE | 8 RUE DU MARECHAL FOCH | 0171179P | Public | 1973-06-13 | 2005-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole maternelle | ECOLE MATERNELLE | PLACE DE LA MAIRIE | 0171245L | Public | 1976-09-09 | 2008-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | GOURVILLETTE | 0170275G | Public | 1967-05-18 | 1981-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | JARNAC CHAMPAGNE | 0170769U | Public | 1970-01-07 | 1980-08-19 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire Saint-Exupéry | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 2 AVENUE THIERS | 0170774Z | Public | 1970-01-07 | 1993-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire Pierre Lavigne | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LEBOURG | 0170935Z | Public | 1970-01-07 | 1990-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LA CROIX COMTESSE | 0170208J | Public | 1967-05-18 | 1985-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LEBOURG | 0170851H | Public | 1970-01-07 | 1991-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole élémentaire La Jarne | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 85 rue Nationale | 0171139W | Public | 1972-06-12 | 2023-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire Jacques Tati | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE DES ECOLES | 0170772X | Public | 1970-01-07 | 2004-08-31 |
Ecole élémentaire privée hors contrat Ecole démocratique Respire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 16 rue de l'Alerte | 0171629D | Privé | 2018-09-01 | 2023-08-28 |
Lycée privé Ecole démocratique Respire | LYCEE D ENSEIGNEMENT GENERAL | 16 rue de l'Alerte | 0171630E | Privé | 2018-09-01 | 2023-08-31 |
Collège Privé Ecole démocratique Respire | COLLEGE | 16 rue de l'Alerte | 0171631F | Privé | 2018-09-01 | 2023-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LEBOURG | 0170211M | Public | 1967-05-18 | 1992-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Collège Antoine de Saint-Exupéry | COLLEGE | RUE E.MEYER - PORT NEUF | 0170033U | Public | 1965-05-01 | 1987-08-31 |
Lycée professionnel privé La Providence | LYCEE PROFESSIONNEL | 7 RUE CHASSELOUP LAUBAT | 0170107Z | Privé | 1967-01-09 | 2005-08-31 |
aris formation / pigier | LYCEE D ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE | 16 RUE LEONCE VIELJEUX | 0170124T | Privé | 1967-01-09 | 2011-04-12 |
Ecole technique privée commerciale Fraisse Bente | LYCEE PROFESSIONNEL | 12 RUE REAUMUR | 0170125U | Privé | 1967-01-09 | 1991-08-31 |
Ecole maternelle annexe de l'IUFM | ECOLE MATERNELLE ANNEXE D INSPE | RUE DE JERICHO PROLONGEE | 0170424U | Public | 1970-01-12 | 2003-08-31 |
Ecole maternelle Beauregard | ECOLE MATERNELLE | 11 RUE GENERAL COUSSE | 0170425V | Public | 1970-01-12 | 2002-08-31 |
Ecole maternelle Paul Doumer La Rochelle | ECOLE MATERNELLE | 19 rue Gaston Périer | 0170428Y | Public | 1970-01-12 | 2023-08-31 |
Ecole maternelle Lafond La Rochelle | ECOLE MATERNELLE | 23 AVENUE DU CHAMP DE MARS | 0170429Z | Public | 1970-01-12 | 2011-08-31 |
Ecole maternelle Gaston Balande La Rochelle | ECOLE MATERNELLE | RUE NICOLAS DE LARGILLIERE | 0170436G | Public | 1970-01-12 | 2016-08-31 |
Ecole maternelle Le Moulin de Bel Air | ECOLE MATERNELLE | 4 RUE DE BEL AIR | 0170438J | Public | 1970-01-12 | 1991-08-31 |
Ecole maternelle Mireuil 4 Bis Le Vieux Moulin | ECOLE MATERNELLE | 4 BIS RUE CALMETTE | 0170439K | Public | 1970-01-12 | 1986-08-31 |
Ecole maternelle Saint-Exupéry | ECOLE MATERNELLE | 33 RUE ERNEST MEYER | 0170444R | Public | 1970-01-12 | 1987-08-31 |
Ecole primaire annexe 2 | ECOLE ELEMENTAIRE ANNEXE D INSPE | 2 RUE VICTOR HUGO | 0170554K | Public | 1970-01-07 | 2004-08-31 |
Ecole primaire Laleu mixte 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 21 BIS RUE DE LA MUSE | 0170556M | Public | 1970-01-10 | 1988-08-31 |
Ecole primaire Louis Guillet 1 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 42 AVENUE LOUIS GUILLET | 0170560S | Public | 1970-01-10 | 2001-08-31 |
Ecole primaire Les Grandes Varennes 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | AVENUE DE LA RESISTANCE | 0170561T | Public | 1970-01-10 | 1994-08-31 |
Ecole primaire Mireuil 3 - Jean Bart | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 38 AVENUE DES CORSAIRES | 0170563V | Public | 1970-01-12 | 1982-09-14 |
Ecole primaire Mireuil 4 - Bel Air mixte | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 2 RUE BRAILLE | 0170565X | Public | 1970-01-12 | 1989-08-31 |
Ecole primaire Mireuil 4 - Bel Air | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 1 RUE DE BEL AIR | 0170566Y | Public | 1970-01-12 | 1981-06-27 |
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 17 RUE D DE FRONSAC A LA PALLICE - LA PALLICE | 0170567Z | Public | 1970-01-10 | 1980-09-08 |
Ecole primaire René Descartes | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE MARECHAL JUIN A PORT NEUF | 0170571D | Public | 1970-01-10 | 1978-08-31 |
Ecole primaire Le Prieuré | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | AVENUE DU 11 NOVEMBRE | 0170573F | Public | 1970-01-09 | 1980-09-08 |
Ecole primaire Pierre Loti | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 18 AVENUE P LOTI A ST MAURICE | 0170577K | Public | 1970-01-10 | 1978-08-31 |
Ecole primaire Raymond Bouchet | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | PLACE DES BRITANNIQUES TASDON | 0170578L | Public | 1970-01-09 | 1982-09-14 |
Ecole primaire annexe 1 | ECOLE ELEMENTAIRE ANNEXE D INSPE | 45 AVENUE ARISTIDE BRIAND | 0170642F | Public | 1970-01-07 | 2006-08-31 |
Ecole primaire Marcelin Berthelot | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 19 RUE DE VAUGOUIN | 0170645J | Public | 1970-01-10 | 1979-08-31 |
Ecole primaire Dor | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 24 RUE SAINT JEAN DU PEROT | 0170649N | Public | 1970-01-10 | 1999-08-31 |
Ecole primaire Paul Doumer | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 19 RUE GASTON PERIER | 0170650P | Public | 1970-01-09 | 1978-08-31 |
Ecole maternelle John Kennedy La Rochelle | ECOLE MATERNELLE | 5 AVENUE KENNEDY | 0171017N | Public | 1970-05-20 | 2011-08-31 |
