Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole élémentaire école publique | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 2 place DE LA MAIRIE | 0910119K | Public | 1965-05-01 | 2017-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire Anatole France 1 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 2 BOULEVARD A CORNATON | 0910405W | Public | 1965-05-01 | 1991-08-31 |
Ecole primaire Anatole France 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 2 BOULEVARD ABEL CORNATON | 0910406X | Public | 1965-05-01 | 1991-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire Edouard Branly Groupe 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 27 RUE DU NOYER RENARD | 0910262R | Public | 1965-05-01 | 1988-08-31 |
Ecole primaire Camille Flammarion 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE DE LA GROSSE ROCHE | 0910264T | Public | 1965-05-01 | 1990-08-31 |
Ecole primaire Jean Jaurès 1 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 100 AVENUE JEAN JAURES | 0910266V | Public | 1965-05-01 | 1986-08-31 |
Lycée professionnel Rosier | LYCEE PROFESSIONNEL | 37 BIS RUE ROBERT SCHUMAN | 0910642D | Public | 1965-05-01 | 1993-08-31 |
Institut secondaire privé | LYCEE D ENSEIGNEMENT GENERAL | 48 RUE DE LA MONTAGNE DE MONS | 0910807H | Privé | 1968-04-04 | 1983-08-31 |
Collège | COLLEGE | AVENUE TERRASSE PROLONGEE | 0911569L | Public | 1977-03-11 | 1983-08-31 |
Section d'enseignement technologique Wolfgang Amadeus Mozart | SECTION ENSEIGNT TECHNO (1ER CYCLE) | CHEMIN DE LA FORGE | 0912026H | Public | 1993-09-01 | 1994-08-31 |
Section d'enseignement technologique Michel Richard Delalande | SECTION ENSEIGNT TECHNO (1ER CYCLE) | 4 RUE ROBERT SCHUMAN | 0912055P | Public | 1993-09-01 | 1994-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole maternelle | ECOLE MATERNELLE | 5 RUE DE L EGLISE | 0911791C | Public | 1982-09-01 | 2003-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 6 PLACE DE L EGLISE | 0910285R | Public | 1965-05-01 | 2001-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole maternelle école publique | ECOLE MATERNELLE | 13 RUE DES BOSQUETS | 0911891L | Public | 1986-09-01 | 2009-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole maternelle Les Marais | ECOLE MATERNELLE | 8 RUE LA VOIE VERTE | 0911603Y | Public | 1977-09-16 | 2013-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire Victor Hugo | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 19 RUE DES ECOLES | 0910287T | Public | 1965-05-01 | 1987-08-31 |
Ecole élémentaire Saint-Martin | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | Rue Pierre et Marie Curie | 0911356E | Public | 1973-06-15 | 2019-08-31 |
Section d'enseignement technologique Le Saussay | SECTION ENSEIGNT TECHNO (1ER CYCLE) | 15 RUE LESAGE | 0912044C | Public | 1993-09-01 | 1994-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole élémentaire publique | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | Rue de la Tourbière | 0910142K | Public | 1965-05-01 | 2019-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire Les Eaux Vives | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | ALLEE DES CASTORS | 0910360X | Public | 1965-05-01 | 1985-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole élémentaire école publique | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 1 PLACE VICTOR HUGO | 0910122N | Public | 1965-05-01 | 2011-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole élémentaire publique | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 6 rue de la République | 0910124R | Public | 1965-05-01 | 2023-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole maternelle Jean Mermoz | ECOLE MATERNELLE | Rue des Trois Parts | 0911451H | Public | 1975-03-05 | 2022-08-31 |
Ecole maternelle Saint-Exupéry | ECOLE MATERNELLE | Rue de la Prieurée | 0911590J | Public | 1977-06-21 | 2023-08-31 |
Section d'enseignement technologique Charles Péguy | SECTION ENSEIGNT TECHNO (1ER CYCLE) | 2 RUE DES PYRAMIDES | 0912066B | Public | 1993-09-01 | 1994-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire Groupe 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 55 RUE HAUTE | 0910145N | Public | 1965-05-01 | 1987-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire Le Rochopt 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE DES JARDINS - BOUSSY ST ANTOINE | 0910672L | Public | 1965-07-01 | 1988-08-31 |
Ecole maternelle La Nérac 1 | ECOLE MATERNELLE | RUE DUNOYER DE SEGONZAC | 0911049W | Public | 1970-04-22 | 1998-08-31 |
Section d'enseignement technologique André Dunoyer de Segonzac | SECTION ENSEIGNT TECHNO (1ER CYCLE) | LES FRICHES | 0912052L | Public | 1993-09-01 | 1994-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 17 RUE DE LA MAIRIE | 0910194S | Public | 1965-05-01 | 1994-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire Jean Macé 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE DES FIGUIERS | 0910779C | Public | 1968-05-03 | 1992-08-31 |
Lycée professionnel Jean Pierre Timbaud | LYCEE PROFESSIONNEL | 4 RUE HENRI DOUARD | 0910868Z | Public | 1968-10-18 | 1995-08-31 |
Ecole maternelle Eugénie Cotton 1 | ECOLE MATERNELLE | AVENUE DE LA COM DE PARIS 1871 | 0910997P | Public | 1969-10-15 | 1981-09-13 |
Ecole maternelle Eugénie Cotton 2 | ECOLE MATERNELLE | RUE DE LA COM DE PARIS 1871 | 0911051Y | Public | 1970-04-22 | 1981-09-13 |
A COMPLETER | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE LOUIS ARMAND | 0911328Z | Public | 1972-09-27 | 2004-08-31 |
Ecole maternelle André Malraux | ECOLE MATERNELLE | 4 RUE DE LA CROIX LOUIS | 0911607C | Public | 1977-09-14 | 1997-08-31 |
Section d'enseignement technologique Pablo Neruda | SECTION ENSEIGNT TECHNO (1ER CYCLE) | 2 AVENUE DES CIGOGNES | 0912080S | Public | 1993-09-01 | 1994-08-31 |
Institut national de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle | LYCEE PROFESSIONNEL | 15 RUE ROUSSILLON | 0912326J | Privé | 2011-09-01 | 2014-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire Camille Magne 1 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 20 RUE DES ECOLES | 0910070G | Public | 1965-05-01 | 1989-08-31 |
Annexe du Lycée professionnel d'Arpajon | LYCEE PROFESSIONNEL | ROUTE DE LA TUILERIE | 0911399B | Public | 1974-03-21 | 1989-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole maternelle Maurice Léauté | ECOLE MATERNELLE | Rue DES RUELLES | 0911466Z | Public | 1975-09-01 | 2017-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire Jules Ferry | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 2 RUE PHILISBOURG | 0910223Y | Public | 1965-05-01 | 1991-08-31 |
Ecole primaire Les Ombrages 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 38 AVENUE DES OMBRAGES | 0910226B | Public | 1965-05-01 | 1987-08-31 |
Lycée général privé Saint Pierre | LYCEE D ENSEIGNEMENT GENERAL | 70 RUE DE MONTGERON | 0910812N | Privé | 1968-04-04 | 2020-08-31 |
A COMPLETER | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 1 RUE DE LESPERANCE | 0911329A | Public | 1973-07-09 | 2004-08-31 |
Ecole maternelle François-Joseph Talma Groupe 2 | ECOLE MATERNELLE | 1 RUE DU MARECHAL LANNES | 0911513A | Public | 1976-09-16 | 1993-08-31 |
Section d'enseignement technologique Louis Pasteur | SECTION ENSEIGNT TECHNO (1ER CYCLE) | 18 RUE DE SOULINS | 0912023E | Public | 1993-09-01 | 1994-08-31 |
Section d'enseignement technologique Albert Camus | SECTION ENSEIGNT TECHNO (1ER CYCLE) | 107 ROUTE DE BRIE | 0912036U | Public | 1993-09-01 | 1994-08-31 |
Section d'enseignement professionnel privée du lycée polyvalent Saint Pierre | SECTION D ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL | 70 RUE DE MONTGERON | 0912105U | Privé | 1993-09-01 | 2016-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole élémentaire Leopold Gardey | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 10 avenue Edouard Herriot | 0910361Y | Public | 1965-05-01 | 2023-08-31 |
Ecole élémentaire privée Enixia | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 16 RUE DE LA BALTIQUE | 0912139F | Privé | 1997-09-01 | 2001-01-17 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Section d'enseignement général et technologique Alexandre Denis | SECTION ENSEIGT GENERAL ET TECHNOLOGIQUE | CHATEAU DE MONTMIRAULT | 0912107W | Public | 1994-09-01 | 2000-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire privée Sainte Clotilde | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 2 PLACE DE L'EGLISE | 0910884S | Privé | 1968-12-20 | 1986-12-20 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole maternelle Bastard | ECOLE MATERNELLE | 2 rue DES ECOLES | 0911892M | Public | 1986-09-01 | 2017-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
A COMPLETER | ECOLE MATERNELLE | 176 ROUTE DE VERSAILLES | 0911056D | Public | 1965-05-01 | 2002-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LEBOURG | 0910100P | Public | 1965-05-01 | 1997-08-31 |
Ecole maternelle école publique | ECOLE MATERNELLE | MICHEL DE L'HOSPITAL | 0912130W | Public | 1997-09-01 | 2011-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire Groupe Deux | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 70 RUE DES FRANCS BOURGEOIS | 0910415G | Public | 1965-05-01 | 1995-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire Louis Pasteur Groupe 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 25 RUE LOUIS PASTEUR | 0910520W | Public | 1965-05-01 | 1981-09-13 |
Ecole primaire Louis Pasteur 1 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 25 RUE LOUIS PASTEUR | 0910728X | Public | 1967-10-05 | 1981-09-13 |
Ecole primaire Les Erables | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 84 RUE DE GRAVIGNY | 0910784H | Public | 1968-05-03 | 1997-08-31 |
Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Les Dines Chiens | SECTION ENSEIGNT GEN. ET PROF. ADAPTE | AVENUE DU PARC | 0911395X | Public | 1974-03-21 | 1990-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | CONGERVILLE THIONVILLE | 0910136D | Public | 1965-05-01 | 1985-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire Jean Macé 1 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 3 RUE GUSTAVE COURBET | 0910280K | Public | 1965-05-01 | 1988-08-31 |
Ecole primaire Paul Langevin 1 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 7 RUE PIERRE BROSSOLETTE | 0910283N | Public | 1965-05-01 | 1990-08-31 |
Ecole maternelle Jean Jaurès | ECOLE MATERNELLE | 24 RUE MARCEL CACHIN | 0910578J | Public | 1965-05-01 | 1994-08-31 |
Ecole primaire Frédéric Joliot-Curie Groupe 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | BOULEVARD JOHN KENNEDY | 0910647J | Public | 1965-07-01 | 1983-08-31 |
Lycée professionnel | LYCEE PROFESSIONNEL | 95 BOULEVARD JEAN JAURES | 0910674N | Public | 1965-11-03 | 1995-08-31 |
Ecole technique privée IBM-France | LYCEE D ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE | 224 BOULEVARD JOHN KENNEDY | 0910841V | Privé | 1968-04-03 | 1980-08-31 |
Ecole maternelle Pablo Picasso | ECOLE MATERNELLE | 5 RUE PABLO PICASSO | 0911414T | Public | 1974-06-15 | 1999-08-31 |
Lycée professionnel privé Saint Léon | LYCEE PROFESSIONNEL | 4 A 8 QUAI DE L ESSONNE | 0911966T | Privé | 1990-09-01 | 1998-12-07 |
Section d'enseignement technologique Le Chantemerle | SECTION ENSEIGNT TECHNO (1ER CYCLE) | 9 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT | 0912041Z | Public | 1993-09-01 | 1994-08-31 |
Section d'enseignement technologique Louise Michel | SECTION ENSEIGNT TECHNO (1ER CYCLE) | 21 CHEMIN DES MOZARDS | 0912053M | Public | 1993-09-01 | 1994-08-31 |
Section d'enseignement technologique La Nacelle | SECTION ENSEIGNT TECHNO (1ER CYCLE) | 8 RUE DE LA NACELLE | 0912076M | Public | 1993-09-01 | 1994-08-31 |
Section d'enseignement technologique Les Tarterets | SECTION ENSEIGNT TECHNO (1ER CYCLE) | 10 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE | 0912083V | Public | 1993-09-01 | 1994-08-31 |
Lycée technique privé Saint Léon | LYCEE D ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE | 4 QUAI DE L ESSONNE | 0912093F | Privé | 1993-09-01 | 1998-12-07 |
Section d'enseignement professionnel privée du lycée polyvalent Saint Léon | SECTION D ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL | 4 QUAI DE L'ESSONNE | 0912162F | Privé | 1998-09-01 | 2016-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole maternelle Hans-Christian Andersen | ECOLE MATERNELLE | AVENUE PIERRE BEREGOVOY | 0911292K | Public | 1972-04-11 | 2009-08-31 |
Ecole maternelle Marie Curie | ECOLE MATERNELLE | 4 RUE AMBROISE PARE | 0911367S | Public | 1973-07-09 | 2009-08-31 |
Ecole maternelle Jacques Brel | ECOLE MATERNELLE | RUE JACQUES BREL | 0911851T | Public | 1984-09-01 | 2005-08-31 |
Ecole maternelle | ECOLE MATERNELLE | LEBOURG | 0911871P | Public | 1985-09-01 | 1985-09-29 |
Ecole maternelle | ECOLE MATERNELLE | LEBOURG | 0911872R | Public | 1985-09-01 | 1985-09-29 |
Ecole maternelle Jacques Tati I | ECOLE MATERNELLE | 12 RUE JACQUES TATI | 0911929C | Public | 1988-09-01 | 1999-08-31 |
Ecole maternelle Van Gogh | ECOLE MATERNELLE | 24 RUE DE PLESSIS BRIARD | 0911949Z | Public | 1990-09-01 | 2011-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole élémentaire privée - Centre Etoile | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 37 rue DES INVESTISSEURS | 0912366C | Privé | 2016-09-01 | 2017-09-01 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Lycée polyvalent Francisque Sarcey | LYCEE POLYVALENT | Chemin CHAMP DE COURSES | 0910621F | Public | 1965-05-01 | 2017-08-31 |
Ecole primaire privée Jeanne d'Arc | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 18 RUE D ETAMPES | 0910887V | Privé | 1968-12-20 | 1980-08-31 |
Lycée professionnel Kastler | LYCEE PROFESSIONNEL | CHEMIN DU CHAMP DE COURSE | 0911043P | Public | 1970-03-20 | 1992-08-31 |
Lycée polyvalent Alfred Kastler | LYCEE POLYVALENT | Chemin DU CHAMP DE COURSE | 0911985N | Public | 1992-09-01 | 2017-08-31 |
Section d'enseignement professionnel du lycée polyvalent Francisque Sarcey | SECTION D ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL | Chemin DU CHAMP DE COURSES | 0912012T | Public | 1993-09-01 | 2017-08-31 |
Section d'enseignement professionnel du lycée polyvalent Alfred Kastler | SECTION D ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL | CHEMIN DU CHAMP DE COURSE | 0912017Y | Public | 1993-09-01 | 2017-09-01 |
Section d'enseignement technologique Condorcet | SECTION ENSEIGNT TECHNO (1ER CYCLE) | CHEMIN DU CHAMP DE COURSE BP 100 | 0912081T | Public | 1993-09-01 | 1994-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
A COMPLETER | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 32 RUE ST ANNE | 0910203B | Public | 1980-09-01 | 2004-08-31 |
Ecole maternelle Le Parc de Villiers | ECOLE MATERNELLE | 2 domaine de Villiers | 0910595C | Public | 1965-05-01 | 2020-08-31 |
Ecole maternelle Jules Ferry | ECOLE MATERNELLE | 90 avenue du Général de Gaulle | 0910596D | Public | 1965-05-01 | 2019-08-31 |
Ecole primaire Claude Debussy | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 4 RUE FREDERIC JOLIOT CURIE | 0910670J | Public | 1965-07-01 | 1989-08-31 |
Ecole élémentaire Marie Laurencin | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 6 RUE FREDERIC JOLIOT CURIE | 0910671K | Public | 1965-07-01 | 2009-08-31 |
Ecole maternelle Antoine de Saint-Exupéry | ECOLE MATERNELLE | Allée des Ecoles | 0910786K | Public | 1968-05-03 | 2018-08-31 |
Lycée polyvalent privé Ecole européenne de Paris | LYCEE ENSEIGNT GENERAL ET TECHNOLOGIQUE | CHATEAU DES BERGERIES | 0910814R | Privé | 1968-04-04 | 1988-06-30 |
Ecole privée Européenne de Paris | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | CHATEAU DES BERGERIES | 0910889X | Privé | 1968-12-20 | 1986-08-31 |
Collège privé | COLLEGE | CHATEAU DES BERGERIES | 0911782T | Privé | 1982-02-01 | 1988-06-30 |
Lycée général et technologique privé Sénart-Enseignement | LYCEE ENSEIGNT GENERAL ET TECHNOLOGIQUE | 9 rue DE L INDUSTRIE | 0911935J | Privé | 1988-09-01 | 2017-08-31 |
Section d'enseignement technologique Alphonse Daudet | SECTION ENSEIGNT TECHNO (1ER CYCLE) | 11 RUE DE LA CITADELLE | 0912024F | Public | 1993-09-01 | 1994-08-31 |
Section d'enseignement technologique Eugène Delacroix | SECTION ENSEIGNT TECHNO (1ER CYCLE) | RUE FERDINAND BUISSON | 0912050J | Public | 1993-09-01 | 1994-08-31 |
Collège privé Senart-Enseignement | COLLEGE | 9 RUE DE L INDUSTRIE | 0912097K | Privé | 1993-09-01 | 1999-08-31 |
Ecole secondaire privée Senart - Enseignement | COLLEGE | 9 RUE DE L INDUSTRIE | 0912176W | Privé | 1999-09-01 | 2000-08-31 |
Ecole des fourmis | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 57 avenue Victor Hugo | 0912328L | Privé | 2013-09-01 | 2018-08-30 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire La Croix-Rochopt-Groupe 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE DE LA CROIX-ROCHOPT - EPINAY SOUS SENART | 0910704W | Public | 1966-04-22 | 1982-09-08 |
Collège Gérard Philipe | COLLEGE | RUE DE PROVENCE | 0910974P | Public | 1969-04-03 | 1988-08-31 |
Ecole maternelle La Plaine-Groupe Deux | ECOLE MATERNELLE | RUE ROSSINI | 0911059G | Public | 1970-04-22 | 1988-08-31 |
Ecole primaire La Plaine-Groupe 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 2 RUE ROSSINI - EPINAY SOUS SENART | 0911192B | Public | 1971-06-15 | 1987-08-31 |
A COMPLETER | ECOLE MATERNELLE | 5 RUE JEAN PAUL SARTRE | 0911211X | Public | 1973-11-19 | 2002-08-31 |
Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège La Vallée | SECTION ENSEIGNT GEN. ET PROF. ADAPTE | RUE DU 19 MARS 1962 | 0911859B | Public | 1984-09-01 | 1988-08-31 |
Section d'enseignement technologique La Vallée | SECTION ENSEIGNT TECHNO (1ER CYCLE) | RUE DU 19 MARS 1962 | 0912070F | Public | 1993-09-01 | 1994-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire Paul Valéry Groupe 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 9 RUE DES ECOLES | 0910447S | Public | 1965-05-01 | 1985-08-31 |
Ecole primaire privée Sainte Marie | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 14 RUE DE LA TERRASSE | 0910891Z | Privé | 1968-12-20 | 1984-08-31 |
Ecole maternelle Paul Valery | ECOLE MATERNELLE | 12 RUE DES ECOLES | 0911271M | Public | 1972-03-15 | 2005-08-31 |
ECOLE AUTONOME ET DEMOCRATIQUE | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 27 rue de la Gare | 0912360W | Privé | 2016-09-01 | 2018-06-29 |
Collège privé Autonome et Démocratique | COLLEGE | 27 rue de la Gare | 0912361X | Privé | 2016-09-01 | 2018-08-31 |
Ecole 2d degré privé Autonome et Démocratique | LYCEE D ENSEIGNEMENT GENERAL | 27 rue de la Gare | 0912362Y | Privé | 2016-09-01 | 2018-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 1 RUE DE LA MAIRIE | 0910127U | Public | 1965-05-01 | 1992-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Lycée professionnel commercial | LYCEE PROFESSIONNEL | 4 AVENUE G ST HILAIRE | 0910720N | Public | 1967-01-09 | 1995-08-31 |
Ecole secondaire privée internationale | LYCEE D ENSEIGNEMENT GENERAL | RUE D ORMOY LA RIVIERE | 0911753L | Privé | 1980-09-01 | 1998-08-01 |
Section d'enseignement technologique Jean-Etienne Guettard | SECTION ENSEIGNT TECHNO (1ER CYCLE) | 20 RUE SAINT ANTOINE | 0912038W | Public | 1993-09-01 | 1994-08-31 |
Section d'enseignement technologique de Guinette | SECTION ENSEIGNT TECHNO (1ER CYCLE) | AVENUE DES MEUNIERS | 0912072H | Public | 1993-09-01 | 1994-08-31 |
Ecole technique privée Enseignement Interdiscipline | LYCEE D ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE | RUE D ORMOY LA RIVIERE | 0912096J | Privé | 1992-09-01 | 1998-08-01 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole maternelle Antoine de Saint-Exupéry | ECOLE MATERNELLE | Rue Antoine de Saint Exupéry | 0911313H | Public | 1972-06-16 | 2019-08-31 |
Section d'enseignement technologique Le Roussay | SECTION ENSEIGNT TECHNO (1ER CYCLE) | AVENUE FOCH | 0912078P | Public | 1993-09-01 | 1994-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire Le Parc de Mousseau | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 44 RUE ALPHONSE DAUDET | 0910733C | Public | 1967-10-05 | 1989-08-31 |
Lycée général et technologique privé Notre Dame de Sion | LYCEE ENSEIGNT GENERAL ET TECHNOLOGIQUE | 1 AVENUE DE RATISBONNE | 0910816T | Privé | 1968-04-04 | 2008-08-31 |
ECOLE SECONDAIRE PROFESSIONNELLE PRIVEE MAESTRIS BEAUTE- MG FORMATION- ESCADE | LYCEE PROFESSIONNEL | 34 COURS BLAISE PASCAL | 0910844Y | Privé | 1968-04-03 | 2010-06-14 |
Ecole secondaire professionnelle privée SNECMA | LYCEE PROFESSIONNEL | ROUTE NATIONALE 446 | 0910846A | Privé | 1968-04-03 | 1994-08-31 |
Ecole maternelle Molière | ECOLE MATERNELLE | RUE MOLIERE | 0911130J | Public | 1970-08-27 | 1990-08-31 |
Ecole maternelle Charles Perrault | ECOLE MATERNELLE | RUE A DE LA BARRE DE NANTEUIL | 0911315K | Public | 1972-06-16 | 1987-08-31 |
Ecole maternelle Jean Pierre Florian | ECOLE MATERNELLE | 11 ALLEE VICTOR HUGO | 0911433N | Public | 1974-09-16 | 1985-08-31 |
Ecole maternelle Victor Hugo | ECOLE MATERNELLE | RUE DESCARTES | 0911478M | Public | 1975-10-17 | 1981-09-14 |
Ecole maternelle Les Quatre Vents | ECOLE MATERNELLE | 108 PLACE SALVADOR ALLENDE | 0911606B | Public | 1977-09-16 | 1998-08-31 |
A COMPLETER | ECOLE MATERNELLE | MAIL DU TEMPS DES CERISES | 0911709N | Public | 1979-09-13 | 2002-08-31 |
Ecole maternelle La Communale | ECOLE MATERNELLE | Place de la Commune - EVRY | 0911756P | Public | 1981-09-01 | 2020-08-31 |
Ecole maternelle Jacques Monod | ECOLE MATERNELLE | 15 TRAVERSEE GALILEE | 0911773H | Public | 1981-09-15 | 1993-08-31 |
Ecole maternelle Jean Paul Sartre | ECOLE MATERNELLE | SQUARE JEAN PAUL SARTRE | 0911780R | Public | 1981-09-15 | 2003-08-31 |
Ecole élémentaire Marco Polo | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 5 allée MARCO POLO | 0911795G | Public | 1982-09-01 | 2017-08-31 |
Ecole maternelle Malezieux | ECOLE MATERNELLE | 1 IMPASSE MALEZIEUX | 0911798K | Public | 1982-09-01 | 1998-08-31 |
