Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 1 RUE AUGUSTE BRIZEUX | 0290465Y | Public | 1969-05-28 | 1996-08-31 |
Ecole primaire privée Jeanne d'Arc | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 3 RUE DE L'ELLE | 0291531G | Privé | 1971-03-25 | 2000-08-31 |
Ecole maternelle | ECOLE MATERNELLE | 1 RUE AUGUSTE BRIZEUX | 0292014G | Public | 1987-09-01 | 1996-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Collège privé Saint Joseph | COLLEGE | 1 rue EMILE COMBES | 0290233W | Privé | 1967-04-27 | 2018-09-01 |
Ecole maternelle Pierre Le Lec | ECOLE MATERNELLE | QUAI ANATOLE FRANCE | 0290529T | Public | 1969-07-16 | 2005-08-24 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Collège privé Saint Jean Bosco | COLLEGE | 22 RUE ST LUCAS | 0290234X | Privé | 1967-04-28 | 2009-08-31 |
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | HAMEAU DE SAINT-JACQUES | 0290679F | Public | 1969-05-14 | 1988-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole maternelle | ECOLE MATERNELLE | 25 AVENUE DE LA MER | 0291823Z | Public | 1978-09-01 | 2008-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire Groupe scolaire B | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | BOURG | 0291014V | Public | 1969-02-28 | 2003-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole maternelle | ECOLE MATERNELLE | RUE PROSPER SALAUN | 0291976R | Public | 1984-09-01 | 2008-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | BOLAZEC | 0291015W | Public | 1969-02-28 | 1984-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LE SALOU | 0291016X | Public | 1969-02-28 | 2010-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole privée Saint Yves | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 25 RUE NOTRE-DAME | 0291299E | Privé | 1971-03-25 | 1993-08-31 |
Ecole maternelle privée Notre-Dame | ECOLE MATERNELLE | 2 RUE DU COUVENT | 0291300F | Privé | 1971-03-25 | 1993-08-31 |
Ecole maternelle | ECOLE MATERNELLE | 11 RUE DU STADE | 0291803C | Public | 1977-05-18 | 2004-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire privée Sainte Thérèse | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 8 rue de l'Eglise | 0291354P | Privé | 1971-03-25 | 2021-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire privée | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | BOURG - BRELES | 0291254F | Privé | 1971-03-25 | 1978-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Collège Kerichen | COLLEGE | RUE JACQUES CASSARD | 0290011E | Public | 1965-05-01 | 2016-08-31 |
Collège Les Quatre Moulins | COLLEGE | PLACE DE ROSCANVEL | 0290016K | Public | 1965-05-01 | 1978-08-31 |
Lycée général et technologique privé Notre-Dame de Kerbonne | LYCEE ENSEIGNT GENERAL ET TECHNOLOGIQUE | RUE PAUL BERT | 0290155L | Privé | 1966-10-25 | 1982-08-31 |
Lycée professionnel privé Bonne Nouvelle | LYCEE PROFESSIONNEL | 17 RUE BONNE NOUVELLE | 0290188X | Privé | 1966-11-30 | 2004-08-31 |
Ecole technique privée Pigier | LYCEE D ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE | 2 QUAI DE LA DOUANE | 0290220G | Privé | 1966-11-30 | 1995-08-31 |
Cours Merlhiot (Ecole technique privée) | LYCEE PROFESSIONNEL | 3 RUE BUGEAUD | 0290224L | Privé | 1946-03-23 | 1984-08-31 |
Collège Estran Saint Marc | COLLEGE | 32 rue DE QUIMPER | 0290237A | Privé | 1967-04-28 | 2017-08-31 |
Collège privé Bonne Nouvelle | COLLEGE | 17 RUE BONNE NOUVELLE | 0290239C | Privé | 1967-04-28 | 2004-08-31 |
Collège Lanrédec | COLLEGE | RUE D AVRANCHES | 0290332D | Public | 1968-04-01 | 1991-08-31 |
Lycée general et technologique prive Estran St Joseph | LYCEE ENSEIGNT GENERAL ET TECHNOLOGIQUE | 240 RUE JEAN JAURES | 0290337J | Privé | 1966-10-25 | 2005-08-31 |
Collège privé Estran Fénelon | COLLEGE | KER STEARS | 0290339L | Privé | 1966-10-25 | 2004-08-31 |
Ecole maternelle publique Kerargaouyat | ECOLE MATERNELLE | 23 rue de Bruxelles | 0290468B | Public | 1969-03-11 | 2019-08-31 |
Ecole maternelle publique Jacques Prévert | ECOLE MATERNELLE | 2 bis rue Sainte-Beuve | 0290469C | Public | 1969-03-11 | 2018-08-31 |
Ecole maternelle Jean de La Fontaine | ECOLE MATERNELLE | 15 RUE DE KEROURIEN | 0290470D | Public | 1969-03-11 | 2004-08-31 |
Ecole maternelle La Pointe | ECOLE MATERNELLE | 8 RUE DE CHERBOURG | 0290471E | Public | 1969-03-11 | 2000-08-31 |
Ecole maternelle Le Rouisan | ECOLE MATERNELLE | 61 RUE DE GUILERS | 0290472F | Public | 1969-03-11 | 1997-08-31 |
Ecole maternelle Les Quatre Moulins | ECOLE MATERNELLE | 170 RUE ANATOLE FRANCE | 0290474H | Public | 1969-03-11 | 2009-08-31 |
Ecole maternelle publique Queliverzan | ECOLE MATERNELLE | 15 rue Gaston Ramon | 0290475J | Public | 1969-03-11 | 2019-08-31 |
Ecole maternelle Antoine de Saint-Exupéry | ECOLE MATERNELLE | 60 BIS RUE DU CARPON | 0290476K | Public | 1969-03-11 | 1998-08-31 |
Ecole maternelle Paul Eluard | ECOLE MATERNELLE | 57 RUE VICTOR EUSEN ST PIERRE | 0290477L | Public | 1969-03-11 | 2008-08-31 |
Ecole maternelle publique Vauban | ECOLE MATERNELLE | 2 RUE VICTOR ROSSEL | 0290478M | Public | 1969-03-11 | 2016-08-31 |
Ecole maternelle Jacquard | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE JACQUARD | 0290481R | Public | 1969-03-11 | 2008-08-31 |
Ecole maternelle Keredern | ECOLE MATERNELLE | KEREDERN RUE PAUL DUKAS | 0290482S | Public | 1969-03-11 | 1990-08-31 |
Ecole maternelle Kerichen | ECOLE MATERNELLE | 2 RUE DU COMMANDANT TISSOT | 0290483T | Public | 1969-03-11 | 2009-08-31 |
Ecole maternelle publique Kerinou | ECOLE MATERNELLE | 4 RUE JEANBON SAINT-ANDRE | 0290484U | Public | 1969-03-11 | 2015-08-31 |
Ecole maternelle Auguste Dupouy | ECOLE MATERNELLE | 6 RUE DUC D'AUMALE | 0290485V | Public | 1969-03-11 | 2008-08-31 |
Ecole maternelle Jean Perrin | ECOLE MATERNELLE | 1 RUE BORGNIS DESBORDES | 0290486W | Public | 1969-03-11 | 1997-08-31 |
Ecole maternelle Kerisbian | ECOLE MATERNELLE | 8 RUE DU DOCTEUR FLOCH | 0290487X | Public | 1969-03-11 | 2008-08-31 |
Ecole maternelle Jean Rostand | ECOLE MATERNELLE | 60 RUE MARCELLIN DUVAL | 0290488Y | Public | 1969-03-11 | 2009-08-31 |
Ecole maternelle Kertatupage | ECOLE MATERNELLE | RUE CHARLES BAUDELAIRE | 0290489Z | Public | 1969-03-11 | 1992-08-31 |
Ecole maternelle publique Ferdinand Buisson | ECOLE MATERNELLE | 3 rue YVES GILOUX | 0290490A | Public | 1969-03-11 | 2017-08-31 |
Ecole maternelle Lanredec | ECOLE MATERNELLE | RUE D AVRANCHES | 0290491B | Public | 1969-03-11 | 1990-08-31 |
Ecole maternelle Le Bergot | ECOLE MATERNELLE | 2 RUE DU CHATELLIER | 0290492C | Public | 1969-03-11 | 1999-08-31 |
Ecole maternelle Le Guelmeur | ECOLE MATERNELLE | 63 BIS RUE GEORGES MELOU | 0290493D | Public | 1969-03-11 | 2007-08-31 |
Ecole maternelle Menez Paul | ECOLE MATERNELLE | 133 RUE HOCHE | 0290494E | Public | 1969-03-11 | 1998-08-31 |
Ecole maternelle Pen ar Creach | ECOLE MATERNELLE | 1 RUE JEAN MARC | 0290495F | Public | 1969-03-11 | 2008-08-31 |
Ecole maternelle Petit Paris | ECOLE MATERNELLE | 6 RUE D'AUDIERNE | 0290496G | Public | 1969-03-11 | 2008-08-31 |
Ecole maternelle Pilier Rouge | ECOLE MATERNELLE | 59 RUE SEBASTOPOL | 0290497H | Public | 1969-03-11 | 2007-08-31 |
Ecole maternelle Le Pont-Neuf | ECOLE MATERNELLE | RUE VUILLARD | 0290498J | Public | 1969-03-11 | 1994-08-31 |
Ecole maternelle publique Robert Desnos | ECOLE MATERNELLE | 140 rue de Kermaria | 0290499K | Public | 1969-03-11 | 2018-08-31 |
Ecole maternelle Jacques Kerhoas | ECOLE MATERNELLE | 0290501M | Public | 1969-03-11 | 2010-08-31 | |
Ecole maternelle Paul Langevin | ECOLE MATERNELLE | 45 RUE ALBERT THOMAS | 0290502N | Public | 1969-03-11 | 2002-08-31 |
Ecole maternelle Port de Commerce | ECOLE MATERNELLE | RUE AM JURIEN DE LA GRAVIERE | 0290503P | Public | 1969-03-11 | 1978-08-31 |
Ecole maternelle publique Jean Macé | ECOLE MATERNELLE | 43 rue du Château | 0290504R | Public | 1969-03-11 | 2018-08-31 |
Ecole maternelle Laënnec | ECOLE MATERNELLE | 24 | 0290505S | Public | 1969-03-11 | 2010-08-31 |
Ecole maternelle publique République-Sanquer | ECOLE MATERNELLE | 2 place Sanquer | 0290506T | Public | 1969-03-11 | 2020-08-31 |
Ecole primaire Groupe scolaire A de Kerichen | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | BOULEVARD LEON BLUM | 0290810Y | Public | 1969-01-31 | 1984-08-31 |
Ecole primaire Groupe scolaire B de Kerichen | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE DU COMMANDANT TISSOT | 0290811Z | Public | 1969-01-31 | 1984-08-31 |
Ecole primaire Jean Rostand B | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 58 RUE MARCELLIN DUVAL | 0290814C | Public | 1969-02-04 | 1991-08-31 |
Ecole primaire Jean Rostand A | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 58 RUE MARCELLIN DUVAL | 0290815D | Public | 1969-02-04 | 1991-08-31 |
Ecole primaire Ferdinand Buisson B | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 3 RUE YVES GILOUX | 0290816E | Public | 1969-02-04 | 1994-08-31 |
Ecole primaire Ferdinand Buisson A | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 3 RUE YVES GILOUX | 0290817F | Public | 1969-02-04 | 1994-08-31 |
Ecole primaire Georges Leygues | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 13 BIS RUE GEORGES LEYGUES | 0290835A | Public | 1969-02-06 | 1989-08-31 |
Ecole primaire Groupe scolaire A de Queliverzan | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE GASTON RAMON | 0290842H | Public | 1969-02-06 | 1979-08-31 |
Ecole primaire Le Rouisan | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE DE GUILERS | 0290843J | Public | 1969-02-06 | 1997-08-31 |
Ecole primaire Groupe A Kerourien | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 15 RUE DE KEROURIEN | 0290847N | Public | 1969-02-06 | 1984-08-31 |
Ecole primaire Groupe scolaire B Kerargaouyat | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE DE BRUXELLES | 0290848P | Public | 1969-02-06 | 1987-08-31 |
Ecole primaire Groupe scolaire A Kerargaouyat | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE DE LIEGE | 0290849R | Public | 1969-02-06 | 1987-08-31 |
Ecole primaire Groupe scolaire A Pen ar Creach | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE JEAN MARC | 0290867K | Public | 1969-02-06 | 1983-08-31 |
Ecole primaire Groupe scolaire B Pen ar Creach | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE JEAN MARC | 0290868L | Public | 1969-02-21 | 1983-08-31 |
Ecole primaire Groupe scolaire B du Petit Paris | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE D AUDIERNE | 0290870N | Public | 1969-02-21 | 1981-08-31 |
Ecole primaire Groupe scolaire A de Saint Marc | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 12 RUE DE TUNISIE | 0290873S | Public | 1969-02-21 | 1982-08-31 |
Ecole primaire Groupe scolaire A Jean Macé | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 2 RUE BENJAMIN DELESSERT | 0290878X | Public | 1969-02-21 | 1990-08-31 |
Ecole primaire Groupe scolaire B Jean Macé | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 2 RUE BENJAMIN DELESSERT | 0290879Y | Public | 1969-02-21 | 1990-08-31 |
Ecole primaire Groupe scolaire A Auguste Dupouy | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 6 RUE DUC D AUMALE | 0290890K | Public | 1969-02-21 | 1990-08-31 |
Ecole primaire Groupe scolaire B Auguste Dupouy | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 1 RUE RANDON | 0290891L | Public | 1969-02-21 | 1990-08-31 |
Ecole primaire Jean Perrin | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 1 RUE BORGNIS DESBORDES | 0290892M | Public | 1969-02-21 | 1997-08-31 |
Ecole maternelle Bellevue | ECOLE MATERNELLE | 44 BIS RUE DE KERMENGUY | 0291109Y | Public | 1970-04-27 | 2008-08-31 |
Ecole maternelle Kerhallet | ECOLE MATERNELLE | 1 RUE DU NIVERNAIS | 0291110Z | Public | 1970-04-24 | 2009-08-31 |
Ecole maternelle Valy Hir | ECOLE MATERNELLE | 13 | 0291111A | Public | 1970-04-27 | 2010-08-31 |
Ecole maternelle Nattier | ECOLE MATERNELLE | 6 RUE NATTIER | 0291165J | Public | 1976-05-20 | 2002-08-31 |
Ecole primaire Nattier | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 6 RUE NATTIER | 0291173T | Public | 1976-05-20 | 2007-08-31 |
Ecole privée Notre-Dame de Bonne Nouvelle | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 17 RUE DE BONNE NOUVELLE | 0291241S | Privé | 1971-03-25 | 2003-08-24 |
Ecole privée de la Providence | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 15 RUE MALAKOFF | 0291245W | Privé | 1971-03-25 | 1984-07-03 |
Ecole privée Saint Martin | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 21 RUE MASSILLON | 0291246X | Privé | 1971-03-25 | 1984-07-03 |
Ecole maternelle privée Anne-Marie Javouhey | ECOLE MATERNELLE | 2 RUE DES REMPARTS | 0291263R | Privé | 1971-03-25 | 1995-08-31 |
Ecole privée Saint Sauveur | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 4 RUE VAUBAN | 0291264S | Privé | 1971-03-25 | 1995-08-31 |
Ecole maternelle privée Notre-Dame de Kerbonne | ECOLE MATERNELLE | 25 RUE PAUL BERT | 0291265T | Privé | 1971-03-25 | 2005-08-24 |
Ecole privée Saint Pierre | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 4 RUE THEODORE BANVILLE | 0291267V | Privé | 1971-03-25 | 1981-09-14 |
Ecole primaire privée Cours Fénelon | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | KER STEARS | 0291287S | Privé | 1971-03-25 | 1998-08-31 |
Ecole privée Sainte Anne | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 16 RUE DE L OBSERVATOIRE | 0291290V | Privé | 1971-03-25 | 2002-08-31 |
Ecole privée du Dauphine | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 9 RUE DU DAUPHINE | 0291308P | Privé | 1971-03-25 | 1994-08-31 |
Ecole primaire Groupe scolaire B de Kerhallet | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE DU NIVERNAIS | 0291544W | Public | 1971-01-21 | 1986-08-31 |
Ecole primaire Le Bergot | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 2 RUE LE CHATELLIER | 0291549B | Public | 1971-06-16 | 1999-08-31 |
Ecole maternelle Pen ar Streat | ECOLE MATERNELLE | 38 RUE DU 8 MAI 1945 | 0291610T | Public | 1971-06-22 | 2007-08-31 |
Ecole maternelle Loscoat | ECOLE MATERNELLE | 92 RUE DE BOHARS | 0291611U | Public | 1971-06-22 | 1997-08-31 |
Ecole maternelle Quizac | ECOLE MATERNELLE | 1 AVENUE DE PROVENCE | 0291648J | Public | 1972-06-13 | 2008-08-31 |
Ecole primaire Groupe B Kerourien | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 15 RUE DE KEROURIEN | 0291649K | Public | 1972-06-12 | 1984-08-31 |
Ecole maternelle Kerbernard | ECOLE MATERNELLE | 1 RUE CLAUDE POUILLET | 0291669G | Public | 1973-06-13 | 2005-08-24 |
Ecole maternelle Le Questel | ECOLE MATERNELLE | RUE JEAN SEBASTIEN BACH | 0291794T | Public | 1977-05-18 | 2008-08-31 |
Ecole maternelle Le Forestou | ECOLE MATERNELLE | 9 RUE JEAN TEUROC | 0291795U | Public | 1977-05-18 | 2008-08-31 |
Ecole technique privée d'Armorique | LYCEE D ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE | 16 RUE DE L'HARTELOIRE | 0291807G | Privé | 1977-06-27 | 1979-08-31 |
Ecole professionnelle privée Esthétique cosmétique | LYCEE PROFESSIONNEL | 77 RUE AUGUSTE KERVERN | 0291809J | Privé | 1977-09-09 | 1994-08-31 |
Ecole maternelle Madeleine Porquet | ECOLE MATERNELLE | 1 | 0291838R | Public | 1979-09-01 | 2010-08-31 |
Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Quatre Moulins | SECTION ENSEIGNT GEN. ET PROF. ADAPTE | PLACE ROSCANVEL | 0291855J | Public | 1980-09-01 | 1992-08-31 |
Collège privé Estran Saint Joseph | COLLEGE | 240 RUE JEAN JAURES | 0291870A | Privé | 1980-09-01 | 2004-08-31 |
Ecole maternelle privée | ECOLE MATERNELLE | 9 RUE DU DAUPHINE | 0291885S | Privé | 1980-09-11 | 1994-08-31 |
Ecole primaire Pen ar Creach | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 1 RUE JEAN MARC | 0291971K | Public | 1983-09-01 | 2002-08-31 |
Ecole maternelle Louise Michel | ECOLE MATERNELLE | 43 RUE TINO ROSSI | 0291977S | Public | 1984-09-01 | 2004-08-31 |
Ecole technique privée Brest Armorique | LYCEE PROFESSIONNEL | 3 RUE DE L'HARTELOIRE | 0292010C | Privé | 1984-09-01 | 1991-08-31 |
Ecole primaire publique Célestin Freinet | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 6 rue d'Avranches | 0292063K | Public | 1990-09-01 | 2022-08-31 |
Lycée professionnel privé Estran Saint Joseph | LYCEE PROFESSIONNEL | 240 RUE JEAN JAURES | 0292141V | Privé | 1996-02-01 | 2004-08-31 |
Structure expérimentale annexe du clg St Pol Roux | COLLEGE | 40 RUE DE BRUXELLES | 0292197F | Public | 2001-09-01 | 2008-08-31 |
BUSINESS SCOTTO | LYCEE PROFESSIONNEL | 51 rue TRAVERSE | 0292261A | Privé | 2007-04-18 | 2017-09-01 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire publique Penity | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | HAMEAU DE PENITY | 0290424D | Public | 1969-07-16 | 2015-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Collège du Lannic | COLLEGE | RUE DU GENERAL LECLERC | 0290020P | Public | 1965-05-01 | 2009-08-31 |
Ecole maternelle publique Louise Michel | ECOLE MATERNELLE | RUE SAINT POL ROUX | 0290531V | Public | 1969-07-16 | 2012-08-31 |
Ecole primaire Kerloc'h | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | ROUTE DE CROZON | 0290641P | Public | 1969-03-26 | 1997-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole maternelle publique Les Cormorans | ECOLE MATERNELLE | Rue des 3 Frères Tanguy | 0291156Z | Public | 1976-05-20 | 2019-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Lycée professionnel privé Saint Trémeur | LYCEE PROFESSIONNEL | 1 RUE CAZUGUEL | 0290192B | Privé | 1966-11-30 | 2011-08-31 |
Ecole primaire Groupe scolaire A | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE | 0290590J | Public | 1969-03-12 | 1984-08-31 |
Ecole primaire Groupe scolaire B | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE | 0290591K | Public | 1969-03-12 | 1984-08-31 |
Ecole maternelle | ECOLE MATERNELLE | 3 RUE LOUIS PASTEUR | 0291839S | Public | 1979-09-01 | 2004-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire Raoul Anthony | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 15 RUE DES ECOLES | 0290625X | Public | 1969-03-14 | 1987-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Collège | COLLEGE | 29 RUE DES FONTAINES | 0290027X | Public | 1965-05-01 | 1985-08-31 |
Ecole maternelle Paul Sérusier | ECOLE MATERNELLE | 8 RUE DES ECOLES | 0290534Y | Public | 1969-07-16 | 2007-08-31 |
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 4 RUE DE L'ECOLE | 0290606B | Public | 1969-03-14 | 1991-08-31 |
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 13 RUE DU GENERAL DE GAULLE | 0290607C | Public | 1969-03-14 | 1991-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 8 RUE DU MOULIN | 0291154X | Public | 1970-05-26 | 2011-08-31 |
Ecole primaire privée Saint Joseph | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 9 rue du Castel Meur | 0291466L | Privé | 1971-03-23 | 2018-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | CREACH OALEC | 0291567W | Public | 1971-06-22 | 1986-09-02 |
Ecole maternelle | ECOLE MATERNELLE | 19 RUE DE KERMARGAR | 0291979U | Public | 1987-09-01 | 2002-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | HAMEAU DE DOELAN | 0290376B | Public | 1969-05-27 | 1980-09-10 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire privée Saint Yves | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 20 rue de l'Ecole | 0291336V | Privé | 1971-03-25 | 2021-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire Sainte Marine A | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 54 RUE DE L'ODET - COMBRIT | 0290701E | Public | 1969-05-14 | 1980-09-10 |
Ecole maternelle | ECOLE MATERNELLE | 6 RUE POUL AR VEN DERO | 0292037G | Public | 1988-09-01 | 2008-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Collège François Manac'h | COLLEGE | 20 rue DE LANDIVISIAU | 0290029Z | Public | 1965-05-01 | 2017-08-31 |
Ecole maternelle | ECOLE MATERNELLE | 20 RUE DE LANDIVISIAU | 0291609S | Public | 1971-06-22 | 1999-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | PLACE DE LA MAIRIE | 0290355D | Public | 1969-05-23 | 1986-08-31 |
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 8 RUE JOSEPH BERTHOU | 0290356E | Public | 1969-05-23 | 1986-08-31 |
Ecole primaire La Boissière | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE DE STANG DANIEL | 0290362L | Public | 1969-05-23 | 1991-08-31 |
Ecole maternelle Keramporiel | ECOLE MATERNELLE | RUE DES GRILLONS | 0290366R | Public | 1969-05-23 | 1999-08-31 |
Ecole maternelle Le Dorlett | ECOLE MATERNELLE | 1 RUE DES PRIMEVERES | 0290537B | Public | 1969-07-17 | 2009-08-31 |
Ecole maternelle | ECOLE MATERNELLE | CITE DE KERANDON | 0290538C | Public | 1969-07-17 | 2008-08-31 |
Ecole maternelle publique Kerose | ECOLE MATERNELLE | 34 RUE DES ROITELETS | 0290539D | Public | 1969-07-17 | 2012-08-31 |
Ecole maternelle Le Rouz | ECOLE MATERNELLE | 1 RUE DES MOUETTES | 0290541F | Public | 1969-07-17 | 2011-08-31 |
Ecole maternelle Le Lin | ECOLE MATERNELLE | 27 RUE DUPETIT THOUARS | 0291140G | Public | 1970-05-21 | 2005-08-24 |
Ecole primaire Le Lin | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 29 | 0291157A | Public | 1970-05-26 | 2010-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole maternelle | ECOLE MATERNELLE | LEURGADORET | 0290444A | Public | 1969-07-16 | 2002-08-31 |
Ecole primaire privée Notre-Dame des Lumières | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 18 route de Quimper | 0291516R | Privé | 1971-03-25 | 2018-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole maternelle publique Laënnec | ECOLE MATERNELLE | RUE LAENNEC | 0291613W | Public | 1971-06-22 | 2015-08-31 |
Ecole technique privée Arts Photographique Plastique | LYCEE PROFESSIONNEL | ROUTE BOIS DE PINS TAL AR GROAS | 0291962A | Privé | 1982-09-01 | 1989-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole maternelle publique Victor Hugo | ECOLE MATERNELLE | 25 RUE VICTOR HUGO | 0290543H | Public | 1969-07-17 | 2015-08-31 |
Ecole maternelle Jean Turmeau | ECOLE MATERNELLE | 9 RUE DES PLOMARC'H | 0290544J | Public | 1969-07-17 | 2005-08-24 |
