Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire Abzac | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LEBOURG | 0330318S | Public | 1965-08-10 | 1987-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire Aillas | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LEBOURG | 0330319T | Public | 1965-08-10 | 1982-08-31 |
Ecole primaire Aillas | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LEBOURG | 0330320U | Public | 1965-08-10 | 1982-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole maternelle Parabelle | ECOLE MATERNELLE | LEBOURG | 0332381J | Public | 1978-02-27 | 1979-08-31 |
Ecole maternelle La Souris Verte | ECOLE MATERNELLE | 38 avenue DU CHEMIN DE LA VIE | 0332763Z | Public | 1988-09-01 | 2017-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire Louis Pergaud | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE NUNGESSER ET COLI | 0330324Y | Public | 1965-08-10 | 1987-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole technique privée de Commerce | LYCEE PROFESSIONNEL | 6 RUE DE LA MAIRIE | 0331593C | Privé | 1967-04-13 | 1986-08-31 |
Ecole élémentaire privée M. Naseau | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LE BOURG | 0331835R | Privé | 1996-09-01 | 1998-08-31 |
Ecole maternelle Bétey | ECOLE MATERNELLE | 2 AVENUE DE LA MARNE | 0332240F | Public | 1974-02-18 | 2015-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Collège Victor Duruy | COLLEGE | 1 BIS RUE A BOURDIER | 0330005B | Public | 1965-05-01 | 1998-08-31 |
Ecole maternelle Victor Duruy | ECOLE MATERNELLE | 2 AVENUE DE LA REPUBLIQUE | 0330217G | Public | 1965-08-10 | 2013-08-31 |
Ecole primaire Jeanne d'Arc | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 80 COURS TARTAS | 0330333H | Public | 1965-08-10 | 1984-08-31 |
Ecole primaire Victor Duruy | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 4 AVENUE DE LA REPUBLIQUE | 0330336L | Public | 1965-08-10 | 1981-08-31 |
Ecole primaire Jules Ferry | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE SAINT ELME | 0331426W | Public | 1966-10-03 | 1986-08-31 |
Ecole commerciale Courcy (Ecole technique privée) | LYCEE PROFESSIONNEL | 22 ALLEE DE MENTQUE | 0331570C | Privé | 1967-04-10 | 1982-08-31 |
Ecole technique privée François Legallais | LYCEE D ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE | 19 RUE FRANCOIS LEGALLAIS | 0331598H | Privé | 1967-04-11 | 1991-08-31 |
Lycée professionnel Condorcet | LYCEE PROFESSIONNEL | 79 AVENUE DE LA REPUBLIQUE | 0331733E | Public | 1969-05-21 | 1994-08-31 |
Ecole primaire privée Saint Elme | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 50 BOULEVARD DEGANNE | 0331917E | Privé | 1971-03-29 | 1993-08-31 |
Ecole primaire privée Sainte Marie | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 5 RUE AIME BOURDIER | 0331941F | Privé | 1971-03-29 | 1993-08-31 |
Ecole maternelle Les Mouettes | ECOLE MATERNELLE | 32 rue Saint Elme | 0332330D | Public | 1975-05-26 | 2020-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire 1 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 5 RUE PIERRE PAUILHAC | 0330343U | Public | 1965-08-10 | 1990-08-31 |
Ecole primaire 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 5 RUE PIERRE PAUILHAC | 0330344V | Public | 1965-08-10 | 1990-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole élementaire Port du Noyer | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 18 RUE AUGUSTE LEMELAND | 0330353E | Public | 1965-08-10 | 2011-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire 1 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LEBOURG | 0330362P | Public | 1965-08-10 | 1988-08-31 |
Ecole primaire 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LEBOURG | 0330363R | Public | 1965-08-10 | 1988-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire Jean Raymond Guyon | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LEBOURG | 0330370Y | Public | 1965-08-10 | 1986-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole maternelle | ECOLE MATERNELLE | 10 RUE DES ECOLES | 0330219J | Public | 1965-08-10 | 2014-08-30 |
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | AVENUE DU GENERAL DE GAULLE | 0330377F | Public | 1965-08-10 | 1981-08-31 |
école primaire la calandrete de siron | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | Route des Ecoles | 0333261R | Privé | 2010-09-01 | 2023-01-03 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire Jean Jaurès | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 29 AVENUE JEAN JAURES | 0330381K | Public | 1965-08-10 | 1992-08-31 |
Ecole primaire François Villon | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE PAUL BERT | 0331769U | Public | 1970-06-01 | 1992-08-31 |
Ecole maternelle Maignan | ECOLE MATERNELLE | LEBOURG | 0332287G | Public | 1978-02-27 | 1980-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | ROUTE DE PRECHAC | 0330387S | Public | 1965-08-10 | 1992-08-31 |
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | AVENUE PAUL LAMARQUE | 0330388T | Public | 1965-08-10 | 1992-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire Ferdinand Buisson 1 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 101 RUE FERDINAND BUISSON | 0330397C | Public | 1965-08-10 | 1998-08-31 |
Ecole primaire Ferdinand Buisson 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 103 RUE FERDINAND BUISSON | 0330398D | Public | 1965-08-10 | 1998-08-31 |
Ecole primaire Joliot-Curie 1 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 22 RUE IRENE ET FR.JOLIOT CURIE | 0330399E | Public | 1965-08-10 | 1983-08-31 |
Ecole primaire Joliot-Curie 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 16 RUE IRENE ET FR.JOLIOT CURIE | 0330400F | Public | 1965-08-10 | 1983-08-31 |
Ecole primaire Marcel Sembat 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 94 RUE MARCEL SEMBAT | 0330402H | Public | 1965-08-10 | 1985-08-31 |
Ecole primaire Gambetta 1 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE LOUIS ELOI | 0332035H | Public | 1971-06-17 | 1997-08-31 |
Ecole primaire Gambetta 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE LOUIS ELOI | 0332036J | Public | 1971-06-17 | 1997-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole maternelle Alienor d'Aquitaine | ECOLE MATERNELLE | 6 rue des Ecoles | 0332348Y | Public | 1976-05-15 | 2019-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LES ARGENTIERES | 0330422E | Public | 1965-08-10 | 1989-08-31 |
Lycée professionnel privé de La Cote d'Argent | LYCEE PROFESSIONNEL | 46 BIS AVENUE DE LA LIBERATION | 0331547C | Privé | 1967-04-07 | 2016-08-31 |
Ecole maternelle Pauline Kergomard | ECOLE MATERNELLE | 1 RUE JEAN ZAY | 0332795J | Public | 1990-09-01 | 2008-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LEBOURG | 0330426J | Public | 1965-08-10 | 1987-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole maternelle Saturne | ECOLE MATERNELLE | Rue de Lestaing | 0332023V | Public | 1971-06-17 | 2022-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire André Valleys II-Le Monteil | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUES GROSPERRIN ET DUNAN | 0330434T | Public | 1965-08-10 | 1980-08-31 |
Ecole Davansant (Ecole technique privée) | LYCEE PROFESSIONNEL | 4 PLACE RABOLTE | 0331550F | Privé | 1967-04-07 | 1986-08-31 |
Ecole privée Saint Romain | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 9 RUE URBAIN ALBOUY | 0331937B | Privé | 1971-03-29 | 1978-08-31 |
Ecole maternelle Pierre Bergeon | ECOLE MATERNELLE | 18 rue DOCTEUR GELINEAU | 0332480S | Public | 1980-09-01 | 2016-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LEBOURG | 0330435U | Public | 1965-08-10 | 1990-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Collège Barbey | COLLEGE | 17 COURS BARBEY | 0330046W | Public | 1965-05-01 | 1988-08-31 |
Lycée professionnel Gustave Eiffel | LYCEE PROFESSIONNEL | 143 COURS MARNE | 0330141Z | Public | 1965-11-02 | 1987-06-29 |
Ecole maternelle Achard | ECOLE MATERNELLE | 165 RUE ACHARD | 0330228U | Public | 1965-08-10 | 2004-08-31 |
Ecole maternelle Charles Martin | ECOLE MATERNELLE | 81 RUE CHARLES MARTIN | 0330236C | Public | 1965-08-10 | 2002-08-31 |
Ecole maternelle F. Précenssé | ECOLE MATERNELLE | 8 place Francis de Préssensé | 0330240G | Public | 1965-08-10 | 2019-08-31 |
Ecole maternelle Docteur Schweitzer | ECOLE MATERNELLE | RUE DU DR SCHWEITZER | 0330242J | Public | 1965-08-10 | 2003-08-31 |
Ecole primaire Lac IV | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | Rue du petit Miot | 0330247P | Public | 1965-08-10 | 2017-08-31 |
Ecole maternelle d'application Flornoy | ECOLE MATERNELLE D APPLICATION | 228 rue BERRUER | 0330258B | Public | 1965-08-10 | 2017-08-31 |
Ecole primaire Achard | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 12 CITE LARTIGUE | 0330439Y | Public | 1965-08-10 | 2004-08-31 |
Ecole primaire Charles Martin | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 79 RUE CHARLES MARTIN | 0330441A | Public | 1965-08-10 | 2002-08-31 |
Ecole primaire Mulet | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 4 RUE DU MULET | 0330458U | Public | 1965-08-10 | 1997-08-31 |
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 11 RUE DE SOLFERINO | 0330462Y | Public | 1965-08-10 | 1986-08-31 |
Ecole primaire Somme 1 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 294 COURS DE LA SOMME | 0330463Z | Public | 1965-08-10 | 1989-08-31 |
Ecole primaire Somme 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 286 COURS DE LA SOMME | 0330464A | Public | 1965-08-10 | 1989-08-31 |
Ecole primaire spéciale Cruse | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE SPECIALISEE | CRUSE AVENUE DE LABARDE | 0330467D | Public | 1965-08-10 | 1981-08-31 |
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 21 RUE DR ALBERT BARRAUD | 0330469F | Public | 1965-08-10 | 1989-08-31 |
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 30 RUE GOYA | 0330470G | Public | 1965-08-10 | 1989-08-31 |
Ecole primaire Labarde 1 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 156 AVENUE DE LABARDE | 0330471H | Public | 1965-08-10 | 1992-08-31 |
Ecole primaire Labarde 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 128 AVENUE DE LABARDE | 0330472J | Public | 1965-08-10 | 1992-08-31 |
Ecole primaire Dupaty 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 45 RUE DUPATY | 0330479S | Public | 1965-08-10 | 1979-08-31 |
Ecole primaire Condorcet B | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | CITE DU GRAND PARC | 0330481U | Public | 1965-08-10 | 1986-08-31 |
Ecole primaire Schweitzer | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 5 RUE DOCTEUR SCHWEITZER | 0330482V | Public | 1965-08-10 | 2003-08-31 |
Ecole primaire Schweitzer B | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | CITE DU GRAND PARC | 0330483W | Public | 1965-08-10 | 1985-08-31 |
Ecole primaire Benauge 1 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | BOULEVARD JULES SIMON | 0330492F | Public | 1965-08-10 | 1997-08-31 |
Ecole primaire Benauge 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 3 RUE RAYMOND POINCARE | 0330493G | Public | 1965-08-10 | 1997-08-31 |
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 54 RUE NUYENS | 0330501R | Public | 1965-08-10 | 1978-08-31 |
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 57 RUE DES MENUTS | 0330508Y | Public | 1965-08-10 | 1989-08-31 |
Ecole primaire Gaspard Philippe | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 11 RUE GASPARD PHILIPPE | 0330509Z | Public | 1965-08-10 | 1989-08-31 |
Ecole primaire Bordeaux Cauderan 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 10 RUE PAUL DOUMER | 0330516G | Public | 1965-08-10 | 1980-08-31 |
Ecole primaire Paul Lapie 1 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | PLACE MARTYRS DE LA RESISTANCE | 0330517H | Public | 1965-08-10 | 1991-08-31 |
Ecole primaire Pin Franc 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 10 RUE JUDE | 0330519K | Public | 1965-08-10 | 1978-08-31 |
Ecole primaire Cauderan 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 45 RUE STEHELIN | 0330523P | Public | 1965-08-10 | 1980-08-31 |
Ecole primaire Paul Lapie 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 130 BIS AVENUE LOUIS BARTHOU | 0330524R | Public | 1965-08-10 | 1991-08-31 |
Collège privé Sainte Marie | COLLEGE | 61 COURS DE LA SOMME | 0331497Y | Privé | 1967-03-15 | 1990-09-29 |
Collège privé Sainte Eulalie | COLLEGE | 102 RUE DE PESSAC | 0331515T | Privé | 1967-03-15 | 1990-09-29 |
Collège privé Sainte Thérèse | COLLEGE | 86 RUE LEYTEIRE | 0331516U | Privé | 1967-03-16 | 1990-08-31 |
Cours Esper (Ecole secondaire privée) | LYCEE D ENSEIGNEMENT GENERAL | 88 RUE ERNEST RENAN | 0331536R | Privé | 1967-03-17 | 1992-08-31 |
Ecole de Coupe et Couture (Ecole secondaire professionnelle privée) | LYCEE PROFESSIONNEL | 9 RUE DE LA CROIX BLANCHE | 0331554K | Privé | 1967-04-07 | 1993-08-31 |
Ecole Visier (Ecole technique privée) | LYCEE PROFESSIONNEL | 63 COURS ARISTIDE BRIAND | 0331559R | Privé | 1967-04-12 | 1986-12-31 |
Lycée professionnel privé Saint André | LYCEE PROFESSIONNEL | ST ANDRE 51 RUE DES SABL | 0331560S | Privé | 1967-04-10 | 1986-08-31 |
Ecole d'Esthétique C. Briat (Ecole technique privée) | LYCEE PROFESSIONNEL | 21 RUE ESPRIT DES LOIS | 0331563V | Privé | 1967-04-10 | 1992-09-29 |
Ecole commerciale Courcy (Ecole technique privée) | LYCEE PROFESSIONNEL | 27 COURS XAVIER ARNOZAN | 0331577K | Privé | 1967-04-10 | 1992-08-31 |
Ecole technique privée Jamet Buffereau | LYCEE D ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE | 67 COURS PASTEUR | 0331579M | Privé | 1967-04-10 | 2017-08-31 |
Ecole technique privée INSUP Aquitaine | LYCEE PROFESSIONNEL | 27 COURS PORTAL | 0331580N | Privé | 1967-04-10 | 1981-06-29 |
Ecole Servan Dubois (Ecole technique privée) | LYCEE PROFESSIONNEL | 187 AVENUE THIERS | 0331595E | Privé | 1967-04-12 | 1988-08-31 |
Collège Saint-Bruno | COLLEGE | 1 RUE O REILLY | 0331629S | Public | 1968-07-09 | 1979-08-31 |
Ecole technique privée Ecole d'Hôtesses Demain-Atlas | LYCEE D ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE | 54 RUE DU TEMPS PASSE | 0331647L | Privé | 1968-11-18 | 1992-08-31 |
Centre Formation Artistique (Ecole technique privée) | LYCEE PROFESSIONNEL | 39 RUE AUSONE | 0331648M | Privé | 1968-11-18 | 1988-08-31 |
Collège | COLLEGE | 62 RUE FIEFFE | 0331751Z | Public | 1970-02-18 | 1988-08-31 |
Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Saint André | SECTION ENSEIGNT GEN. ET PROF. ADAPTE | 59 RUE CEREY | 0331883T | Public | 1971-02-04 | 1991-08-31 |
Ecole primaire privée Institution Sainte Thérèse | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 86 RUE LEYTEIRE | 0331904R | Privé | 1971-03-29 | 1990-08-31 |
Ecole primaire privée Sainte Eulalie | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 102 RUE DE PESSAC | 0331910X | Privé | 1971-03-29 | 1990-08-31 |
Ecole primaire privée Institution Saint Joseph | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 58 RUE DE DIJON | 0331914B | Privé | 1971-03-29 | 1980-08-31 |
Ecole privée Sainte Croix | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 13 RUE DU NOVICIAT | 0331931V | Privé | 1971-03-29 | 1980-08-31 |
Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège E. Vaillant | SECTION ENSEIGNT GEN. ET PROF. ADAPTE | COURS DU RACCORDEMENT | 0332083K | Public | 1972-02-23 | 1996-08-31 |
Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Alienor d'Aquitaine | SECTION ENSEIGNT GEN. ET PROF. ADAPTE | PLACE ANDRE MEUNIER | 0332284D | Public | 1975-04-08 | 1991-08-31 |
Ecole secondaire technique privée Aquitaine Tourisme | LYCEE ENSEIGNT GENERAL ET TECHNOLOGIQUE | 37 RUE LABOTTIERE | 0332331E | Privé | 1975-05-10 | 1991-10-21 |
Ecole Coiffure Esthétique (Ecole technique privée) | LYCEE PROFESSIONNEL | 62 BIS RUE LA CROIX BLANCHE | 0332332F | Privé | 1975-05-10 | 1992-08-31 |
Ecole primaire spéciale | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE SPECIALISEE | CHEMIN LABARDE | 0332444C | Public | 1978-09-01 | 1983-10-02 |
Ecole technique privée Coiffure | LYCEE PROFESSIONNEL | 161 rue GUILLAUME LEBLANC | 0332588J | Privé | 1982-05-25 | 2020-09-30 |
Ecole secondaire privée Saint Michel | LYCEE D ENSEIGNEMENT GENERAL | 30 RUE ULYSSE GAYON | 0332639P | Privé | 1983-07-08 | 1992-08-31 |
Ecole secondaire privée François Villon | LYCEE D ENSEIGNEMENT GENERAL | 108 BIS COURS DU MEDOC | 0332640R | Privé | 1983-09-01 | 2005-08-31 |
Ecole secondaire privée Beaurevoir | LYCEE D ENSEIGNEMENT GENERAL | 9 RUE CASTILLON | 0332703J | Privé | 1984-09-01 | 1991-12-09 |
Ecole maternelle Paul Doumer | ECOLE MATERNELLE | 10 RUE PAUL DOUMER | 0332711T | Public | 1985-09-01 | 1985-09-05 |
Ecole technique privée Coiffure | LYCEE PROFESSIONNEL | 71 COURS ANATOLE FRANCE | 0332720C | Privé | 1985-09-01 | 2013-08-31 |
Ecole secondaire privée Lacoste | LYCEE D ENSEIGNEMENT GENERAL | 100 RUE BERTRAND DE GOTH | 0332726J | Privé | 1986-03-06 | 1992-10-12 |
Ecole primaire Palais Rohan | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 8 PLACE DU COL RAYNAL | 0332754P | Public | 1987-09-11 | 1990-08-31 |
Cours Polles (Ecole secondaire privée) | LYCEE D ENSEIGNEMENT GENERAL | 29 rue DE L'ECOLE NORMALE | 0332756S | Privé | 1987-09-01 | 2016-08-31 |
Bordeaux International School (Ecole secondaire privée) | LYCEE D ENSEIGNEMENT GENERAL | 53 RUE DE LASEPPE | 0332776N | Privé | 1988-09-01 | 1999-08-31 |
Ecole technique privée Coiffure Artistique B | LYCEE PROFESSIONNEL | 11 RUE LAMOUREUX | 0332780T | Privé | 1989-09-01 | 1993-10-18 |
Ecole secondaire privée Acadis | LYCEE D ENSEIGNEMENT GENERAL | 13 RUE DE MOULIS | 0332807X | Privé | 1990-09-01 | 2003-08-31 |
Ecole secondaire privée Dwight Moody | LYCEE D ENSEIGNEMENT GENERAL | 247 BOULEVARD MARECHAL LECLERC | 0332808Y | Privé | 1990-09-01 | 2011-08-31 |
Prépaplus (Ecole secondaire privée) | LYCEE D ENSEIGNEMENT GENERAL | 196 RUE GUILLAUME LEBLANC | 0332849T | Privé | 1992-01-28 | 1995-06-29 |
Ecole secondaire technique privée Institut Elèves Européens | LYCEE ENSEIGNT GENERAL ET TECHNOLOGIQUE | 30 RUE ULYSSE GAYON | 0332867M | Privé | 1992-09-01 | 1994-08-31 |
Ecole technique privée de coiffure A. Bergé | LYCEE PROFESSIONNEL | 29 RUE ROBERT CAUMONT | 0332911K | Privé | 1993-10-25 | 2022-06-30 |
Ecole secondaire privée Jacques Prévert | LYCEE D ENSEIGNEMENT GENERAL | 173 RUE DU JARDIN PUBLIC | 0332919U | Privé | 1994-09-01 | 2022-11-21 |
Section d'enseignement professionnel du Lycée polyvalent privé Sainte Marie Bastide | SECTION D ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL | 45 RUE DE DIJON | 0332951D | Privé | 1996-09-01 | 2009-08-31 |
Ecole professionnelle privée Esthétique M. Charreteur-Didie | LYCEE PROFESSIONNEL | 24 RUE JUDAIQUE | 0332954G | Privé | 1996-09-01 | 2005-08-31 |
Section d'enseignement général et technologique du Lycée professionnel Tregey Rive de Garonne | SECTION ENSEIGT GENERAL ET TECHNOLOGIQUE | 24 RUE DE TREGEY | 0333020D | Public | 2000-09-01 | 2006-08-31 |
A COMPLETER | LYCEE PROFESSIONNEL | 48 RUE DE MARSEILLE | 0333122P | Privé | 2004-09-01 | 2014-08-31 |
A COMPLETER | COLLEGE | 265 RUE D'ORNANO | 0333138G | Privé | 2006-01-01 | 2010-08-31 |
A COMPLETER | LYCEE EXPERIMENTAL | RUE DE VARIZE | 0333291Y | Public | 2012-09-01 | 2015-08-31 |
Ecole 2nd degré professionnelle privée Monceau Citea | LYCEE PROFESSIONNEL | 10 quai DE PALUDATE | 0333300H | Privé | 2013-10-03 | 2020-10-07 |
ECOLE PRIMAIRE ABADIE | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 11 avenue ABADIE | 0333378T | Public | 2017-09-01 | 2021-09-01 |
ECOLE MATERNELLE INSTITUT PINSONS | ECOLE MATERNELLE | 6 rue JEAN BEDOURET | 0333393J | Privé | 2017-07-01 | 2018-06-14 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole maternelle Dumontet | ECOLE MATERNELLE | 3 rue Henri d'Avril | 0330266K | Public | 1965-08-10 | 2021-08-31 |
Ecole primaire privée Institution de Bouville | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 2 RUE VALENTIN BERNARD | 0331923L | Privé | 1971-03-29 | 2011-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LEBOURG | 0330538F | Public | 1965-08-10 | 1992-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LEBOURG | 0330541J | Public | 1965-08-10 | 1998-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole élementaire Camille Claudel | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 12 rue THEODORE BELLEMER | 0330545N | Public | 1965-08-10 | 2016-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire 1 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LEBOURG | 0330551V | Public | 1965-08-10 | 1984-08-31 |
Ecole primaire 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LEBOURG | 0330552W | Public | 1965-08-10 | 1984-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Montessori de Bordeaux-Cadaujac | ECOLE MATERNELLE | 933 avenue DE TOULOUSE | 0333352P | Privé | 2015-10-07 | 2021-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LEBOURG | 0330559D | Public | 1965-08-10 | 1989-08-31 |
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LEBOURG | 0330560E | Public | 1965-08-10 | 1989-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole maternelle | ECOLE MATERNELLE | 6 RUE C. BOUCHET | 0330272S | Public | 1965-08-10 | 2008-08-31 |
Ecole primaire du Parc | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | ALLEE DU PARC | 0330558C | Public | 1965-08-10 | 1985-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LEBOURG | 0330576X | Public | 1965-08-10 | 1987-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire Captieux 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | ROUTE NATIONALE | 0330579A | Public | 1965-08-10 | 1986-08-31 |
