Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire Congréganiste 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 86 RUE JORDY | 0570393T | Public | 1967-02-13 | 2002-08-31 |
Ecole primaire 1 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 86 RUE JORDY | 0570394U | Public | 1967-02-13 | 2002-08-31 |
Groupe scolaire Alexandre Chatrian | ECOLE MATERNELLE | 2 rue de l'Ecole | 0570968T | Public | 1967-05-03 | 2022-08-30 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole maternelle | ECOLE MATERNELLE | 11 RUE DE LA MAIRIE | 0570899T | Public | 1967-05-03 | 2008-08-31 |
Ecole primaire Congréganiste 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 20 RUE DE L EGLISE - ACHEN | 0571747P | Public | 1967-02-02 | 1981-08-31 |
Ecole primaire 1 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 20 RUE DE L'EGLISE - ACHEN | 0571748R | Public | 1967-02-02 | 1981-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole maternelle intercommunale Cavatines | ECOLE MATERNELLE | 35 RUE DE L'ECOLE | 0572709K | Public | 1975-05-07 | 1999-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 23 RUE DU CHATEAU | 0570509U | Public | 1967-02-17 | 2015-08-31 |
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE DE L EGLISE - RENING | 0570527N | Public | 1967-02-17 | 1985-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole maternelle Wilson | ECOLE MATERNELLE | 35 RUE WILSON | 0570801L | Public | 1967-04-29 | 2009-08-31 |
Ecole maternelle Londres | ECOLE MATERNELLE | RUE DE LONDRES | 0570803N | Public | 1967-04-29 | 2002-08-31 |
Ecole primaire Chemin des Dames | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | CHEMIN DES DAMES | 0572297M | Public | 1970-09-16 | 1995-08-31 |
Ecole primaire Batzenthal | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE DES COQUELICOTS | 0572298N | Public | 1970-09-16 | 1995-08-31 |
Ecole maternelle Batzenthal | ECOLE MATERNELLE | RUE DES COQUELICOTS | 0572661H | Public | 1974-05-08 | 2002-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole maternelle Les Libellules | ECOLE MATERNELLE | RUE DE L'EGLISE | 0570830T | Public | 1967-04-29 | 2009-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE DES ECOLES | 0571396H | Public | 1967-02-20 | 1997-08-31 |
Ecole maternelle | ECOLE MATERNELLE | Rue des Ecoles | 0573495P | Public | 1997-09-01 | 2022-08-30 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole maternelle | ECOLE MATERNELLE | Impasse de l'Ecole | 0573483B | Public | 1996-09-01 | 2019-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole maternelle | ECOLE MATERNELLE | RUE DES JARDINS | 0571280G | Public | 1967-03-03 | 2009-08-31 |
Ecole primaire 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 55 GRAND'RUE | 0571281H | Public | 1967-03-03 | 1981-08-31 |
Ecole primaire 1 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 55 GRAND'RUE | 0571282J | Public | 1967-03-03 | 1981-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire Centre 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE CHARLES PEGUY | 0571553D | Public | 1967-04-20 | 1987-08-31 |
Ecole primaire Protestante | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE CHARLES PEGUY | 0571556G | Public | 1967-04-20 | 1987-08-31 |
Ecole maternelle Malancourt La Mont.Pte Ecole | ECOLE MATERNELLE | 14 RUE BOSSUET - MALANCOURT LA MONTAGNE | 0573178V | Public | 1985-09-01 | 2013-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole maternelle les Sittelles | ECOLE MATERNELLE | 2 rue Jean Le Coullon | 0571342Z | Public | 1967-02-21 | 2023-08-31 |
Ecole primaire 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 10 RUE ABBE JACQUAT - ANCY SUR MOSELLE | 0571343A | Public | 1967-02-20 | 1980-08-31 |
Ecole primaire 1 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE LEMAL PERRIN - ANCY SUR MOSELLE | 0571344B | Public | 1967-02-20 | 1980-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire 1 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 73 ROUTE DE THIONVILLE - ANGEVILLERS | 0571670F | Public | 1967-04-24 | 1979-08-31 |
Ecole primaire 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 73 ROUTE DE THIONVILLE - ANGEVILLERS | 0571671G | Public | 1967-04-24 | 1979-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole maternelle intercommunale de Anzeling Hestroff | ECOLE MATERNELLE | 16 rue de Lilette | 0572108G | Public | 1969-11-25 | 2021-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 38 RUE DE L'ECOLE - APACH | 0571872A | Public | 1967-05-05 | 1984-08-31 |
Ecole primaire 1 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 38 RUE DE L'ECOLE - APACH | 0571873B | Public | 1967-05-05 | 1984-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 4 CHEMIN DE METZ | 0571341Y | Public | 1967-02-21 | 2012-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole maternelle du Rucher | ECOLE MATERNELLE | 19 RUE JULES FERRY | 0571338V | Public | 1967-02-21 | 1999-08-31 |
Ecole primaire Resseguier Congr. | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 3 RUE DES HAIES | 0571339W | Public | 1967-02-21 | 1996-08-31 |
Ecole primaire Val de Mance | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 11 RUE POINCARE | 0571340X | Public | 1967-02-21 | 1996-08-31 |
Ecole maternelle Le Moulin Fleuri | ECOLE MATERNELLE | RUE JULES FERRY | 0572784S | Public | 1976-05-20 | 1999-08-31 |
Ecole maternelle | ECOLE MATERNELLE | 17 RUE JULES FERRY | 0573564P | Public | 1999-09-01 | 2011-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 1 PLACE DE LA GROTTE | 0570611E | Public | 1967-02-15 | 2002-08-31 |
Ecole primaire Congréganiste 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 9 RUE DE L EGLISE - ARZVILLER | 0570612F | Public | 1967-02-15 | 1984-08-31 |
Ecole maternelle | ECOLE MATERNELLE | 1 PLACE DE LA GROTTE | 0572076X | Public | 1969-02-13 | 2002-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 8 RUE DU FAUBOURG | 0570537Z | Public | 1967-02-17 | 2000-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire Marie Curie 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 7 RUE LECLERC | 0571473S | Public | 1967-04-24 | 1987-08-31 |
Ecole primaire La Dell 1 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE DE LA MEUSE | 0571474T | Public | 1967-04-24 | 1986-08-31 |
Ecole primaire La Dell 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 136 RUE DE LA MEUSE | 0571475U | Public | 1967-04-24 | 1986-08-31 |
Ecole primaire Rancy | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 7 RUE LECLERC | 0571476V | Public | 1967-04-24 | 1987-08-31 |
Ecole maternelle Centre | ECOLE MATERNELLE | 14 rue Foch | 0571579G | Public | 1967-04-28 | 2019-08-31 |
Ecole primaire Francbois | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE DES BOSQUETS | 0572653Z | Public | 1974-05-21 | 1988-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Collège privé de Mazenod | COLLEGE | 3 RUE DE LA LIBERATION | 0570193A | Privé | 1967-05-09 | 2002-08-31 |
Ecole primaire 1 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE DE L'EGLISE - AUGNY | 0571139D | Public | 1967-02-22 | 1981-08-31 |
Ecole primaire 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE DE L'EGLISE - AUGNY | 0571140E | Public | 1967-02-22 | 1981-08-31 |
Ecole maternelle Les Galopins | ECOLE MATERNELLE | 8 RUE DE L'EGLISE | 0571141F | Public | 1967-02-22 | 2009-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Collège privé Champagnat | COLLEGE | AULNOIS SUR SEILLE | 0570218C | Privé | 1967-05-08 | 1982-08-31 |
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE PRINCIPALE | 0570562B | Public | 1967-02-17 | 1999-08-31 |
Ecole maternelle | ECOLE MATERNELLE | 57 RUE DU CHATEAU | 0573555E | Public | 1999-09-01 | 2007-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire Marie Curie 1 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 5 ROUTE D AUDUN-LE-TICHE | 0571480Z | Public | 1967-04-24 | 1992-08-31 |
Ecole primaire Jeanne d'Arc 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 5 RUE DU CIMETIERE | 0571481A | Public | 1967-04-24 | 1992-08-31 |
Ecole maternelle Paul Verlaine | ECOLE MATERNELLE | 3 rue Paul Verlaine | 0571578F | Public | 1967-04-28 | 2023-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire Nouvel Avricourt | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 216 RUE DU TEMPLE | 0572227L | Public | 1970-05-25 | 2003-08-31 |
Ecole primaire Village | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE DE LA CHAPELLE | 0572228M | Public | 1970-05-25 | 2003-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole maternelle | ECOLE MATERNELLE | RUE DES ECOLES | 0571915X | Public | 1967-02-28 | 2008-08-31 |
Ecole primaire 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 14 RUE DES ECOLES - AY SUR MOSELLE | 0571916Y | Public | 1967-02-28 | 1980-08-31 |
Ecole primaire 1 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE DES BRIGUELES - AY SUR MOSELLE | 0571917Z | Public | 1967-02-28 | 1980-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 78 RUE DE L'EGLISE | 0570646T | Public | 1967-02-19 | 1990-09-19 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
ECOLE PRIMAIRE | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 4 rue de l'Ecole | 0571618Z | Public | 1967-04-28 | 2022-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire Jp Albert | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 1 PLACE DE LA MAIRIE | 0570425C | Public | 1967-02-11 | 2002-08-31 |
Ecole primaire Vallaster 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 21 RUE DES PRES | 0570426D | Public | 1967-02-11 | 2002-08-31 |
Ecole maternelle | ECOLE MATERNELLE | 19 | 0572109H | Public | 1969-11-25 | 2010-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 91 RUE DE LA MAIRIE | 0571839P | Public | 1966-11-30 | 2015-09-01 |
Ecole primaire Marienthal | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 512 ROUTE DE STRASBOURG | 0571840R | Public | 1966-11-30 | 1991-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire Jean Monnet 1 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LEBOURG | 0572562A | Public | 1972-10-16 | 1993-08-31 |
Ecole primaire Saint-Louis | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE DE LA MAIRIE | 0572563B | Public | 1972-10-16 | 1993-08-31 |
Ecole primaire Jean Monnet M2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE DE LA MAIRIE | 0572564C | Public | 1972-10-16 | 1997-08-31 |
Ecole primaire 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | SAINT LOUIS - BASSE HAM | 0572565D | Public | 1972-10-16 | 1983-08-31 |
Ecole maternelle Jean Monnet | ECOLE MATERNELLE | RUE DE LA MAIRIE | 0572774F | Public | 1976-05-20 | 2010-08-31 |
Ecole primaire Jean Monnet M1 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE DE LA MAIRIE | 0573387X | Public | 1993-09-01 | 1997-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 08 RUE DE L EGLISE | 0571458A | Public | 1967-04-27 | 2004-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 6 rue DU CHATEAU | 0571417F | Public | 1967-02-17 | 2017-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 39 RUE DU GENERAL DE GAULLE | 0571182A | Public | 1967-02-27 | 2003-08-31 |
Ecole maternelle | ECOLE MATERNELLE | 32 RUE CHARLES DE GAULLE | 0572823J | Public | 1977-05-05 | 2003-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Collège | COLLEGE | RUE VICTOR HUGO | 0570007Y | Public | 1965-05-01 | 1988-08-31 |
Ecole maternelle Victor Hugo | ECOLE MATERNELLE | RUE SCHUMAN | 0570825M | Public | 1967-04-29 | 2004-08-31 |
Ecole maternelle Chateaubriand | ECOLE MATERNELLE | 8 RUE DES VERGERS | 0570826N | Public | 1967-04-29 | 2004-08-31 |
Ecole maternelle Erckmann-Chatrian | ECOLE MATERNELLE | RUE ERCKMANN CHATRIAN | 0570828R | Public | 1967-04-29 | 2003-08-31 |
Ecole maternelle Hector Berlioz | ECOLE MATERNELLE | RUE SAINT BLAISE | 0570829S | Public | 1967-04-29 | 2005-08-31 |
Ecole primaire Centre Louis Pasteur 1 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 1 RUE DE L ECOLE | 0571772S | Public | 1966-11-25 | 1984-08-31 |
Ecole primaire Centre Louis Pasteur 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE DU 1 SEPTEMBRE | 0571773T | Public | 1966-11-29 | 1984-08-31 |
Ecole primaire Berlioz 1 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE SAINT-BLAISE | 0571774U | Public | 1966-11-29 | 1991-08-31 |
Ecole primaire Berlioz 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE SAINT-BLAISE | 0571775V | Public | 1966-11-29 | 1991-08-31 |
Ecole primaire Erckmann-Chatrian interconfessionnelle 1 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE ERCKMANN CHATRIAN | 0571776W | Public | 1966-11-29 | 1990-08-31 |
Ecole primaire Erckmann-Chatrian interconfessionnelle 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE ERCKMANN CHATRIAN | 0571777X | Public | 1966-11-29 | 1990-08-31 |
Ecole primaire Chateaubriand 1 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE DES VERGERS | 0571781B | Public | 1966-11-29 | 1987-08-31 |
Ecole primaire Chateaubriand 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE DES VERGERS | 0571782C | Public | 1966-11-29 | 1987-08-31 |
Collège | COLLEGE | BP 69 RUE ROBERT SCHUMAN | 0572178H | Public | 1970-02-25 | 1988-08-31 |
Ecole maternelle Village Louis Pasteur | ECOLE MATERNELLE | 20 RUE DU 1ER SEPTEMBRE 1939 | 0572748C | Public | 1975-12-18 | 2009-08-31 |
Ecole primaire Hugo | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 1 RUE DES ROSES | 0573230B | Public | 1987-09-01 | 2004-08-31 |
Ecole primaire Erckmann-Chatrian | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE ERCKMANN CHATRIAN | 0573316V | Public | 1990-09-01 | 2003-08-31 |
Ecole primaire Berlioz | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE ST BLAISE | 0573334P | Public | 1991-09-01 | 2005-08-31 |
A COMPLETER | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 1 RUE DES ROSES | 0573699L | Public | 2004-09-01 | 2012-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole maternelle | ECOLE MATERNELLE | 36 GRAND'RUE | 0572405E | Public | 1971-06-15 | 2012-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire 1 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | BENING LES ST AVOLD | 0571841S | Public | 1966-11-30 | 1979-08-31 |
Ecole primaire 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE PRINCIPALE - BENING LES ST AVOLD | 0571842T | Public | 1966-11-30 | 1979-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 85 GRAND'RUE | 0571459B | Public | 1967-04-27 | 2005-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire 1 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 123 RUE PRINCIPALE - BERTHELMING | 0570363K | Public | 1967-02-13 | 1986-08-31 |
Ecole primaire Congréganiste 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE PRINCIPALE - BERTHELMING | 0570364L | Public | 1967-02-13 | 1986-08-31 |
Ecole maternelle | ECOLE MATERNELLE | 123 RUE PRINCIPALE | 0571584M | Public | 1967-04-28 | 2008-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole maternelle Les Tournesols | ECOLE MATERNELLE | 30 rue Saint-Laurent | 0570991T | Public | 1967-04-29 | 2022-08-31 |
Ecole primaire 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 21 RUE SAINT REMY - BERTRANGE | 0570992U | Public | 1967-04-29 | 1979-08-31 |
Ecole primaire 1 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 4 GRAND'RUE - BERTRANGE | 0570993V | Public | 1967-04-29 | 1979-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 2 RUE PRINCIPALE | 0570770C | Public | 1967-02-10 | 2016-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 43 RUE DE L'EGLISE | 0570711N | Public | 1967-02-09 | 1993-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire Gutenberg 1 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 32 RUE DES JARDINS | 0571746N | Public | 1967-02-02 | 1999-08-31 |
Ecole primaire Gutenberg 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 32 RUE DES JARDINS | 0572628X | Public | 1973-09-05 | 1999-08-31 |
Ecole élémentaire Gutenberg | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 32 RUE DES JARDINS | 0573552B | Public | 1999-09-01 | 2002-08-31 |
Ecole maternelle | ECOLE MATERNELLE | 32 RUE DES JARDINS | 0573557G | Public | 1999-09-01 | 2002-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 22 RUE PRINCIPALE | 0571183B | Public | 1967-02-27 | 2003-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire Gandren | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 42 RUE PRINCIPALE | 0571461D | Public | 1967-04-27 | 2015-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole Elémentaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 56 rue Principale | 0573137A | Public | 1986-09-01 | 2022-08-30 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole maternelle | ECOLE MATERNELLE | 22 rue des Ecoles | 0570898S | Public | 1967-05-03 | 2023-08-31 |
Ecole primaire 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 22 RUE DES ECOLES | 0571742J | Public | 1967-02-02 | 1994-08-31 |
Ecole primaire 1 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 7 RUE DE ROHRBACH | 0571743K | Public | 1967-02-02 | 1994-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 7 IMPASSE DE L'EGLISE | 0570710M | Public | 1967-02-09 | 2008-08-31 |
Ecole maternelle | ECOLE MATERNELLE | 5 IMPASSE DE L'EGLISE | 0572777J | Public | 1976-05-20 | 2008-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 49 RUE PRINCIPALE | 0570709L | Public | 1967-02-09 | 1995-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Collège Louis Casimir Teyssier | COLLEGE | 23 RUE SCHELLENTHAL | 0570008Z | Public | 1965-05-01 | 1992-08-31 |
Lycée général privé Saint Augustin | LYCEE D ENSEIGNEMENT GENERAL | 56 RUE JEAN JACQUES KIEFFER | 0570194B | Privé | 1967-05-09 | 2012-08-31 |
Collège Jean-Jacques Kieffer | COLLEGE | 42 RUE DU SCHELLENTHAL | 0572182M | Public | 1970-02-25 | 1992-08-31 |
Ecole primaire privée de garçons | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 56 RUE JEAN-JACQUES KIEFFER | 0572461R | Privé | 1971-09-30 | 1985-08-31 |
Collège privé Saint Augustin | COLLEGE | 56 RUE JEAN JACQUES KIEFFER | 0573142F | Privé | 1981-09-01 | 2012-08-31 |
Ecole maternelle Les Glacis | ECOLE MATERNELLE | 15 RUE GLACIS DU CHATEAU | 0573351H | Public | 1992-09-01 | 2007-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | BLIES-SCHWEYEN - BLIES GUERSVILLER | 0571072F | Public | 1967-01-23 | 1979-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole maternelle | ECOLE MATERNELLE | RUE DE L'ECOLE | 0572790Y | Public | 1976-09-21 | 2007-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire du Centre 1 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE DES ECOLES | 0571482B | Public | 1967-04-24 | 1979-08-31 |
Ecole primaire Victor Hugo 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE DES ECOLES | 0571483C | Public | 1967-04-24 | 1979-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire Colline Saint-Etienne 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 18 RUE R SCHUMAN | 0570712P | Public | 1967-02-09 | 1997-08-31 |
Ecole primaire Colline Saint-Etienne 1 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 18 RUE R SCHUMAN | 0570713R | Public | 1967-02-09 | 1997-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole Elémentaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 3 rue Principale | 0571358S | Public | 1967-02-20 | 2022-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | BOURGALTROFF | 0571415D | Public | 1967-02-17 | 1985-08-31 |
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 19 rue de l'Ecole | 0572785T | Public | 1976-05-20 | 2023-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole maternelle | ECOLE MATERNELLE | RUE ST JEAN | 0573583K | Public | 2001-09-01 | 2014-08-30 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole maternelle | ECOLE MATERNELLE | 17 RUE DE L'ECOLE | 0572592H | Public | 1973-03-02 | 2016-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole maternelle Les Saules 1 | ECOLE MATERNELLE | RUE D'AUVERGNE | 0570987N | Public | 1967-05-02 | 1992-08-31 |
