Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole maternelle Courteille | ECOLE MATERNELLE | 147 AVENUE DE COURTEILLE | 0610065P | Public | 1966-09-29 | 2006-08-31 |
Ecole maternelle Emile Dupont | ECOLE MATERNELLE | 14 RUE PIQUET | 0610066R | Public | 1966-09-29 | 2005-08-31 |
Ecole maternelle d'application Jeanne Geraud | ECOLE MATERNELLE D APPLICATION | 39 RUE A M JAVOUHEY | 0610067S | Public | 1966-09-29 | 2007-08-31 |
Ecole maternelle Champ du Roi | ECOLE MATERNELLE | 10 PLACE DU CHAMP DU ROI | 0610068T | Public | 1966-09-29 | 2003-08-31 |
Ecole maternelle Point du Jour | ECOLE MATERNELLE | 21 RUE DE VICQUES | 0610069U | Public | 1966-09-29 | 2005-08-31 |
Ecole maternelle Masson | ECOLE MATERNELLE | RUE DU GARIGLIANO | 0610070V | Public | 1966-09-29 | 2006-08-31 |
Ecole élémentaire annexe de l'IUFM | ECOLE ELEMENTAIRE ANNEXE D INSPE | 23 RUE BALZAC | 0610326Y | Public | 1966-10-07 | 1999-08-31 |
Ecole primaire Courteille | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 143 AVENUE DE COURTEILLE | 0610330C | Public | 1966-10-19 | 1991-09-09 |
Ecole primaire Courteille | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 149 AVENUE DE COURTEILLE | 0610331D | Public | 1966-10-07 | 1991-09-09 |
Ecole primaire Emile Dupont | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE PIERRE CURIE | 0610332E | Public | 1966-10-07 | 1999-08-31 |
Ecole primaire Jules Verne | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 36 RUE PAUL CLAUDEL | 0610334G | Public | 1966-10-07 | 1981-08-31 |
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 34 RUE PAUL CLAUDEL | 0610335H | Public | 1966-10-07 | 1981-08-31 |
Ecole primaire Montsort | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 16 RUE DU BAS DE MONTSORT | 0610336J | Public | 1966-10-07 | 1987-08-31 |
Ecole primaire Point du Jour | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 19 RUE PIERRE CURIE | 0610337K | Public | 1966-10-07 | 1987-08-31 |
Ecole primaire Point du Jour | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 26 RUE DE VICQUES | 0610338L | Public | 1966-10-07 | 1987-08-31 |
Collège privé Immaculée-Conception | COLLEGE | 9 RUE DU PONT NEUF | 0610704J | Privé | 1967-02-06 | 2007-08-31 |
Cours Turpin (Ecole technique privée) | LYCEE PROFESSIONNEL | 19 RUE DU PONT NEUF | 0610720B | Privé | 1967-02-06 | 1987-08-31 |
Ecole maternelle Jules Verne | ECOLE MATERNELLE | 40 RUE PAUL CLAUDEL | 0610741Z | Public | 1968-04-29 | 2006-08-31 |
Ecole maternelle Robert Desnos | ECOLE MATERNELLE | RUE JEAN MOULIN | 0610806V | Public | 1970-05-27 | 2006-08-31 |
Ecole maternelle Jean de La Fontaine | ECOLE MATERNELLE | AVENUE WINSTON CHURCHILL | 0610808X | Public | 1970-05-27 | 2008-08-30 |
Ecole primaire privée Les Petits Chatelets | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 43 CHEMIN DES CHATELETS | 0610840G | Privé | 1971-03-10 | 2009-08-31 |
Ecole primaire privée Immaculée-Conception | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 9 RUE DU PONT NEUF | 0610841H | Privé | 1971-03-10 | 2007-08-31 |
Ecole maternelle Moliere | ECOLE MATERNELLE | 1 RUE THEOPHILE GAUTIER | 0610962P | Public | 1973-06-13 | 2006-08-31 |
Ecole maternelle Jacques Prévert | ECOLE MATERNELLE | RUE AUGUSTIN FRESNEL | 0611062Y | Public | 1979-09-01 | 2003-08-31 |
Ecole primaire Jacques Prévert | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 19 rue AUGUSTIN FRESNEL | 0611063Z | Public | 1979-09-01 | 2016-08-31 |
Ecole technique privée | LYCEE D ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE | 12 RUE LALLEMAND | 0611113D | Privé | 1981-11-15 | 1985-08-31 |
Ecole maternelle Albert Camus | ECOLE MATERNELLE | ALLEE S DE CHAMPLAIN | 0611115F | Public | 1982-09-01 | 2005-08-31 |
Lycée technologique privé Saint François de Sales | LYCEE D ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE | 100 RUE LABILLARDIERE | 0611179A | Privé | 1991-09-01 | 2002-08-31 |
Section d'enseignement technologique du Collège Jean Racine | SECTION ENSEIGNT TECHNO (1ER CYCLE) | 75 PLACE DU CHAMP DU ROI | 0611194S | Public | 1993-09-01 | 1998-08-31 |
Section d'enseignement technologique du Collège Saint-Exupéry | SECTION ENSEIGNT TECHNO (1ER CYCLE) | RUE GAY-LUSSAC | 0611195T | Public | 1993-09-01 | 1998-08-31 |
Section d'enseignement technologique du Collège Honoré de Balzac | SECTION ENSEIGNT TECHNO (1ER CYCLE) | RUE ALEXANDRE DUMAS | 0611197V | Public | 1994-09-01 | 1998-08-31 |
Section d'enseignement technologique du Collège Louise Michel | SECTION ENSEIGNT TECHNO (1ER CYCLE) | PLACE DE LA PAIX | 0611201Z | Public | 1993-09-01 | 1998-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | ALMENECHES | 0610339M | Public | 1966-10-07 | 1981-10-11 |
Ecole primaire 1 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | ALMENECHES | 0610340N | Public | 1966-10-07 | 1981-10-11 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | ANCEINS | 0610341P | Public | 1986-09-01 | 1987-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LEBOURG | 0610090S | Public | 1981-09-01 | 1989-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Lycée professionnel | LYCEE PROFESSIONNEL | 7 RUE ST EXUPERY | 0610007B | Public | 1965-05-01 | 1992-08-31 |
Ecole maternelle Claude Monet | ECOLE MATERNELLE | 14 RUE GUYNEMER | 0610071W | Public | 1966-09-29 | 2006-08-31 |
Ecole maternelle Fernand Léger | ECOLE MATERNELLE | 18 rue DU PATY | 0610072X | Public | 1966-09-29 | 2017-08-31 |
Ecole maternelle des Trois Croix | ECOLE MATERNELLE | 14 RUE JACQUES LAROSE | 0610074Z | Public | 1966-09-29 | 1997-08-31 |
Ecole primaire Clément Ader | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 66 MAUVAISVILLE | 0610091T | Public | 1966-10-05 | 1987-08-31 |
Ecole primaire Pierre Curie | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 43 ROUTE D'UROU | 0610346V | Public | 1966-10-05 | 1993-08-31 |
Ecole primaire Anne Frank | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE GUYNEMER | 0610347W | Public | 1966-10-05 | 1993-08-31 |
Collège privé Notre-Dame | COLLEGE | 1 CHEMIN DE SAINT ROCH | 0610705K | Privé | 1967-02-06 | 2002-08-31 |
Ecole primaire Guy de Maupassant | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 12 RUE DES FLANDRES | 0610809Y | Public | 1970-05-27 | 2004-08-31 |
Ecole maternelle Guy de Maupassant | ECOLE MATERNELLE | 14 RUE DES FLANDRES | 0610831X | Public | 1970-09-01 | 2002-08-31 |
Ecole primaire privée Notre-Dame | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 20 BIS DE LA POTERIE | 0610871R | Privé | 1971-03-16 | 1997-08-31 |
Ecole maternelle privée Jeanne d'Arc | ECOLE MATERNELLE | 10 RUE DU COLLEGE | 0610874U | Privé | 1971-03-16 | 2005-08-31 |
Ecole maternelle La Vallée d'Auge | ECOLE MATERNELLE | RUE DES PONTS DE FLIGNY | 0610905C | Public | 1971-06-15 | 2011-09-01 |
Ecole primaire Jacques Prévert | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 9 RUE GUSTAVE COURBET | 0611046F | Public | 1977-05-16 | 2004-08-31 |
Ecole maternelle Jacques Prévert | ECOLE MATERNELLE | 7 RUE GUSTAVE COURBET | 0611047G | Public | 1977-05-16 | 2002-08-31 |
Lycée professionnel Gabriel - Lycée des métiers de la topographie et de l'habitat | LYCEE PROFESSIONNEL | 7 rue SAINT EXUPERY | 0611182D | Public | 1992-09-01 | 2018-08-31 |
Section d'enseignement professionnel du Lycée polyvalent Gabriel | SECTION D ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL | 7 | 0611183E | Public | 1992-09-01 | 2010-08-31 |
Section d'enseignement technologique du Collège François Truffaut | SECTION ENSEIGNT TECHNO (1ER CYCLE) | 26 RUE DU PATY | 0611200Y | Public | 1993-09-01 | 1998-08-31 |
A COMPLETER | ECOLE MATERNELLE | 7 RUE GUSTAVE COURBET | 0611227C | Public | 2002-09-01 | 2008-08-30 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire 1 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 38 RUE DES ECOLES | 0610348X | Public | 1966-10-05 | 1979-08-31 |
Ecole primaire 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE DES DEPORTES | 0610349Y | Public | 1966-10-05 | 1979-08-31 |
Ecole primaire 3 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | PONT DES BOTS | 0610350Z | Public | 1966-10-05 | 1979-08-31 |
Ecole maternelle | ECOLE MATERNELLE | 20 RUE DES DEPORTES | 0611064A | Public | 1979-09-01 | 2005-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole maternelle | ECOLE MATERNELLE | RUE ABBE ROGER DERRY | 0610912K | Public | 1971-09-06 | 2007-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | AUBRY EN EXMES | 0610092U | Public | 1966-10-08 | 1988-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LEBOURG | 0610093V | Public | 1966-10-10 | 1993-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | AUBUSSON | 0610094W | Public | 1966-10-07 | 1986-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | AUGUAISE | 0610353C | Public | 1966-10-04 | 1986-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LEBOURG | 0610096Y | Public | 1981-09-01 | 1989-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | AUNOU SUR ORNE | 0610354D | Public | 1966-10-05 | 1981-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LEBOURG | 0610355E | Public | 1966-10-05 | 1991-08-31 |
Ecole maternelle | ECOLE MATERNELLE | LEBOURG | 0611165K | Public | 1991-09-01 | 1992-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | AVRILLY | 0610099B | Public | 1966-10-03 | 1980-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole maternelle Chateau | ECOLE MATERNELLE | RUE PIERRE VIVET | 0610666T | Public | 1966-10-05 | 2007-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire Lac | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 1 BOULEVARD MARGERON | 0610356F | Public | 1966-10-04 | 2004-08-31 |
Ecole secondaire spéciale privée Etude Tennis | ECOLE SECONDAIRE SPECIALISEE (2 D CYCLE) | IMMEUBLE LES LIERRES 28 BD LEMUET | 0611153X | Privé | 1988-09-01 | 1989-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LA CROIX | 0610358H | Public | 1966-10-08 | 2006-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole maternelle | ECOLE MATERNELLE | LE BOURG | 0610100C | Public | 1966-10-05 | 2005-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | BATILLY | 0610101D | Public | 1966-10-05 | 1979-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole maternelle | ECOLE MATERNELLE | LE BOURG | 0611056S | Public | 1977-09-19 | 2003-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LEBOURG | 0610362M | Public | 1966-10-08 | 1996-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LEBOURG | 0610363N | Public | 1966-09-29 | 1993-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LEBOURG | 0610364P | Public | 1966-10-04 | 1996-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LE BOURG | 0610104G | Public | 1966-10-05 | 2007-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LEBOURG | 0610365R | Public | 1966-09-30 | 1993-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LEBOURG | 0610366S | Public | 1966-10-05 | 1999-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | BELLAVILLIERS | 0610367T | Public | 1966-10-05 | 1997-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole maternelle | ECOLE MATERNELLE | 20 PLACE DE LA LIBERTE | 0611004K | Public | 1976-05-17 | 2005-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | BELLOU LE TRICHARD | 0610370W | Public | 1966-10-05 | 1985-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 57 RUE DE L'HUISNE | 0610371X | Public | 1966-10-05 | 2002-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire Berjou | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | BERJOU - BERJOU | 0610373Z | Public | 1966-10-05 | 1987-08-31 |
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | BERJOU | 0610374A | Public | 1966-10-05 | 1987-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LEBOURG | 0610107K | Public | 1966-09-30 | 1998-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | BOCQUENCE | 0610108L | Public | 1981-09-01 | 1982-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LE BOURG | 0610267J | Public | 1966-10-07 | 2003-08-31 |
Ecole maternelle publique (Vrigny) | ECOLE MATERNELLE | Lieu-dit LE BOURG - VRIGNY | 0611079S | Public | 1979-09-01 | 2016-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LEBOURG | 0611138F | Public | 1986-09-03 | 1992-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LEBOURG | 0610376C | Public | 1966-10-05 | 1991-09-09 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LEBOURG | 0610377D | Public | 1966-10-04 | 2000-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LEBOURG | 0610112R | Public | 1981-09-01 | 1989-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole maternelle | ECOLE MATERNELLE | RUE HENRI LEVIER | 0610907E | Public | 1971-06-15 | 2003-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Collège privé Notre-Dame | COLLEGE | 28 rue de Saint Gervais | 0610695Z | Privé | 1967-02-06 | 2022-08-31 |
Ecole primaire privée Notre-Dame | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE DE LA FERTE-MACE | 0610879Z | Privé | 1971-03-15 | 1979-08-31 |
Ecole maternelle Le Val du Breuil | ECOLE MATERNELLE | 14 AVENUE DES GLYCINES | 0611066C | Public | 1979-09-01 | 2005-08-31 |
Ecole maternelle privée Notre-Dame | ECOLE MATERNELLE | RUE DE LA FERTE MACE | 0611087A | Privé | 1979-09-01 | 2010-09-01 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole maternelle | ECOLE MATERNELLE | LEBOURG | 0610119Y | Public | 1966-10-05 | 1991-09-09 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | CAHAN | 0610120Z | Public | 1966-10-05 | 1981-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | CALIGNY | 0610387P | Public | 1966-10-07 | 1979-08-31 |
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | CALIGNY | 0610388R | Public | 1966-10-07 | 1979-08-31 |
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LE BOURG | 0611067D | Public | 1979-09-01 | 2019-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LEBOURG | 0610121A | Public | 1966-10-10 | 1991-09-09 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole maternelle | ECOLE MATERNELLE | 45 AVENUE DU GAL LECLERC | 0611005L | Public | 1976-05-17 | 2003-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole privée Saint Ernier | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE DE LA GARE | 0610887H | Privé | 1971-03-11 | 1980-08-31 |
Ecole primaire privée Jeanne d'Arc | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | Rue de Lore | 0610888J | Privé | 1971-03-11 | 2021-09-01 |
Collège de La Varenne | COLLEGE | 5 CHEMIN DE LA VEILLOTIERE | 0611025H | Public | 1977-03-07 | 1999-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire privée Saint Pierre | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 12 RUE DES ETILLEUX | 0610835B | Privé | 1971-03-11 | 2000-08-31 |
Ecole maternelle privée Sainte Lucie | ECOLE MATERNELLE | 12 RUE DES ETILLEUX | 0610836C | Privé | 1971-03-11 | 2000-08-31 |
Ecole maternelle | ECOLE MATERNELLE | 11 RUE JEAN MOULIN | 0610973B | Public | 1974-05-14 | 2006-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire privée | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | CHANDAI | 0610859C | Privé | 1971-03-16 | 1979-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole maternelle | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | ROUTE DE TINCHEBRAY | 0610403G | Public | 1966-10-08 | 2006-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | Place GEORGES POMPIDOU | 0610987S | Public | 1975-05-05 | 2017-08-31 |
A COMPLETER | ECOLE PROFESSIONNELLE SPECIALISEE | CHAMPTHIERRY | 0611273C | Privé | 2003-09-01 | 2004-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | CHAUMONT | 0610138U | Public | 1966-10-03 | 1985-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LEBOURG | 0610140W | Public | 1966-09-30 | 1996-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 1 PLACE DU 12 AOUT 1944 | 0610412S | Public | 1966-09-29 | 2000-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 2 CHEMIN DES ECOLIERS | 0610413T | Public | 1966-10-04 | 2008-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole maternelle | ECOLE MATERNELLE | RUE DES ALPES MANCELLES | 0611007N | Public | 1976-05-17 | 2006-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LEBOURG | 0610414U | Public | 1966-10-05 | 1992-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | COUDEHARD | 0610147D | Public | 1966-10-08 | 1984-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LE BOURG | 0610419Z | Public | 1966-10-05 | 2006-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LEBOURG | 0610421B | Public | 1966-10-05 | 1998-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LEBOURG | 0610149F | Public | 1966-10-05 | 1999-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LEBOURG | 0610375B | Public | 1966-10-05 | 1996-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | COURCERAULT | 0610151H | Public | 1983-09-01 | 1986-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | IMPASSE DE L'ECOLE | 0610422C | Public | 1966-10-04 | 1999-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LEBOURG | 0610423D | Public | 1966-09-29 | 1992-08-31 |
Ecole maternelle | ECOLE MATERNELLE | LE BOURG | 0611189L | Public | 1992-09-01 | 2007-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire privée Saint Jean Eudes | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 59 RUE D'ALENCON | 0610878Y | Privé | 1971-03-15 | 2004-08-31 |
Ecole maternelle Jean Helion | ECOLE MATERNELLE | BOULEVARD LEON PETIT | 0611050K | Public | 1977-05-16 | 2002-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LEBOURG | 0610153K | Public | 1966-10-06 | 1991-09-09 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LEBOURG | 0610432N | Public | 1966-10-03 | 1991-09-09 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LEBOURG | 0610434R | Public | 1966-09-29 | 2000-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire Groupe scolaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE DES TISSERANDS | 0610435S | Public | 1966-09-29 | 1979-08-31 |
