Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole maternelle | ECOLE MATERNELLE | RUE JULES FERRY | 0622989M | Public | 1974-09-01 | 2002-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire Jacques Prévert | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | PLACE FLERS DE L ORNE | 0620729F | Public | 1967-09-01 | 1994-08-31 |
Ecole primaire d'application Jean Macé | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 128 ROUTE DE BUCQUOY | 0622387H | Public | 1969-09-01 | 1994-08-31 |
Ecole maternelle d'application Jean Macé | ECOLE MATERNELLE D APPLICATION | 2 PLACE FLERS DE L'ORNE | 0622812V | Public | 1972-09-01 | 2013-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole maternelle | ECOLE MATERNELLE | 11 RUE DE LA MAIRIE | 0620517A | Public | 1966-09-01 | 2006-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE DE MIRAUMONT | 0620514X | Public | 1966-09-01 | 2000-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire mixte | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | HAMEAU LA WATTINE | 0621835H | Public | 1967-09-01 | 1992-08-31 |
Ecole primaire ex garçons | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE DES ECOLES | 0621836J | Public | 1967-09-01 | 1979-08-31 |
Ecole primaire ex filles | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE DES ECOLES | 0621837K | Public | 1967-09-01 | 1979-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole maternelle | ECOLE MATERNELLE | PLACE DE LA MAIRIE | 0620697W | Public | 1966-09-01 | 1997-08-31 |
Ecole maternelle privée Sacré-Coeur | ECOLE MATERNELLE | 216 RUE DE DUISANS | 0622700Y | Privé | 1971-02-12 | 1990-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole maternelle | ECOLE MATERNELLE | RUE 135E REGIMENT D'INFANTERIE | 0622888C | Public | 1973-09-01 | 2001-08-31 |
Ecole primaire mixte | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE 135E REGIMENT D INFANTERIE | 0622912D | Public | 1973-09-01 | 1992-08-31 |
Ecole primaire Centre | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 1 RUE FERDINAND BUISSON | 0623501U | Public | 1984-09-01 | 1992-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Section d'enseignement professionnel du Lycée polyvalent | SECTION D ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL | 1 RUE DE BRETAGNE | 0620001P | Public | 1992-11-30 | 2011-08-31 |
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 118 RUE HAUTE - HAMEAU DE RINCQ | 0621738C | Public | 1967-09-01 | 2016-08-31 |
Ecole primaire mixte | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 252 ROUTE MERVILLE HAM PECQUEUR | 0621739D | Public | 1967-09-01 | 1995-08-31 |
Ecole primaire mixte | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 17 RUE DE LA LYS MOULIN COMTE | 0621741F | Public | 1967-09-01 | 1993-08-31 |
Ecole primaire privée Sainte Marie | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | PLACE SAINT PIERRE | 0622602S | Privé | 1971-02-17 | 1980-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire mixte | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE PRINCIPALE | 0621643Z | Public | 1967-09-01 | 1996-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire mixte | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LA PLACE | 0621644A | Public | 1967-09-01 | 1988-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire mixte | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE DE L EGLISE | 0620904W | Public | 1967-09-01 | 1990-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire Anne Frank | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 18 ROUTE D ARRAS | 0621580F | Public | 1967-09-01 | 1984-11-04 |
Ecole primaire Jacques Prévert | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 3 ROUTE D ARRAS | 0621581G | Public | 1967-09-01 | 1984-11-04 |
Ecole maternelle Saint-Exupéry | ECOLE MATERNELLE | 6 RUE RENE LANTOINE | 0622401Y | Public | 1969-09-01 | 1998-08-31 |
Ecole primaire Mendès France | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE DE LA CHAPELLE | 0622813W | Public | 1972-09-01 | 1997-08-31 |
Ecole maternelle Mendès France | ECOLE MATERNELLE | ALLEE DES EGLANTINES | 0622846G | Public | 1972-09-01 | 1998-08-31 |
Ecole primaire Jacques Prévert | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 16 GRANDE RUE LLE | 0623455U | Public | 1984-11-06 | 1997-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire Françoise Dolto | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 5 RUE DE L'EGLISE | 0620778J | Public | 1967-09-01 | 1999-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole élémentaire RPI 110 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | Rue de la Haute Pannée - HAMEAU NEUVILLE | 0621841P | Public | 1967-09-01 | 2021-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire Florent Evrard | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | ROUTE NATIONALE | 0621187D | Public | 1967-09-01 | 1987-08-31 |
Ecole primaire Florent Evrard | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | ROUTE NATIONALE | 0621188E | Public | 1967-09-01 | 1987-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire mixte | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE PRINCIPALE | 0621771N | Public | 1967-09-01 | 1981-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire mixte | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 48 RUE DE L ECOLE | 0621898B | Public | 1967-09-01 | 1996-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire du Mont Gutte | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE PRINCIPALE | 0620811V | Public | 1967-09-01 | 1988-08-31 |
Ecole primaire du Vieux Moulin 1 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE DE L EGLISE | 0620812W | Public | 1967-09-01 | 1988-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire Hubert Maquet 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 1 PLACE DE LA MAIRIE | 0620813X | Public | 1967-09-01 | 1996-08-31 |
Ecole primaire privée Saint Benoît Labre 1 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 14 RUE DE L EGLISE | 0622702A | Privé | 1971-02-15 | 1978-08-31 |
Ecole primaire privée Saint Benoît Labre 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 12 RUE DE L EGLISE | 0622703B | Privé | 1971-02-15 | 1978-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole maternelle Les Sources Bleues | ECOLE MATERNELLE | 39 RUE DES ECOLES | 0621026D | Public | 1967-09-01 | 2009-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole maternelle Jules Ferry | ECOLE MATERNELLE | RUE DE LA CAVEE | 0620262Y | Public | 1966-09-01 | 1996-08-31 |
Ecole maternelle Françoise Dolto | ECOLE MATERNELLE | RUE DES ECOLES | 0620263Z | Public | 1966-09-01 | 1996-08-31 |
Ecole primaire Marie Curie | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE CLEMENCEAU | 0621556E | Public | 1967-09-01 | 1996-08-31 |
Ecole primaire Louis Pasteur | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE DES MESANGES | 0621557F | Public | 1967-09-01 | 1996-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole maternelle Gabriel Péri | ECOLE MATERNELLE | RUE DE CLERMONT-FERRAND | 0620264A | Public | 1966-09-01 | 2010-08-31 |
Ecole primaire Gabriel Péri | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | PLACE ROGER SALENGRO | 0621353J | Public | 1967-09-01 | 1981-08-31 |
Ecole primaire Juliette Wantiez | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | PLACE ROGER SALENGRO | 0621354K | Public | 1967-09-01 | 1981-08-31 |
Ecole primaire Joliot-Curie ex garçons | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | CITE MARECHAL LECLERC | 0621355L | Public | 1967-09-01 | 1979-08-31 |
Ecole primaire Joliot-Curie ex filles | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | CITE MARECHAL LECLERC | 0621356M | Public | 1967-09-01 | 1979-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire Marie Curie | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 34 ROUTE NATIONALE | 0621452S | Public | 1967-09-01 | 1993-08-31 |
Ecole primaire Jules Ferry | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE ROGER SALENGRO | 0621453T | Public | 1967-09-01 | 1993-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire Centre ex garçons | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | PLACE DE LA MAIRIE | 0620779K | Public | 1967-09-01 | 1992-08-31 |
Ecole primaire Centre ex filles | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 26 RUE VAILLANT-COUTURIER | 0620780L | Public | 1967-09-01 | 1992-08-31 |
Ecole maternelle Centre | ECOLE MATERNELLE | PLACE DU GENERAL DE GAULLE | 0622784P | Public | 1971-09-01 | 1998-08-31 |
Ecole maternelle La Roseraie | ECOLE MATERNELLE | RUE DES CHENES | 0623485B | Public | 1980-09-01 | 2010-08-31 |
Section d'enseignement technologique du Collège Liberté | SECTION ENSEIGNT TECHNO (1ER CYCLE) | 6 RUE PAUL ET FRANCOIS VASSEUR | 0624066H | Public | 1994-09-01 | 2000-09-18 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire Constantin Senlecq | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 35 PLACE GENERAL DE SAINT JUST | 0621108T | Public | 1967-09-01 | 1980-08-31 |
Ecole primaire Anne Frank | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 383 AVENUE CHARLES DE GAULLE | 0621109U | Public | 1967-09-01 | 1980-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire mixte | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 4 RUE D ARRAS | 0621396F | Public | 1967-09-01 | 1996-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole maternelle Centre | ECOLE MATERNELLE | PLACE ROGER SALENGRO | 0620380B | Public | 1966-09-01 | 1984-08-31 |
Ecole primaire Jean Jaurès | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 49 RUE JULES FERRY | 0621688Y | Public | 1967-09-01 | 1985-08-31 |
Ecole primaire Jules Ferry | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 38 RUE JULES FERRY | 0621689Z | Public | 1967-09-01 | 1985-08-31 |
Ecole maternelle Les Bourguets | ECOLE MATERNELLE | RUE ARISTIDE BRIAND | 0622388J | Public | 1969-09-01 | 2010-08-31 |
Ecole maternelle Pauline Kergomard | ECOLE MATERNELLE | 38 bis rue Jules Ferry | 0622536V | Public | 1970-09-01 | 2018-08-31 |
Ecole primaire privée Sainte Thérèse | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 18 RUE VICTOR HUGO | 0622604U | Privé | 1971-02-17 | 1984-08-31 |
Ecole maternelle Basse Meldyck | ECOLE MATERNELLE | 17 RUE DE SETE | 0622890E | Public | 1973-09-01 | 1999-08-31 |
Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Pierre Mendès France | SECTION ENSEIGNT GEN. ET PROF. ADAPTE | 3 RUE JULES GUESDE | 0623394C | Public | 1979-09-01 | 1995-08-31 |
Ecole maternelle Albert Camus | ECOLE MATERNELLE | RUE ALBERT CAMUS | 0623401K | Public | 1979-09-01 | 2014-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Lycée général et technologique Gambetta | LYCEE ENSEIGNT GENERAL ET TECHNOLOGIQUE | 25 BOULEVARD CARNOT | 0620007W | Public | 1965-05-01 | 2012-08-31 |
Lycée général et technologique Lazare Carnot | LYCEE ENSEIGNT GENERAL ET TECHNOLOGIQUE | 21 BOULEVARD CARNOT | 0620008X | Public | 1965-05-01 | 2012-08-31 |
Lycée professionnel Lazare Carnot | LYCEE PROFESSIONNEL | 21 BOULEVARD CARNOT | 0620010Z | Public | 1965-09-01 | 1992-08-31 |
Ecole primaire Residence de l'Hippodrome | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 1 RUE LAVOISIER | 0620126A | Public | 1968-09-01 | 1996-08-31 |
Lycée professionnel Jules Ferry | LYCEE PROFESSIONNEL | 61 RUE BOCQUET FLOCHEL | 0620142T | Public | 1965-05-01 | 2011-08-31 |
Collège Robespierre | COLLEGE | AVENUE DES FUSILLES | 0620200F | Public | 1965-12-13 | 1990-08-31 |
Ecole primaire Jules Ferry | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 61 GD PLACE | 0620439R | Public | 1966-09-01 | 1985-08-31 |
Ecole primaire Maxime Marchand | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE CHARDIN | 0620445X | Public | 1966-09-01 | 1991-08-31 |
Ecole primaire Voltaire Petits | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 4 RUE VOLTAIRE | 0620446Y | Public | 1966-09-01 | 2013-08-31 |
Ecole primaire d'application La Fontaine Petits | ECOLE ELEMENTAIRE D APPLICATION | 11 RUE J DE LA FONTAINE | 0620449B | Public | 1966-09-01 | 2007-08-31 |
Ecole maternelle Jean Jaurès | ECOLE MATERNELLE | 3 AVENUE JEAN JAURES | 0620458L | Public | 1966-09-01 | 1993-08-31 |
Ecole maternelle Suzanne Lacore | ECOLE MATERNELLE | Rue Chardin | 0620464T | Public | 1966-09-01 | 2023-08-31 |
Ecole maternelle Jean Macé | ECOLE MATERNELLE | 41 RUE GEORGES CLEMENCEAU | 0620467W | Public | 1966-09-01 | 2014-08-31 |
Ecole maternelle Gustave Viart | ECOLE MATERNELLE | 10 RUE DU BERRY | 0620469Y | Public | 1966-09-01 | 2002-08-31 |
Ecole maternelle Victor Hugo 1 | ECOLE MATERNELLE | 62 GD PLACE | 0620470Z | Public | 1966-09-01 | 1983-08-31 |
Lycée général privé Jeanne d'Arc | LYCEE D ENSEIGNEMENT GENERAL | 6 RUE EMILE LEGRELLE | 0622101X | Privé | 1943-09-01 | 2006-08-31 |
Lycée général privé Baudimont | LYCEE D ENSEIGNEMENT GENERAL | 32 RUE BAUDIMONT | 0622102Y | Privé | 1901-01-01 | 2001-03-05 |
Sténo-Dactylo Madame J Leprand (Ecole secondaire professionnelle privée) | LYCEE PROFESSIONNEL | 9 RUE MAXIMILIEN ROBESPIERRE | 0622224F | Privé | 1968-03-14 | 1986-08-31 |
Ecole primaire Jean Jaurès | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | AVENUE JEAN JAURES | 0622326S | Public | 1971-09-01 | 1993-08-31 |
Ecole primaire privée Sainte Croix | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 20 RUE OZANAM | 0622707F | Privé | 1971-02-12 | 1981-08-31 |
Ecole primaire privée Sainte-Famille | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 28 RUE DES AUGUSTINES | 0622712L | Privé | 1971-02-15 | 2004-08-31 |
Ecole primaire privée Jeanne d'Arc | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 6 RUE EMILE LEGRELLE | 0622716R | Privé | 1971-02-15 | 1977-08-31 |
Institut Superieur Commercial (Ecole secondaire professionnelle privée) | LYCEE PROFESSIONNEL | RESIDENCE HALLUIN RUE VICTOR HUGO | 0623088V | Privé | 1946-01-01 | 1994-08-31 |
Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Edouard Herriot | SECTION ENSEIGNT GEN. ET PROF. ADAPTE | 119 RUE ALEXANDRE RIBOT | 0623393B | Public | 1979-09-01 | 1988-08-31 |
Collège privé Jeanne d'Arc | COLLEGE | 6 RUE EMILE LEGRELLE | 0623568S | Privé | 1980-08-01 | 2006-08-31 |
Ecole maternelle Georges Brassens | ECOLE MATERNELLE | 6 allée des Rosati | 0623641W | Public | 1983-09-01 | 2018-08-31 |
Institut Carrières Artistiques (Ecole secondaire professionnelle privée) | LYCEE PROFESSIONNEL | RESIDENCE HALLUIN 13 R DE BEAUFFORT | 0623862L | Privé | 1989-07-01 | 1990-08-31 |
Section d'enseignement professionnel du Lycée polyvalent Guy Mollet | SECTION D ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL | 57 RUE BOCQUET FLOCHEL | 0623888P | Public | 1990-09-01 | 2011-08-31 |
Section d'enseignement professionnel du Lycée polyvalent Lazare Carnot | SECTION D ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL | 21 BOULEVARD CARNOT | 0623961U | Public | 1992-09-01 | 2011-08-31 |
Section d'enseignement technologique du Collège Diderot | SECTION ENSEIGNT TECHNO (1ER CYCLE) | 3 RUE DIDEROT | 0624019G | Public | 1993-09-01 | 1998-08-31 |
Section d'enseignement technologique du Collège Marie Curie | SECTION ENSEIGNT TECHNO (1ER CYCLE) | 62 RUE DE SAINT QUENTIN | 0624020H | Public | 1992-09-01 | 2000-09-18 |
Section d'enseignement technologique du Collège Charles Péguy | SECTION ENSEIGNT TECHNO (1ER CYCLE) | RUE ALBERT CAMUS | 0624067J | Public | 1994-09-01 | 2000-09-18 |
Ecole maternelle de l'Hippodrome | ECOLE MATERNELLE | 1 RUE LAVOISIER | 0624164P | Public | 1996-09-01 | 1999-08-31 |
A COMPLETER | LYCEE PROFESSIONNEL | 112 RUE SAINT AUBERT | 0624303R | Privé | 2004-09-01 | 2016-08-31 |
Lycée professionnel Ferry | LYCEE PROFESSIONNEL | 20 AVENUE JEAN ZAY | 0624424X | Public | 2011-09-01 | 2014-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire mixte | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | PLACE FOCH | 0620674W | Public | 1966-09-01 | 1995-08-31 |
Ecole maternelle | ECOLE MATERNELLE | PLACE FOCH | 0620675X | Public | 1966-09-01 | 1995-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole maternelle Paul Gauguin | ECOLE MATERNELLE | RUE DU BOURG | 0623141C | Public | 1976-09-01 | 2012-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire Victor Hugo ex filles | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | PLACE JULES GUESDE | 0620814Y | Public | 1967-09-01 | 1983-08-31 |
Ecole primaire Victor Hugo ex garçons | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | PLACE JULES GUESDE | 0620815Z | Public | 1967-09-01 | 1983-08-31 |
Ecole primaire Anatole France ex garçons | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | BOULEVARD EMILE BASLY | 0620816A | Public | 1967-09-01 | 1981-08-31 |
Ecole primaire Lamartine ex filles | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE LEMAIRE | 0620818C | Public | 1967-09-01 | 1987-08-31 |
Ecole primaire Lamartine ex garçons | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE LEMAIRE | 0620819D | Public | 1967-09-01 | 1987-08-31 |
Ecole primaire Anatole France ex filles | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | PLACE ANATOLE FRANCE | 0620820E | Public | 1967-09-01 | 1981-08-31 |
Ecole primaire Chateaubriand ex garçons | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE GEORGES BERNARD | 0620821F | Public | 1967-09-01 | 1990-08-31 |
Ecole primaire Chateaubriand ex filles | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE GEORGES BERNARD | 0620822G | Public | 1967-09-01 | 1990-08-31 |
Annexe du Lycée professionnel d'Auchel | LYCEE PROFESSIONNEL | BOULEVARD DE LA PAIX | 0622168V | Public | 1968-09-01 | 1978-08-31 |
Ecole maternelle François Chateaubriand | ECOLE MATERNELLE | RUE GEORGES BERNARD | 0623231A | Public | 1977-09-01 | 2003-08-31 |
Section d'enseignement technologique du Collège | SECTION ENSEIGNT TECHNO (1ER CYCLE) | 99 RUE JEAN JAURES | 0624021J | Public | 1993-09-01 | 2000-09-18 |
Section d'enseignement technologique du Collège Sévigné | SECTION ENSEIGNT TECHNO (1ER CYCLE) | 19 BOULEVARD EMILE BASLY | 0624126Y | Public | 1995-09-01 | 1998-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire du Vert Bocage | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 25 RUE DE PERNES | 0620824J | Public | 1967-09-01 | 1997-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire ex garçons | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | PLACE DU GENERAL DE GAULLE | 0622001N | Public | 1967-09-01 | 1981-08-31 |
Ecole primaire ex filles | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | PLACE DU GENERAL DE GAULLE | 0622002P | Public | 1967-09-01 | 1981-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Joliot-Curie | SECTION ENSEIGNT GEN. ET PROF. ADAPTE | RUE JOLIOT CURIE - AUCHY LES MINES | 0623020W | Public | 1975-09-01 | 2015-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | AUDINCTHUN | 0621745K | Public | 1967-09-01 | 1980-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole maternelle du Brédenarde | ECOLE MATERNELLE | RUE EDMOND DUPONT | 0620381C | Public | 1966-09-01 | 2010-08-31 |
Ecole primaire du Brédenarde ex garçons | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE EDMOND DUPONT | 0621084S | Public | 1967-09-01 | 1996-08-31 |
Ecole primaire du Brédenarde ex filles | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE EDMOND DUPONT | 0621085T | Public | 1967-09-01 | 1996-08-31 |
Section d'enseignement technologique du Collège du Bredenarde | SECTION ENSEIGNT TECHNO (1ER CYCLE) | 500 RUE EDMOND DUPONT | 0624127Z | Public | 1995-09-01 | 2000-09-18 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire mixte | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LA PLACE | 0621800V | Public | 1967-09-01 | 1997-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole maternelle | ECOLE MATERNELLE | 36 RUE WALLART | 0620334B | Public | 1966-09-01 | 2004-08-31 |
Ecole primaire ex garçons | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE ROGER SALENGRO | 0621930L | Public | 1967-09-01 | 1989-08-31 |
Ecole primaire ex filles | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 36 RUE WALLART | 0621931M | Public | 1967-09-01 | 1989-08-31 |
Section d'enseignement technologique du Collège du Val D'Authie | SECTION ENSEIGNT TECHNO (1ER CYCLE) | RUE DE LANNOY | 0624022K | Public | 1991-09-01 | 2000-09-18 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire mixte | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 2 LA PLACE | 0621899C | Public | 1967-09-01 | 1990-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole maternelle Paul Verlaine | ECOLE MATERNELLE | 127 rue des Aubépines | 0623142D | Public | 1976-09-01 | 2022-08-31 |
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Lycée professionnel Pablo Picasso | LYCEE PROFESSIONNEL | 2 BOULEVARD ANATOLE FRANCE | 0620255R | Public | 1967-09-01 | 2011-08-31 |
Ecole maternelle Anne Frank | ECOLE MATERNELLE | 16 RUE EMILE BASLY | 0620266C | Public | 1966-09-01 | 1998-08-31 |
Ecole primaire du Centre | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | PLACE JACQUES DUCLOS | 0621398H | Public | 1967-09-01 | 1987-08-31 |
Ecole primaire Robert Desnos | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 3 PLACE SALVADOR ALLENDE | 0621401L | Public | 1967-09-01 | 1995-08-31 |
Ecole primaire Joliot-Curie ex garçons | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | AVENUE DE FRANCE | 0621402M | Public | 1967-09-01 | 1980-08-31 |
Ecole primaire Elsa Triolet | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 12 RUE DES FLANDRES | 0621404P | Public | 1967-09-01 | 2000-08-31 |
Ecole primaire Danièle Casanova | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 7 PLACE S ALLENDE CITE 7 | 0621406S | Public | 1967-09-01 | 1995-01-08 |
Ecole primaire Joliot-Curie ex filles | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | AVENUE DE FRANCE | 0621407T | Public | 1967-09-01 | 1980-08-31 |
