
Les parcours proposés sont un support à l’utilisation des ressources de nos catalogues, mais ne se substituent en rien aux maquettes des établissements.
Les ressources éducatives libres signalées sont le plus souvent validées scientifiquement, pédagogiquement et techniquement par des enseignants du supérieur. Elles sont en accès libre et réutilisables en contexte pédagogique. Elles n’ont pas la prétention de couvrir tous les enseignements auxquels elles sont rapportées. Parfois elles couvrent davantage et sont utiles pour d’autres enseignements aussi.
1ère année
Unités d’enseignement | Ressources | Types | Volumes approximatifs |
---|---|---|---|
Découvrir les fondamentaux en psychologie | Introduction à la psychologie à l’Université – repères Introduction aux neurosciences cognitives La mémoire sensorielle visuelle La mémoire de travail La mémoire à court terme La mémoire à long terme La notion de représentation Les représentations imagées Les représentations propositionnelles (1) Les représentations propositionnelles (2) | Grain ou éléments de cours Cours complet ou MOOC Grain ou élément de cours Grain ou élément de cours Grain ou élément de cours Grain ou élément de cours Grain ou élément de cours Grain ou élément de cours Grain ou élément de cours Grain ou élément de cours | 3h 8h 15 min 25 min 20 min 40 min 10 min 25 min 30 min 40 min |
Connaître l’histoire de la psychologie | Les premiers pas de la psychologie scientifique Alfred Binet : naissance de la psychologie scientifique | Grain ou élément de cours Cours complet ou MOOC | 30 min 40h |
S’initier aux méthodes en psychologie | |||
Découvrir les métiers | |||
Maîtriser les statistiques | Psychométrie et statistique : éléments d’auto-formation pour les étudiants en sciences humaines Introduction à l’analyse d’enquêtes avec R et RStudio | Modules Module | 20h / |
Acquérir une méthodologie du travail universitaire | MTU pour futur étudiant Test de positionnement transversaux pour les primo-entrants à l’Université | Cours complet ou MOOC TP, exercices, quiz | 7h 5 domaines de compétences |
Développer une culture numérique | pix.fr Usages du web Documents dans le Cloud Données et algorithmes Protection de la vie privée dans le monde numérique | Cours complet ou MOOC Cours complet ou MOOC Cours complet ou MOOC Cours complet ou MOOC Cours complet ou MOOC | / 18h 18h 18h 18h |
Développer des compétences en français | J’améliore mon français écrit Améliorer ses écrits Renforcer ses compétences orthographiques | Modules Modules Cours complet ou MOOC | 26h – 33 modules 10h – 9 modules 12h |
* Une authentification est obligatoire car imposée par la technologie Moodle. Il est par conséquent nécessaire de créer un compte gratuitement ou de se connecter avec ses identifiants universitaires.
2ème année
* Une authentification est obligatoire car imposée par la technologie Moodle. Il est par conséquent nécessaire de créer un compte gratuitement ou de se connecter avec ses identifiants universitaires.
3ème année
* Une authentification est obligatoire car imposée par la technologie Moodle. Il est par conséquent nécessaire de créer un compte gratuitement ou de se connecter avec ses identifiants universitaires.